中國質量新聞網訊 2021年4月26日,上海市市場監督管理局網站公布2020年上海市糧食加工品定量包裝商品凈含量計量監督抽查結果。近期,上海市市場監督管理局對本市生產、銷售的糧食加工品定量包裝商品凈含量進行了計量監督抽查。本次抽查了30批次產品,經檢驗,8批次不合格。
本次監督抽查依據JJF 1070-2005《定量包裝商品凈含量計量檢驗規則》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:凈含量標注、凈含量。
2020年上海市糧食加工品商品凈含量計量監督抽查所檢項目符合相關標準的商品
產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
黑豆 | 楷閩德 | 400克 | 2020-07-20// | 上海楷德食品有限公司(分裝) | 上海都樂事實業有限公司 |
玉米糝 | 圖案 | 500克 | 2020-07-20// | 上海玉融商貿有限公司 | 上海都樂事實業有限公司 |
小黃米 | 閩龍達 | 400克 | 2020-07-18// | 上海閩龍實業有限公司祝橋分公司 | 上海閩龍實業有限公司祝橋分公司 |
紅皮花生 | / | 400克 | 2020-04-01// | 遼寧康奉堡農產品專業合作社 | 上海聯家超市有限公司萬里店 |
糙米 | / | 400克 | 2020-04-01// | 遼寧康奉堡農產品專業合作社 | 上海聯家超市有限公司萬里店 |
黃金玉米渣 | 寳粒來 | 400g | 2020-03-09// | 上海灝禾食品有限公司(分裝) | 上海聯家超市有限公司萬里店 |
白芝麻 | 寳粒來 | 300g | 2019-09-05// | 上海灝禾食品有限公司(分裝) | 上海聯家超市有限公司萬里店 |
黑豆 | 寳粒來 | 400g | 2020-03-13// | 上海灝禾食品有限公司(分裝) | 上海聯家超市有限公司萬里店 |
黃小米 | 圖案 | 1千克 | 2020-07-22// | 錦江麥德龍現購自運有限公司 | 麥德龍商業集團有限公司上海閔行分公司 |
黑芝麻 | 薈食 | 1kg | 2020-06-19// | 錦江麥德龍現購自運有限公司 | 麥德龍商業集團有限公司上海閔行分公司 |
珍珠紅小豆 | 薈食 | 1kg | 2020-07-13// | 錦江麥德龍現購自運有限公司 | 麥德龍商業集團有限公司上海閔行分公司 |
aka宜客薏苡仁 | 宜客 | 1千克 | 2020-07-22// | 錦江麥德龍現購自運有限公司 | 麥德龍商業集團有限公司上海閔行分公司 |
黑米 | 圖案 | 1千克 | 2020-07-01// | 錦江麥德龍現購自運有限公司 | 麥德龍商業集團有限公司上海閔行分公司 |
東北燕麥米 | 洮寶 | 290g | 2020-06-07// | 洮南市劉老三雜糧雜豆種植專業合作社 | 上海久光百貨有限公司 |
東北小米 | 洮寶 | 330g | 2020-06-07// | 洮南市劉老三雜糧雜豆種植專業合作社 | 上海久光百貨有限公司 |
有機黑豆 | 食在有方 | 280克 | 2020-02-27// | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司寶山第二分公司 |
有機大豆 | 圖案 | 800克 | 2020-06-04// | 上海味杰食品有限公司(分裝) | 上海綠地優鮮超市有限公司寶山第二分公司 |
有機黃小米 | 食在有方 | 390克 | 2020-01-07// | 委托商:上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司寶山第二分公司 |
紅小豆 | 圖案 | 350克 | 2020-07-25// | 經銷商:上海閩旺商貿有限公司 | 上海九超商貿有限公司 |
玉米糝 | 楷閩德 | 400克 | 2020-07-25// | 上海楷德食品有限公司 | 上海九超商貿有限公司 |
薏米仁 | 圖案 | 500克 | 2020-07-25// | 上海名旺食品有限公司 | 上海九超商貿有限公司 |
黑米 | 圖案 | 500克 | 2020-07-25// | 上海名旺食品有限公司 | 上海九超商貿有限公司 |
排名不分先后
2020年上海市糧食加工品商品凈含量計量監督抽查不合格商品
產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
薏米仁 | 圖案 | 400克 | 2020-07-20// | 上海玉融商貿有限公司 | 上海都樂事實業有限公司 | 凈含量 |
黑米 | 楷德 | 400克 | 2020-07-20// | 上海楷德食品有限公司(分裝) | 上海都樂事實業有限公司 | 凈含量 |
血糯米 | 圖案 | 400克 | 2020-07-20// | 上海玉融商貿有限公司 | 上海都樂事實業有限公司 | 凈含量 |
全胚芽燕麥米 | 洮寶 | 330g | 2020-06-07// | 洮南市劉老三雜糧雜豆種植專業合作社 | 上海久光百貨有限公司 | 凈含量標注 |
薏仁米 | 洮寶 | 340g | 2020-07-01// | 洮南市劉老三雜糧雜豆種植專業合作社(分裝) | 上海久光百貨有限公司 | 凈含量標注 |
黃豆 | 洮寶 | 320g | 2020-06-07// | 洮南市劉老三雜糧雜豆種植專業合作社 | 上海久光百貨有限公司 | 凈含量標注 |
蕎麥(甜蕎麥) | 億嘉田 | 350g | 2020-03-02// | 上海國元米業有限公司上海國元米業有限公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司寶山第二分公司 | 凈含量 |
紅小豆 | 億嘉田 | 350g | 2020-03-02// | 上海國元米業有限公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司寶山第二分公司 | 凈含量 |