中國質量新聞網訊 廣東省五華縣人民政府網站4月27日刊登2021年五華縣市場監督管理局食品監督抽檢公示(一)。
2021年五華縣市場監督管理局食品監督抽檢公示(一)
為提升五華縣食品質量安全,保障廣大群眾節前飲食和消費安全,2021年1月下旬,縣市場監管局組織第三方檢測公司對全縣范圍內的消費市場共進行了100批次的春節專項食品監督抽檢。監督抽檢結果情況為:合格93批次,合格率為93%;不合格7批次,不合格率為7%,監督抽檢結果見附件。
市場監管局歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督工作,關注食品抽檢信息公布,如發現存在危害社會公眾健康的食品及其違法生產經營行為,請及時撥打舉報投訴電話12345。
特此公示。
附件:
2021年五華縣市場監督管理局食品監督抽檢明細表(一)
序號 | 抽查領域 | 抽樣單位 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品次亞類 | 食品細類 | 報告書編號 | 抽樣單號 | 產品名稱 | 執行標準 | 規格型號 | 商標 | 樣品數量 | 樣品基數 | 日期類型 | 日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受樣單位地址 | 標示生產單位 | 標示生產單位地址 | 檢驗結果 | 不合格/問題項目名稱 | 標準要求 | 實測值 | 項目單位 | 任務性質 |
1 | 生產環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | YA21020004 | XC21441424601910001 | 琴江鮮米-優質農家米 | GB/T 1354、GB 2762、GB 2761 | 10kg/包 | / | 2包 | 85包 | 生產日期 | 2021.01.28 | 2021/1/29 | 五華縣大昌糧貿發展有限公司 | 五華縣河東鎮沙渴村草塘開發區華昌鋼瓶檢測站旁 | 五華縣大昌糧貿發展有限公司 | 五華縣河東鎮沙渴村 | 合格 | 監督抽檢 | ||||
2 | 生產環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 酒類 | 蒸餾酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | YA21020005 | XC21441424601910002 | 白酒 | GB 2757、GB 2760 | 散裝 | / | 2L | 50L | 生產日期 | 2019.05.10 | 2021/1/29 | 五華縣河東鎮義學酒坊 | 五華縣河東鎮布頭村駁頭下老屋邊 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
3 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 豆制品 | 豆制品 | 非發酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | YA21020006 | XC21441424601910003 | 腐卷皮 | GB 2762、GB 2760 | 散裝 | / | 0.65kg | 1.5kg | 購進日期 | 2021.01.21 | 2021/1/29 | 五華縣安流鎮偉源蔬菜檔 | 五華縣安流鎮強華市場強盛街19號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
4 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 豆制品 | 豆制品 | 非發酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | YA21020007 | XC21441424601910004 | 豆干絲 | GB 2762、GB 2760 | 散裝 | / | 1.55kg | 5kg | 購進日期 | 2021.01.21 | 2021/1/29 | 五華縣安流鎮偉源蔬菜檔 | 五華縣安流鎮強華市場強盛街19號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
5 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 薯類和膨化食品 | 薯類和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | YA21020008 | XC21441424601910005 | 炒米 | GB 2760 | 散裝 | / | 1.5kg | 5kg | 購進日期 | 2021.01.21 | 2021/1/29 | 五華縣安流鎮張遠珍水果店 | 五華縣安流鎮強華市場強盛路2號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
6 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | YA21020009 | XC21441424601910006 | 牛耳朵 | GB 7099、GB 2762、食品整治辦〔2009〕5號、GB 2760、關于瑞士乳桿菌R0052等53種“三新食品”的公告 | 散裝 | / | 1.5kg | 5kg | 購進日期 | 2021.01.27 | 2021/1/29 | 五華縣安流鎮張遠珍水果店 | 五華縣安流鎮強華市場強盛路2號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
7 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | YA21020010 | XC21441424601910007 | 濃醇奶味糖 | GB 2762、GB 2760 | 散裝 | 洋仔 | 1.5kg | 2kg | 生產日期 | 2020.11.14 | 2021/1/29 | 五華縣安流果果幫水果超市 | 五華縣安流鎮強華市場華安路41號 | 臨沂客客食品有限公司 | 沂水縣長安路北首 | 合格 | 監督抽檢 | ||||
8 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 自然干制品、熱風干燥蔬菜、冷凍干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 | YA21020011 | XC21441424601910008 | 蘿卜層 | GB 2760 | 散裝 | / | 1.25kg | 2.5kg | 購進日期 | 2021.01.22 | 2021/1/29 | 五華縣安流果果幫水果超市 | 五華縣安流鎮強華市場華安路41號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
9 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 肉制品 | 預制肉制品 | 調理肉制品 | 調理肉制品(非速凍) | YA21020012 | XC21441424601910009 | 肉丸 | GB 2760、GB 2762、整頓辦函〔2011〕1號、食品整治辦〔2008〕3號 | 散裝 | / | 1kg | 5kg | 購進日期 | 2021.01.29 | 2021/1/29 | 五華縣安流鎮少明商店 | 廣東省梅州市五華縣安流鎮強華市場樂路2號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
10 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 水產制品 | 水產制品 | 魚糜制品 | 預制魚糜制品 | YA21020013 | XC21441424601910010 | 魚丸 | GB 10136、GB 2762、GB 2760 | 散裝 | / | 1kg | 5kg | 購進日期 | 2021.01.29 | 2021/1/29 | 五華縣安流鎮少明商店 | 廣東省梅州市五華縣安流鎮強華市場樂路2號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
11 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 酒類 | 蒸餾酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | YA21020014 | XC21441424601910011 | 小窩米酒 | GB 2757、GB 2760 | 散裝 | / | 2L | 50L | 購進日期 | 2020.03.15 | 2021/1/29 | 五華縣安流鎮煥朝暉煙酒行 | 廣東省梅州市五華縣安流鎮河堤東路088號(A) | 興寧市甘塘酒業有限公司 | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
12 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | YA21020015 | XC21441424601910012 | 雜糧餅 | GB 7099、GB 2762、食品整治辦〔2009〕5號、GB 2760、關于瑞士乳桿菌R0052等53種“三新食品”的公告 | 散裝 | / | 1.5kg | 2.5kg | 購進日期 | 2021.01.26 | 2021/1/29 | 五華縣安流鎮張輝鮮果店 | 五華縣安流鎮河堤東路29號第一層 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
13 | 餐飲環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 食用農產品 | 水產品 | 淡水產品 | 淡水魚 | YA21020016 | XC21441424601910013 | 鯇魚(淡水魚) | GB 31650、農業農村部公告第250號 | 散裝 | / | 2.2kg | 8.7kg | 購進日期 | 2021.01.28 | 2021/1/29 | 五華縣騰云富景酒店有限公司 | 五華縣安流鎮青江村透江背(長城酒吧對面) | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
14 | 餐飲環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 食用農產品 | 水產品 | 貝類 | 貝類 | YA21020017 | XC21441424601910014 | 沙甲 | GB 31650、農業農村部公告第250號、GB 2762 | 散裝 | / | 3.5kg | 5kg | 購進日期 | 2021.01.23 | 2021/1/29 | 五華縣騰云富景酒店有限公司 | 五華縣安流鎮青江村透江背(長城酒吧對面) | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
15 | 餐飲環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 萵筍 | YA21020018 | XC21441424601910015 | 萵筍 | GB 2763 | 散裝 | / | 1.2kg | 2.4kg | 購進日期 | 2021.01.28 | 2021/1/29 | 五華縣騰云富景酒店有限公司 | 五華縣安流鎮青江村透江背(長城酒吧對面) | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
16 | 生產環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | YA21020019 | XC21441424601920001 | 杏仁夾心羅地糕 | GB 2762、食品整治辦〔2009〕5號、GB 2760、關于瑞士乳桿菌R0052等53種“三新食品”的公告 | 338g/包 | 祺客天品 | 8包 | 100包 | 生產日期 | 2021.01.13 | 2021/1/29 | 梅州市華興隆食品有限公司 | 五華縣水寨鎮黃井村原黃井小學內 | 梅州市華興隆食品有限公司 | 五華縣水寨鎮黃井村原黃井小學內 | 合格 | 監督抽檢 | ||||
17 | 生產環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | YA21020020 | XC21441424601920002 | 華興隆客家花糕 | GB 2762、食品整治辦〔2009〕5號、GB 2760、關于瑞士乳桿菌R0052等53種“三新食品”的公告 | 500g/包 | 圖形商標 | 8包 | 300包 | 生產日期 | 2021.01.29 | 2021/1/29 | 梅州市華興隆食品有限公司 | 五華縣水寨鎮黃井村原黃井小學內 | 梅州市華興隆食品有限公司 | 五華縣水寨鎮黃井村原黃井小學內 | 合格 | 監督抽檢 | ||||
18 | 生產環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | YA21020021 | XC21441424601920003 | 豬腸糕 | GB 7099、GB 2762、食品整治辦〔2009〕5號、GB 2760、關于瑞士乳桿菌R0052等53種“三新食品”的公告 | 238g/包 | / | 8包 | 200包 | 生產日期 | 2021.01.28 | 2021/1/29 | 梅州市華興隆食品有限公司 | 五華縣水寨鎮黃井村原黃井小學內 | 梅州市華興隆食品有限公司 | 五華縣水寨鎮黃井村原黃井小學內 | 合格 | 監督抽檢 | ||||
19 | 生產環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | YA21020022 | XC21441424601920004 | 雞仔餅 | GB/T 20977、GB 7099、GB 2762、食品整治辦〔2009〕5號、GB 2760、關于瑞士乳桿菌R0052等53種“三新食品”的公告 | 250克/盒 | / | 8盒 | 50盒 | 生產日期 | 2021.01.29 | 2021/1/29 | 五華縣水寨鎮桓興糕點廠 | 五華縣水寨鎮水寨大道13-15號 | 五華縣水寨鎮桓興糕點廠 | 五華縣水寨鎮水寨大道13號-15號 | 合格 | 監督抽檢 | ||||
20 | 生產環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | YA21020023 | XC21441424601920005 | 芝麻軟糕 | GB/T 20977、GB 7099、GB 2762、食品整治辦〔2009〕5號、GB 2760、關于瑞士乳桿菌R0052等53種“三新食品”的公告 | 500克/盒 | / | 8盒 | 30盒 | 生產日期 | 2021.01.28 | 2021/1/29 | 五華縣水寨鎮桓興糕點廠 | 五華縣水寨鎮水寨大道13-15號 | 五華縣水寨鎮桓興糕點廠 | 五華縣水寨鎮水寨大道13號-15號 | 合格 | 監督抽檢 | ||||
21 | 餐飲環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 肉制品 | 預制肉制品 | 調理肉制品 | 調理肉制品(非速凍) | YA21020024 | XC21441424601920006 | 豬肉丸 | GB 2760、GB 2762、整頓辦函〔2011〕1號、食品整治辦〔2008〕3號 | 散裝 | / | 1kg | 1kg | 購進日期 | 2021.01.29 | 2021/1/29 | 梅州禧鴻源國際大酒店有限責任公司 | 五華縣水寨鎮縣城第二十七小區 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
22 | 餐飲環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 食用農產品 | 蔬菜 | 蕓薹屬類蔬菜 | 菜薹 | YA21020025 | XC21441424601920007 | 菜薹 | GB 2763 | 散裝 | / | 1kg | 3kg | 購進日期 | 2021.01.29 | 2021/1/29 | 梅州禧鴻源國際大酒店有限責任公司 | 五華縣水寨鎮縣城第二十七小區 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
23 | 生產環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | YA21020026 | XC21441424601920008 | 焯記酥油辣(月亮巴) | GB/T 20977、GB 7099、GB 2762、食品整治辦〔2009〕5號、GB 2760、關于瑞士乳桿菌R0052等53種“三新食品”的公告 | 480克/包 | 焯記 | 8包 | 200包 | 生產日期 | 2020.12.05 | 2021/1/29 | 梅州市焯記食品有限公司 | 五華縣華城鎮興中村烏沙磂 | 梅州市焯記食品有限公司 | 五華縣華城鎮興中村烏沙 | 合格 | 監督抽檢 | ||||
24 | 生產環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 豆制品 | 豆制品 | 非發酵性豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | YA21020027 | XC21441424601920009 | 客家新橋腐竹 | GB/T 22106、GB 2762、GB 2760 | 500克/包 | 客家新橋 | 3包 | 100包 | 生產日期 | 2021.01.29 | 2021/1/29 | 五華縣新一食品有限公司 | 五華縣華城鎮新一村桐樹下 | 五華縣新一食品有限公司 | 五華縣華城鎮新一村桐樹下 | 合格 | 監督抽檢 | ||||
25 | 餐飲環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 食用農產品 | 蔬菜 | 蕓薹屬類蔬菜 | 菜薹 | YA21020028 | XC21441424601920010 | 菜薹 | GB 2763 | 散裝 | / | 1kg | 1.6kg | 購進日期 | 2021.01.29 | 2021/1/29 | 五華縣華城華寶酒家 | 五華縣華城鎮政府側邊 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
26 | 餐飲環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 大白菜 | YA21020029 | XC21441424601920011 | 大白菜 | GB 2763、GB 2762 | 散裝 | / | 1.15kg | 1.6kg | 購進日期 | 2021.01.29 | 2021/1/29 | 五華縣華城華寶酒家 | 五華縣華城鎮政府側邊 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
27 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 食用農產品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 橙 | YA21020030 | NCP21441424601910001 | 橙 | GB 2763 | 散裝 | / | 1kg | 7.5kg | 購進日期 | 2021.01.25 | 2021/1/30 | 五華縣水寨鎮群興水果店 | 廣東省梅州市五華縣水寨鎮水潭東路154號 | / | / | 不合格 | 克百威(包括 3-羥基克百威) | ≤0.02 | 0.079 | mg/kg | 監督抽檢 |
28 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 食用農產品 | 水果類 | 仁果類水果 | 蘋果 | YA21020031 | NCP21441424601910002 | 蘋果 | GB 2763 | 散裝 | / | 1.4kg | 48kg | 購進日期 | 2021.01.26 | 2021/1/30 | 五華縣水寨鎮韋東水果店 | 五華縣水寨鎮華三路52號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
29 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 食用農產品 | 水果類 | 仁果類水果 | 梨 | YA21020032 | NCP21441424601910003 | 梨 | GB 2763 | 散裝 | / | 1.185kg | 4.8kg | 購進日期 | 2021.01.26 | 2021/1/30 | 五華縣水寨鎮韋東水果店 | 五華縣水寨鎮華三路52號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
30 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 食用農產品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | YA21020033 | NCP21441424601910004 | 橘 | GB 2763 | 散裝 | / | 1kg | 24kg | 購進日期 | 2021.01.28 | 2021/1/30 | 五華縣翠翠商行 | 廣東省梅州市五華縣水寨鎮華三路128號(與水潭東路交匯處) | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
31 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 水果制品 | 水果制品 | 水果干制品 | 水果干制品(含干枸杞) | YA21020034 | XC21441424601910016 | 吐魯番葡萄干 | GB 2762、GB 2763、GB 2760 | 散裝 | / | 1.5kg | 30kg | 購進日期 | 2021.01.05 | 2021/1/30 | 五華縣河東鎮文樂副食店 | 五華縣河東鎮大新街90號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
32 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 肉制品 | 預制肉制品 | 腌臘肉制品 | 腌臘肉制品 | YA21020035 | XC21441424601910017 | 臘腸 | GB 2730、GB 2762、GB 2760、整頓辦函〔2011〕1號 | 散裝 | / | 1.6kg | 15kg | 購進日期 | 2021.01.10 | 2021/1/30 | 五華縣河東鎮文樂副食店 | 五華縣河東鎮大新街90號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
33 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | YA21020036 | XC21441424601910018 | 干木耳 | GB 2762、GB 2760 | 散裝 | / | 1kg | 5.15kg | 購進日期 | 2021.01.15 | 2021/1/30 | 五華縣河東鎮育興副食批發部 | 廣東省梅州市五華縣河東鎮大新街 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
34 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | YA21020037 | XC21441424601910019 | 自然風味鮮乳球軟糖 | SB/T 10021、GB 2762、GB 2760 | 散裝 | 榮源 | 1.5kg | 2.5kg | 生產日期 | 2020.08.12 | 2021/1/30 | 五華縣河東鎮育興副食批發部 | 廣東省梅州市五華縣河東鎮大新街 | 晉江好貴源食品工貿有限公司 | 福建省泉州市晉江市羅山社店南泰路100號 | 合格 | 監督抽檢 | ||||
35 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品(烘炒類、油炸類、其他類) | 開心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | YA21020038 | XC21441424601910020 | 山核桃味瓜子 | GB/T 22165、GB 19300、GB 2762、GB 2761、GB 2760 | 5kg/箱 | 劉氏華記 | 4kg | 10kg | 生產日期 | 2020.12.01 | 2021/1/30 | 五華縣河東鎮戴煥標商店 | 五華縣河東鎮大新街48號 | 內蒙古涵坤妙豐食品有限公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市五原縣工業園區 | 合格 | 監督抽檢 | ||||
36 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 肉制品 | 預制肉制品 | 腌臘肉制品 | 腌臘肉制品 | YA21020039 | XC21441424601910021 | 臘肉 | GB 2730、GB 2762、GB 2760、整頓辦函〔2011〕1號 | 散裝 | / | 1kg | 5kg | 購進日期 | 2021.01.27 | 2021/1/30 | 五華縣河東鎮戴煥標商店 | 五華縣河東鎮大新街48號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
37 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 自然干制品、熱風干燥蔬菜、冷凍干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 | YA21020040 | XC21441424601910022 | 淮山干 | GB 2762、GB 2760 | 散裝 | / | 1kg | 1.5kg | 購進日期 | 2020.05.15 | 2021/1/30 | 五華縣河東鎮阿強糧油店 | 廣東省梅州市五華縣河東鎮大新街38號 | / | / | 不合格 | 二氧化硫殘留量 | ≤0.2 | 0.32 | g/kg | 監督抽檢 |
38 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉絲粉條 | YA21020041 | XC21441424601910023 | 粉絲 | GB 2762、GB 2760 | 散裝 | / | 1.5kg | 30.8kg | 購進日期 | 2021.01.01 | 2021/1/30 | 五華縣河東鎮阿強糧油店 | 廣東省梅州市五華縣河東鎮大新街38號 | / | / | 不合格 | 鉛(以 Pb 計) | ≤0.5 | 2.07 | mg/kg | 監督抽檢 |
39 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | YA21020042 | XC21441424601910024 | 干香菇 | GB 2762 | 散裝 | / | 1.05kg | 20kg | 購進日期 | 2020.12.28 | 2021/1/30 | 五華縣水寨鎮發興副食部 | 廣東省梅州市五華縣水寨鎮水潭路98號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
40 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 自然干制品、熱風干燥蔬菜、冷凍干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 | YA21020043 | XC21441424601910025 | 干黃花菜 | GB 2760 | 散裝 | / | 1.05kg | 5kg | 購進日期 | 2020.12.20 | 2021/1/30 | 五華縣水寨鎮發興副食部 | 廣東省梅州市五華縣水寨鎮水潭路98號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
41 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 水果制品 | 水果制品 | 水果干制品 | 水果干制品(含干枸杞) | YA21020044 | XC21441424601910026 | 干紅棗 | GB 2762、GB 2760 | 散裝 | / | 1.2kg | 5kg | 購進日期 | 2020.04.28 | 2021/1/30 | 五華縣水寨鎮群興水果店 | 廣東省梅州市五華縣水寨鎮水潭東路154號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
42 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品(烘炒類、油炸類、其他類) | 其他炒貨食品及堅果制品 | YA21020045 | XC21441424601910027 | 花生 | GB 19300、GB 2762、GB 2761、GB 2760 | 散裝 | / | 4kg | 25kg | 購進日期 | 2021.01.23 | 2021/1/30 | 五華縣翠翠商行 | 廣東省梅州市五華縣水寨鎮華三路128號(與水潭東路交匯處) | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
43 | 餐飲環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 餐飲食品 | 其他餐飲食品 | 肉制品(餐飲) | 熏燒烤肉制品(餐飲) | YA21020046 | XC21441424601910028 | 叉燒 | GB 2762 | 散裝 | / | 0.76kg | 2.5kg | 加工日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五華縣水寨鎮大金福燒臘店 | 廣東省梅州市五華縣水寨鎮華三路163號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
44 | 餐飲環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 餐飲食品 | 其他餐飲食品 | 肉制品(餐飲) | 熏燒烤肉制品(餐飲) | YA21020047 | XC21441424601910029 | 燒鴨 | GB 2762 | 散裝 | / | 1.11kg | 7.5kg | 加工日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五華縣水寨鎮大金福燒臘店 | 廣東省梅州市五華縣水寨鎮華三路163號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
45 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 食用農產品 | 水產品 | 淡水產品 | 淡水魚 | YA21020048 | NCP21441424601920001 | 鱸魚(淡水魚) | GB 31650、農業農村部公告第250號 | 散裝 | / | 2kg | 5kg | 購進日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五華縣水寨鎮文記海鮮店 | 五華縣水寨鎮前進市場內門店112號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
46 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 食用農產品 | 水產品 | 淡水產品 | 淡水魚 | YA21020049 | NCP21441424601920002 | 鯽魚(淡水魚) | GB 31650、農業農村部公告第250號 | 散裝 | / | 1.5kg | 5kg | 購進日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五華縣水寨鎮文記海鮮店 | 五華縣水寨鎮前進市場內門店112號 | / | / | 不合格 | 呋喃唑酮代謝物 | 不得檢出 | 2.53 | μg/kg | 監督抽檢 |
47 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 食用農產品 | 水產品 | 淡水產品 | 淡水魚 | YA21020050 | NCP21441424601920003 | 鱸魚(淡水魚) | GB 31650、農業農村部公告第250號 | 散裝 | / | 1.85kg | 6kg | 購進日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五華縣曾興三鳥水產店 | 五華縣水寨鎮農貿街41號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
48 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 食用農產品 | 水產品 | 淡水產品 | 淡水魚 | YA21020051 | NCP21441424601920004 | 鯽魚(淡水魚) | GB 31650、農業農村部公告第250號 | 散裝 | / | 2kg | 3.8kg | 購進日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五華縣曾興三鳥水產店 | 五華縣水寨鎮農貿街41號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
49 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 食用農產品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | YA21020052 | NCP21441424601920005 | 沙糖桔 | GB 2763 | 散裝 | / | 1.52kg | 27kg | 購進日期 | 2021.01.27 | 2021/1/30 | 五華縣水寨鎮鄭記鮮果店 | 五華縣水寨鎮東方街70號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
50 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 食用農產品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 橙 | YA21020053 | NCP21441424601920006 | 橙 | GB 2763 | 散裝 | / | 1.55kg | 19kg | 購進日期 | 2021.01.26 | 2021/1/30 | 五華縣水寨鎮鄭記鮮果店 | 五華縣水寨鎮東方街70號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
51 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 肉制品 | 預制肉制品 | 調理肉制品 | 調理肉制品(非速凍) | YA21020054 | XC21441424601920012 | 豬肉丸 | GB 2760、GB 2762、整頓辦函〔2011〕1號、食品整治辦〔2008〕3號 | 散裝 | / | 1kg | 5kg | 生產日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五華縣華城鎮鐘遠坤商店 | 五華縣華城鎮金山市場金山東街4號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
52 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 肉制品 | 預制肉制品 | 調理肉制品 | 調理肉制品(非速凍) | YA21020055 | XC21441424601920013 | 腐卷 | GB 2760、GB 2762、整頓辦函〔2011〕1號、食品整治辦〔2008〕3號 | 散裝 | / | 1kg | 1.5kg | 生產日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五華縣華城鎮鐘遠坤商店 | 五華縣華城鎮金山市場金山東街4號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
53 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 肉制品 | 預制肉制品 | 調理肉制品 | 調理肉制品(非速凍) | YA21020056 | XC21441424601920014 | 豬肉丸 | GB 2760、GB 2762、整頓辦函〔2011〕1號、食品整治辦〔2008〕3號 | 散裝 | / | 1kg | 5kg | 生產日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五華縣華城鎮志君鮮肉檔 | 五華縣華城鎮金山市場 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
54 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 肉制品 | 預制肉制品 | 調理肉制品 | 調理肉制品(非速凍) | YA21020057 | XC21441424601920015 | 春卷 | GB 2760、GB 2762、整頓辦函〔2011〕1號、食品整治辦〔2008〕3號 | 散裝 | / | 1kg | 1.5kg | 生產日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五華縣華城鎮志君鮮肉檔 | 五華縣華城鎮金山市場 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
55 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 肉制品 | 預制肉制品 | 調理肉制品 | 調理肉制品(非速凍) | YA21020058 | XC21441424601920016 | 豬肉丸 | GB 2760、GB 2762、整頓辦函〔2011〕1號、食品整治辦〔2008〕3號 | 散裝 | / | 1kg | 3.5kg | 生產日期 | 2021.01.30 | 2021/1/30 | 五華縣華城鎮食為民食品店 | 五華縣華城鎮金山市場東街12號 | / | / | 合格 | 監督抽檢 | ||||
56 | 流通環節 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 肉制品 | 預制肉制品 | 腌臘肉制品 | 腌臘肉制品 | YA21020059 | XC21441424601920017 | 臘肉 | GB 2730、GB 2762、GB 2760、整頓辦函〔2011〕1號 | 散裝 | / | 1.5kg | 25kg | 生產日期 | 2021.01.20 | 2021/1/30 | 五華縣華城鎮食為民食品店 | 五華縣華城鎮金山市場東街12號 | / | / | 不合格 | 過氧化值(以脂計) | ≤0.5 | 1.7 | g/100g | 監督抽檢 |
