中國質量新聞網訊 廣東省廣寧縣人民政府網站4月28日刊登廣寧縣市場監督管理局關于2021年第1期食品監督抽檢信息公開。
廣寧縣市場監督管理局關于2021年第1期食品監督抽檢信息公開
根據2021年省、市和廣寧縣食品安全監督抽檢計劃,廣寧縣市場監督管理局近期對全縣生產、流通環節食品進行監督抽檢,具體包括蛋制品、豆制品、酒類、肉制品、食用農產品、食用油、油脂及其制品和水產制品共189批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品182批次,不合格樣品7批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。具體情況見附件。
廣寧縣市場監督管理局將及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,召回不合格產品,并分析原因進行整改;并要求經營單位立即采取下架等措施,控制風險,并依法予以查處。以此督促企業履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。查處情況按規定公開,有關信息可在縣市場監督管理局網站上查詢。
食品安全消費提示:廣寧縣市場監督管理局提醒您應當在正規可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全;不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品;不要購買公布的不合格產品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督工作,關注每期食品抽檢信息公布,如發現危害社會公眾的食品及其違法行為,請及時撥打當地市場監管部門舉報投訴電話12315。
附件:
附件2:食品抽檢合格信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 | 公告網址鏈接 |
NCP21441223612930022 | 1 | / | / | 廣寧縣南街鎮黃洪英海鮮檔 | 廣東 | 沙蝦 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930023 | 2 | / | / | 廣寧縣南街鎮黃洪英海鮮檔 | 廣東 | 多寶魚 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930024 | 3 | / | / | 廣寧縣南街鎮黃洪英海鮮檔 | 廣東 | 生魚 | 散裝稱重 | 2021-03-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930025 | 4 | / | / | 廣寧縣南街鎮胡須佬海鮮檔 | 廣東 | 多寶魚 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930026 | 5 | / | / | 廣寧縣南街鎮胡須佬海鮮檔 | 廣東 | 白貝 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930027 | 6 | / | / | 廣寧縣南街鎮胡須佬海鮮檔 | 廣東 | 花甲 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930028 | 7 | / | / | 廣寧縣南街鎮金記海鮮檔 | 廣東 | 花蟹(公) | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930029 | 8 | / | / | 廣寧縣南街鎮金記海鮮檔 | 廣東 | 基圍蝦 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930030 | 9 | / | / | 廣寧縣南街鎮金記海鮮檔 | 廣東 | 花甲 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930101 | 10 | / | / | 廣寧縣南街鎮金記海鮮檔 | 廣東 | 多寶魚 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930102 | 11 | / | / | 廣寧縣南街鎮駿業海鮮檔 | 廣東 | 多寶魚 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930103 | 12 | / | / | 廣寧縣南街鎮駿業海鮮檔 | 廣東 | 八爪魚 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930104 | 13 | / | / | 廣寧縣南街鎮駿業海鮮檔 | 廣東 | 魷魚 | 散裝稱重 | 2021-03-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930105 | 14 | / | / | 廣寧縣南街鎮駿業海鮮檔 | 廣東 | 羅氏蝦 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930106 | 15 | / | / | 廣寧縣南街鎮駿業海鮮檔 | 廣東 | 生蠔肉 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930107 | 16 | / | / | 廣寧縣南街鎮莫二魚檔 | 廣東 | 大頭魚 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930001 | 17 | / | / | 廣寧縣南街鎮洪記海鮮檔 | 廣東 | 基圍蝦 | 散裝稱重 | 2021-03-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930002 | 18 | / | / | 廣寧縣南街鎮洪記海鮮檔 | 廣東 | 美貝 | 散裝稱重 | 2021-02-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930003 | 19 | / | / | 廣寧縣南街鎮洪記海鮮檔 | 廣東 | 白貝 | 散裝稱重 | 2021-02-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930004 | 20 | / | / | 廣寧縣南街鎮鴻鑫海鮮商行 | 廣東 | 花蟹(母) | 散裝稱重 | 2021-03-13 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930005 | 21 | / | / | 廣寧縣南街鎮鴻鑫海鮮商行 | 廣東 | 生蠔肉 | 散裝稱重 | 2021-03-11 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930006 | 22 | / | / | 廣寧縣南街鎮鴻鑫海鮮商行 | 廣東 | 海鱸魚 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930007 | 23 | / | / | 廣寧縣南街鎮華記海鮮店 | 廣東 | 加州鱸魚 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930008 | 24 | / | / | 廣寧縣南街鎮華記海鮮店 | 廣東 | 基圍蝦 | 散裝稱重 | 2021-03-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930108 | 25 | / | / | 廣寧縣南街鎮莫二魚檔 | 廣東 | 草魚 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930109 | 26 | / | / | 廣寧縣南街鎮莫二魚檔 | 廣東 | 羅非魚 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930110 | 27 | / | / | 廣寧縣南街鎮澤記魚檔 | 廣東 | 大頭魚 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930111 | 28 | / | / | 廣寧縣南街鎮澤記魚檔 | 廣東 | 草魚 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930112 | 29 | / | / | 廣寧縣南街鎮澤記魚檔 | 廣東 | 羅非魚 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930113 | 30 | / | / | 廣寧縣南街鎮波記魚檔 | 廣東 | 羅非魚 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930114 | 31 | / | / | 廣寧縣南街鎮波記魚檔 | 廣東 | 草魚 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930066 | 32 | / | / | 廣寧縣南街鎮誠信鮮果店 | 廣東 | 葡萄 | 散裝稱重 | 2021-03-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930134 | 33 | / | / | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司肇慶廣寧環城東路分店 | 廣東 | 沃柑 | 散裝稱重 | 2021-03-21 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930135 | 34 | / | / | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司肇慶廣寧環城東路分店 | 廣東 | 檸檬 | 散裝稱重 | 2021-03-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930136 | 35 | / | / | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司肇慶廣寧環城東路分店 | 廣東 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2021-03-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930137 | 36 | / | / | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司肇慶廣寧環城東路分店 | 廣東 | 金鯧魚 | 散裝稱重 | 2021-01-27 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930138 | 37 | / | / | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司肇慶廣寧環城東路分店 | 廣東 | 多寶魚 | 散裝稱重 | 2021-01-29 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930139 | 38 | / | / | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司肇慶廣寧環城東路分店 | 廣東 | 魷魚片 | 散裝稱重 | 2021-01-25 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930140 | 39 | / | / | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司肇慶廣寧環城東路分店 | 廣東 | 魷魚須 | 散裝稱重 | 2021-01-25 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930067 | 40 | / | / | 廣寧縣南街鎮誠信鮮果店 | 廣東 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2021-03-19 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930068 | 41 | / | / | 廣寧縣南街鎮誠信鮮果店 | 廣東 | 甜瓜 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930069 | 42 | / | / | 廣寧縣南街鎮誠信鮮果店 | 廣東 | 柑 | 散裝稱重 | 2021-03-21 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930070 | 43 | / | / | 廣寧縣南街鎮誠信鮮果店 | 廣東 | 橙 | 散裝稱重 | 2021-03-21 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930071 | 44 | / | / | 廣寧縣南街鎮梁少英水果店 | 廣東 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930072 | 45 | / | / | 廣寧縣南街鎮梁少英水果店 | 廣東 | 李子 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930073 | 46 | / | / | 廣寧縣南街鎮梁少英水果店 | 廣東 | 獼猴桃 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930074 | 47 | / | / | 廣寧縣南街鎮老潘水果店 | 廣東 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930075 | 48 | / | / | 廣寧縣南街鎮老潘水果店 | 廣東 | 梨 | 散裝稱重 | 2021-03-18 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930009 | 49 | / | / | 廣寧縣南街鎮華記海鮮店 | 廣東 | 白貝 | 散裝稱重 | 2021-02-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930010 | 50 | / | / | 廣寧縣南街鎮雪連魚檔 | 廣東 | 大頭魚 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930011 | 51 | / | / | 廣寧縣南街鎮雪連魚檔 | 廣東 | 草魚 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930012 | 52 | / | / | 廣寧縣南街鎮雪連魚檔 | 廣東 | 羅非魚 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930013 | 53 | / | / | 廣寧縣南街鎮品魚軒海鮮檔 | 廣東 | 生蠔肉 | 散裝稱重 | 2021-03-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930015 | 54 | / | / | 廣寧縣南街鎮品魚軒海鮮檔 | 廣東 | 羅氏蝦 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930014 | 55 | / | / | 廣寧縣南街鎮品魚軒海鮮檔 | 廣東 | 鱸魚 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930016 | 56 | / | / | 廣寧縣南街鎮偉記魚檔 | 廣東 | 大頭魚 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930076 | 57 | / | / | 廣寧縣南街鎮老潘水果店 | 廣東 | 柑 | 散裝稱重 | 2021-03-20 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930077 | 58 | / | / | 廣寧縣南街街道英發水果店 | 廣東 | 橙 | 散裝稱重 | 2021-03-20 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930078 | 59 | / | / | 廣寧縣南街街道英發水果店 | 廣東 | 葡萄 | 散裝稱重 | 2021-03-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930079 | 60 | / | / | 廣寧縣南街街道英發水果店 | 廣東 | 火龍果 | 散裝稱重 | 2021-03-21 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930080 | 61 | / | / | 廣寧縣南街鎮燕飛副食品商行 | 廣東 | 柚子 | 散裝稱重 | 2021-03-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930081 | 62 | / | / | 廣寧縣南街鎮燕飛副食品商行 | 廣東 | 梨 | 散裝稱重 | 2021-03-19 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930082 | 63 | / | / | 廣寧縣南街鎮燕飛副食品商行 | 廣東 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2021-03-19 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930083 | 64 | / | / | 廣寧縣南街鎮吉祥水果店 | 廣東 | 菠蘿 | 散裝稱重 | 2021-03-21 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930084 | 65 | / | / | 廣寧縣南街鎮吉祥水果店 | 廣東 | 芒果 | 散裝稱重 | 2021-03-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930142 | 66 | / | / | 廣寧縣南街鎮新太子果批店 | 廣東 | 桃 | 散裝稱重 | 2021-03-25 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930143 | 67 | / | / | 廣寧縣南街鎮新太子果批店 | 廣東 | 橙 | 散裝稱重 | 2021-03-25 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930144 | 68 | / | / | 廣寧縣南街鎮新太子果批店 | 廣東 | 柑 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930145 | 69 | / | / | 廣寧縣南街鎮新太子果批店 | 廣東 | 李子 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930146 | 70 | / | / | 廣寧縣南街鎮順業煙酒商行 | 廣東 | 橙 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930147 | 71 | / | / | 廣寧縣南街鎮順業煙酒商行 | 廣東 | 火龍果 | 散裝稱重 | 2021-03-25 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930148 | 72 | / | / | 廣寧縣南街鎮順業煙酒商行 | 廣東 | 梨 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930149 | 73 | / | / | 廣寧縣南街鎮順業煙酒商行 | 廣東 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2021-03-25 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930150 | 74 | / | / | 廣寧縣南街鎮慶梅水果店 | 廣東 | 葡萄 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930085 | 75 | / | / | 廣寧縣南街鎮吉祥水果店 | 廣東 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930086 | 76 | / | / | 廣寧縣南街鎮榮記水果商行 | 廣東 | 西瓜 | 散裝稱重 | 2021-03-21 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930087 | 77 | / | / | 廣寧縣南街鎮榮記水果商行 | 廣東 | 青棗 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930088 | 78 | / | / | 廣寧縣南街鎮榮記水果商行 | 廣東 | 油桃 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930090 | 79 | / | / | 廣寧縣南街鎮榮記水果商行 | 廣東 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930091 | 80 | / | / | 廣寧縣南街鎮橫發水果店 | 廣東 | 梨 | 散裝稱重 | 2021-03-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930092 | 81 | / | / | 廣寧縣南街鎮橫發水果店 | 廣東 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930093 | 82 | / | / | 廣寧縣南街鎮橫發水果店 | 廣東 | 柑 | 散裝稱重 | 2021-03-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930151 | 83 | / | / | 廣寧縣南街鎮慶梅水果店 | 廣東 | 柑 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930152 | 84 | / | / | 廣寧縣南街鎮慶梅水果店 | 廣東 | 橙 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930153 | 85 | / | / | 廣寧縣南街鎮慶梅水果店 | 廣東 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2021-03-25 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930154 | 86 | / | / | 廣寧縣南街鎮慶梅水果店 | 廣東 | 芒果 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930017 | 87 | / | / | 廣寧縣南街鎮偉記魚檔 | 廣東 | 羅非魚 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930018 | 88 | / | / | 廣寧縣南街鎮偉記魚檔 | 廣東 | 草魚 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930019 | 89 | / | / | 廣寧縣南街鎮江澤明魚檔 | 廣東 | 草魚 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930020 | 90 | / | / | 廣寧縣南街鎮江澤明魚檔 | 廣東 | 大頭魚 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930021 | 91 | / | / | 廣寧縣南街鎮江澤明魚檔 | 廣東 | 羅非魚 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930031 | 92 | / | / | 廣寧縣南街鎮敏發水果店 | 廣東 | 梨 | 散裝稱重 | 2021-03-19 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930032 | 93 | / | / | 廣寧縣南街鎮敏發水果店 | 廣東 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2021-03-19 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930033 | 94 | / | / | 廣寧縣南街鎮敏發水果店 | 廣東 | 橙 | 散裝稱重 | 2021-03-21 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930115 | 95 | / | / | 世紀華聯商貿(肇慶)有限公司 | 廣東 | 鮑魚 | 散裝稱重 | 2021-03-25 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930116 | 96 | / | / | 世紀華聯商貿(肇慶)有限公司 | 廣東 | 生蠔肉 | 散裝稱重 | 2021-03-25 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930117 | 97 | / | / | 世紀華聯商貿(肇慶)有限公司 | 廣東 | 魷魚 | 散裝稱重 | 2021-03-24 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930118 | 98 | / | / | 世紀華聯商貿(肇慶)有限公司 | 廣東 | 金倉魚 | 散裝稱重 | 2021-03-25 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930120 | 99 | / | / | 世紀華聯商貿(肇慶)有限公司 | 廣東 | 多寶魚 | 散裝稱重 | 2021-03-25 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930094 | 100 | / | / | 廣寧縣南街鎮南北水果批發部 | 廣東 | 火龍果 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930095 | 101 | / | / | 廣寧縣南街鎮南北水果批發部 | 廣東 | 西瓜 | 散裝稱重 | 2021-03-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930096 | 102 | / | / | 廣寧縣南街鎮南北水果批發部 | 廣東 | 葡萄 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930097 | 103 | / | / | 廣寧縣南街鎮南北水果批發部 | 廣東 | 青棗 | 散裝稱重 | 2021-03-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930098 | 104 | / | / | 廣寧縣南街鎮南北水果批發部 | 廣東 | 橙 | 散裝稱重 | 2021-03-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930099 | 105 | / | / | 廣寧縣南街鎮環城西珍珍鮮果批發部 | 廣東 | 柚子 | 散裝稱重 | 2021-03-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930100 | 106 | / | / | 廣寧縣南街鎮環城西珍珍鮮果批發部 | 廣東 | 芒果 | 散裝稱重 | 2021-03-23 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930131 | 107 | / | / | 廣寧縣南街鎮環城西珍珍鮮果批發部 | 廣東 | 油桃 | 散裝稱重 | 2021-03-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930132 | 108 | / | / | 廣寧縣南街鎮環城西珍珍鮮果批發部 | 廣東 | 橙 | 散裝稱重 | 2021-03-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930034 | 109 | / | / | 廣寧縣南街鎮杏容水果店 | 廣東 | 火龍果 | 散裝稱重 | 2021-03-21 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930035 | 110 | / | / | 廣寧縣南街鎮杏容水果店 | 廣東 | 青棗 | 散裝稱重 | 2021-03-20 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930036 | 111 | / | / | 廣寧縣南街鎮杏容水果店 | 廣東 | 柑 | 散裝稱重 | 2021-03-20 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930037 | 112 | / | / | 廣寧縣南街鎮英姐果檔 | 廣東 | 柑 | 散裝稱重 | 2021-03-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930038 | 113 | / | / | 廣寧縣南街鎮英姐果檔 | 廣東 | 葡萄 | 散裝稱重 | 2021-03-21 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930039 | 114 | / | / | 廣寧縣南街鎮英姐果檔 | 廣東 | 獼猴桃 | 散裝稱重 | 2021-03-21 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930040 | 115 | / | / | 廣寧縣南街鎮梁健洲鮮果行 | 廣東 | 草莓 | 散裝稱重 | 2021-03-22 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930041 | 116 | / | / | 廣寧縣南街鎮梁健洲鮮果行 | 廣東 | 油桃 | 散裝稱重 | 2021-03-21 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930121 | 117 | / | / | 世紀華聯商貿(肇慶)有限公司 | 廣東 | 明蝦 | 散裝稱重 | 2021-03-25 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930123 | 118 | / | / | 廣寧縣南街街道誠通海鮮檔 | 廣東 | 多寶魚 | 散裝稱重 | 2021-03-25 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
NCP21441223612930124 | 119 | / | / | 廣寧縣南街街道誠通海鮮檔 | 廣東 | 沙蝦 | 散裝稱重 | 2021-03-25 | 食用農產品 | 第1期 | 2021.4.28 | 廣寧縣抽 | ||
