中國質量新聞網訊 市場監管總局網站5月7日發布關于2020年市場監管部門食品安全監督抽檢情況的通告〔2021年第20號〕。
市場監管總局關于2020年市場監管部門
食品安全監督抽檢情況的通告
〔2021年第20號〕
2020年,全國市場監管部門完成食品安全監督抽檢6387366批次,依據有關食品安全國家標準檢驗,檢出不合格樣品147721批次,總體不合格率為2.31%。其中,第四季度抽檢不合格率為2.46%。
從食品抽樣品種來看,消費量大的食用農產品,糧食加工品,食用油、油脂及其制品,肉制品,蛋制品,乳制品,抽檢不合格率分別為2.23%、1.18%、1.55%、1.26%、0.29%、0.13%。與上年相比,方便食品、蔬菜制品等25類食品不合格率有所降低,茶葉及相關制品、餐飲食品、食用農產品等9類食品不合格率有所上升(各類食品監督抽檢結果見附件)。
從檢出的不合格項目類別看,農獸藥殘留超標、微生物污染、超范圍超限量使用食品添加劑問題,分別占不合格樣品總量的35.31%、23.03%、16.17%;質量指標不達標問題,占不合格樣品總量的7.02%;有機物污染問題,占不合格樣品總量的6.88%;重金屬等元素污染問題,占不合格樣品總量的6.62%。
針對檢出的不合格樣品,及時向社會公布監督抽檢結果,屬地市場監管部門已督促有關生產經營企業下架、召回,嚴格控制檢出批次不合格產品風險,按有關規定進行核查處置并公布信息。
特此通告。
附件:2020年全年及第四季度各類食品監督抽檢結果匯總表
序號 | 食品種類 | 樣品抽檢 數量/批次 | 不合格樣品 數量/批次 | 樣品不合格率 | |
全年 | 其中:第四季度 | ||||
1 | 餐飲食品 | 707939 | 42384 | 5.99% | 6.16% |
2 | 蔬菜制品 | 128974 | 4454 | 3.45% | 2.88% |
3 | 淀粉及淀粉制品 | 95327 | 2672 | 2.80% | 2.98% |
4 | 炒貨食品及堅果制品 | 72728 | 1998 | 2.75% | 2.55% |
5 | 冷凍飲品 | 24411 | 563 | 2.31% | 1.39% |
6 | 酒類 | 205504 | 4627 | 2.25% | 2.29% |
7 | 食用農產品 | 2768145 | 61684 | 2.23% | 2.54% |
8 | 飲料 | 197387 | 3783 | 1.92% | 1.37% |
9 | 水果制品 | 79007 | 1514 | 1.92% | 1.73% |
10 | 糕點 | 273630 | 4914 | 1.80% | 1.73% |
11 | 蜂產品 | 24357 | 435 | 1.79% | 1.66% |
12 | 水產制品 | 45985 | 767 | 1.67% | 1.36% |
13 | 方便食品 | 77251 | 1234 | 1.60% | 1.50% |
14 | 食用油、油脂及其制品 | 183504 | 2849 | 1.55% | 1.51% |
15 | 食糖 | 32843 | 497 | 1.51% | 1.86% |
16 | 茶葉及相關制品 | 69370 | 983 | 1.42% | 1.77% |
17 | 肉制品 | 177072 | 2224 | 1.26% | 1.21% |
18 | 糧食加工品 | 339917 | 4003 | 1.18% | 0.95% |
19 | 豆制品 | 114718 | 1289 | 1.12% | 0.90% |
20 | 薯類和膨化食品 | 52764 | 552 | 1.05% | 1.11% |
21 | 餅干 | 51177 | 462 | 0.90% | 0.96% |
22 | 調味品 | 288533 | 2303 | 0.80% | 0.72% |
23 | 特殊膳食食品 | 10101 | 78 | 0.77% | 0.58% |
24 | 糖果制品 | 62959 | 379 | 0.60% | 0.63% |
25 | 保健食品 | 38644 | 210 | 0.54% | 0.50% |
26 | 速凍食品 | 77090 | 393 | 0.51% | 0.42% |
27 | 食品添加劑 | 10095 | 50 | 0.50% | 0.40% |
28 | 罐頭 | 38920 | 154 | 0.40% | 0.37% |
29 | 蛋制品 | 26935 | 78 | 0.29% | 0.26% |
30 | 可可及焙烤咖啡產品 | 2854 | 5 | 0.18% | 0.15% |
31 | 乳制品 | 89273 | 113 | 0.13% | 0.13% |
32 | 嬰幼兒配方食品 | 15330 | 17 | 0.11% | 0.05% |
33 | 特殊醫學用途配方食品 | 1117 | 1 | 0.09% | 0.17% |
34 | 其他食品 | 3505 | 52 | 1.48% | 5.04% |
合計 | 6387366 | 147721 | 2.31% | 2.46% |
市場監管總局
2021年5月5日