中國質量新聞網訊 河南省商丘市市場監督管理局網站近日刊登食品監督抽檢情況的公示(2021年第5期)。
商丘市市場監督管理局食品監督抽檢情況的公示 (2021年第5期)
根據《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗管理辦法》的規定,商丘市市場監督管理局對2021年市本級食品安全監督抽檢任務進行了抽檢,現將抽檢結果公示如下:
本次共抽檢食品30批次,經檢驗,合格數29批次;不合格1批次。
上述樣品檢驗機構均為商丘市質量技術監督檢驗測試中心。
特此公示。
附件:1.商丘市市場監督管理局2021年第5期流通領域監督抽檢合格信息公示表
序號 | 抽樣單號(編號) | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/ 批號 | 所抽批次抽檢結果 |
1 | NCP******1400467930457 | / | / | 柘城縣海倩牛羊肉店 | 河南 | 鮮羊肉 | 散裝稱重 | 2021-03-29 00:00:00 | 合格 |
2 | NCP******1400467930456 | / | / | 柘城縣韓峰五香牛羊肉店 | 河南 | 鮮羊肉 | 散裝稱重 | 2021-03-26 00:00:00 | 合格 |
3 | NCP******1400467930458 | / | / | 柘城幸福萬家商貿有限公司 | 河南 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2021-03-29 00:00:00 | 合格 |
4 | NCP******1400467930459 | / | / | 柘城幸福萬家商貿有限公司 | 河南 | 象牙白蘿卜 | 散裝稱重 | 2021-03-29 00:00:00 | 合格 |
5 | NCP******1400467930460 | / | / | 柘城幸福萬家商貿有限公司 | 河南 | 綠豆芽 | 散裝稱重 | 2021-03-29 00:00:00 | 合格 |
6 | NCP******1400467930461 | / | / | 柘城幸福萬家商貿有限公司 | 河南 | 小豆芽 | 散裝稱重 | 2021-03-29 00:00:00 | 合格 |
7 | NCP******1400467930462 | / | / | 睢縣林友海家蔬菜批發部 | 河南 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2021-03-28 00:00:00 | 合格 |
8 | NCP******1400467930467 | / | / | 睢縣寶笨生活超市 | 河南 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | 2021-03-30 00:00:00 | 合格 |
9 | NCP******1400467930466 | / | / | 睢縣雨果百貨超市 | 河南 | 綠豆芽 | 散裝稱重 | 2021-03-30 00:00:00 | 合格 |
10 | NCP******1400467930464 | / | / | 睢縣雨果百貨超市 | 河南 | 白蘿卜 | 散裝稱重 | 2021-03-25 00:00:00 | 合格 |
11 | NCP******1400467930463 | / | / | 睢縣雨果百貨超市 | 河南 | 白菜 | 散裝稱重 | 2021-03-27 00:00:00 | 合格 |
12 | NCP******1400467930470 | / | / | 虞城縣永香超市 | 河南 | 白蘿卜 | 散裝稱重 | 2021-03-31 00:00:00 | 合格 |
13 | NCP******1400467930471 | / | / | 睢縣旗帥生活超市 | 河南 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2021-03-28 00:00:00 | 合格 |
14 | NCP******1400467930469 | / | / | 睢縣旗帥生活超市 | 河南 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2021-03-30 00:00:00 | 合格 |
15 | NCP******1400467930472 | / | / | 夏邑縣金小自羊肉店 | 河南 | 鮮羊肉 | 散裝稱重 | 2021-03-30 00:00:00 | 合格 |
16 | NCP******1400467930473 | / | / | 夏邑縣吳新潔水產品超市 | 河南 | 鮮羊肉 | 散裝稱重 | 2021-03-30 00:00:00 | 合格 |
17 | NCP******1400467930475 | / | / | 夏邑縣鑫樂福購物超市 | 河南 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | 2021-03-31 00:00:00 | 合格 |
18 | NCP******1400467930474 | / | / | 夏邑縣鑫樂福購物超市 | 河南 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2021-03-31 00:00:00 | 合格 |
19 | NCP******1400467930476 | / | / | 夏邑縣鑫樂福購物超市 | 河南 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2021-03-31 00:00:00 | 合格 |
20 | NCP******1400467930478 | / | / | 夏邑縣會亭鎮天潤祥購物中心 | 河南 | 小金豆 | 散裝稱重 | 2021-03-31 00:00:00 | 合格 |
21 | NCP******1400467930477 | / | / | 夏邑縣會亭鎮天潤祥購物中心 | 河南 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2021-03-31 00:00:00 | 合格 |
22 | NCP******1400467930479 | / | / | 虞城縣福領生鮮羊肉店 | 河南 | 鮮羊肉 | 散裝稱重 | 2021-03-31 00:00:00 | 合格 |
23 | NCP******1400467930480 | / | / | 谷恒濤 | 河南 | 鮮羊肉 | 散裝稱重 | 2021-03-31 00:00:00 | 合格 |
24 | NCP******1400467930483 | / | / | 虞城縣永香超市 | 河南 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2021-03-31 00:00:00 | 合格 |
25 | NCP******1400467930481 | / | / | 虞城縣雨丹小吃店 | 河南 | 鮮羊肉 | 散裝稱重 | 2021-03-31 00:00:00 | 合格 |
26 | NCP******1400467930482 | / | / | 虞城縣世威熟食店 | 河南 | 鮮羊肉 | 散裝稱重 | 2021-03-31 00:00:00 | 合格 |
27 | NCP******1400467930484 | / | / | 寧陵縣東關李家牛羊肉店 | 河南 | 鮮羊肉 | 散裝稱重 | 2021-04-01 00:00:00 | 合格 |
28 | NCP******1400467930470 | / | / | 寧陵縣李家牛羊肉店 | 河南 | 鮮羊肉 | 散裝稱重 | 2021-04-01 00:00:00 | 合格 |
29 | NCP******1400467930471 | / | / | 寧陵縣百樂佳生活廣場店 | 河南 | 白蘿卜 | 散裝稱重 | 2021-04-01 00:00:00 | 合格 |
2.商丘市市場監督管理局2021年第5期流通領域監督抽檢不合格信息公示表
序號 | 抽樣單號(編號) | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/ 批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準指標 | 檢驗機構 |
1 | NCP******1400467930465 | / | / | 睢縣雨果百貨超市 | 睢縣城郊鄉振興路北段8號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-03-29 00:00:00 | 腐霉利.mg/kg | 1.2 | ≤0.2 | 商丘市質量技術監督檢驗測試中心 |
商丘市市場監督管理局
2021年5月17日