中國質量新聞網訊 廣東省湛江市市場監督管理局5月18日發布關于10批次食品不合格情況的通告(2021年第2號)。
湛江市市場監督管理局關于10批次食品不合格情況的通告(2021年第2號)
根據2021年湛江市食品安全監督抽檢計劃,湛江市市場監督管理局近期組織抽檢糧食加工品、餐飲食品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕點、酒類、可可及焙烤咖啡產品、肉制品、乳制品、食品添加劑、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、調味品、飲料等24大類食品777批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品767批次、不合格樣品10批次(見附件)。
湛江市市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,召回不合格產品,并分析原因進行整改;責令經營單位立即采取下架等措施,控制風險。
特此通告。
附件1:食用油、油脂及其制品監督抽檢不合格產品信息(3批次)
本次抽檢食用油、油脂及其制品,不合格樣品3批次,不合格項目為黃曲霉毒素B1、過氧化值。 不合格產品信息見下表。 | |||||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 實測值 | 標準要求 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC21440800605230161 | 1 | 吳川市黃坡唐基油行 | 吳川市黃坡鎮唐基村孫陽新房屋首層(東順加油站斜對面) | 吳川市黃坡唐基油行 | 吳川市黃坡鎮唐基村孫陽新房屋首層(東順加油站斜對面) | 花生油 | 500g/瓶 | / | 2021-03-05 | 黃曲霉毒素B<sub>1</sub> | 不合格 | 118μg/kg | ≤20μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第2號 | 2021年5月14日 | 省局 | 湛江市食品藥品檢驗所 | 生產 |
SC21440800605230247 | 2 | 吳川市吳陽霞街油行 | 廣東省吳川市吳陽鎮吳陽中心小學路口 | 吳川市吳陽霞街油行 | 廣東省吳川市吳陽鎮吳陽中心小學路口 | 花生油 | / | / | 2021-02-18 | 過氧化值 | 不合格 | 0.36g/100g | ≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第2號 | 2021年5月14日 | 省局 | 湛江市食品藥品檢驗所 | 生產 |
SC21440800605230255 | 3 | 吳川市吳陽上郭鄉情油桁 | 吳川市吳陽鎮上郭牌樓左側第三間 | 吳川市吳陽上郭鄉情油桁 | 吳川市吳陽鎮上郭牌樓左側第三間 | 花生油 | / | / | 2021-02-16 | 黃曲霉毒素B<sub>1</sub> | 不合格 | 95.1μg/kg | ≤20μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第2號 | 2021年5月14日 | 省局 | 湛江市食品藥品檢驗所 | 生產 |
附件2:酒類監督抽檢不合格產品信息(2批次)
本次抽檢酒類,不合格樣品2批次,不合格項目為酒精度。 不合格產品信息見下表。 | |||||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 實測值 | 標準要求 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC21440800609630486 | 1 | 吳川市濟生堂酒業有限公司 | 吳川市黃坡鎮上馬水庫旁 | 湛江市麻章區大家福超市 | 湛江市麻章區麻章鎮沙墩村七隊集體用地南側第24號首層 | 珍品人參酒(露酒) | 500ml/瓶;33%vol;總糖:10g/L | 濟生堂 | 2018-10-12 | 酒精度,%vol | 不合格 | 29.8 | 32.0~34.0 | 酒類 | 2021年第2號 | 2021年5月14日 | 省局 | 廣東省湛江市質量計量監督檢測所 | 流通 |
SC21440800609630541 | 2 | 廣東信德集團 陽春市信德酒業有限公司 | 陽春市春城街道新高公路黎湖段 | 湛江市坡頭區喜富裕市場物業管理部 | 廣東省湛江市坡頭區官渡鎮海濱路1號(官渡市場) | 金英黑豆酒(露酒) | 凈含量:500ml 酒精度:35%vol 總糖:30g/L | 魚王石+圖案 | 2019-05-28 | 酒精度,%vol | 不合格 | 42.5 | 34.0~36.0 | 酒類 | 2021年第2號 | 2021年5月14日 | 省局 | 廣東省湛江市質量計量監督檢測所 | 流通 |
附件3:飲料監督抽檢不合格產品信息(3批次)
本次抽檢飲料,不合格樣品3批次,不合格項目為溴酸鹽、銅綠假單胞菌。 不合格產品信息見下表。 | |||||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 實測值 | 標準要求 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC21440800609630506 | 1 | 湛江市晨寶飲料有限公司 | 湛江市赤坎區南方六橫路6號 | 湛江市赤坎區琴梅礦泉水商行 | 廣東省湛江市赤坎區南橋街道百姓東村中路24號首層 | 飲用天然凈水 | 18.9升/桶 | / | 2021-03-20 | 銅綠假單胞菌,CFU/250mL | 不合格 | 未檢出,未檢出,5,未檢出,未檢出 | n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第2號 | 2021年5月14日 | 省局 | 廣東省湛江市質量計量監督檢測所 | 流通 |
SC21440800609630517 | 2 | 茂名市碧源食品有限公司 | 茂名市計星路146號大院7號之一 | 湛江市霞山區曉杰礦泉水經營部 | 湛江市霞山區菉塘路165號橡膠廠宿舍區第四幢首層東起第1間鋪 | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | / | 2021-02-01 | 銅綠假單胞菌,CFU/250mL | 不合格 | 未檢出,16,未檢出,未檢出,未檢出 | n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第2號 | 2021年5月14日 | 省局 | 廣東省湛江市質量計量監督檢測所 | 流通 |
SC21440800609630509 | 3 | 湛江市麻章區影田純凈水廠 | 湛江市麻章區麻海路長布村3號 | 湛江市麻章區振來食品商店 | 廣東省湛江市麻章區麻章鎮金川路(長布村村民用地189號) | 影田包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2021-03-20 | 銅綠假單胞菌,CFU/250mL | 不合格 | 未檢出,未檢出,29,1,未檢出 | n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第2號 | 2021年5月14日 | 省局 | 廣東省湛江市質量計量監督檢測所 | 流通 |
附件4:水果制品監督抽檢不合格產品信息(1批次)
本次抽檢水果制品,不合格樣品1批次,不合格項目為乙二胺四乙酸二鈉。 不合格產品信息見下表。 | |||||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 實測值 | 標準要求 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC21440800609630516 | 1 | 廣東茂嘉莊食品有限公司(分裝) | 揭西縣鳳江鎮鳳西村委古竹林 | 湛江市麻章區振來食品商店 | 廣東省湛江市麻章區麻章鎮金川路(長布村村民用地189號) | 冰糖金桔 | 225克/罐 | 笑喔喔 | 2021-01-05 | 乙二胺四乙酸二鈉,g/kg | 不合格 | 0.233 | ≤0.025 | 水果制品 | 2021年第2號 | 2021年5月14日 | 省局 | 廣東省湛江市質量計量監督檢測所 | 流通 |
附件5:食用農產品監督抽檢不合格產品信息(1批次)
本次抽檢食用農產品,不合格樣品1批次,不合格項目為磺胺類。 不合格產品信息見下表。 | |||||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 實測值 | 標準要求 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
DC21440800605230181 | 1 | / | / | 湛江市霞山區上坡塘綜合市場119號肉檔 | 湛江市霞山區椹塘路上坡塘綜合市場肉行 | 豬肉 | / | / | 2021-03-10 | 磺胺類(以磺胺甲基嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺二甲嘧啶、磺胺間二甲氧嘧啶、磺胺間甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉、磺胺嘧啶總量計) | 不合格 | 139.1μg/kg | ≤100μg/kg | 食用農產品 | 2021年第2號 | 2021年5月14日 | 湛江市 | 湛江市食品藥品檢驗所 | 流通 |
附件6:糧食加工品監督抽檢產品合格信息(129批次).xls
附件8:炒貨食品及堅果制品監督抽檢產品合格信息(6批次).xlsx
附件10:淀粉及淀粉制品監督抽檢產品合格信息(20批次).xlsx
附件12:方便食品監督抽檢產品合格信息(10批次).xlsx
附件15:可可及焙烤咖啡產品監督抽檢產品合格信息(1批次).xlsx
附件18:食品添加劑監督抽檢產品合格信息(6批次).xlsx
附件20:食用農產品監督抽檢產品合格信息(119批次).xlsx
附件21:食用油、油脂及其制品監督抽檢產品合格信息(88批次).xlsx
附件22:蔬菜制品監督抽檢產品合格信息(12批次).xlsx
附件23:薯類和膨化食品監督抽檢產品合格信息(6批次).xlsx
附件25:水果制品監督抽檢產品合格信息(22批次).xlsx
附件26:速凍食品監督抽檢產品合格信息(53批次).xlsx
附件27:糖果制品監督抽檢產品合格信息(19批次).xlsx
湛江市市場監督管理局
2021年5月14日