中國質量新聞網訊 廣東省江門市市場監督管理局網站5月17日發布2021年食品安全監督抽檢信息通告。
江門市市場監督管理局2021年食品安全監督抽檢信息通告
(2021年第6號)
為保障市民食品消費安全,根據我市2021年食品安全監督抽檢計劃,江門市市場監督管理局組織對全市范圍內餐飲環節經營銷售的食品進行抽檢,包括糧食加工品、調味品、食用農產品、酒類、飲料,共18批次。根據食品安全國家標準檢驗和判定,本次所檢驗產品均為合格,合格率100%。
江門市市場監督管理局提醒廣大消費者外出就餐要到證照齊全、環境衛生的餐館,并選擇食品安全量化分級B級以上的餐飲服務單位,消費后應索要發票或者收據。不選擇無證或衛生環境差的路邊攤販,不食用感官異常和未燒熟煮透的菜品、不食用顏色鮮艷的醬腌制肉類、不食用河豚魚和不明來源的野生蘑菇。網絡訂餐時應選擇證照齊全、信譽較好的第三方平臺和餐飲服務單位,要注意查看賣家的食品安全相關證照,選擇近距離、熟悉的餐飲單位訂購,盡量縮短食物運送時間。對外賣配送食品在收餐時應檢查其外觀包裝是否有破損、是否有使用外賣封簽并查看封簽是否完好,如封簽已打開應拒收該外賣配送食品。就餐過程中,如發現餐飲服務單位供餐的食物腐敗變質、感官性狀異常的,要第一時間停止食用。就餐后如出現身體不適的情況,應注意保留證據,盡快就醫,并及時向當地市場監管部門投訴舉報。
歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督工作,關注每期食品抽檢信息公布,如發現危害社會公眾安全的食品及其違法行為、食品經營單位存在食品安全問題,請及時撥打舉報投訴電話12315。
特此通告。
附件:
2.食品監督抽檢合格信息(2021年第6號)
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | DC21440700614600143 | 中山廣屯豐米業有限公司 | 中山市港口鎮福田5路11號廠房B | 五邑大學(第四飯堂) | 廣東省江門市東成村22號 | 廣福絲苗米(大米) | 25千克/袋 | 2021-03-12 | 糧食加工品 | 2021年第6號 | 江門市市場監督管理局/2021年江門市局本級食品安全日常監督抽檢計劃 | 本樣品為校園“一監到底”現場抽樣,地點為五邑大學第四飯堂 |
2 | DC21440700614600144 | 廣州市從旺食品有限公司 | 廣州市從化鰲頭鎮城鰲大道東路483號 | 五邑大學(第四飯堂) | 廣東省江門市東成村22號 | 腸粉專用米粉 | 22.5kg/袋 | 2021-01-19 | 糧食加工品 | 2021年第6號 | 江門市市場監督管理局/2021年江門市局本級食品安全日常監督抽檢計劃 | 本樣品為校園“一監到底”現場抽樣,地點為五邑大學第四飯堂 |
3 | DC21440700614600145 | 中山市港口鎮富興食品廠 | 中山市港口鎮群富工業大道13號 | 五邑大學(第四飯堂) | 廣東省江門市東成村22號 | 富興牌大碗面(非油炸風干面) | 4千克/箱 | 2021-03-19 | 糧食加工品 | 2021年第6號 | 江門市市場監督管理局/2021年江門市局本級食品安全日常監督抽檢計劃 | 本樣品為校園“一監到底”現場抽樣,地點為五邑大學第四飯堂 |
4 | SCJM21440700598011002 | 四川省大有食品有限公司 | 眉山市東坡區崇禮鎮經濟開發區東區壇香路2號 | 蓬江區利交美食店 | 江門市蓬江區港口路144號首層10-16 E-1/N 12-13 A-E軸自編A | 大有雞精調味料 | 454克/包 | 2021/2/22 | 調味品 | 2021年第6號 | 廣東省市場監督管理局/2021年江門市局本級食品安全抽檢計劃(省轉任務) | / |
5 | SCJM21440700598011005 | 廣州南沙珠江啤酒有限公司 | 廣州市南沙區萬頃沙鎮同發路3號 | 蓬江區利交美食店 | 江門市蓬江區港口路144號首層10-16 E-1/N 12-13 A-E軸自編A | 珠江特制 純生啤酒(≥3.6%vol) | 500mL/瓶 | 2020/12/21 | 酒類 | 2021年第6號 | 廣東省市場監督管理局/2021年江門市局本級食品安全抽檢計劃(省轉任務) | / |
6 | SCJM21440700598007001 | 內蒙古福潤東方有機農業科技有限公司 | 赤峰市阿魯科爾沁旗天山鎮北崗臺村 | 江海區那年的餃子店 | 江門市江海區東海路46號D1158、D1159室【江海廣場負一層BF003號】 | 小米 | 2.5kg/包 | 2021/3/20 | 糧食加工品 | 2021年第6號 | 廣東省市場監督管理局/2021年江門市局本級食品安全抽檢計劃(省轉任務) | / |
7 | SCJM21440700598001001 | / | / | 臺山市廣海鎮林園海鮮酒樓 | 臺山市廣海鎮廣城苑68號1座2樓 | 白菜心 | 散裝 | 2021/4/27(購進日期) | 食用農產品 | 2021年第6號 | 廣東省市場監督管理局/2021年江門市局本級食品安全抽檢計劃(省轉任務) | / |
8 | SCJM21440700598001002 | / | / | 臺山市廣海鎮林園海鮮酒樓 | 臺山市廣海鎮廣城苑68號1座2樓 | 茄子 | 散裝 | 2021/4/27(購進日期) | 食用農產品 | 2021年第6號 | 廣東省市場監督管理局/2021年江門市局本級食品安全抽檢計劃(省轉任務) | / |
9 | SCJM21440700598001003 | / | / | 臺山市廣海鎮林園海鮮酒樓 | 臺山市廣海鎮廣城苑68號1座2樓 | 鵝肉 | 散裝 | 2021/4/27(購進日期) | 食用農產品 | 2021年第6號 | 廣東省市場監督管理局/2021年江門市局本級食品安全抽檢計劃(省轉任務) | / |
10 | SCJM21440700598011001 | / | / | 蓬江區利交美食店 | 江門市蓬江區港口路144號首層10-16 E-1/N 12-13 A-E軸自編A | 大米 | 散裝 | 2021/4/16(購進日期) | 糧食加工品 | 2021年第6號 | 廣東省市場監督管理局/2021年江門市局本級食品安全抽檢計劃(省轉任務) | / |
11 | SCJM21440700598011003 | 珠海可口可樂飲料有限公司 | 廣東省珠海市前山岱山路88號 | 蓬江區利交美食店 | 江門市蓬江區港口路144號首層10-16 E-1/N 12-13 A-E軸自編A | 「芬達」橙味汽水 | 300mL/瓶 | 2021/3/16 | 飲料 | 2021年第6號 | 廣東省市場監督管理局/2021年江門市局本級食品安全抽檢計劃(省轉任務) | / |
12 | SCJM21440700598011004 | 珠海可口可樂飲料有限公司 | 廣東省珠海市前山岱山路88號 | 蓬江區利交美食店 | 江門市蓬江區港口路144號首層10-16 E-1/N 12-13 A-E軸自編A | 可口可樂汽水 | 300mL/瓶 | 2021/3/25 | 飲料 | 2021年第6號 | 廣東省市場監督管理局/2021年江門市局本級食品安全抽檢計劃(省轉任務) | / |
13 | SCJM21440700598007003 | 天長市天豪米業有限公司 | 天長市銅城鎮高尚村房莊隊 | 江海區牧司烤肉店 | 江門市江海區東海路46號D1028-1038室(自編:江海廣場負一層BF011、BF012號商鋪) | 伊雪香米(大米) | 15kg/袋 | 2021/2/20 | 糧食加工品 | 2021年第6號 | 廣東省市場監督管理局/2021年江門市局本級食品安全抽檢計劃(省轉任務) | / |
14 | SCJM21440700598007004 | 廣州百事可樂飲料有限公司開發區分公司 | 廣州經濟技術開發區永和經濟區田園路2號 | 江海區牧司烤肉店 | 江門市江海區東海路46號D1028-1038室(自編:江海廣場負一層BF011、BF012號商鋪) | 百事可樂 | 300毫升/瓶 | 2021/3/9 | 飲料 | 2021年第6號 | 廣東省市場監督管理局/2021年江門市局本級食品安全抽檢計劃(省轉任務) | / |
15 | SCJM21440700598007005 | 廣州百事可樂飲料有限公司開發區分公司 | 廣州經濟技術開發區永和經濟區田園路2號 | 江海區牧司烤肉店 | 江門市江海區東海路46號D1028-1038室(自編:江海廣場負一層BF011、BF012號商鋪) | 冰爽檸檬味汽水 | 300毫升/瓶 | 2021/3/7 | 飲料 | 2021年第6號 | 廣東省市場監督管理局/2021年江門市局本級食品安全抽檢計劃(省轉任務) | / |
16 | SCJM21440700598002004 | 中山市港口鎮富興食品廠 | 中山市港口鎮群富工業大道13號 | 江門市紫茶小學 | 廣東省江門市蓬江區北環路南側 | 豐盛達牌大碗(非油炸風干面) | 4kg/箱 | 2021/3/22 | 糧食加工品 | 2021年第6號 | 廣東省市場監督管理局/2021年江門市局本級食品安全抽檢計劃(省轉任務) | / |
17 | SCJM21440700598002006 | 江門市糧油儲備調劑有限公司 | 江門市蓬江區杜阮鎮松嶺村上崗工業區11號8號廠房 | 江門市紫茶小學 | 廣東省江門市建設路30號之一 | 僑福大米(大米) | 25kg/包 | 2021/4/6 | 糧食加工品 | 2021年第6號 | 廣東省市場監督管理局/2021年江門市局本級食品安全抽檢計劃(省轉任務) | / |
18 | SCJM21440700598002007 | 鶴山市龍口佳旺食品有限公司 | 鶴山市龍口鎮興龍工業區北環路5號之五 | 江門市紫茶小學 | 廣東省江門市建設路30號之一 | 干面制品(大碗面) | 計量銷售 | 2021/4/12 | 糧食加工品 | 2021年第6號 | 廣東省市場監督管理局/2021年江門市局本級食品安全抽檢計劃(省轉任務) | / |
江門市市場監督管理局
2021年5月17日