中國質量新聞網訊 浙江省紹興市市場監督管理局網站6月8日發布食品安全監督抽檢信息公告(2021年第6期)。
紹興市市場監督管理局食品安全監督抽檢信息公告(2021年第6期)
根據《中華人民共和國食品安全法》等法律法規的規定,現將2021年第6期食品安全監督抽檢信息公布如下:
本次監督抽檢涉及7大類食品,包括:食用油、油脂及其制品、飲料、茶葉及相關制品、酒類、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、糕點。抽檢樣品共計155批次,不合格1批次。檢驗機構為紹興市食品藥品檢驗研究院,合格產品和不合格產品信息詳見附件。
特此公告。
附件:1.產品抽檢合格-210608
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 地區 |
1 | 紹興市勾山茶業專業合作社 | 浙江省紹興市越城區皋埠鎮吼山村 | 紹興市勾山茶業專業合作社 | 紹興市越城區皋埠鎮吼山村 | 綠茶 | 無包裝食品 | 2021-04-02 | 茶葉及相關制品 | 越城 |
2 | 浙江資溪面包有限公司 | 紹興生態產業園銀興路獨樹工貿園2區 | 浙江資溪面包有限公司 | 浙江省紹興生態產業園銀興路獨樹工貿園2區 | 椰乳薄餅 | 120克/罐 | 2021-04-18 | 糕點 | 越城 |
3 | 浙江隆偉食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越鎮振興路388號 | 浙江永輝超市有限公司紹興匯金廣場分公司 | 浙江省紹興市越城區解放北路211號負一層B1058號鋪位 | 綠豆糕(細沙) | 散裝稱重 | 2021-05-08 | 糕點 | 越城 |
4 | 紹興咸亨酒業有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區蘭亭街道阮江 | 浙江永輝超市有限公司紹興匯金廣場分公司 | 浙江省紹興市越城區解放北路211號負一層B1058號鋪位 | 八年陳黃酒 | 500ml/瓶 | 2021-02-03 | 酒類 | 越城 |
5 | 紹興市抱龍山酒業有限公司 | 紹興市越城區城南街道鳳凰路370號 | 浙江永輝超市有限公司紹興匯金廣場分公司 | 浙江省紹興市越城區解放北路211號負一層B1058號鋪位 | 黃酒 | 1L/瓶 | 2021-02-24 | 酒類 | 越城 |
6 | 紹興咸亨食品股份有限公司 | 紹興市紹三線永仁路 | 紹興咸亨食品股份有限公司 | 浙江省紹興市紹三線永仁路 | 老順泰雕酒 | 500ml/瓶 | 2021-03-16 | 酒類 | 越城 |
7 | 紹興市咸亨酒店食品有限公司 | 紹興袍江中興大道以東袍瀆路以南 | 紹興市咸亨酒店食品有限公司 | 浙江省紹興市越城區中興大道以東袍瀆路以南 | 五谷雜糧粽(加工方式:熱加工) | 260克(2只)/袋 | 2021-03-20 | 糕點 | 越城 |
8 | 紹興市咸亨酒店食品有限公司 | 紹興市越城區中興大道以東袍瀆路以南 | 紹興市咸亨酒店食品有限公司 | 浙江省紹興市越城區中興大道以東袍瀆路以南 | 熟咸鴨蛋 | 70g/袋 | 2021-05-10 | 蛋制品 | 越城 |
9 | 紹興市咸亨酒店食品有限公司 | 紹興市越城區中興大道以東袍瀆路以南 | 紹興市咸亨酒店食品有限公司 | 浙江省紹興市越城區中興大道以東袍瀆路以南 | 黃酒 | 500ml/瓶 | 2021-01-01 | 酒類 | 越城 |
10 | 紹興市酒鄉紅酒業有限公司 | 紹興市斗門鎮里谷社北塔溇 | 紹興市酒鄉紅酒業有限公司 | 紹興市斗門鎮里谷社北塔溇 | 紹興仙不走加飯酒 | 500ml/瓶 | 2021-05-12 | 酒類 | 越城 |
11 | 紹興市柯橋區福全紹鴨繁殖場 | 紹興市柯橋區福全鎮金三角 | 紹興市越城區羊光生鮮超市 | 浙江省紹興市越城區馬山鎮東方明珠小區沿街60-62號 | 熟咸鴨蛋 | 60克/袋 | 2021-03-20 | 蛋制品 | 越城 |
12 | 紹興云集信記酒業有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區錢清鎮鳳儀村 | 紹興市千客隆超市有限公司皋埠店 | 浙江省紹興市越城區皋埠鎮銀橋路188號 | 2011冬釀花雕酒(原酒分裝) | 500ml/瓶 | 2020-04-06 | 酒類 | 越城 |
13 | 紹興越皇貢釀酒有限公司 | 紹興市柯橋區平水鎮梅園村 | 紹興市千客隆超市有限公司皋埠店 | 浙江省紹興市越城區皋埠鎮銀橋路188號 | 花雕酒 | 500ml/瓶 | 2020-09-29 | 酒類 | 越城 |
14 | 紹興市馬仁和食品有限公司 | 紹興市越城區生態產業園銀興路34號(漫池路口) | 紹興市千客隆超市有限公司皋埠店 | 浙江省紹興市越城區皋埠鎮銀橋路188號 | 綠豆糕(蛋黃細沙味) | 300克/袋 | 2021-04-28 | 糕點 | 越城 |
15 | 紹興市越城區勤奮食品廠 | 紹興市越城區亭山工業園區一號樓二樓 | 紹興市千客隆超市有限公司皋埠店 | 浙江省紹興市越城區皋埠鎮銀橋路188號 | 綠豆糕 | 300g/盒 | 2021-05-03 | 糕點 | 越城 |
16 | 紹興市古龍酒業有限公司 | 紹興市馬山鎮王家埭村 | 紹興大潤發超市有限公司 | 浙江省紹興袍江新區世紀街與環一直路交匯處東北角 | 花雕王(黃酒) | 3L/壺 | 2021-04-25 | 酒類 | 越城 |
17 | 嘉興市南湖齋食品股份有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區七星街道星耘路802號 | 紹興物美昆岡超市有限公司 | 浙江省紹興市越城區頤高廣場商業裙房113-06、201-01、301-01室 | 板栗鮮肉粽(真空熟制、有餡類) | 300g(150g×2)/袋 | 2021-05-08 | 糕點 | 越城 |
18 | 嘉興市南湖齋食品股份有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區七星街道星耘路802號 | 紹興物美昆岡超市有限公司 | 浙江省紹興市越城區頤高廣場商業裙房113-06、201-01、301-01室 | 鮮肉粽(真空熟制、有餡類) | 300克(150克×2)/袋 | 2021-04-02 | 糕點 | 越城 |
19 | 紹興師爺酒業有限公司 | 紹興馬山環北東路48號 | 紹興師爺酒業有限公司 | 紹興市馬山鎮環北東路48號 | 紹興花雕酒 | 500mL/瓶 | 2021-04-14 | 酒類 | 越城 |
20 | 浙江越王臺紹興酒有限公司 | 浙江省紹興市袍江工業區馬山路 | 浙江越王臺紹興酒有限公司 | 浙江省紹興市袍江工業區馬山路 | 紹興花雕酒 | 500ml/瓶 | 2021-01-17 | 酒類 | 越城 |
21 | 紹興市東星酒廠 | 紹興市袍江工業區越秀路 | 紹興市東星酒廠 | 紹興市袍江工業區越秀路 | 花雕酒 | 500ml/瓶 | 2021-04-08 | 酒類 | 越城 |
22 | 紹興市國標釀造廠 | 紹興市諸暨店口鎮綠源 | 紹興市袍江樂滿購超市 | 浙江省紹興市袍江林立欣園1幢1室 | 黃酒(加飯酒) | 500ml/瓶,12%vol | 2021-01-03 | 酒類 | 越城 |
23 | 浙江圣塔紹興酒有限公司 | 紹興市越城區東湖 | 紹興市袍江旭日便利店 | 紹興袍江越秀路以東(紹興市銀鉑利珠寶有限公司) | 紹興花雕酒 | 500ml/瓶 | 2019-10-07 | 酒類 | 越城 |
24 | 紹興安昌百順蛋廠 | 紹興市柯橋區安昌鎮白洋村 | 紹興市袍江旭日便利店 | 紹興袍江越秀路以東(紹興市銀鉑利珠寶有限公司) | 熟咸鴨蛋 | 65克/個 | 2021-03-01 | 蛋制品 | 越城 |
25 | 紹興四海禽蛋有限公司 | 紹興市越城區東湖鎮柏舍村 | 紹興四海禽蛋有限公司 | 紹興市越城區東湖鎮柏舍村 | 特大咸鴨蛋 | 58克/袋 | 2021-05-09 | 蛋制品 | 越城 |
26 | 紹興市山陰釀酒有限公司 | 浙江省紹興市越城區東湖鎮皋北工業區 | 紹興市山陰釀酒有限公司 | 浙江省紹興市越城區東湖鎮皋北工業區 | 花雕酒 | 1.5L/壇 | 2021-05-06 | 酒類 | 越城 |
27 | 紹興王寶和酒廠 | 紹興市袍江工業區斗門鎮三江 | 紹興王寶和酒廠 | 紹興市袍江工業區斗門鎮三江 | 王寳和老酒 | 600ml/瓶 | 2021-03-17 | 酒類 | 越城 |
28 | 紹興市袍江龍騰食品廠 | 紹興市馬山鎮紅江村 | 紹興市越城區朱春金便利店 | 浙江省紹興市越城區馬山街道麗都花園24幢1-12號、59號 | 綠豆糕 | 散裝稱重 | 2021-05-15 | 糕點 | 越城 |
29 | 紹興三江酒廠 | 紹興市袍江工業區斗門鎮三江村 | 紹興三江酒廠 | 紹興市袍江工業區斗門鎮三江村 | 加飯酒 | 500mL/瓶 | 2021-03-10 | 酒類 | 越城 |
30 | 焦作市和采食品有限公司 | 武陟西陶鎮東陶村西北地 | 紹興市千客隆超市有限公司袍江購物中心 | 浙江省紹興袍江(世紀農貿市場)越英北路45號201室、202室 | 豬肉粽 | 750克/袋 | 2021-04-07 | 糕點 | 越城 |
31 | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟區天河路中段 | 紹興市千客隆超市有限公司袍江購物中心 | 浙江省紹興袍江(世紀農貿市場)越英北路45號201室、202室 | 豬肉粽 | 750g/袋 | 2021-04-07 | 糕點 | 越城 |
32 | 成都全益食品有限公司? | 成都市雙流區西航港街道騰飛路368號 | 浙江永輝超市有限公司紹興匯金廣場分公司 | 浙江省紹興市越城區解放北路211號負一層B1058號鋪位 | 豬肉粽 | 455克/袋 | 2021-03-25 | 糕點 | 越城 |
33 | 焦作市欣凍食品有限公司 | 武陟縣嘉應觀鄉中水寨村北 | 浙江永輝超市有限公司紹興匯金廣場分公司 | 浙江省紹興市越城區解放北路211號負一層B1058號鋪位 | 豆沙粽 | 440克/袋 | 2021-04-21 | 糕點 | 越城 |
34 | 江蘇大佬宋食品股份有限公司 | 江蘇上塘鎮工業集中區9幢 | 紹興市越城區虞志龍副食品批發部 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場G1-23、25號 | 精品鮮肉粽 | 280克(2只)/袋 | 2021-05-08 | 糕點 | 越城 |
35 | 紹興市咸亨酒店食品有限公司 | 紹興市越城區中興大道以東袍瀆路以南 | 紹興市咸亨酒店食品有限公司 | 浙江省紹興市越城區中興大道以東袍瀆路以南 | 鮮肉粽(加工方式:熱加工) | 260克(2只)/袋 | 2021-05-10 | 糕點 | 越城 |
36 | / | / | 紹興市越城區錦萍副食品商店 | 浙江省紹興市越城區馬山街道東方明珠沿街50-52號 | 赤豆蜜棗粽 | 散裝 | 2021-04-20 | 糕點 | 越城 |
37 | / | / | 紹興市越城區錦萍副食品商店 | 浙江省紹興市越城區馬山街道東方明珠沿街50-52號 | 鮮肉粽 | 散裝 | 2021-04-20 | 糕點 | 越城 |
38 | 泰州市梅香食品有限公司 | 江蘇省泰州市海陵區工業園區泰安路8號 | 紹興大潤發超市有限公司 | 浙江省紹興袍江新區世紀街與環一直路交匯處東北角 | 鮮肉粽 | 600克(6只)/袋 | 2021-05-02 | 糕點 | 越城 |
39 | 泰州市梅香食品有限公司 | 江蘇省泰州市海陵區工業園區泰安路8號 | 紹興大潤發超市有限公司 | 浙江省紹興袍江新區世紀街與環一直路交匯處東北角 | 豆沙粽 | 600克(6只)/袋 | 2021-05-07 | 糕點 | 越城 |
40 | 新鄉市初心食品有限公司 | 河南省新鄉市封丘縣尹崗鎮張崗村益聚路1號 | 浙江永輝超市有限公司紹興解放南路分公司 | 紹興市解放南路777號1幢地下一層BF001 | 蜜棗粽 | 455克/袋 | 2021-03-17 | 糕點 | 越城 |
41 | 鄭州思念食品有限公司 | 鄭州市惠濟區英才街15號 | 浙江永輝超市有限公司紹興解放南路分公司 | 紹興市解放南路777號1幢地下一層BF001 | 豆沙粽 | 312克(5只)/袋 | 2021-04-26 | 糕點 | 越城 |
42 | 敏多亮粽子坊 | 吳江區桃源鎮銅羅迎春路250號 | 紹興市建祥食品有限公司 | 紹興市越東南路200號A區75、76號 | 鮮肉粽 | 160克/只×60只/箱 | 2021-04-25 | 糕點 | 越城 |
43 | 紹興市咸亨酒店食品有限公司 | 紹興市越城區中興大道以東袍瀆路以南 | 沈月強 | 紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 鮮肉粽(加工方式:熱加工) | 260克(2只)/袋 | 2021-05-02 | 糕點 | 越城 |
44 | 紹興柯橋東方茶業有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區平水鎮若耶青山自然村 | 紹興柯橋東方茶業有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區平水鎮若耶青山自然村 | 綠茶 | 散裝 | 2021-03-28 | 茶葉及相關制品 | 柯橋 |
45 | 紹興日鑄茶業有限公司 | 紹興市柯橋區平水鎮王化村 | 紹興日鑄茶業有限公司 | 紹興市柯橋區平水鎮王化村 | 貢熙日鑄(綠茶) | 散裝稱重 | 2021-03-28 | 茶葉及相關制品 | 柯橋 |
46 | 紹興柯橋寺山茶業有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區平水鎮王化村五一自然村 | 紹興柯橋寺山茶業有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區平水鎮王化村五一自然村 | 功夫紅茶 | 散裝 | 2021-04-17 | 茶葉及相關制品 | 柯橋 |
47 | 紹興晨景茶廠 | 浙江省紹興市柯橋區稽東鎮大橋村 | 紹興晨景茶廠 | 浙江省紹興市柯橋區稽東鎮大橋村 | 綠茶 | 散裝 | 2021-03-28 | 茶葉及相關制品 | 柯橋 |
48 | 紹興市柯橋區舜源茶業有限公司 | 紹興市柯橋區稽東鎮尉村村高路等 | 紹興市柯橋區舜源茶業有限公司 | 紹興市柯橋區稽東鎮尉村村高路等 | 綠茶 | 散裝 | 2021-04-13 | 茶葉及相關制品 | 柯橋 |
49 | 紹興山娃子農產品開發有限公司 | 紹興市柯橋區稽東鎮竹田頭 | 紹興山娃子農產品開發有限公司 | 紹興市柯橋區稽東鎮竹田頭 | 綠茶 | 散裝 | 2021-04-04 | 茶葉及相關制品 | 柯橋 |
50 | 紹興興旺茶廠 | 紹興市柯橋區稽東鎮金豐村 | 紹興興旺茶廠 | 紹興市柯橋區稽東鎮金豐村 | 綠茶 | 散裝 | 2021-04-12 | 茶葉及相關制品 | 柯橋 |
51 | 紹興市柯橋區華隆食品有限公司 | 紹興市柯橋區稽東鎮竹田頭村鎮新直街 | 紹興市柯橋區華隆食品有限公司 | 紹興市柯橋區稽東鎮竹田頭村鎮新直街 | 綠茶 | 散裝 | 2021-03-27 | 茶葉及相關制品 | 柯橋 |
52 | 紹興柯橋花馬山茶業專業合作社 | 浙江省紹興市柯橋區平水鎮下灶村張家山渚家婁 | 紹興柯橋花馬山茶業專業合作社 | 浙江省紹興市柯橋區平水鎮下灶村張家山渚家婁 | 綠茶 | 散裝稱重 | 2021-04-05 | 茶葉及相關制品 | 柯橋 |
53 | 紹興市柯橋區花塢茶葉專業合作社 | 紹興市柯橋區漓渚鎮紅星村 | 紹興市柯橋區花塢茶葉專業合作社 | 紹興市柯橋區漓渚鎮紅星村 | 綠茶 | 散裝 | 2021-04-08 | 茶葉及相關制品 | 柯橋 |
54 | 紹興印山農業開發有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區蘭亭鎮里木柵村 | 紹興印山農業開發有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區蘭亭鎮里木柵村 | 綠茶 | 散裝 | 2021-03-27 | 茶葉及相關制品 | 柯橋 |
55 | 紹興木客村茶業專業合作社 | 紹興市柯橋區蘭亭鎮蘭亭村 | 紹興木客村茶業專業合作社 | 紹興市柯橋區蘭亭鎮蘭亭村 | 綠茶 | 散裝 | 2021-04-08 | 茶葉及相關制品 | 柯橋 |
56 | 紹興市御香茶業有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區蘭亭街道蘭亭村 | 紹興市御香茶業有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區蘭亭街道蘭亭村 | 綠茶 | 散裝 | 2021-04-03 | 茶葉及相關制品 | 柯橋 |
57 | 中糧紹興酒有限公司 | 浙江省紹興市大越南路18號 | 浙江永輝超市有限公司紹興柯橋興越路分公司 | 紹興市柯橋區柯橋笛揚路以東、興越路以南聚銀國際商業中心地下一層 | 特型黃酒 | 500ml/瓶,11.0%vol | 2019-06-10 | 酒類 | 柯橋 |
58 | 紹興市百歲堂酒業有限公司 | 紹興市富盛鎮烏石 | 浙江永輝超市有限公司紹興柯橋興越路分公司 | 紹興市柯橋區柯橋笛揚路以東、興越路以南聚銀國際商業中心地下一層 | 紹山鑒水黃酒 | 500ml/瓶,14.0%vol | 2019-12-03 | 酒類 | 柯橋 |
59 | 浙江資溪面包有限公司 | 紹興生態產業園銀興路獨樹工貿園2區 | 紹興市柯橋區柯橋鐘濤面包店 | 紹興市柯橋區柯橋街道萬達廣場7幢0101、0102室 | 綠豆糕(桂花味) | 240g/盒 | 2021-05-12 | 糕點 | 柯橋 |
60 | 浙江資溪面包有限公司 | 紹興生態產業園銀興路獨樹工貿園2區 | 紹興市柯橋區柯橋鐘濤面包店 | 紹興市柯橋區柯橋街道萬達廣場7幢0101、0102室 | 綠豆冰糕 | 240g/盒 | 2021-05-13 | 糕點 | 柯橋 |
61 | 浙江唐宋紹興酒有限公司 | 紹興市柯橋區柯巖街道柯南大道3999號 | 紹興柯橋潤瑞商業有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區紹興市柯橋區興越路與湖西路交匯處東南角 | 三年陳紹興黃酒 | 500毫升/瓶,≥15%vol | 2019-09-16 | 酒類 | 柯橋 |
62 | 紹興白塔釀酒有限公司 | 紹興市越城區陶堰街道潯陽路188號 | 紹興柯橋潤瑞商業有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區紹興市柯橋區興越路與湖西路交匯處東南角 | 八年陳黃酒 | 500ml/瓶,13.0%vol | 2021-03-03 | 酒類 | 柯橋 |
63 | 紹興魯府酒業有限公司 | 浙江省紹興市越城區生態園區(5#地塊) | 紹興市智創超市有限公司湖中路店 | 浙江省紹興市柯橋區柯橋街道梅川小區13幢114室 | 古禹吟春花雕王酒(黃酒) | 500ml/瓶,12%vol | 2019-04-16 | 酒類 | 柯橋 |
64 | 紹興吳越釀酒有限公司 | 紹興市越城區皋埠鎮銀興路25號 | 紹興市智創超市有限公司湖中路店 | 浙江省紹興市柯橋區柯橋街道梅川小區13幢114室 | 黃酒(花雕王) | 500ml/瓶,12.0%vol | 2019-12-07 | 酒類 | 柯橋 |
65 | 河南全惠食品有限公司 | 鄭州市惠濟區天河路中段 | 浙江永輝超市有限公司紹興柯橋興越路分公司 | 紹興市柯橋區柯橋笛揚路以東、興越路以南聚銀國際商業中心地下一層 | 八寶粽 | 750g/袋 | 2021-04-05 | 糕點 | 柯橋 |
66 | 河南年客食品有限公司 | 原陽縣太平鎮梁寨村 | 浙江永輝超市有限公司紹興柯橋興越路分公司 | 紹興市柯橋區柯橋笛揚路以東、興越路以南聚銀國際商業中心地下一層 | 蜜棗粽 | 440g/袋 | 2021-04-16 | 糕點 | 柯橋 |
67 | 馬鞍山市黃池祥泰食品有限公司 | 馬鞍山市當涂縣黃池鎮 | 紹興柯橋潤瑞商業有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區紹興市柯橋區興越路與湖西路交匯處東南角 | 豆沙粽 | 320g(2只)/袋 | 2021-04-24 | 糕點 | 柯橋 |
68 | 安徽省雪潤肉食品有限公司 | 馬鞍山市當涂縣姑孰路627號 | 紹興柯橋潤瑞商業有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區紹興市柯橋區興越路與湖西路交匯處東南角 | 蓮蓉豆沙粽 | 200g(2只)/袋 | 2021-04-24 | 糕點 | 柯橋 |
69 | 湖南鄉村伙伴生物科技有限公司 | 瀏陽市關口街道道源湖村 | 紹興市柯橋區華舍鵬湖副食品商行 | 浙江省紹興市柯橋區華舍街道浙江亞太糧食批發交易市場內36-37營業房 | 紅棗粽 | 200克/袋 | 2021-04-19 | 糕點 | 柯橋 |
70 | 湖南鄉村伙伴生物科技有限公司 | 瀏陽市關口街道道源湖村 | 紹興市柯橋區華舍鵬湖副食品商行 | 浙江省紹興市柯橋區華舍街道浙江亞太糧食批發交易市場內36-37營業房 | 鮮肉粽 | 200克/袋 | 2021-05-01 | 糕點 | 柯橋 |
71 | 紹興鴻福糧油有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區安昌街道東市7號 | 紹興鴻福糧油有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區安昌街道東市7號 | 食用植物調和油 | 5L/桶 | 2021-04-02 | 食用油、油脂及其制品 | 柯橋 |
72 | 紹興柯橋新世紀飲品廠 | 浙江省紹興市柯橋區湖塘街道型塘村286號 | 紹興柯橋新世紀飲品廠 | 浙江省紹興市柯橋區湖塘街道型塘村286號 | 包裝飲用水(飲用純凈水) | 17L/桶 | 2021-04-18 | 飲料 | 柯橋 |
73 | 紹興龍浦仙毫茶業有限公司 | 浙江省紹興市上虞區章鎮鎮龍浦村 | 紹興龍浦仙毫茶業有限公司 | 紹興市上虞區章鎮鎮龍浦村 | 翠茗茶 | 散裝 | 2021-04-06 | 茶葉及相關制品 | 上虞 |
74 | 紹興舜興茶業有限公司 | 浙江省紹興市上虞區章鎮鎮(紹興上虞茶場內) | 紹興舜興茶業有限公司 | 紹興市上虞區章鎮鎮(紹興上虞茶場內) | 翠茗茶 | 散裝 | 2021-04-17 | 茶葉及相關制品 | 上虞 |
75 | 浙江長裕茶制品有限公司 | 紹興市上虞區章鎮林岙村章鎮開發區 | 浙江長裕茶制品有限公司 | 紹興市上虞區章鎮林岙村章鎮開發區 | 蒸青綠茶 | 散裝 | 2021-04-17 | 茶葉及相關制品 | 上虞 |
76 | 紹興市天香茶葉有限公司 | 紹興市上虞區梁湖鎮吳家樓村 | 紹興市上虞區百官百慶煙酒副食店 | 紹興市上虞區百官街道金魚灣22幢105室 | 翠茗茶 | 散裝 | 2021-03-30 | 茶葉及相關制品 | 上虞 |
77 | 紹興多哈茶葉有限公司 | 浙江省紹興市上虞區曹娥街道蒿壩村 | 紹興多哈茶葉有限公司 | 紹興市上虞區曹娥街道蒿壩村 | 珠茶 | 散裝 | 2020-07-30 | 茶葉及相關制品 | 上虞 |
78 | 紹興上虞上茗茶廠 | 紹興市上虞區東關街道新豐村 | 紹興上虞上茗茶廠 | 紹興市上虞區東關街道新豐村 | 珠茶 | 散裝 | 2020-10-15 | 茶葉及相關制品 | 上虞 |
79 | 紹興市太亨酒廠 | 浙江省嵊州市三界前巖水庫邊 | 紹興大通商城股份有限公司 | 浙江省紹興市上虞區百官街道人民大道中段193號 | 陳釀加飯黃酒 | 2.5L/壺 | 2021-03-21 | 酒類 | 上虞 |
80 | 浙江東方紹興酒有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區湖塘街道鑒湖村 | 紹興大通商城股份有限公司 | 浙江省紹興市上虞區百官街道人民大道中段193號 | 紹興花雕酒 | 3L/壺 | 2021-01-08 | 酒類 | 上虞 |
81 | 寧波市海曙榮昌記食品廠 | 寧波市海曙區洞橋鎮魚山頭村 | 紹興大通商城股份有限公司 | 浙江省紹興市上虞區百官街道人民大道中段193號 | 榮昌記迷你豆沙粽(真空包裝、熟制) | 400克/袋 | 2021-03-01 | 糕點 | 上虞 |
82 | 紹興舜豐釀酒有限公司 | 紹興市上虞區梁湖街道曹村 | 紹興市上虞區道墟中京世紀華聯超市加盟店 | 浙江省紹興市上虞區道墟街道中興路東側 | 花雕酒 | 2.5L/桶,15.0%vol | 2020-10-01 | 酒類 | 上虞 |
83 | 紹興市楓橋酒廠 | 浙江省紹興市楓橋鎮海魄大道12號 | 紹興市上虞區道墟中京世紀華聯超市加盟店 | 浙江省紹興市上虞區道墟街道中興路東側 | 加飯酒 | 2.5L/桶,12.0%vol | 2020-01-16 | 酒類 | 上虞 |
84 | 焦作市和采食品有限公司 | 武陟縣西陶鎮南東陶村西北地 | 浙江永輝超市有限公司上虞萬達分公司 | 浙江省紹興市上虞區高鐵新城稱山北路399號 | 蜜棗粽 | 750克/袋 | 2021-04-05 | 糕點 | 上虞 |
85 | 河南部落實業有限公司 | 漯河經濟技術開發區燕山路與東方紅路交叉口東南角 | 浙江永輝超市有限公司上虞萬達分公司 | 浙江省紹興市上虞區高鐵新城稱山北路399號 | 豆沙粽 | 440g/袋 | 2021-04-21 | 糕點 | 上虞 |
86 | 河南年客食品有限公司 | 原陽縣太平鎮梁寨村 | 紹興大通商城股份有限公司 | 浙江省紹興市上虞區百官街道人民大道中段193號 | 豬肉粽 | 440g/袋 | 2021-04-17 | 糕點 | 上虞 |
87 | 諸暨市檸軒食品廠 | 浙江省諸暨市店口鎮解放路703號(奇江管業大廈三層) | 諸暨市檸軒食品廠 | 浙江省諸暨市店口鎮解放路703號(奇江管業大廈三層) | 椰蓉餐包 | 230g/包 | 2021-04-22 | 糕點 | 諸暨 |
88 | 諸暨市福和食品廠 | 浙江省諸暨市陶朱街道萬旺路17號 | 諸暨市福和食品廠 | 浙江省諸暨市陶朱街道萬旺路17號 | 軟式面包 | 110g/袋 | 2021-04-25 | 糕點 | 諸暨 |
89 | 諸暨市太亮得福糕點食品廠 | 浙江省諸暨市牌頭鎮牌頭村 | 諸暨市太亮得福糕點食品廠 | 浙江省諸暨市牌頭鎮牌頭村 | 家常鍋巴 | 散裝稱重 | 2021-04-24 | 糕點 | 諸暨 |
90 | 浙江諸暨白筧農業開發有限公司 | 浙江省諸暨市楓橋鎮永寧村溪東45號 | 浙江諸暨白筧農業開發有限公司 | 浙江省諸暨市楓橋鎮永寧村溪東45號 | 綠茶 | 散裝 | 2021-04-11 | 茶葉及相關制品 | 諸暨 |
91 | 浙江朝霧山農業科技有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市浣東街道火燒吳村 | 諸暨市溫端政土特產商店 | 浙江省諸暨市浣東街道苧蘿東路777號福田花園幼兒園1-14號商鋪 | 綠茶 | 散裝 | 2021-04-05 | 茶葉及相關制品 | 諸暨 |
92 | 紹興越江茶業有限公司 | 浙江省諸暨市東白湖鎮新上泉村56號 | 紹興越江茶業有限公司 | 浙江省諸暨市東白湖鎮新上泉村56號 | 紅茶 | 散裝 | 2020-04-16 | 茶葉及相關制品 | 諸暨 |
93 | 諸暨市石筧茶葉專業合作社 | 諸暨市陳宅鎮巽迪陳村 | 諸暨市石筧茶葉專業合作社 | 諸暨市陳宅鎮巽迪陳村 | 綠茶 | 散裝 | 2021-04-17 | 茶葉及相關制品 | 諸暨 |
94 | 諸暨市沁露茶葉專業合作社 | 浙江省紹興市諸暨市璜山鎮和平村桐路10號 | 諸暨市沁露茶葉專業合作社 | 浙江省紹興市諸暨市璜山鎮和平村桐路10號 | 綠茶 | 散裝 | 2021-03-27 | 茶葉及相關制品 | 諸暨 |
95 | 諸暨市新麥利食品廠 | 浙江省紹興市諸暨市暨南街道淀蕩畈村水底俞自然村 | 諸暨市新麥利食品廠 | 浙江省紹興市諸暨市暨南街道淀蕩畈村水底俞自然村 | 金錢餅 | 200g/袋 | 2021-04-27 | 糕點 | 諸暨 |
96 | 諸暨市諸美食品廠 | 浙江省諸暨市暨南街道街亭村(蔡家) | 諸暨市諸美食品廠 | 浙江省諸暨市暨南街道街亭村(蔡家) | 桃酥 | 散裝 | 2021-04-25 | 糕點 | 諸暨 |
97 | 諸暨市海亮食品有限公司 | 浙江省諸暨市陶朱街道西三環路203號 | 諸暨市海亮食品有限公司 | 浙江省諸暨市陶朱街道西三環路203號 | 原味松松包(面包) | 90g/袋 | 2021-04-28 | 糕點 | 諸暨 |
98 | 諸暨市益麥糕點加工廠 | 浙江省諸暨市陶朱街道龍山社區金村21號 | 諸暨市益麥糕點加工廠 | 浙江省諸暨市陶朱街道龍山社區金村21號 | 面包 | 散裝稱重 | 2021-04-27 | 糕點 | 諸暨 |
99 | 諸暨市金達土特產加工廠 | 浙江省紹興市諸暨市東白湖鎮里四村(坑口自然村) | 諸暨沉魚土特產有限公司 | 浙江省諸暨市暨陽街道艮塔東路3號 | 綠茶 | 散裝 | 2021-04-13 | 茶葉及相關制品 | 諸暨 |
