中國質量新聞網訊 2021年6月30日,上海市崇明區人民政府網站刊登2021年6月食品監督抽檢不合格產品信息公示。具體信息如下:
2021年6月食品監督抽檢不合格產品信息公示
一、餐飲環節
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | / | / | 上海崇明區新河敬老院(食堂) | 上海市崇明區新河鎮石路村1158號 | 刀 | / | / | 2021/5/12 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
2 | / | / | 上海崇明區新民敬老院(食堂) | 上海市崇明區新河鎮強民村137號 | 盤 | / | / | 2021/5/12 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
3 | / | / | 上海市崇明區新河鎮衛東村村委會老年助餐點 | 上海市崇明區新河鎮衛東村466號 | 碗 | / | / | 2021/5/13 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
4 | / | / | 上海崇明區綠華敬老院(食堂) | 上海市崇明區綠華鎮新建路894號 | 盤 | / | / | 2021/5/14 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
5 | / | / | 上海崇明區綠華敬老院(食堂) | 上海市崇明區綠華鎮新建路894號 | 碗 | / | / | 2021/5/14 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
6 | / | / | 上海高家莊園農業發展有限公司 | 上海市崇明區港西鎮港東公路999號 | 飯碗 | / | / | 2021/5/13 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
7 | / | / | 上海市崇明縣港沿鎮衛東點心店 | 上海市崇明區港沿鎮港沿中路502號 | 碗 | / | / | 2021/5/13 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
8 | / | / | 上海市崇明縣小茅飲食店 | 上海市崇明區新河鎮新影路528弄2號 | 盤2 | / | / | 2021/5/12 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
9 | / | / | 上海生康護理院(食堂) | 上海市崇明區新河鎮北新公路417號三號樓一樓 | 碗 | / | / | 2021/5/11 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
二、流通環節
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | / | / | 上海市崇明區飛霞百貨商店 | 上海市崇明區廟鎮宏海公路1879號 | 生姜 | 散裝 | / | 2021/5/19 | 噻蟲嗪 | 0.75mg/kg | ≤0.3mg/kg |
2 | / | / | 草棚鎮農貿市場 沈德海 | 上海市崇明縣三星鎮草棚鎮農貿市場 | 姜 | 散裝 | / | 2021/5/20 | 吡蟲啉 | 0.92mg/kg | ≤0.5mg/kg |
3 | / | / | 上海新堡集貿市場冉英 | 上海市崇明區堡鎮石島路617弄122號底樓攤位65-67 | 生姜 | 散裝 | / | 2021/5/19 | 吡蟲啉 | 1.43mg/kg | ≤0.5mg/kg |
三、生產環節
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 上海申宴食品有限公司 | 上海市崇明區堡鎮堡鎮南路58號 | 上海申宴食品有限公司 | 上海市崇明區堡鎮堡鎮南路58號 | 本幫醬鴨【即食】 | 250g | 杏花樓 | 2021/4/7 | 菌落總數 | 4300/710000/190000/20000/860000 | n=5,c=2,m=10000,M=100000 |