十堰市市場監督管理局食品安全監督抽檢信息公告(2021年第8期)
依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等規定,市局組織抽檢了六類食品共32批次,抽樣檢驗項目合格樣品30批次,不合格樣品2批次。檢測項目見附件。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。具體情況公告如下:
一、總體情況。餐飲食品14批次,其中不合格樣品1批次,食用油、油脂及其制品6批次,其中不合格樣品1批次,飲料4批次、糕點4批次、調味品2批次、薯類和膨化食品2批次均未檢出不合格樣品。
二、不合格產品情況如下:
(一)由茅箭區火車站改蘭油條店銷售的油條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢驗項目不合格,檢驗機構為華測檢測認證集團股份有限公司。
(二)由十堰經濟開發區堰香源油坊銷售的菜籽油,苯并(a)芘檢驗項目不合格,檢驗機構為華測檢測認證集團股份有限公司。
三、對抽檢中發現的不合格產品,十堰市市場監督管理局已要求茅箭區和經濟開發區市場監督管理局按照《中華人民共和國食品安全法》的規定,督促生產經營者立即封存、下架和召回不合格產品,并對不合格產品的生產經營者進一步調查處理,查明生產不合格產品的批次、數量和原因,制定整改措施。
附件:
2、食品安全抽檢信息:
合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在轄區 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期 /批號 | 分類 | 備注 |
1 | 十堰市美佳樂飲料有限公司 | 十堰市經濟技術開發柳州路6號 | 十堰市美佳樂飲料有限公司 | 十堰市經濟開發區 | 果味驕子風味飲料 | 300ml/瓶 | 2021-05-03(生產日期) | 飲料 | |
2 | 十堰市美佳樂飲料有限公司 | 十堰市經濟技術開發區柳州路6號 | 十堰市美佳樂飲料有限公司 | 十堰市經濟開發區 | 百香果粒多(風味飲料) | 220ml/瓶 | 2021-05-10(生產日期) | 飲料 | |
3 | 十堰市美佳樂飲料有限公司 | 十堰市經濟技術開發區柳州路6號 | 十堰市美佳樂飲料有限公司 | 十堰市經濟開發區 | 果粒多藍莓汁(風味飲料) | 500ml/瓶 | 2021-05-10(生產日期) | 飲料 | |
4 | 十堰市恒和飲品有限公司 | 十堰市丹江路70號旭日小區43-33號 | 十堰市恒和飲品有限公司 | 十堰市茅箭區 | 樂呵呵飲用純凈水 | 15升/桶 | 2021-05-13(生產日期) | 飲料 | |
5 | / | / | 茅箭區火車站梁多豐包子鋪 | 十堰市茅箭區 | 花卷 | / | 2021-05-11(加工日期) | 餐飲食品 | |
6 | / | / | 茅箭區火車站梁多豐包子鋪 | 十堰市茅箭區 | 饅頭 | / | 2021-05-11(加工日期) | 餐飲食品 | |
7 | / | / | 茅箭區火車站邵記老面饃 | 十堰市茅箭區 | 韭菜豆干包 | / | 2021-05-13(加工日期) | 餐飲食品 | |
8 | / | / | 茅箭區火車站邵記老面饃 | 十堰市茅箭區 | 饅頭 | / | 2021-05-13(加工日期) | 餐飲食品 | |
9 | 十堰市樂禾食品有限公司 | 十堰市白浪開發區柯家埡一組塘溝小區100號1棟1號 | 十堰樂禾食品有限公司 | 十堰市經濟開發區 | 酥餅 | / | 2021-03-26(生產日期) | 糕點 | |
10 | 十堰市榮旺食品加工廠 | 湖北省十堰市茅箭區火車站高山養殖場 | 十堰市榮旺食品加工廠 | 十堰市茅箭區 | 綠豆糕(烘烤類糕點) | 50g/包 | 2021-05-04(生產日期) | 糕點 | |
11 | 十堰市榮旺食品加工廠 | 湖北省十堰市茅箭區火車站高山養雞場 | 十堰市榮旺食品加工廠 | 十堰市茅箭區 | 蛋黃沙琪瑪 | 46克/包 | 2021-05-05(生產日期) | 糕點 | |
12 | 十堰市樂禾食品有限公司 | 十堰市白浪開發區柯家埡一組塘溝小區100號1棟1號 | 十堰樂禾食品有限公司 | 十堰市經濟開發區 | 香酥餅 | 50g/袋 | 2021-04-23(生產日期) | 糕點 | |
13 | 美泰糧油有限公司 | 十堰市林蔭大道二號線與北外環交匯處佰昌商貿物流園4棟31-40號 | 十堰美泰糧油有限公司 | 十堰市茅箭區 | 美達坊一級大豆油 | 20L/桶 | 2021-05-08(生產日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
14 | 美泰糧油有限公司 | 十堰市林蔭大道二號線與北外環交匯處百佰昌商貿物流園4棟31-40號 | 十堰美泰糧油有限公司 | 十堰市茅箭區 | 御達坊精煉一級大豆油 | 16l/桶 | 2021-05-08(生產日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
15 | 十堰天府糧油有限公司 | 十堰市天津路31號 | 十堰天府糧油有限公司 | 十堰市茅箭區 | 一級大豆油 | 5L/桶 | 2020-10-03(生產日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
16 | 十堰天府糧油有限公司 | 十堰市天津路31號 | 十堰天府糧油有限公司 | 十堰市茅箭區 | 御廚芳玉米油 | 5L/桶 | 2021-02-20(生產日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
17 | 十堰市鄖府香油有限公司 | 湖北省十堰市張灣區馬家溝村東環路58號 | 十堰市鄖府香油有限公司 | 十堰市張灣區 | 百年鄖陽府100%純芝麻香油 | 500ml/瓶 | 2021-05-04(生產日期) | 食用油、油脂及其制品 | |
18 | 十堰市鄖府香油有限公司 | 湖北省十堰市張灣區馬家溝村東環路58號 | 十堰市鄖府香油有限公司 | 十堰市張灣區 | 百年鄖陽府花椒油 | 170ml/瓶 | 2021-04-21(生產日期) | 調味品 | |
19 | 十堰市鄖府香油有限公司 | 湖北省十堰市張灣區馬家溝村東環路58號 | 十堰市鄖府香油有限公司 | 十堰市張灣區 | 百年鄖府辣椒油 | 170ml/瓶 | 2020-04-17(生產日期) | 調味品 | |
20 | 湖北建旗食品有限公司 | 湖北省十堰市經濟技術開發區白浪東路118號 | 湖北建旗食品有限公司 | 十堰市經濟開發區 | 建旗食品焦糖味爆米花 | 100g/盒 | 2021-05-06(生產日期) | 薯類和膨化食品 | |
21 | 湖北建旗食品有限公司 | 湖北省十堰市經濟技術開發區白浪東路118號 | 湖北建旗食品有限公司 | 十堰市經濟開發區 | 建旗食品奶油味爆米花 | 100g/盒 | 2021-05-06(生產日期) | 薯類和膨化食品 | |
22 | / | / | 十堰市強盛糕點店 | 十堰市茅箭區 | 桃酥 | / | 2021-03-10(加工日期) | 餐飲食品 | |
23 | / | / | 十堰市強盛糕點店 | 十堰市茅箭區 | 小面包 | / | 2021-03-10(加工日期) | 餐飲食品 | |
24 | / | / | 十堰市強盛糕點店 | 十堰市茅箭區 | 蛋糕 | / | 2021-03-10(加工日期) | 餐飲食品 | |
25 | / | / | 十堰市強盛糕點店 | 十堰市茅箭區 | 夾心面包 | / | 2021-03-10(加工日期) | 餐飲食品 | |
26 | / | / | 茅箭區火車站朱師傅麻花蛋糕店 | 十堰市茅箭區 | 芝麻蛋糕 | / | 2021-03-10(加工日期) | 餐飲食品 | |
27 | / | / | 茅箭區火車站朱師傅麻花蛋糕店 | 十堰市茅箭區 | 蛋糕 | / | 2021-03-10(加工日期) | 餐飲食品 | |
28 | / | / | 茅箭區火車站朱師傅麻花蛋糕店 | 十堰市茅箭區 | 麻花 | / | 2021-03-10(加工日期) | 餐飲食品 | |
29 | / | / | 竹溪縣鑫鑫酒樓 | 十堰市竹溪縣 | 梅干菜 | / | 2020-12-18(加工日期) | 餐飲食品 | |
30 | / | / | 竹溪縣福鑫酒樓 | 十堰市竹溪縣 | 梅干菜 | / | 2021-01-10(加工日期) | 餐飲食品 |
不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在轄區 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期 /批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 茅箭區火車站改蘭油條店 | 湖北省十堰市茅箭區車站路16號虹橋建材商城7號樓1樓地下室加間 | 油條 | / | 2021-05-12(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||303 mg/kg||≤100 mg/kg | 餐飲食品 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
2 | / | / | 十堰經濟開發區堰香源油坊 | 湖北省十堰市十堰經濟開發區馬路坎街278號 | 菜籽油 | / | 2021-05-06(加工日期) | 苯并(a)芘||18.5 μg/kg||≤10 μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |