中國質量新聞網訊 江蘇省太倉市近期開展食品安全監督抽檢。本期對全市生產、流通環節的餅干、乳制品、薯類和膨化食品、食用油、油脂及其制品、糧食加工品、食糖、飲料、等進行了監督抽檢,共檢測食品樣品198批,全部合格,合格率為100%。
2021年6月份第2期食品安全抽檢結果公示
(公示產品合格信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
部門 | 品種 | 批次 | 不合格批次 | 合格率 |
市場監管局(生產) | 罐頭 | 6 | 100% | |
水產制品 | 5 | |||
飲料 | 7 | |||
合計 | 18 | |||
市場監管局(流通) | 餅干 | 10 | 100% | |
糧食加工品 | 30 | |||
乳制品 | 40 | |||
食用油、油脂及其制品 | 10 | |||
炒貨食品及堅果制品 | 10 | |||
食糖 | 10 | |||
飲料 | 40 | |||
方便食品 | 10 | |||
薯類和膨化食品 | 20 | |||
合計 | 180 | |||
總計 | 198 | 100% |
太倉市2021年6月份食品安全抽檢(流通)合格批次(第2期)
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 |
XC21320585272638705 | 1 | 佳格食品(中國)有限公司 | 江蘇省蘇州市太倉港經濟技術開發區新區大連西路88號 | 太倉經濟開發區庭軒閣超市 | 江蘇 | 多力小榨濃香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2020/09/20 | 食用油、油脂及其制品 |
XC21320585272638706 | 2 | 蒙牛乳業宿遷有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路777號 | 太倉經濟開發區庭軒閣超市 | 江蘇 | 真果粒牛奶飲品草莓果粒 | 250g/盒 | 2021/04/13 | 飲料 |
XC21320585272638707 | 3 | 浙江龍游李子園食品有限公司 | 浙江省龍游工業園區同舟路32號 | 太倉經濟開發區庭軒閣超市 | 江蘇 | 果蔬酸奶飲品 | 280mL/瓶 | 2020/12/29 | 飲料 |
XC21320585272638708 | 4 | 今麥郎面品(天長)有限公司 | 安徽省天長市汊澗鎮雙園村天汊線北側 | 太倉經濟開發區庭軒閣超市 | 江蘇 | 油炸方便面 | 面餅+配料136克 面餅:120克(原面餅克重80克)/袋 | 2021/04/03 | 方便食品 |
XC21320585272638710 | 5 | 許昌市建安區康得利食品有限公司 | 許昌市建安區榆林鄉崗劉村 | 太倉市高新區易買得食品超市 | 江蘇 | 蘇打餅(奶鹽味) | / | 2021/01/25 | 餅干 |
XC21320585272638711 | 6 | 徐州金利達食品廠 | 沛縣大屯礦區北京路西路 | 太倉市高新區易買得食品超市 | 江蘇 | 咸脆餅干(海苔味) | / | 2021/01/09 | 餅干 |
XC21320585272638712 | 7 | 徐州金利達食品廠 | 沛縣大屯礦區北京路西路 | 太倉市高新區易買得食品超市 | 江蘇 | 咸脆餅干(香蔥味) | / | 2021/01/09 | 餅干 |
XC21320585272638713 | 8 | 南京白象食品有限公司 | 南京市江寧區上峰工業園 | 太倉市高新區易買得食品超市 | 江蘇 | 老母雞湯面 | 面餅+配料111克×5包 面餅:90克×5包/袋 | 2021/02/25 | 方便食品 |
XC21320585272638714 | 9 | 闊海五常米業有限公司 | 五常市二河鄉二河村 | 太倉市高新區易買得食品超市 | 江蘇 | 五常大米稻花香2號 | 2.5千克/袋 | 2020/09/09 | 糧食加工品 |
XC21320585272638734 | 10 | 河南省南街村(集團)有限公司方便面廠 | 河南省臨潁縣產業集聚區經一路北段西側 | 太倉經濟開發區庭軒閣超市 | 江蘇 | 南街村麻辣方便面 | 65g(面餅61g+配料4g)/袋 | 2021/05/07 | 方便食品 |
XC21320585272638752 | 11 | 浙江海元米業有限公司 | 浙江省嘉興市海鹽縣通元鎮岳廟西路118號 | 太倉市倉建超市有限公司濱河路店 | 江蘇 | 昕海稻花香米 | 2.5kg/袋 | 2021/05/07 | 糧食加工品 |
XC21320585272638753 | 12 | 吉林糧食集團梅河谷物有限公司 | 吉林省梅河口市曙光工貿小區 | 太倉市倉建超市有限公司濱河路店 | 江蘇 | 大米(粳米) | 2kg/袋 | 2021/03/20 | 糧食加工品 |
XC21320585272638754 | 13 | 揚州頂津食品有限公司 | 揚州市荷葉西路11號 | 太倉市倉建超市有限公司濱河路店 | 江蘇 | 味全乳酸菌飲品草莓味 | 380mL/瓶 | 2021/04/05 | 飲料 |
XC21320585272638755 | 14 | 浙江爽溜溜食品有限公司 | 桐鄉市鳳鳴街道建勝村 | 太倉市倉建超市有限公司濱河路店 | 江蘇 | 暢益佰優菌多-乳酸菌含乳飲品 | 340ml/瓶 | 2021/05/04 | 飲料 |
XC21320585272638756 | 15 | 阜新伊利乳品有限責任公司 | 遼寧省阜新市阜蒙縣園區路2號 | 太倉市倉建超市有限公司濱河路店 | 江蘇 | 希臘風味酸奶(黃桃+燕麥) | 200g/瓶 | 2021/04/30 | 乳制品 |
XC21320585272638759 | 16 | 綏化市鑫米鄉米業有限公司 | 綏化市綏北路16公里處 | 太倉市承承超市有限公司濱河店 | 江蘇 | 大米 | 5kg/袋 | 2021/05/16 | 糧食加工品 |
XC21320585272638760 | 17 | 遂平克明面業公司 | 河南省遂平縣產業集聚區眾品路6號 | 太倉市承承超市有限公司濱河店 | 江蘇 | 原味中寬掛面 | 900克/袋 | 2020/10/10 | 糧食加工品 |
XC21320585272638764 | 18 | 上海楷德食品有限公司 | 上海市松江區洞涇鎮莘磚公路3825號19幢二層、三層 | 太倉市承承超市有限公司濱河店 | 江蘇 | 白砂糖 | 500克/袋 | 2021/04/20 | 食糖 |
XC21320585272638765 | 19 | 中糧糧油工業(荊州)有限公司 | 湖北省荊州市公安縣青吉工業園 | 太倉市承承超市有限公司濱河店 | 江蘇 | 濃香壓榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2021/02/28 | 食用油、油脂及其制品 |
XC21320585272638766 | 20 | 蒙牛乳業宿遷有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路777號 | 太倉市承承超市有限公司濱河店 | 江蘇 | 特侖蘇純牛奶 | 250mL/盒 | 2021/04/01 | 乳制品 |
XC21320585272638835 | 21 | 吉林糧食集團梅河谷物有限公司 | 吉林省梅河口市曙光工貿小區 | 太倉市倉建超市有限公司花園店 | 江蘇 | 大米(粳米) | 2kg/袋 | 2021/03/20 | 糧食加工品 |
XC21320585272638836 | 22 | 常熟市金成油脂有限公司 | 常熟市常錫公路行灶橋堍 | 太倉市倉建超市有限公司花園店 | 江蘇 | 金成菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2020/12/04 | 食用油、油脂及其制品 |
XC21320585272638838 | 23 | 光明乳業股份有限公司華東中心工廠 | 上海市閔行區紫東路489號 | 太倉市倉建超市有限公司花園店 | 江蘇 | 光明酸牛奶飲品 | 190毫升/盒 | 2021/04/16 | 飲料 |
XC21320585272638839 | 24 | 安徽銀鷺食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599號 | 太倉市倉建超市有限公司花園店 | 江蘇 | 銀鷺花生牛奶復合蛋白飲品 | 250毫升/盒 | 2020/11/16 | 飲料 |
XC21320585272638840 | 25 | 天津光明夢得乳品有限公司 | 天津市北辰區天津風電產業園永信道16號 | 太倉市倉建超市有限公司花園店 | 江蘇 | 光明純牛奶 | 250毫升/盒 | 2021/04/05 | 乳制品 |
XC21320585272638858 | 26 | 漳州喜綠食品有限公司 | 福建省龍海市白水鎮莊林村莊林214號 | 太倉經濟開發區喜利家便利店 | 江蘇 | 唐太傅美國青豌豆(香辣味) | / | 2021/04/24 | 炒貨食品及堅果制品 |
XC21320585272638859 | 27 | 漳州喜綠食品有限公司 | 福建省龍海市白水鎮莊林村莊林214號 | 太倉經濟開發區喜利家便利店 | 江蘇 | 唐太傅美國青豌豆(蒜香味) | / | 2021/04/24 | 炒貨食品及堅果制品 |
XC21320585272638860 | 28 | 龍海市慶豐食品有限公司 | 龍海市白水鎮白水村 | 太倉經濟開發區喜利家便利店 | 江蘇 | 多味花生(麻辣小龍蝦味) | / | 2021/05/06 | 炒貨食品及堅果制品 |
XC21320585272638861 | 29 | 慈溪市天元鎮維佳食品廠 | 慈溪市天元潭南村 | 太倉經濟開發區喜利家便利店 | 江蘇 | 無蔗糖健康餅干(黑芝麻味) | / | 2021/03/06 | 餅干 |
XC21320585272638862 | 30 | 龍海市三惠食品有限公司 | 龍海市白水鎮白水村 | 太倉經濟開發區喜利家便利店 | 江蘇 | 香米鍋巴(川香麻辣味) | / | 2021/05/13 | 薯類和膨化食品 |
XC21320585272638871 | 31 | 重慶市蓬江食品有限公司 | 黔江區城西冊山大莊居委 | 太倉市高新區敏新家超市 | 江蘇 | 山椒花生 | 散裝稱重 | 2021/04/10 | 炒貨食品及堅果制品 |
XC21320585272638872 | 32 | 張家港市南豐張志友炒貨廠 | 江蘇省蘇州市張家港市南豐鎮新杰村(南豐鎮建工大道12號) | 太倉市高新區敏新家超市 | 江蘇 | 核桃味葵花籽 | / | 2021/03/10 | 炒貨食品及堅果制品 |
XC21320585272638873 | 33 | 山東薯你棒食品有限公司 | 山東省聊城市高唐縣梁村鎮三中隊北100米路西 | 太倉市高新區敏新家超市 | 江蘇 | 老灶鍋巴(油炸型膨化食品) | 散裝稱重 | 2021/05/17 | 薯類和膨化食品 |
XC21320585272638874 | 34 | 虞城縣廣利達食品有限公司 | 虞城縣產業集聚區倉頡路中段西側 | 太倉市高新區敏新家超市 | 江蘇 | 斗牛風味酥原味(酥性餅干) | 散裝稱重 | 2021/05/01 | 餅干 |
XC21320585272638875 | 35 | 蒙牛乳業(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城鄉一體化示范區神州路3188號 | 太倉市高新區敏新家超市 | 江蘇 | 蒙牛純牛奶 | 250mL/盒 | 2021/05/05 | 乳制品 |
XC21320585272638877 | 36 | 河南省南街村(集團)有限公司方便面廠 | 河南省臨潁縣產業集聚區經一路北段西側 | 太倉市高新區易買樂食品超市 | 江蘇 | 南街村北京麻辣方便面 | 65g(面餅61g+配料4g)/袋 | 2021/05/07 | 方便食品 |
XC21320585272638878 | 37 | 新鄉市派力特食品有限責任公司 | 新鄉市王村鎮東冀場工業區(東翼馬路18號) | 太倉市高新區易買樂食品超市 | 江蘇 | 干吃火雞面(勁爆辣雞味) | 53克/袋 | 2021/05/07 | 方便食品 |
XC21320585272638879 | 38 | 洛陽金秋農副產品有限公司 | 河南省洛陽市伊川縣江左鎮石張莊村 | 太倉市高新區易買樂食品超市 | 江蘇 | 臺灣風味米餅(咸香芝士味) | 350克(內裝40枚)/袋 | 2021/04/25 | 薯類和膨化食品 |
XC21320585272638880 | 39 | 洛陽金秋農副產品有限公司 | 河南省洛陽市伊川縣江左鎮石張莊村 | 太倉市高新區易買樂食品超市 | 江蘇 | 臺灣風味米餅(蛋黃味) | 350克(內裝40枚)/袋 | 2021/04/24 | 薯類和膨化食品 |
XC21320585272638881 | 40 | 光明乳業(涇陽)有限公司 | 陜西省西咸新區涇河新城涇干大街西段2號 | 太倉市高新區易買樂食品超市 | 江蘇 | 酸牛奶飲品 | 190毫升/盒 | 2020/11/11 | 飲料 |
XC21320585272638939 | 41 | 浙江李子園食品股份有限公司 | 浙江省金華市金東區曹宅鎮李子園工業園 | 太倉經濟開發區鵬剛便利店 | 江蘇 | 甜牛奶乳飲料 | 450ml/瓶 | 2021/04/28 | 飲料 |
XC21320585272638940 | 42 | 揚州頂津食品有限公司 | 揚州市荷葉西路11號 | 太倉經濟開發區鵬剛便利店 | 江蘇 | 味全乳酸菌飲品原味 | 380mL/瓶 | 2021/05/15 | 飲料 |
XC21320585272638941 | 43 | 林甸伊利乳業有限責任公司 | 黑龍江省大慶市林甸縣林甸鎮G015國道西側 | 太倉經濟開發區鵬剛便利店 | 江蘇 | 希臘風味酸奶黃桃+燕麥 | 200g/瓶 | 2021/05/04 | 乳制品 |
XC21320585272638942 | 44 | 益海(泰州)糧油工業有限公司 | 泰州市高港區永安洲鎮疏港北路1號 | 太倉經濟開發區鵬剛便利店 | 江蘇 | 純香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2021/03/05 | 食用油、油脂及其制品 |
XC21320585272638943 | 45 | 浙江巨香食品有限公司 | 浙江省衢州經濟技術開發區東港二路42號 | 太倉經濟開發區鵬剛便利店 | 江蘇 | 雞蛋風味掛面 | 800克/袋 | 2020/11/21 | 糧食加工品 |
XC21320585272638950 | 46 | 合肥伊利乳業有限責任公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經濟開發區魏武路006號 | 太倉市振榮超市有限公司板橋店 | 江蘇 | 優酸乳原味乳飲料 | 250mL/盒 | 2021/05/13 | 飲料 |
XC21320585272638951 | 47 | 合肥伊利乳業有限責任公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經濟開發區魏武路006號 | 太倉市振榮超市有限公司板橋店 | 江蘇 | 優酸乳草莓味乳飲料 | 250mL/盒 | 2021/05/08 | 飲料 |
XC21320585272638952 | 48 | 蘇州陸錦記食品有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區臨湖鎮采蓮工業園采達路161號 | 太倉市振榮超市有限公司板橋店 | 江蘇 | 油棗 | 散裝稱重 | 2021/03/22 | 薯類和膨化食品 |
XC21320585272638953 | 49 | 蘇州陸錦記食品有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區臨湖鎮采蓮工業園采達路161號 | 太倉市振榮超市有限公司板橋店 | 江蘇 | 海螺酥 | 散裝稱重 | 2021/03/01 | 薯類和膨化食品 |
XC21320585272638954 | 50 | 灤州伊利乳業有限責任公司 | 河北省唐山市灤州市經濟開發區日月潭道2號 | 太倉市振榮超市有限公司板橋店 | 江蘇 | 金典純牛奶 | 250mL/盒 | 2021/04/24 | 乳制品 |
XC21320585272638960 | 51 | 浙江小王子食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區錦南街道楊岱路878號 | 太倉市高新區吉瑪特超市 | 江蘇 | 焙烤薯片(膨化食品) | / | 2021/01/22 | 薯類和膨化食品 |
XC21320585272638961 | 52 | 浙江小王子食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區錦南街道楊岱路878號 | 太倉市高新區吉瑪特超市 | 江蘇 | 焙烤薯片(膨化食品) | / | 2021/01/22 | 薯類和膨化食品 |
XC21320585272638962 | 53 | 浙江小王子食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區錦南街道楊岱路878號 | 太倉市高新區吉瑪特超市 | 江蘇 | 焙烤薯片(膨化食品) | / | 2021/01/22 | 薯類和膨化食品 |
XC21320585272638963 | 54 | 浙江小王子食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區錦南街道楊岱路878號 | 太倉市高新區吉瑪特超市 | 江蘇 | 焙烤薯片(膨化食品) | / | 2021/01/20 | 薯類和膨化食品 |
XC21320585272638968 | 55 | 興化市新年米業有限公司 | 興化市戴窯鎮鎮西工業集中區 | 太倉市高新區吉瑪特超市 | 江蘇 | 東北大米 | 2.5kg/包 | 2021/01/03 | 糧食加工品 |
XC21320585272638972 | 56 | 江蘇松發米業有限公司 | 江蘇省泰州市興化市戴窯鎮東工業園區 | 太倉市高新區福麥隆超市 | 江蘇 | 蘇北軟香米 | 5kg/袋 | 2020/12/20 | 糧食加工品 |
XC21320585272638973 | 57 | 溧陽市正昌油脂有限公司 | 江蘇省溧陽市昆侖開發區正昌路158號 | 太倉市高新區福麥隆超市 | 江蘇 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2021/01/26 | 食用油、油脂及其制品 |
XC21320585272638974 | 58 | 濟源市優洋飲品有限公司 | 玉泉辦事處創業科技園 | 太倉市高新區福麥隆超市 | 江蘇 | 芒果木瓜牛奶乳酸菌飲品(殺菌型) | 500毫升/瓶 | 2020/10/22 | 飲料 |
XC21320585272638975 | 59 | 崇左市天添乳品廠 | 廣西崇左市江州區太平鎮卜寨村(崇左城市工業區) | 太倉市高新區福麥隆超市 | 江蘇 | 發酵型含乳飲料(非活菌性) | 270mL/瓶 | 2021/03/24 | 飲料 |
XC21320585272638976 | 60 | 杭州娃哈哈啟力營養食品有限公司 | 浙江省杭州經濟技術開發區白楊街道圍墾街66-1號 | 太倉市高新區福麥隆超市 | 江蘇 | AD鈣乳酸菌飲料 | 450mL/瓶 | 2021/04/29 | 飲料 |
XC21320585272638989 | 61 | 上海德福糖業有限公司閔行第一分公司 | 上海市閔行區滬閔路1677號甲 | 太倉市倉建超市有限公司上海西路店 | 江蘇 | 白砂糖 | 500克/袋 | 2020/12/23 | 食糖 |
XC21320585272638990 | 62 | 鹽城豐飴園食品有限公司 | 江蘇省阜寧縣溝墩鎮全民創業園6號 | 太倉市倉建超市有限公司上海西路店 | 江蘇 | 綿白糖 | 450克/袋 | 2021/01/14 | 食糖 |
XC21320585272638991 | 63 | 內蒙古蒙牛高科乳業有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂經濟園區209國道東 | 太倉市倉建超市有限公司上海西路店 | 江蘇 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2021/03/31 | 乳制品 |
XC21320585272638992 | 64 | 蒙牛乳業(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城鄉一體化示范區神州路3188號 | 太倉市倉建超市有限公司上海西路店 | 江蘇 | 高鈣牛奶 | 250mL/盒 | 2021/03/03 | 乳制品 |
XC21320585272638993 | 65 | 上海頂味食品有限公司 | 上海市嘉定工業區興慶路398號 | 太倉市倉建超市有限公司上海西路店 | 江蘇 | 蛋清拉面(掛面) | 908g/袋 | 2021/04/07 | 糧食加工品 |
XC21320585272638994 | 66 | 蒙牛乳業(馬鞍山)有限公司 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區 | 太倉市高新區福再來食品超市 | 江蘇 | 蒙牛鮮牛奶 | 180mL/袋 | 2021/06/06 | 乳制品 |
XC21320585272638995 | 67 | 江蘇君樂寶乳業有限公司 | 江蘇省徐州市豐縣順河工業園 | 太倉市高新區福再來食品超市 | 江蘇 | 白小純純牛奶 | 180毫升/袋 | 2021/05/29 | 乳制品 |
XC21320585272638996 | 68 | 錫林浩特伊利乳品有限責任公司 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林郭勒經濟技術開發區 | 太倉市高新區福再來食品超市 | 江蘇 | 伊利早餐奶 | 250mL/盒 | 2021/03/19 | 乳制品 |
XC21320585272638997 | 69 | 灤州伊利乳業有限責任公司 | 河北省唐山市灤州市經濟開發區日月潭道2號 | 太倉市高新區福再來食品超市 | 江蘇 | 伊利高鈣奶 | 250mL/盒 | 2021/03/27 | 乳制品 |
XC21320585272638998 | 70 | 蒙牛乳業(馬鞍山)有限公司 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區 | 太倉市高新區福再來食品超市 | 江蘇 | 蒙牛低脂高鈣牛奶 | 250mL/盒 | 2021/05/04 | 乳制品 |
XC21320585272639042 | 71 | 蒙牛乳業(唐山)有限責任公司 | 河北省唐山市豐潤區外環路南側 | 蘇州聯華超市有限公司太倉天鏡湖店 | 江蘇 | 蒙牛早餐原麥牛奶 | 250mL/盒 | 2021/03/20 | 乳制品 |
XC21320585272639043 | 72 | 鹽城豐飴園食品有限公司 | 江蘇省鹽城市阜寧縣溝墩鎮全民創業園6號 | 蘇州聯華超市有限公司太倉天鏡湖店 | 江蘇 | 白砂糖 | 500克/袋 | 2021/05/18 | 食糖 |
XC21320585272639044 | 73 | 黑龍江彤燁農業發展有限公司 | 黑龍江省密山市裴德鎮裴德村 | 蘇州聯華超市有限公司太倉天鏡湖店 | 江蘇 | 東北珍珠米 | 4.5kg/袋 | 2021/04/17 | 糧食加工品 |
XC21320585272639045 | 74 | 合肥伊利乳業有限責任公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經濟開發區魏武路006號 | 蘇州聯華超市有限公司太倉天鏡湖店 | 江蘇 | 優酸乳藍莓味 | 250mL/盒 | 2021/05/07 | 飲料 |
XC21320585272639046 | 75 | 杭州娃哈哈啟力營養食品有限公司 | 浙江省杭州經濟技術開發區白楊街道圍墾街66-1號 | 蘇州聯華超市有限公司太倉天鏡湖店 | 江蘇 | 營養快線菠蘿味 | 500g/瓶 | 2021/03/21 | 飲料 |
XC21320585272639047 | 76 | 蒙牛乳業宿遷有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路777號 | 太倉市高新區浙順食品商行 | 江蘇 | 真果粒牛奶飲品桃果粒 | 250g/盒 | 2021/04/16 | 飲料 |
XC21320585272639048 | 77 | 內蒙古蒙牛高科乳業有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂經濟園區209國道東 | 太倉市高新區浙順食品商行 | 江蘇 | 真果粒牛奶飲品草莓果粒 | 250g/盒 | 2021/05/19 | 飲料 |
XC21320585272639049 | 78 | 天津光明夢得乳品有限公司 | 天津市北辰區天津風電產業園永信道16號 | 太倉市高新區浙順食品商行 | 江蘇 | 純牛奶 | 250毫升/盒 | 2021/04/05 | 乳制品 |
XC21320585272639050 | 79 | 延津縣克明面業有限公司 | 河南省新鄉市食品工業園區 | 太倉市高新區浙順食品商行 | 江蘇 | 清湯掛面 | 400克/袋 | 2021/02/23 | 糧食加工品 |
XC21320585272639051 | 80 | 延津縣克明面業有限公司 | 河南省新鄉市食品工業園區 | 太倉市高新區浙順食品商行 | 江蘇 | 綠豆風味掛面(花色掛面) | 1千克/袋 | 2021/02/24 | 糧食加工品 |
XC21320585272639060 | 81 | 浙江娃哈哈昌盛飲料集團有限公司 | 浙江省海寧農業對外綜合開發區春瀾西路 | 太倉經濟開發區蘇家超市 | 江蘇 | 娃哈哈AD鈣乳酸菌飲料 | 450mL/瓶 | 2021/03/05 | 飲料 |
XC21320585272639061 | 82 | 蒙牛乳業宿遷有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路777號 | 太倉經濟開發區蘇家超市 | 江蘇 | 真果粒牛奶飲品藍莓果粒 | 250g/盒 | 2021/04/17 | 飲料 |
XC21320585272639063 | 83 | 灤州伊利乳業有限責任公司 | 河北省唐山市灤州市經濟開發區日月潭道2號 | 太倉經濟開發區蘇家超市 | 江蘇 | 金典純牛奶 | 250mL/盒 | 2021/04/17 | 乳制品 |
XC21320585272639064 | 84 | 蒙牛乳業(銀川)有限公司 | 寧夏回族自治區銀川市西夏區經濟開發區寶湖西路550號 | 太倉經濟開發區蘇家超市 | 江蘇 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2021/05/09 | 乳制品 |
XC21320585272639066 | 85 | 杭州佳昕食品有限公司 | 杭州市余杭區仁和街道雙陳村姚家壩61-1號4樓 | 太倉經濟開發區蘇家超市 | 江蘇 | 白砂糖(分裝) | 450克/袋 | 2021/01/02 | 食糖 |
XC21320585272639075 | 86 | 寧波梁橋米業有限公司 | 寧波市海曙區洞橋鎮百梁橋村 | 太倉市城廂鎮新麗群超市 | 江蘇 | 金粒御祥珍珠米 | 2.5kg/袋 | 2021/05/27 | 糧食加工品 |
XC21320585272639076 | 87 | 江蘇萬家福米業有限公司 | 江蘇省泰州市興化市戴窯鎮西工業園區東三段;江蘇省泰州市興化市戴窯鎮工業園區 | 太倉市城廂鎮新麗群超市 | 江蘇 | 東北大米 | 5kg/袋 | 2021/05/19 | 糧食加工品 |
XC21320585272639077 | 88 | 蒙牛塞北乳業有限公司 | 河北省張家口市塞北管理區 | 太倉市城廂鎮新麗群超市 | 江蘇 | 特侖蘇純牛奶 | 250mL/盒 | 2021/05/05 | 乳制品 |
XC21320585272639078 | 89 | 保定蒙牛飲料有限公司 | 河北省保定市望都縣中韓莊鄉高速公路引線南側望都工業園內 | 太倉市城廂鎮新麗群超市 | 江蘇 | 純甄經典原味風味酸牛奶 | 200g/盒 | 2021/04/05 | 乳制品 |
XC21320585272639079 | 90 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司烏蘭察布乳品廠 | 內蒙古自治區烏蘭察布市察右前旗察哈爾生態工業園區 | 太倉市城廂鎮新麗群超市 | 江蘇 | 伊利純牛奶 | 250mL/盒 | 2021/02/08 | 乳制品 |
XC21320585281233651 | 91 | 四川德陽市年豐食品有限公司 | 四川省德陽市中江縣南華鎮芙蓉路南段19號 | 太倉潤喜生活超市有限公司陽光美地店 | 江蘇 | 西王小榨甄香菜籽油 | 1.8升/桶 | 2021-03-03 | 食用油、油脂及其制品 |
XC21320585281233634 | 92 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市金山開發區金山大街1號 | 太倉市城廂鎮好又多超市東古路加盟店 | 江蘇 | 有機純牛奶 | 250mL/盒 | 2021-05-16 | 乳制品 |
XC21320585281233639 | 93 | 濰坊伊利乳業有限責任公司 | 山東省濰坊市臨朐縣城關街道西環路西側朐山路南側 | 太倉市城廂鎮麥潤佳超市 | 江蘇 | 谷粒多 黑豆·黑米·黑芝麻(谷物牛奶飲品) | 250mL/盒 | 2021-03-14 | 飲料 |
XC21320585281233636 | 94 | 遂平克明面業有限公司 | 河南省遂平縣產業集聚區眾品路6號 | 太倉市城廂鎮麥潤佳超市 | 江蘇 | 全麥廚原味中寬掛面 | 1千克/卷 | 2020-12-29 | 糧食加工品 |
XC21320585281233638 | 95 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市金山開發區金山大街1號 | 太倉市城廂鎮麥潤佳超市 | 江蘇 | QQ星配方牛奶 | 195mL/盒 | 2021-03-16 | 乳制品 |
XC21320585281233652 | 96 | 上海市寶山區糧食局顧村糧管所譚楊米廠 | 寶山區顧村鎮譚楊村潘涇路801號 | 太倉市倉建超市有限公司上海西路店 | 江蘇 | 大米(粳米) | 5kg/袋 | 2020-11-13 | 糧食加工品 |
XC21320585281233633 | 97 | 浙江李子園食品股份有限公司 | 浙江省金華市金東區曹宅鎮李子園工業園 | 太倉市城廂鎮好又多超市東古路加盟店 | 江蘇 | 李子園甜牛奶乳飲料 | 450ml/瓶 | 2021-04-17 | 飲料 |
XC21320585281233648 | 98 | 浙江常山明久食品有限司 | 浙江省衢州市常山縣新都工業園區恒升路鎮海創業園內1號廠房 | 太倉潤喜生活超市有限公司陽光美地店 | 江蘇 | 蔥油曲奇(曲奇餅干) | 散裝稱重 | 2021-04-17 | 餅干 |
XC21320585281233656 | 99 | 蒙牛乳業宿遷有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟技術開發區蘇州路777號 | 太倉市倉建超市有限公司上海西路店 | 江蘇 | 真果粒牛奶飲品(蘆薈粒) | 250g/盒 | 2021-04-26 | 飲料 |
XC21320585281233650 | 100 | 泰來縣云橋米業有限責任公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣江橋鎮所在地 | 太倉潤喜生活超市有限公司陽光美地店 | 江蘇 | 稻花香米 | 5kg/袋 | 2020-10-30 | 糧食加工品 |
XC21320585281233647 | 101 | 浙江常山明久食品有限司 | 浙江省衢州市常山縣新都工業園區恒升路鎮海創業園內1號廠房 | 太倉潤喜生活超市有限公司陽光美地店 | 江蘇 | 醇牛奶曲奇(曲奇餅干) | 散裝稱重 | 2021-04-25 | 餅干 |
XC21320585281233640 | 102 | 合肥伊利乳業有限責任公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經濟開發區魏武路006號 | 太倉市城廂鎮麥潤佳超市 | 江蘇 | 繽紛果果粒牛奶飲品(舞動桃櫻 櫻花白桃味) | 210g/盒 | 2021-03-06 | 飲料 |
XC21320585281233649 | 103 | 新鄉市米米佳食品有限公司 | 輝縣市孟莊徐村西 | 太倉潤喜生活超市有限公司陽光美地店 | 江蘇 | 米米佳雪米餅(焙烤型膨化食品) | 散裝稱重 | 2021-05-04 | 薯類和膨化食品 |
XC21320585281233671 | 104 | 安徽冠淮食品有限公司 | 安徽省霍邱縣石店鎮工業集中區 | 太倉市倉建超市有限公司長春店 | 江蘇 | 機制搟面(掛面) | 900克/卷 | 2021-04-18 | 糧食加工品 |
XC21320585281233632 | 105 | 浙江李子園食品股份有限公司 | 浙江省金華市金東區曹宅鎮李子園工業園 | 太倉市城廂鎮好又多超市東古路加盟店 | 江蘇 | 李子園草莓風味乳飲料 | 450ml/瓶 | 2021-03-05 | 飲料 |
