中國質量新聞網訊 2021年8月6日,廣東省中山市市場監督管理局網站發布食品監督抽檢信息通告(2021年第29期)。
據通告,中山市市場監督管理局組織對中山市部分學校食堂及學校配餐單位的五大類食品進行監督抽檢,具體包括餐飲食品、糧食加工品、食用農產品、食用油、油脂及其制品和調味品共108批次,合格樣品104批次,不合格樣品4批次。檢驗依據按照《國家食品安全監督抽檢實施細則》執行。
歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督工作,關注每期食品抽檢信息公布,如發現危害社會公眾的食品及其違法行為,請及時撥打市市場監督管理局舉報投訴電話12345。
2.食品監督抽檢合格信息表(2021年第29期)
抽樣編號 | 序號 | 抽查領域 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
DC21442000003735322 | 1 | 餐飲 | / | / | 中山市民眾上網幼兒園 | 中山市民眾鎮上網村上網路1號 | 碟 | / | 2021-05-12 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003735321 | 2 | 餐飲 | / | / | 中山市民眾上網幼兒園 | 中山市民眾鎮上網村上網路1號 | 碗 | / | 2021-05-12 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003735343 | 3 | 餐飲 | / | / | 中山市三角精彩童年幼兒園 | 中山市三角鎮高坪工業園嘉怡華庭小區內 | 碟 | / | 2021-05-13 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003735324 | 4 | 餐飲 | / | / | 中山市東區偉才幼兒園 | 中山市東區槎南路50號 | 餐盤 | / | 2021-05-12 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003735325 | 5 | 餐飲 | / | / | 中山市東區偉才幼兒園 | 中山市東區槎南路50號 | 小碗 | / | 2021-05-12 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003735326 | 6 | 餐飲 | / | / | 中山市東區偉才幼兒園 | 中山市東區槎南路50號 | 碟 | / | 2021-05-12 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003735327 | 7 | 餐飲 | / | / | 中山市東區夏洋幼兒園 | 中山市東區夏洋街65號 | 湯勺 | / | 2021-05-12 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003735328 | 8 | 餐飲 | / | / | 中山市東區夏洋幼兒園 | 中山市東區夏洋街65號 | 小碗 | / | 2021-05-12 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003735329 | 9 | 餐飲 | / | / | 中山市東區夏洋幼兒園 | 中山市東區夏洋街65號 | 碟 | / | 2021-05-12 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003735320 | 10 | 餐飲 | / | / | 中山市民眾博朗幼兒園 | 中山市民眾鎮番中公路 | 碟 | / | 2021-05-12 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000606433571 | 11 | 餐飲 | 中山市北區中學 | 中山市石岐區湖濱路5號 | 中山市北區中學 | 中山市石岐區湖濱路5號 | 湯碗 | / | 加工日期:2021-05-31 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
DC21442000606433565 | 12 | 餐飲 | / | / | 中山市石岐中學 | 中山市石岐區康華路 | 餐盤 | / | 加工日期:2021-05-31 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
DC21442000606433566 | 13 | 餐飲 | / | / | 中山市石岐中學 | 中山市石岐區康華路 | 餐碗 | / | 加工日期:2021-05-31 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
DC21442000613530292 | 14 | 餐飲 | / | / | 中山市沙溪鎮康樂幼兒園 | 中山市沙溪鎮崗背村青云街6號 | 不銹鋼碗 | / | 2021-02-25 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
DC21442000613530317 | 15 | 餐飲 | / | / | 中山市沙溪上陸幼兒園 | 中山市沙溪鎮涌邊村溪疊路 | 不銹鋼碟 | / | 2015-02-20 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
DC21442000003737353 | 16 | 餐飲 | / | / | 中山火炬高技術產業開發區張家邊幼兒園 | 中山市火炬開發區張家邊四村村尾上街13號 | 新竹米粉 | / | 2021-05-20 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003737508 | 17 | 餐飲 | / | / | 中山火炬高技術產業開發區濠頭幼兒園 | 中山市濠頭大街43號 | 米粉 | / | 2021-05-27 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000613530325 | 18 | 餐飲 | / | / | 中山市沙溪鎮中心幼兒園 | 中山市沙溪鎮寶珠中路5號 | 煮米粉 | / | 2021-04-29 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
DC21442000613530336 | 19 | 餐飲 | / | / | 中山市沙溪鎮涌邊幼兒園 | 中山市沙溪鎮涌邊村龍澳街40號 | 熟米粉 | / | 2021-04-29 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
DC21442000613530485 | 20 | 餐飲 | / | / | 中山市沙溪鎮龍頭環笑來幼兒園 | 廣東省中山市沙溪鎮龍頭環村上街142號 | 熟米粉 | / | 2021-05-06 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
DC21442000602201024 | 21 | 餐飲 | / | / | 中山市阜沙利雅德幼兒園 | 中山市阜沙鎮牛角村 | 通心粉 | 散裝 | 2021-05-23 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
DC21442000003736963 | 22 | 餐飲 | / | / | 中山市三角美好時光幼兒園 | 中山市三角鎮福桂路10號 | 大碗面(餅形面條) | / | 2021-05-23 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003736964 | 23 | 餐飲 | / | / | 中山市三角美好時光幼兒園 | 中山市三角鎮福桂路10號 | 通心粉(面制品) | / | 2021-05-23 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003736965 | 24 | 餐飲 | / | / | 中山市三角美好時光幼兒園 | 中山市三角鎮福桂路10號 | 蜆殼粉(面制品) | / | 2021-05-24 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003737063 | 25 | 餐飲 | / | / | 中山市三角光明幼兒園 | 中山市三角鎮光明村光明路57號 | 廣式云吞面(速煮面) | / | 2021-05-24 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003736793 | 26 | 餐飲 | / | / | 中山市民眾錦標學校 | 中山市民眾鎮錦標村 | 即食大碗面 | 散裝 | 2021-05-21 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003736801 | 27 | 餐飲 | / | / | 中山市三角東南幼兒園 | 中山市三角鎮東南村東線路45號 | 自制即食米粉 | / | 2021-05-21 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003736789 | 28 | 餐飲 | / | / | 中山市開發區邦德鉑爵山英文幼兒園 | 中山市火炬開發區中山港大道123號鉑爵山花園4區4棟幼兒園 | 即食自制白米飯 | / | 2021-05-21 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003736806 | 29 | 餐飲 | / | / | 中山火炬高技術產業開發區中心小學 | 中山市火炬開發區康樂四街11號 | 米飯(即食) | / | 2021-05-21 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003736802 | 30 | 餐飲 | / | / | 中山市三角東南幼兒園 | 中山市三角鎮東南村東線路45號 | 自制即食面條 | / | 2021-05-21 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003736803 | 31 | 餐飲 | / | / | 中山市三角東南幼兒園 | 中山市三角鎮東南村東線路45號 | 自制即食白米飯 | / | 2021-05-21 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003736798 | 32 | 餐飲 | / | / | 中山市頤景苑幼兒園 | 中山市火炬開發區頤景苑小區內 | 自制湯面 | / | 2021-05-21 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003736797 | 33 | 餐飲 | / | / | 中山市頤景苑幼兒園 | 中山市火炬開發區頤景苑小區內 | 自制撈面 | / | 2021-05-21 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003736805 | 34 | 餐飲 | / | / | 中山火炬高技術產業開發區中心小學 | 中山市火炬開發區康樂四街11號 | 湯河粉(即食) | / | 2021-05-21 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003736796 | 35 | 餐飲 | / | / | 中山市頤景苑幼兒園 | 中山市火炬開發區頤景苑小區內 | 即食白米飯 | / | 2021-05-21 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003736632 | 36 | 餐飲 | / | / | 中山市迪茵公學 | 中山市三角鎮金三大道東21號 | 自制煎炸食用油 | / | 2021-05-20 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003735209 | 37 | 餐飲 | / | / | 中山火炬開發區理工學校 | 中山市火炬開發區沿江東三路20號 | 食品煎炸過程用油 | / | 2021-05-11 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003735153 | 38 | 餐飲 | / | / | 中山市紀中三鑫凱茵學校 | 中山市火炬開發區凱茵新城 | 食品煎炸過程用油 | / | 2021-05-10 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003735549 | 39 | 餐飲 | / | / | 中山市技師學院(中山市高級技工學校、中山市職業技能培訓中心)東校區第三食堂 | 中山市東區起灣南路 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2021-05-12 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000003735925 | 40 | 餐飲 | / | / | 中山市技師學院(中山市高級技工學校、中山市職業技能培訓中心)東校區第二食堂 | 中山市東區起灣南路 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2021-05-14 | 餐飲食品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
DC21442000606431541 | 41 | 餐飲 | 大庭昌(江蘇)糧油食品有限公司 | 盱眙縣工業園區工九路(金源路17號) | 中山市美味廚餐飲有限公司 | 中山市港口鎮迎富二路2號第二幢首層第1卡及第二、第三層 | 大米 | 25kg/袋 | 2021年4月15日 | 糧食加工品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
DC21442000003600090 | 42 | 餐飲 | 佛山市南海玉豪米業加工廠 | 佛山市南海區大瀝鎮鹽步回龍村工業區2號之五 | 中山市菊城小學 | 中山市小欖鎮民安南路148號 | 玉豪蝦米王(大米) | 15kg/袋 | 生產:2021-04-29 | 糧食加工品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
DC21442000003600168 | 43 | 餐飲 | 睢寧縣天源米廠 | 江蘇省徐州市睢寧縣高作鎮西二里橋 | 中山市美味廚餐飲有限公司中山永寧分公司 | 中山市小欖鎮永寧聯崗路98號3號廠房1樓A區 | 大米(秈米) | 25kg/袋 | 生產:2021-04-08 | 糧食加工品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
DC21442000003600046 | 44 | 餐飲 | 壽縣宏盛糧油食品有限責任公司 | 安徽省淮南市壽縣保義鎮開荒街道 | 中山市南頭華暉學校 | 中山市南頭鎮建設路62號 | 月芽香米(大米) | 25千克/包 | 生產:2021-02-24 | 糧食加工品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
DC21442000003600093 | 45 | 餐飲 | 湖北仙源米業集團有限公司 | 湖北省仙桃市張溝鎮新里仁口工業園(仙洪公路旁) | 中山市小欖廣源學校 | 中山市小欖鎮廣源南路38號 | 仙源桂一典基地香米 | 15kg/袋 | 生產:2021-03-17 | 糧食加工品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
DC21442000003600052 | 46 | 餐飲 | 廣東百燕糧油實業有限公司 | 佛山市順德區容桂街道馬岡蟹口西路百燕街28號 | 中山市南頭鎮中心幼兒園(第一食堂) | 中山市南頭鎮穗西村穗隆路8號 | 純正雙竹粘米(秈米) | 15千克/包 | 生產:2021-04-28 | 糧食加工品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
DC21442000003600196 | 47 | 餐飲 | 沈陽市德山米業有限公司 | 遼中區楊士崗鎮前尖山村 | 中山市技師學院(北校區第二食堂) | 中山市黃圃鎮橫石路 | 大米 | 25kg/袋 | 生產:2021-04-09 | 糧食加工品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
DC21442000003600231 | 48 | 餐飲 | 佛山市順德區旺禾米業有限公司 | 佛山市順德區均安鎮南沙四埠工業路5號 | 中山市南頭鎮民安幼兒園 | 中山市南頭鎮民安村7隊 | 晚優米(大米) | 25kg/袋 | 生產:2021-05-05 | 糧食加工品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
DC21442000003600135 | 49 | 餐飲 | 東莞市太糧米業有限公司厚街分公司 | 廣東省東莞市厚街科技工業城太糧路 | 中山市小欖華生幼兒園 | 中山市小欖鎮廣源中路83號 | 靚蝦王香軟米(大米) | 15千克/袋 | 生產:2021-04-24 | 糧食加工品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
DC21442000003600138 | 50 | 餐飲 | 廣東白燕糧油實業有限公司 | 佛山市順德區容桂街道馬岡蟹口西路白燕街28號 | 中山市小欖鎮績西小學 | 中山市小欖鎮績西聯祥村 | 飯堂專用米(秈米) | 25千克/袋 | 生產:2021-04-21 | 糧食加工品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
DC21442000003600439 | 51 | 餐飲 | 廣州市嘉帝米業實業有限公司 | 廣州市荔灣區海中村赤崗山物流工業園自編1號之二 | 中山市小欖鎮西區小學 | 中山市小欖鎮西區新教路1號 | “谷泰香”經典象牙粘米 | 15千克/袋 | 生產:2021-04-28 | 糧食加工品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
DC21442000003600183 | 52 | 餐飲 | 東莞益海嘉里糧油食品工業有限公司 | 東莞市麻涌鎮新沙工業園 | 中山市小欖鎮西區股份合作經濟聯合社(西區中心幼兒園食堂) | 中山市小欖鎮新教西路8號 | 金元寶特選油粘米(秈米) | 15千克/袋 | 生產:2021-03-02 | 糧食加工品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
DC21442000003600801 | 53 | 餐飲 | 宿遷天欣米業有限公司 | 胡集鎮劉河村 | 中山市小欖福興學校 | 中山市小欖鎮北區村福龍街 | 大米 | 15kg/袋 | 生產:2021-04-13 | 糧食加工品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
DC21442000003600773 | 54 | 餐飲 | 徐州市云龍區潘塘迎春米廠 | 江蘇省徐州市云龍區潘塘辦事處潘塘村 | 中山市南頭錦繡名宇幼兒園 | 中山市南頭鎮東福南路154號 | 稻田蛙香粘米 | 25千克/包 | 生產:2021-03-05 | 糧食加工品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
DC21442000003600776 | 55 | 餐飲 | 天長市天香源糧油食品有限公司 | 天長市銅城鎮余莊開發區 | 中山市南頭汲水育苗幼兒園 | 中山市南頭鎮汲水二隊園林路14號 | 天香源絲苗米 | 24.5kg/包 | 生產:2021-04-08 | 糧食加工品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
DC21442000606433753 | 56 | 餐飲 | 佛山市匯吃食品有限公司 | 佛山市南海區西樵鎮致興路6號B座2樓、3樓 | 中山市板芙湖洲豪庭幼兒園 | 中山市板芙鎮湖洲豪庭K區38幢 | 蝴蝶面(蝴蝶形面片) | 3.5千克/箱 | 2021-03-30 | 糧食加工品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
DC21442000606433786 | 57 | 餐飲 | 東莞市泉洲面業有限公司 | 東莞市中堂鎮槎滘工業園元洲 | 中山市石岐區僑聯幼兒園 | 中山市石岐區太平路后崗涌15號之一 | 手拍撈面(餅型面條) | 4千克/箱 | 2021-01-20 | 糧食加工品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
DC21442000606433814 | 58 | 餐飲 | 肇慶市高要區人人米面制品廠 | 廣東省肇慶市高要區金渡鎮鐵崗村工業園 | 中山市石岐幼兒園 | 中山市石岐區湖濱路7號 | 竹升大碗面 | 4千克/箱 | 2021-03-27 | 糧食加工品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
DC21442000606433838 | 59 | 餐飲 | 東莞市萬豐食品有限公司 | 廣東省東莞市道滘鎮大魚沙工業區 | 中山市石岐小天鵝幼兒園 | 中山市石岐區南洲街2號之四 | 大碗面(非油炸,風干波紋面) | 計量銷售 | 2021-05-08 | 糧食加工品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
DC21442000606433884 | 60 | 餐飲 | 東莞市添添見面業有限公司 | 廣東省東莞市高埗鎮三塘中路3號2號樓 | 中山市威力幼兒園 | 中山市孫文東路威力村一幢201 | 大碗面(餅形面條) | 4.5千克/箱 | 2021-04-01 | 糧食加工品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
DC21442000606433905 | 61 | 餐飲 | 東莞市鉅豐米制品廠 | 東莞市道滘鎮大魚沙工業區 | 中山市板芙芙蓉學校 | 中山市板芙鎮芙中路北端 | 大碗面 | 計量銷售 | 2021-03-04 | 糧食加工品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
NCP21442000606200168 | 62 | 餐飲 | / | / | 中山市五桂山中心幼兒園 | 中山市五桂山商業街110號 | 豬肉 | / | 2021-05-08 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 中山海關技術中心 |
NCP21442000606200173 | 63 | 餐飲 | 廣東頤豐食品股份有限公司 | 西區港隆中路1號 | 中山市中港英文學校(中學部) | 中山市五桂山鎮城桂路長命水大街2號 | 豬肉 | / | 2021-05-08 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 中山海關技術中心 |
NCP21442000606200052 | 64 | 餐飲 | / | / | 中山市橫欄小學 | 中山市橫欄鎮順興北路3號 | 豬肉 | / | 2021-05-10 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 中山海關技術中心 |
NCP21442000606200056 | 65 | 餐飲 | / | / | 中山市橫欄華杰幼兒園 | 中山市橫欄鎮順興 | 豬肉 | / | 2021-05-10 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 中山海關技術中心 |
NCP21442000606200031 | 66 | 餐飲 | 中山市三鄉鎮三鄉市場木火肉類檔 | 三鄉市場肉類檔80、81號 | 中山市三鄉平東學校 | 中山市三鄉鎮平東村教育路 | 豬肉 | / | 2021-05-10 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 中山海關技術中心 |
NCP21442000003737092 | 67 | 餐飲 | 中山市長禾肉聯加工有限公司 | / | 中山市殘疾兒童教養學校 | 中山市東區沙石路8號之一 | 豬肉 | / | 2021-05-25 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
NCP21442000003737115 | 68 | 餐飲 | / | / | 中山火炬開發區神涌股份合作經濟聯合社(神沖幼兒園食堂) | 中山市開發區神沖村里堡正街20號之一 | 豬肉 | / | 2021-05-26 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
NCP21442000003737141 | 69 | 餐飲 | / | / | 中山市火炬開發區君悅幼兒園 | 中山市火炬開發區依云路1號君華新城環湖商業區59幢 | 豬肉 | / | 2021-05-26 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
NCP21442000003737153 | 70 | 餐飲 | / | / | 中山火炬高技術產業開發區小隱幼兒園 | 中山市火炬高技術開發區小隱村 | 豬肉 | / | 2021-05-26 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
NCP21442000606431542 | 71 | 餐飲 | / | / | 中山市美味廚餐飲有限公司 | 中山市港口鎮迎富二路2號第二幢首層第1卡及第二、第三層 | 姜 | / | 購進:2021-04-24 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
NCP21442000003600304 | 72 | 餐飲 | / | / | 中山市南頭三鑫學校 | 中山市南頭鎮北帝村 | 姜 | / | 購進:2021-05-07 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
NCP21442000003600370 | 73 | 餐飲 | / | / | 中山市美味廚餐飲有限公司中山永寧分公司 | 中山市小欖鎮永寧聯崗路98號3號廠房1樓A區 | 姜 | / | 購進:2021-05-06 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
NCP21442000003600342 | 74 | 餐飲 | / | / | 中山市黃圃鎮馬新初級中學 | 中山市黃圃鎮馬安村 | 姜 | / | 購進:2021-05-08 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
NCP21442000003600376 | 75 | 餐飲 | / | / | 中山市黃圃雛鷹學校 | 中山市黃圃鎮中山糖廠內 | 姜 | / | 購進:2021-05-10 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
NCP21442000003600885 | 76 | 餐飲 | / | / | 中山市黃圃博雅東方明珠幼兒園 | 中山市黃圃鎮馬安村中興路二排 | 姜 | / | 購進:2021-05-16 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
NCP21442000003735047 | 77 | 餐飲 | / | / | 廣東明豐飲食管理服務有限公司 | 中山市火炬開發區大環村牛巷口二街20號之二 | 姜 | / | 2021-05-10 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
NCP21442000003735358 | 78 | 餐飲 | / | / | 中山火炬開發區大環股份合作經濟聯合社(大環幼兒園食堂) | 中山市火炬開發區大環村東環街37號 | 姜 | / | 2021-05-10 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
NCP21442000003737108 | 79 | 餐飲 | / | / | 中山火炬開發區神涌股份合作經濟聯合社(神沖幼兒園食堂) | 中山市開發區神沖村里堡正街20號之一 | 鮮雞蛋 | / | 2021-05-25 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
NCP21442000003737145 | 80 | 餐飲 | / | / | 中山市火炬開發區君悅幼兒園 | 中山市火炬開發區依云路1號君華新城環湖商業區59幢 | 鮮雞蛋 | / | 2021-05-25 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
NCP21442000003737169 | 81 | 餐飲 | / | / | 中山火炬高技術產業開發區黎村幼兒園 | 中山市開發區黎村 | 鮮雞蛋 | / | 2021-05-26 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
NCP21442000003737314 | 82 | 餐飲 | / | / | 中山市火炬開發區高寶興幼兒園 | 中山市火炬開發區張家邊二村黃家莊街48號 | 鮮雞蛋 | / | 2021-05-26 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
NCP21442000003737348 | 83 | 餐飲 | / | / | 中山火炬高技術產業開發區張家邊幼兒園 | 中山市火炬開發區張家邊四村村尾上街13號 | 鮮雞蛋 | / | 2021-05-25 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
NCP21442000003737377 | 84 | 餐飲 | / | / | 中山市開發區明雅幼兒園 | 中山市開發區沙邊路28號 | 鮮雞蛋 | / | 2021-05-26 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
NCP21442000003737432 | 85 | 餐飲 | / | / | 中山市火炬開發區英苗幼兒園 | 中山市火炬開發區濠東花園會所 | 鮮雞蛋 | / | 2021-05-27 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
NCP21442000003737493 | 86 | 餐飲 | / | / | 中山市火炬開發區尚城幼兒園 | 中山市火炬開發區孫文東路839號 | 鮮雞蛋 | / | 2021-05-27 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
NCP21442000003737503 | 87 | 餐飲 | / | / | 中山火炬高技術產業開發區濠頭幼兒園 | 中山市濠頭大街43號 | 鮮雞蛋 | / | 2021-05-27 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
NCP21442000003737619 | 88 | 餐飲 | / | / | 中山市火炬開發區窈窕幼兒園 | 中山市火炬開發區窈窕大街36號 | 鮮雞蛋 | / | 2021-05-28 | 食用農產品 | 20210806 | 2021年8月6日 | 中山市監督抽檢 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
