中國質量新聞網訊 2021年9月13日,廣東江門市市場監督管理局網站發布關于6批次食品不合格情況的通告(2021年第18號)。
據通告,江門市市場監督管理局近期組織對全市范圍內流通環節的食品進行監督抽檢工作,具體包括茶葉及相關制品、餅干、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品、乳制品、水果制品、糖果制品、冷凍飲品、調味品、可可及焙烤咖啡產品、嬰幼兒配方食品、酒類、豆制品、水產制品、糕點、特殊膳食食品、肉制品、糧食加工品、罐頭、食用農產品、飲料、薯類和膨化食品等22大類。抽樣檢驗183批次,其中合格樣品177批次,不合格樣品6批次,合格率為97%,檢出標簽指標和農藥殘留問題,檢驗機構為精益和泰質量檢測股份有限公司和江門市食品檢驗所。具體情況如下:
一、標簽指標問題
(一)江門華潤萬家生活超市有限公司開平店銷售的福佑?嶺南人家絲苗軟粘米(5kg/袋),產品名稱沒有標示國家標準中規定的食品名稱,不符合食品安全標準規定,檢驗機構為江門市食品檢驗所。
(二)開平市千惠連鎖超市有限公司寶源商場銷售的蘭花香米(5千克/袋),產品名稱沒有標示國家標準中規定的食品名稱,不符合食品安全標準規定,檢驗機構為江門市食品檢驗所。
(三)開平市瀚寶商貿有限公司銷售的乘福一號香米(5千克/袋),產品名稱沒有標示國家標準中規定的食品名稱,不符合食品安全標準規定,檢驗機構為江門市食品檢驗所。
(四)深圳華潤萬佳超級市場有限公司江門分公司銷售的精潔米(5kg/袋),產品名稱沒有標示國家標準中規定的食品名稱,不符合食品安全標準規定,檢驗機構為江門市食品檢驗所。
(五)開平市瀚寶商貿有限公司銷售的麥麗素(代可可脂巧克力制品)(175克/瓶),營養標簽鈉不符合食品安全標準規定,檢驗機構為江門市食品檢驗所。
二、農藥殘留問題
江海區外海市場陳釗華銷售的豇豆,水胺硫磷指數不符合食品安全標準規定,檢驗機構為精益和泰質量檢測股份有限公司。
江門市市場監督管理局要求相關市(區)市場監管部門及時對不合格產品及其生產經營者進行調查處理,責令查清產品流向,召回不合格產品,并分析原因進行整改;并要求經營單位立即采取下架等措施,控制風險,并依法予以查處。以此督促企業履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。查處情況由企業所在地負責案件查辦的市(區)市場監督管理部門按規定公開。
食品安全消費提示:消費者應當在正規可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全并符合法律法規的規定。不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品,不要購買公布的不合格產品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督,關注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發現本次公布信息中所涉的不合格食品,請及時撥打投訴舉報電話12315。
特此通告。
食品監督抽檢合格信息(2021年第18號)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位 所在地市 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 備注 |
1 | 上海來伊份股份有限公司 | 上海市松江區九亭鎮久富路300號 | 天虹數科商業股份有限公司江門江海廣場店 | 江門 | 香辣鴨脖 | 80g/袋 | 2021-04-17 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
2 | / | / | 天虹數科商業股份有限公司江門江海廣場店 | 江門 | 鹵汁牛肉(五香味) | 200克/袋 | 2021-01-09 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
3 | 北京王小鹵網絡科技有限公司 | 北京市順義區金穗路2號院2號樓6層612 | 天虹數科商業股份有限公司江門江海廣場店 | 江門 | 虎皮鳳爪(香辣味) | 105g/袋 | 2021-06-01 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
4 | 天虹數科商業股份有限公司 | 深圳市南山區中心路(深圳灣段)3019號天虹大廈9-14樓、17-20樓 | 天虹數科商業股份有限公司江門江海廣場店 | 江門 | 奧爾良味烤雞小腿(雞翅根) | 168克/袋 | 2021-03-12 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
5 | 杭州華味亨食品有限公司 | 杭州余杭區星橋街道星橋北路74號 | 天虹數科商業股份有限公司江門江海廣場店 | 江門 | 黑胡椒味炭秘烤腸 | 80克/袋 | 2021-06-11 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
6 | 重慶周義食品有限公司 | 重慶市永川區勝利路辦事處探花村三社 | 天虹數科商業股份有限公司江門江海廣場店 | 江門 | 去骨鳳爪藤椒味(輻照食品) | 139克/袋 | 2021-04-12 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
7 | 杭州郝姆斯食品有限公司 | 杭州市蕭山臨江高新技術產業開發區緯七路1999號 | 天虹數科商業股份有限公司江門江海廣場店 | 江門 | 牛板筋(燒烤味) | 125g/袋 | 2020-10-22 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
8 | 廣州市楊锝食品有限公司 | 廣州市白云區人漢路189號A | 天虹數科商業股份有限公司江門江海廣場店 | 江門 | 牛肉粒(沙嗲味) | 250克/袋 | 2021-06-20 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
9 | 吉林森工集團泉陽泉飲品有限公司 | 吉林省白山市撫松縣泉陽鎮新華街 | 天虹數科商業股份有限公司江門江海廣場店 | 江門 | 長白山天然礦泉水 | 500ml/瓶 | 2021-04-02 | 飲料 | 2021年第18號 | |
10 | / | / | 天虹數科商業股份有限公司江門江海廣場店 | 江門 | 天然礦泉水 | 350ml/瓶 | 2021-04-15 | 飲料 | 2021年第18號 | |
11 | 廈門環嶼貿易有限公司 | 廈門市集美區杏林灣路478號1304單元之十六 | 江門市大昌超市有限公司中環店 | 江門 | 功夫手撕牛肉干(五香味) | 100克/盒 | 2021-06-03 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
12 | 百佳利(澳門)有限公司 | / | 江門市大昌超市有限公司中環店 | 江門 | 原味豬肉脯(肉糜脯) | 200g/盒 | 2021-06-18 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
13 | 百佳利(澳門)有限公司 | / | 江門市大昌超市有限公司中環店 | 江門 | 黑椒豬肉脯(肉糜脯) | 200g/盒 | 2021-03-03 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
14 | / | / | 江門市大昌超市有限公司中環店 | 江門 | 英德紅茶 | 250克/袋 | 2021-03-15 | 茶葉及相關制品 | 2021年第18號 | |
15 | 廣州市番禺區鐘村冠華食品廠 | 廣州市番禺區鐘村鎮鐘二村鐘漢路5號 | 江門市大昌超市有限公司中環店 | 江門 | 白玉咸干花生 | 750克/袋 | 2021-06-10 | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第18號 | |
16 | / | / | 江門市大昌超市有限公司中環店 | 江門 | 多彩依水飲用天然泉水 | 500ml/瓶 | 2020-12-19 | 飲料 | 2021年第18號 | |
17 | / | / | 江海區祥華綜合經營部 | 江門 | 煎烤炒菜腸 | 220g/支 | 2021-05-06 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
18 | / | / | 江海區祥華綜合經營部 | 江門 | 加鈣雙匯王特級火腿腸 | 270g(30g×9支)/袋 | 2021-05-05 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
19 | 廣州歡享食品有限公司 | 廣州市荔灣區龍溪中路98號1508房 | 江海區祥華綜合經營部 | 江門 | 香辣味醬泡鴨翅(輻照食品) | 132克(內裝4包獨立包)/袋 | 2021-01-05 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
20 | / | / | 江海區祥華綜合經營部 | 江門 | 泡椒鴨掌 | 96克(3包)/袋 | 2021-03-26 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
21 | / | / | 江海區祥華綜合經營部 | 江門 | 泡椒去骨鴨掌 | 65克(3包)/袋 | 2021-06-08 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
22 | / | / | 江海區祥華綜合經營部 | 江門 | 黃小米(分裝) | 400g/袋 | 2021-04-16 | 糧食加工品 | 2021年第18號 | |
23 | / | / | 江海區祥華綜合經營部 | 江門 | 鐵觀音(605) | 250克/袋 | 2020-08-01 | 茶葉及相關制品 | 2021年第18號 | |
24 | 廣州市渝龍工貿有限公司 | 廣州市白云區石門街石沙路石井工業區五橫路1號B棟106號 | 江海區祥華綜合經營部 | 江門 | 桂林風味米粉 | 1千克/袋 | 2021-03-17 | 糧食加工品 | 2021年第18號 | |
25 | / | / | 江門市江海區天虹商貿有限公司 | 江門 | 黃金腿(輻照食品) | 散裝稱重 | 2021-06-02 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
26 | / | / | 江門市江海區天虹商貿有限公司 | 江門 | 泡椒鳳爪 | 96克(3包)/袋 | 2021-03-26 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
27 | / | / | 江門市江海區天虹商貿有限公司 | 江門 | 鴨翅根 | 50克/袋 | 2021-05-02 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
28 | 華潤怡寶飲料(中國)有限公司 | 深圳市南山區第五工業區朗山路怡寶食品飲料園 | 江門市江海區天虹商貿有限公司 | 江門 | 飲用純凈水 | 555毫升/瓶 | 2021-04-29 | 飲料 | 2021年第18號 | |
29 | / | / | 江門市江海區時尚鑫都商貿有限公司 | 江門 | 酸辣檸檬無骨鳳爪(輻照食品) | 200克(固形物含量≥60%)/盒 | 2021-05-06 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
30 | / | / | 江門市江海區時尚鑫都商貿有限公司 | 江門 | 香辣無骨鳳爪(輻照食品) | 200克(固形物含量≥60%)/盒 | 2021-05-06 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
31 | / | / | 江門市江海區時尚鑫都商貿有限公司 | 江門 | 香脆鴨掌 | 28克/袋 | 2021-03-23 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
32 | / | / | 江門市江海區時尚鑫都商貿有限公司 | 江門 | 鹽焗味腿 | 50克/袋 | 2021-03-26 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
33 | / | / | 江門市江海區時尚鑫都商貿有限公司 | 江門 | 小腿王 | 45克/袋 | 2021-06-02 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
34 | / | / | 江海區鑫盛鴻百貨超市店 | 江門 | 三彩杯(奶油味 草莓味 巧克力味)冰淇淋 | 85克/杯 | 2021-07-08 | 冷凍飲品 | 2021年第18號 | |
35 | / | / | 江海區鑫盛鴻百貨超市店 | 江門 | 香雪杯奶油味雪糕 | 145克/杯 | 2021-06-22 | 冷凍飲品 | 2021年第18號 | |
36 | 三全食品股份有限公司 | 鄭州市綜合投資區長興路中段 | 江海區鑫盛鴻百貨超市店 | 江門 | 【大黃米黑芝麻】三全凌湯圓 | 455克/袋 | 2021-03-14 | 速凍食品 | 2021年第18號 | |
37 | 臺山市恬品匯貿易有限公司 | 廣東省江門市臺山市臺城塔山路1號 | 恩平市大槐鎮壹號樂購超市 | 江門 | 梓僑記飲用天然泉水 | 538ml/瓶 | 2021-04-23 | 飲料 | 2021年第18號 | |
38 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 杭州市清泰街160號 | 恩平市橫陂鎮彬彬百貨自選商場 | 江門 | 娃哈哈飲用純凈水 | 596mL/瓶 | 2021-03-07 | 飲料 | 2021年第18號 | |
39 | 湖南省森吧電子商務有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣安定鎮江東村官木嶺 | 恩平市佳美大佳百貨店 | 江門 | 脫骨雞爪(輻照食品) | 200g/盒 | 2021-06-24 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
40 | / | / | 恩平市兆豐貿易商行 | 江門 | 火鍋烤脖 | 40克/包 | 2021-06-03 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
41 | / | / | 恩平市兆豐貿易商行 | 江門 | 陽光烤脖(黑鴨味) | 44克/包 | 2021-05-21 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
42 | / | / | 恩平市兆豐貿易商行 | 江門 | 陽光烤脖(香辣味) | 44克/包 | 2021-05-25 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
43 | 潮州昌饒鹽焗食品有限公司 | 饒平縣錢東鎮上浮山村沙園 | 恩平市美大佳百貨商店 | 江門 | 鹽焗雞腿 | 80克/袋 | 2021-06-12 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
44 | 上海雙匯大昌有限公司 | 上海市金山區亭林鎮亭衛公路8819號 | 恩平市美大佳百貨商店 | 江門 | 火炫風?刻花香腸 | 48g/袋 | 2021-05-24 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
45 | / | / | 恩平市大田鎮好百家日雜零售店 | 江門 | 鹽焗味鴨翅根 | 42克/袋 | 2021-07-01 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
46 | / | / | 恩平市大田鎮好百家日雜零售店 | 江門 | 蛋黃蓮蓉味月餅(廣式月餅蛋黃類) | 132克/袋 | 2021-07-20 | 糕點 | 2021年第18號 | |
47 | / | / | 恩平市大田鎮好百家日雜零售店 | 江門 | 五仁月餅(廣式月餅果仁類) | 132克/袋 | 2021-07-20 | 糕點 | 2021年第18號 | |
48 | / | / | 恩平市大田鎮順昌百貨商店 | 江門 | 英德紅茶(英紅九號·功夫紅) | 250克/袋 | 2021-06-15 | 茶葉及相關制品 | 2021年第18號 | |
49 | / | / | 恩平市大田鎮順昌百貨商店 | 江門 | 飲用天然水 | 410毫升/瓶 | 2021-07-02 | 飲料 | 2021年第18號 | |
50 | / | / | 恩平市圣堂鎮特鮮匯食品商行 | 江門 | 綠色清香鐵觀音 | 250g/袋 | 2021-01-06 | 茶葉及相關制品 | 2021年第18號 | |
51 | / | / | 恩平市大田鎮大田耀德購物商場 | 江門 | 梓僑記飲用天然泉水 | 538ml/瓶 | 2021-05-11 | 飲料 | 2021年第18號 | |
52 | / | / | 恩平市良西鎮新美大佳百貨商店 | 江門 | 鹽焗腿 | 40克/袋 | 2021-07-02 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
53 | / | / | 恩平市良西鎮新美大佳百貨商店 | 江門 | 驚艷海膽味包 | 240克/袋 | 2021-01-18 | 速凍食品 | 2021年第18號 | |
54 | / | / | 恩平市牛江鎮樂佳冰鮮檔 | 江門 | 墨魚汁香腸(生制品) | 220g/袋 | 2021-02-27 | 速凍食品 | 2021年第18號 | |
55 | / | / | 恩平市牛江鎮樂佳冰鮮檔 | 江門 | 墨魚汁香腸 | 300g/袋 | 2021-05-03 | 速凍食品 | 2021年第18號 | |
56 | / | / | 恩平市牛江鎮樂佳冰鮮檔 | 江門 | 潮汕牛筋丸 | 500g/袋 | 2021-07-01 | 速凍食品 | 2021年第18號 | |
57 | 無錫安井食品營銷有限公司 | 無錫市惠山區錢橋街道曉陸路68號 | 恩平市牛江鎮樂佳冰鮮檔 | 江門 | 魚籽包 速凍調制食品 肉糜類制品 | 240g/袋 | 2021-01-10 | 速凍食品 | 2021年第18號 | |
58 | 重慶胖妞食品有限公司 | 重慶市綦江區三角鎮千秋榜 | 恩平市新順佳日用品商行 | 江門 | 手撕鴨翅(鹽焗味) | 散裝稱重 | 2021-06-09 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
59 | 上海乙麥食品有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮銀翔路799號21層2102室 | 恩平市新順佳日用品商行 | 江門 | 鹵香虎皮鳳爪 | 計量稱重 | 2021-05-24 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
60 | 江西米滋寶生物科技有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍經濟技術開發區匯仁大道188號 | 恩平市君堂鎮新寵兒孕嬰日用品店 | 江門 | 鈣鐵鋅配方奶米粉 | 225克(25克X9袋)/盒 | 2021-01-05 | 特殊膳食食品 | 2021年第18號 | |
61 | / | / | 恩平市君堂鎮愛寶園母嬰用品店 | 江門 | 益生菌護暢營養米粉 | 250克(25gX10袋)/盒 | 2021-06-21 | 特殊膳食食品 | 2021年第18號 | |
62 | / | / | 恩平市沙湖鎮潤家生鮮超市 | 江門 | 順峰魚皮角 | 350克/盒 | 2021-05-22 | 速凍食品 | 2021年第18號 | |
63 | / | / | 恩平市星力食品商行 | 江門 | 香烤小腿(香辣味) | 散裝稱重 | 2021-04-15 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
64 | 東莞市尊杰食品有限公司 | 東莞市橋頭鎮金湖路338號一樓 | 恩平市星力食品商行 | 江門 | 醬鹵鴨翅(泡椒味) | 180克/袋 | 2021-05-01 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
65 | 惠州市滿輝園商貿有限公司 | 惠州市龍門縣龍華鎮沙逕長灘村地段 | 恩平市星力食品商行 | 江門 | 蘇式伍仁月餅 | 315克/包 | 2021-07-07 | 糕點 | 2021年第18號 | |
66 | 惠州市滿輝園商貿有限公司 | 惠州市龍門縣龍華鎮沙逕長灘村地段 | 恩平市星力食品商行 | 江門 | 蘇式百果月餅 | 315克/包 | 2021-07-07 | 糕點 | 2021年第18號 | |
67 | / | / | 恩平市星力食品商行 | 江門 | 蛋黃板栗月餅 | 132克/包 | 2021-07-15 | 糕點 | 2021年第18號 | |
68 | / | / | 恩平市星力食品商行 | 江門 | 咸伍仁月餅 | 175克/袋 | 2021-07-24 | 糕點 | 2021年第18號 | |
69 | / | / | 恩平市星力食品商行 | 江門 | 蛋黃白蓮蓉味月餅 | 175克/袋 | 2021-07-20 | 糕點 | 2021年第18號 | |
70 | / | / | 恩平市星力食品商行 | 江門 | 鳳梨味月餅 | 132克/袋 | 2021-07-24 | 糕點 | 2021年第18號 | |
71 | 廣州屈臣氏食品飲料有限公司 | 廣州經濟技術開發區錦繡路38號 | 恩平市星力食品商行 | 江門 | 屈臣氏天然礦泉水 | 420毫升/瓶 | 2021-03-01 | 飲料 | 2021年第18號 | |
72 | 深圳市十三愛食品有限公司 | 深圳市福田區沙頭街道車公廟天祥大廈13C2-71 | 新會區司前鎮鵬泰購物廣場 | 江門 | 藤椒味鳳爪 | 180克/盒 | 2021-07-01 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
73 | / | / | 新會區司前鎮鵬泰購物廣場 | 江門 | 山椒鳳爪 | 238克/袋 | 2021-06-01 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
74 | 浙江開心貓食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區塘棲鎮富塘路37-3號1幢402室 | 新會區司前鎮鵬泰購物廣場 | 江門 | 香烤豬肉脯(原味) | 65克/袋 | 2021-05-19 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
75 | / | / | 江門市新會區大澤鎮宜多百貨 | 江門 | 虎皮鳳爪(原味) | 30g/袋 | 2021-05-23 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
76 | 徐州漢盛堂食品有限公司 | 江蘇省徐州市沛縣張莊鎮崔寨工業園區58號 | 江門市新會區大澤鎮宜多百貨 | 江門 | 虎皮鳳爪(香辣味) | 30g/袋 | 2021-04-15 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
77 | / | / | 江門市新會區大澤鎮宜多百貨 | 江門 | 長鹵脖(糖醋味) | 42克/袋 | 2021-06-04 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
78 | 廣州市添椒貿易有限公司 | 廣州市白云區增槎路711號東旺食品綜合批發市場中四 15 | 江門市新會區大澤鎮宜多百貨 | 江門 | 香辣豬蹄(畜禽熟食) | 140克/袋 | 2021-06-21 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
79 | 廣州市添椒貿易有限公司 | 廣州市白云區增槎路711號東旺食品綜合批發市場中四15 | 江門市新會區大澤鎮宜多百貨 | 江門 | 酒鬼豬蹄 | 140克/袋 | 2021-06-21 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
80 | 東莞市申洋食品有限公司 | 廣東省東莞市東坑鎮角社新興一路7號3號樓201室 | 江門市新會區大澤鎮宜多百貨 | 江門 | 檸檬味去骨鴨掌 | 130克/盒 | 2021-07-01 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
81 | 深圳市南北特貿易有限公司 | 深圳市龍華區龍華街道富康社區天匯大廈D棟5層509 | 新會區大鰲鎮多和百貨店 | 江門 | 香辣豬蹄 | 148克/袋 | 2021-05-08 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
82 | / | / | 新會區大鰲鎮多和百貨店 | 江門 | 鹽焗味烤腿 | 42g/袋 | 2021-07-01 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
83 | / | / | 新會區大鰲鎮多和百貨店 | 江門 | 泡鴨爪 | 150克/袋 | 2021-07-10 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
84 | 南京雨潤食品有限公司 | 南京市建鄴區雨潤路17號 | 新會區大鰲鎮多和百貨店 | 江門 | 炒菜香腸 | 370g/支 | 2021-07-24 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
85 | 南京雨潤食品有限公司 | 南京市建鄴區雨潤路17號 | 新會區大鰲鎮多和百貨店 | 江門 | 優級爆炒王香腸 | 200g/支 | 2021-07-22 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
86 | 南京雨潤食品有限公司 | 南京市建鄴區雨潤路17號 | 新會區大鰲鎮多和百貨店 | 江門 | 肉花腸 | 80g/支 | 2021-07-15 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
87 | 南京雨潤食品有限公司 | 南京市建鄴區雨潤路17號 | 新會區大鰲鎮多和百貨店 | 江門 | 泡面伙伴香腸 | 240克(8支裝)/袋 | 2021-07-26 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
88 | 南京雨潤食品有限公司 | 南京市建鄴區雨潤路17號 | 新會區大鰲鎮多和百貨店 | 江門 | 美味雞肉腸 | 225克(25克ⅹ9支)/袋 | 2021-07-25 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
89 | 雙匯集團·上海雙匯大昌有限公司 | 上海市金山區亭林鎮亭衛公路8819號 | 江門市佳惠商業投資有限公司 | 江門 | 雙匯肉排火腿 | 200克/袋 | 2021-07-23 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
90 | / | / | 陳釗華 | 江門 | 韭菜 | / | 2021-07-28 | 食用農產品 | 2021年第18號 | |
91 | / | / | 何麗萍 | 江門 | 豆芽 | / | 2021-07-28 | 食用農產品 | 2021年第18號 | |
92 | / | / | 江門市江海區外海王崇武日雜檔 | 江門 | 紅雞蛋 | / | 2021-07-28 | 食用農產品 | 2021年第18號 | |
93 | / | / | 江海區外海錦輝魚檔 | 江門 | 黃骨魚(淡水魚) | / | 2021-07-28 | 食用農產品 | 2021年第18號 | |
94 | 石家莊市騰遠食品制造有限公司 | 藁城區張家莊鎮東蒲城村 | 江門市江海區時尚鑫都商貿有限公司 | 江門 | 鹽焗雞爪 | 50克/包 | 2021-06-03 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
95 | 饒平縣家家富食品有限公司 | 饒平縣錢東鎮錢塘工業區 | 江門市江海區時尚鑫都商貿有限公司 | 江門 | 鹽焗雞肉腿 | 80克/包 | 2021-06-01 | 肉制品 | 2021年第18號 | |
96 | 佛山市永利佳食品有限公司(分裝) | 佛山市南海區獅山鎮羅村蘆塘村委會地段廠房2、3號樓 | 江海區聚興商場 | 江門 | 葡萄干 | 180克/袋 | 2021-03-01 | 水果制品 | 2021年第18號 | |
97 | 東莞市久豐食品有限公司 | 東莞市茶山鎮增埗村盧屋鯉魚山工業區 | 江海區聚興商場 | 江門 | 半熟小蛋仔(蜂蜜味) | 200克/袋 | 2021-05-18 | 糕點 | 2021年第18號 | |
98 | 四川徽記食品股份有限公司 | 四川省成都市金牛區興川路929號 | 江門市江海區時尚鑫都商貿有限公司 | 江門 | 好巴食樂香米 | 320g/袋 | 2021-06-16 | 薯類和膨化食品 | 2021年第18號 | |
99 | 瀏陽市口中香食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭鎮金田村 | 廣東匯上佳投資有限公司 | 江門 | 麻辣豆花串 | 90克/包 | 2021-05-25 | 豆制品 | 2021年第18號 | |
100 | 瀏陽市口中香食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭鎮金田村 | 廣東匯上佳投資有限公司 | 江門 | 麻辣相思卷 | 100克/包 | 2021-06-19 | 豆制品 | 2021年第18號 | |
101 | 四川南溪徽記食品有限公司 | 四川省宜賓市南溪區九龍工業集中區 | 廣東匯上佳投資有限公司 | 江門 | 鮮鹵千葉豆腐(藤椒味) | 98克/包 | 2021-04-21 | 豆制品 | 2021年第18號 | |
102 | 廣州市奔裕食品有限公司 | 廣州市番禺區沙灣鎮福涌村沙渡公路17號101 | 廣東匯上佳投資有限公司 | 江門 | 水牛奶饅頭(速凍面米制品) | 720克(18個)/包 | 2021-06-18 | 速凍食品 | 2021年第18號 | |
103 | 佛山市潤盈食品有限公司 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐白沙聯三路自編8號之一 | 廣東匯上佳投資有限公司 | 江門 | 叉燒小籠包 | 420克(12個)/包 | 2021-06-29 | 速凍食品 | 2021年第18號 | |
104 | 佛山市順德區千年記食品有限公司 | 佛山市順德區大良街道(紅崗)金斗工業區 | 廣東匯上佳投資有限公司 | 江門 | 手打牛肉丸 | 454克/包 | 2021-06-26 | 速凍食品 | 2021年第18號 | |
105 | 廣州海霸王食品有限公司 | 廣州市從化江埔街從樟一路6號 | 廣東匯上佳投資有限公司 | 江門 | 牛筋風味丸 | 500g/包 | 2021-07-06 | 速凍食品 | 2021年第18號 | |
106 | 山東焙元糧油食品有限公司 | 山東省泰安市東平縣經濟開發區 | 廣東匯上佳投資有限公司 | 江門 | 植物黃油(食用油脂制品) | 300克/盒 | 2021-05-01 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第18號 | |
107 | 東莞市永益食品有限公司 | 廣東省東莞市厚街鎮科技工業園 | 江門市大潤發商業有限公司 | 江門 | 辣椒油 | 225毫升/瓶 | 2021-04-02 | 調味品 | 2021年第18號 | |
108 | 成都鄉王食品有限公司 | 成都市郫都區成都川菜產業園永業路306號 | 江門市大潤發商業有限公司 | 江門 | 花椒油 | 142毫升/瓶 | 2021-04-01 | 調味品 | 2021年第18號 | |
109 | 武漢福達食用油調料有限公司黃金口都市工業園分公司 | 湖北省武漢市漢陽區黃金口都市工業園金色環路8號 | 江門市大潤發商業有限公司 | 江門 | 辣椒油 | 100毫升/瓶 | 2021-03-16 | 調味品 | 2021年第18號 | |
110 | 江蘇吉得利食品有限公司(分裝) | 江蘇省泰州市興化市興東鎮工業集中區 | 江門市大潤發商業有限公司 | 江門 | 玉米淀粉 | 180g/包 | 2021-04-27 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第18號 | |
111 | 南京甘汁園糖業有限公司 | 南京江寧濱江開發區地秀路766號 | 江門市大潤發商業有限公司 | 江門 | 木薯淀粉 | 275克/包 | 2021-06-21 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第18號 | |
112 | 湖南怡合村食品有限公司 | 湖南省長沙市瀏陽經濟技術開發區康寧路386號 | 江門市大潤發商業有限公司 | 江門 | 長沙臭豆腐(發酵性豆制品) | 102g/包 | 2021-06-18 | 豆制品 | 2021年第18號 | |
113 | 四川南溪徽記食品有限公司 | 四川省宜賓市南溪區九龍工業集中區 | 江門市大潤發商業有限公司 | 江門 | 好巴食燒烤素牛排(燒烤味) | 100克/包 | 2021-03-10 | 豆制品 | 2021年第18號 | |
114 | 中山市達昌食品有限公司 | 廣東省中山市黃圃鎮食品工業園健成路20號廠房-1樓B區、4樓、5樓 | 江門市大昌超市有限公司海逸城邦店 | 江門 | 響螺片干制品 | 300g/包 | 2021-03-25 | 水產制品 | 2021年第18號 | |
115 | 珍宜食品(新興)有限公司 | 新興縣太平鎮下沙村民委員會第八村民小組大寺背之一 | 江門市大昌超市有限公司海逸城邦店 | 江門 | 赤棕魚 | 90克/包 | 2021-04-05 | 水產制品 | 2021年第18號 | |
116 | 普洱象邦食品有限公司 | 云南省普洱市工業園區 | 江門市大昌超市有限公司海逸城邦店 | 江門 | 象邦濾掛咖啡(經典黃盒10袋裝) | 100克(10克/袋×10袋)/盒 | 2021-06-16 | 可可及焙烤咖啡產品 | 2021年第18號 | |
117 | 普洱象邦食品有限公司 | 云南省普洱市工業園區 | 江門市大昌超市有限公司海逸城邦店 | 江門 | 象邦濾掛咖啡(精品日曬10袋裝) | 100克(10克/袋×10袋)/盒 | 2021-06-16 | 可可及焙烤咖啡產品 | 2021年第18號 | |
118 | 普洱象邦食品有限公司 | 云南省普洱市工業園區 | 江門市大昌超市有限公司海逸城邦店 | 江門 | 象邦濾掛咖啡(苦字版) | 120克(12克/袋×10袋)/盒 | 2021-06-16 | 可可及焙烤咖啡產品 | 2021年第18號 | |
119 | 廣東一家人食品有限公司 | 汕頭市金平區榮升科技園內C2、G2之三號 | 江門市人人樂商業有限公司 | 江門 | 貝比瑪瑪嬰幼兒營養米粉(多維蔬菜) | 225g(25g×9小袋)/盒 | 2020-08-17 | 特殊膳食食品 | 2021年第18號 | |
