中國質量新聞網訊 近期,廣西崇左市市場監督管理局組織抽檢食用農產品、蔬菜制品、水果制品、茶葉及相關制品、酒類、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品等7類食品132批次樣品。所有抽檢樣品遵循隨機抽樣原則。抽檢食用農產品53批次,不合格樣品2批次。
不合格產品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 所在縣(市、區) | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/購進日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 扶綏縣方世學蔬菜攤 | 扶綏縣新寧鎮同正大道333號城南大市場 | 扶綏 | 長豆角 | / | 2021/7/20 0:00 | 克百威,mg/kg ║0.25║≤0.02 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(南寧)有限公司 | / |
2 | / | / | 寧明縣曾寧雜貨店 | 寧明縣城中鎮福仁街90號 | 寧明 | 鮮雞蛋 | / | 2021/7/21 0:00 | 1.恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星 之和計),μg/kg║365║不得檢出;2.磺胺類(總量),μg/kg║13.35║不得檢出 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
合格產品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 所在縣(市、區) | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/購進日期 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 龍州縣泰匯城商貿有限責任公司 | 龍州縣龍州鎮城北路33號中華城8棟1-2層商鋪(實際使用第二層) | 龍州 | 鱸魚 | / | 2021-07-19 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
2 | / | / | 龍州縣泰匯城商貿有限責任公司 | 龍州縣龍州鎮城北路33號中華城8棟1-2層商鋪(實際使用第二層) | 龍州 | 豇豆 | / | 2021-07-19 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
3 | / | / | 龍州縣泰匯城商貿有限責任公司 | 龍州縣龍州鎮城北路33號中華城8棟1-2層商鋪(實際使用第二層) | 龍州 | 韭菜 | / | 2021-07-19 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
4 | / | / | 龍州縣泰匯城商貿有限責任公司 | 龍州縣龍州鎮城北路33號中華城8棟1-2層商鋪(實際使用第二層) | 龍州 | 農莊優選品質雞蛋 | / | 2021-07-19 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
5 | / | / | 龍州縣泰匯城商貿有限責任公司 | 龍州縣龍州鎮城北路33號中華城8棟1-2層商鋪(實際使用第二層) | 龍州 | 鮮雞蛋 | / | 2021-07-19 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
6 | / | / | 龍州縣明銀果蔬批零店 | 廣西崇左市龍州縣龍州鎮龍水路1號龍州金桂東盟農貿綜合交易市場9號樓一層東門外鋪9號、10號鋪位 | 龍州 | 芹菜 | / | 2021-07-19 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
7 | / | / | 龍州縣明銀果蔬批零店 | 廣西崇左市龍州縣龍州鎮龍水路1號龍州金桂東盟農貿綜合交易市場9號樓一層東門外鋪9號、10號鋪位 | 龍州 | 豇豆 | / | 2021-07-19 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
8 | / | / | 龍州縣泰匯城商貿有限責任公司 | 龍州縣龍州鎮城北路33號中華城8棟1-2層商鋪(實際使用第二層) | 龍州 | 烏雞 | / | 2021-07-19 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
9 | / | / | 龍州縣泰匯城商貿有限責任公司 | 龍州縣龍州鎮城北路33號中華城8棟1-2層商鋪(實際使用第二層) | 龍州 | 牛肉 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
10 | / | / | 龍州縣泰匯城商貿有限責任公司 | 龍州縣龍州鎮城北路33號中華城8棟1-2層商鋪(實際使用第二層) | 龍州 | 芹菜 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
11 | / | / | 扶綏縣方世學蔬菜攤 | 扶綏縣新寧鎮同正大道333號城南大市場 | 扶綏 | 甜豆角 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(南寧)有限公司 | / |
12 | / | / | 扶綏縣方世學蔬菜攤 | 扶綏縣新寧鎮同正大道333號城南大市場 | 扶綏 | 西芹 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(南寧)有限公司 | / |
13 | / | / | 扶綏縣方世學蔬菜攤 | 扶綏縣新寧鎮同正大道333號城南大市場 | 扶綏 | 青椒 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(南寧)有限公司 | / |
14 | / | / | 扶綏縣方世學蔬菜攤 | 扶綏縣新寧鎮同正大道333號城南大市場 | 扶綏 | 茄子 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(南寧)有限公司 | / |
15 | / | / | 扶綏縣春穎蔬菜攤 | 扶綏縣新寧鎮同正大道333號城南大市場 | 扶綏 | 長豆角 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(南寧)有限公司 | / |
16 | / | / | 扶綏縣春穎蔬菜攤 | 扶綏縣新寧鎮同正大道333號城南大市場 | 扶綏 | 甜豆角 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(南寧)有限公司 | / |
17 | / | / | 扶綏縣春穎蔬菜攤 | 扶綏縣新寧鎮同正大道333號城南大市場 | 扶綏 | 西芹 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(南寧)有限公司 | / |
18 | / | / | 扶綏縣春穎蔬菜攤 | 扶綏縣新寧鎮同正大道333號城南大市場 | 扶綏 | 線椒 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(南寧)有限公司 | / |
19 | / | / | 扶綏縣春穎蔬菜攤 | 扶綏縣新寧鎮同正大道333號城南大市場 | 扶綏 | 大姜 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(南寧)有限公司 | / |
20 | / | / | 扶綏縣興豐城魚攤 | 扶綏縣新寧鎮同正大道333號城南大市場 | 扶綏 | 草魚 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(南寧)有限公司 | / |
21 | / | / | 扶綏縣興豐城魚攤 | 扶綏縣新寧鎮同正大道333號城南大市場 | 扶綏 | 黑魚 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(南寧)有限公司 | / |
22 | / | / | 龍州縣羊羊羊肉店 | 廣西崇左市龍州縣龍州鎮龍水路1號龍州金桂東盟農貿綜合交易市場9號樓一層狗羊肉區I1001號攤位 | 龍州 | 羊肉 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
23 | / | / | 城中鎮農貿市場39號攤位黃春逢 | 寧明縣城中鎮農貿市場 | 寧明 | 烏雞 | / | 2021-07-18 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
24 | / | / | 城中鎮農貿市場8號攤位羅瑞蓮 | 寧明縣城中鎮農貿市場內(以市場開發服務中心核準的具體經營場所為準) | 寧明 | 韭菜 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
25 | / | / | 城中鎮農貿市場8號攤位羅瑞蓮 | 寧明縣城中鎮農貿市場內(以市場開發服務中心核準的具體經營場所為準) | 寧明 | 芹菜 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
26 | / | / | 城中鎮農貿市場132-133號攤位何雪梅 | 寧明縣城中鎮農貿市場內 | 寧明 | 豇豆 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
27 | / | / | 城中鎮農貿市場132-133號攤位何雪梅 | 寧明縣城中鎮農貿市場內 | 寧明 | 豇豆 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
28 | / | / | 城中鎮農貿市場132-133號攤位何雪梅 | 寧明縣城中鎮農貿市場內 | 寧明 | 芹菜 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
29 | / | / | 城中鎮農貿市場69號攤位黃文華 | 寧明縣城中鎮農貿市場內(以市場開發服務中心核準的具體經營場所為準) | 寧明 | 韭菜 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
30 | / | / | 城中鎮農貿市場69號攤位黃文華 | 寧明縣城中鎮農貿市場內(以市場開發服務中心核準的具體經營場所為準) | 寧明 | 芹菜 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
31 | / | / | 城中鎮農貿市場52-53號攤位黎忠寧 | 寧明縣城中鎮農貿市場內(以市場開發服務中心核準的具體經營場所為準) | 寧明 | 豇豆 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
32 | / | / | 城中鎮農貿市場52-53號攤位黎忠寧 | 寧明縣城中鎮農貿市場內(以市場開發服務中心核準的具體經營場所為準) | 寧明 | 豇豆 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
33 | / | / | 城中鎮農貿市場41號攤位許彩棉 | 寧明縣城中鎮農貿市場 | 寧明 | 烏雞 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
34 | / | / | 城中鎮農貿市場67號攤位肖秀芳 | 寧明縣城中鎮農貿市場內(以市場開辦者核準的經營場所為準) | 寧明 | 雞蛋 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
35 | / | / | 寧明縣曾寧雜貨店 | 寧明縣城中鎮福仁街90號 | 寧明 | 家雞蛋 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
36 | / | / | 寧明縣曾寧雜貨店 | 寧明縣城中鎮福仁街90號 | 寧明 | 果園雞蛋 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
37 | / | / | 寧明縣志祥蛋品批發部 | 寧明縣興寧大道22號商業體A區-1號 | 寧明 | 鮮雞蛋 | / | 2021-07-19 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
38 | / | / | 崇左市江州區黃國強蔬菜攤 | 崇左市江州區瀨湍鎮瀨湍市場蔬菜行2號攤 | 中泰產業園 | 西芹 | / | 2021-07-28 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西民生中檢聯檢測有限公司 | / |
39 | / | / | 崇左市江州區黃國強蔬菜攤 | 崇左市江州區瀨湍鎮瀨湍市場蔬菜行2號攤 | 中泰產業園 | 韭菜 | / | 2021-07-28 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西民生中檢聯檢測有限公司 | / |
40 | / | / | 城中鎮農貿市場32號攤位周游 | 寧明縣城中鎮農貿市場內(以市場開發服務中心核準的具體經營場所為準) | 寧明 | 黑魚 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用農產品 | 廣西壯族自治區產品質量檢驗研究院 | / |
41 | / | / | 憑祥市躍中吉百惠連鎖超市 | 憑祥市南山加油站左側原南山驗貨場 | 憑祥 | 雞蛋 | / | 2021-08-07 00:00:00 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(南寧)有限公司 | / |
42 | / | / | 廣西壯族自治區天等縣百貨公司恒豐購物廣場 | 天等縣天等鎮會榮大道恒豐國際新城清華園小區10#、11#、12#幢B65—B72號 | 天等 | 紅心火龍果 | / | 2021-08-18 00:00:00 | 食用農產品 | 南寧海關技術中心 | / |
43 | / | / | 廣西壯族自治區天等縣百貨公司恒豐購物廣場 | 天等縣天等鎮會榮大道恒豐國際新城清華園小區10#、11#、12#幢B65—B72號 | 天等 | 青瓜 | / | 2021-08-18 00:00:00 | 食用農產品 | 南寧海關技術中心 | / |
44 | / | / | 廣西壯族自治區天等縣百貨公司恒豐購物廣場 | 天等縣天等鎮會榮大道恒豐國際新城清華園小區10#、11#、12#幢B65—B72號 | 天等 | 皇冠梨 | / | 2021-08-18 00:00:00 | 食用農產品 | 南寧海關技術中心 | / |
45 | / | / | 廣西壯族自治區天等縣百貨公司恒豐購物廣場 | 天等縣天等鎮會榮大道恒豐國際新城清華園小區10#、11#、12#幢B65—B72號 | 天等 | 尖椒 | / | 2021-08-18 00:00:00 | 食用農產品 | 南寧海關技術中心 | / |
46 | / | / | 天等縣豐盛鮮美匯百貨超市 | 天等縣天等鎮天城路萬盛時代購物中心一樓F1號 | 天等 | 胡蘿卜 | / | 2021-08-18 00:00:00 | 食用農產品 | 南寧海關技術中心 | / |
47 | / | / | 天等縣豐盛鮮美匯百貨超市 | 天等縣天等鎮天城路萬盛時代購物中心一樓F1號 | 天等 | 水晶蘋果 | / | 2021-08-18 00:00:00 | 食用農產品 | 南寧海關技術中心 | / |
48 | / | / | 天等縣豐盛鮮美匯百貨超市 | 天等縣天等鎮天城路萬盛時代購物中心一樓F1號 | 天等 | 本地嫩姜 | / | 2021-08-18 00:00:00 | 食用農產品 | 南寧海關技術中心 | / |
49 | / | / | 天等縣丹霞星港超市有限公司 | 天等縣天等鎮天城路10號二樓 | 天等 | 皇冠梨 | / | 2021-08-18 00:00:00 | 食用農產品 | 南寧海關技術中心 | / |
50 | / | / | 天等縣丹霞星港超市有限公司 | 天等縣天等鎮天城路10號二樓 | 天等 | 西紅柿 | / | 2021-08-18 00:00:00 | 食用農產品 | 南寧海關技術中心 | / |
51 | / | / | 天等縣丹霞星港超市有限公司 | 天等縣天等鎮天城路10號二樓 | 天等 | 紅蘿卜 | / | 2021-08-18 00:00:00 | 食用農產品 | 南寧海關技術中心 | / |
對抽檢中發現的不合格食品,各縣(市、區)市場監管部門均已經依法進行處置。