中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,??谑惺袌霰O(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于6批次食用農(nóng)產(chǎn)品不合格情況的通告(2021年第11期)。
據(jù)通告,近期海口市市場監(jiān)督管理局組織抽檢畜禽肉、水產(chǎn)品、生干堅(jiān)果與籽類食品、蔬菜、鮮蛋、水果共6類產(chǎn)品190批次,其中合格樣品184批次,不合格樣品6批次。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),個別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。具體情況如下:
一、總體情況:
抽檢畜禽肉36批次,全部合格;抽檢生干堅(jiān)果與籽類食品1批次,全部合格;抽檢蔬菜108批次,其中合格樣品107批次,不合格樣品1批次;抽檢水產(chǎn)品8批次,其中合格樣品4批次,不合格樣品4批次;抽檢水果32批次,全部合格;抽檢鮮蛋5批次,其中合格樣品4批次,不合格樣品1批次。
二、不合格產(chǎn)品情況:
??诿捞m王瓊花海產(chǎn)品店銷售的雞腿螺,檢驗(yàn)項(xiàng)目呋喃西林代謝物不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為深圳中檢聯(lián)檢測有限公司。
??诿捞m華全海鮮水產(chǎn)鋪銷售的皮皮蝦,檢驗(yàn)項(xiàng)目鎘(以 Cd 計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為深圳中檢聯(lián)檢測有限公司。
??诿捞m李瓊星蔬菜攤銷售的黃豆芽,檢驗(yàn)項(xiàng)目6-芐基腺嘌呤(6-BA)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為深圳中檢聯(lián)檢測有限公司。
??诿捞m王愛連雞蛋攤銷售的初生蛋,檢驗(yàn)項(xiàng)目磺胺類(總量)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為深圳中檢聯(lián)檢測有限公司。
??诿捞m小玉海貝螺攤銷售的芒果螺,檢驗(yàn)項(xiàng)目氯霉素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為深圳中檢聯(lián)檢測有限公司。
??诿捞m小玉海貝螺攤銷售的黑海白,檢驗(yàn)項(xiàng)目氯霉素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為深圳中檢聯(lián)檢測有限公司。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,??谑惺袌霰O(jiān)管局已經(jīng)采取措施依法予以查處,并責(zé)令食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場開辦者查清進(jìn)貨渠道、產(chǎn)地等信息并向相關(guān)部門報告;責(zé)令食用農(nóng)產(chǎn)品銷售者對不合格產(chǎn)品立即采取停止銷售等措施防控風(fēng)險。不合格產(chǎn)品的風(fēng)險防控措施以及核查處置結(jié)果將在??谑惺袌霰O(jiān)管(食品藥品監(jiān)管)局網(wǎng)站予以公布。
??谑惺袌霰O(jiān)督管理局歡迎公眾積極參與食品安全監(jiān)督,如果在市場上發(fā)現(xiàn)有害食品,請撥打12345投訴舉報,如經(jīng)查實(shí),最高可獲50萬元獎勵。
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項(xiàng)目)
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
NCP21460100601930001 | 1 | / | / | 海口美蘭蔡晴云蔬菜攤 | 海南 | 芹菜 | 散裝 | 2021/08/20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930002 | 2 | / | / | ??诿捞m蔡晴云蔬菜攤 | 海南 | 大白菜 | 散裝 | 2021/08/20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930003 | 3 | / | / | 海口美蘭蔡晴云蔬菜攤 | 海南 | 黃瓜 | 散裝 | 2021/08/20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930004 | 4 | / | / | 海口美蘭蔡晴云蔬菜攤 | 海南 | 豇豆 | 散裝 | 2021/08/20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930005 | 5 | / | / | ??诿捞m蔡晴云蔬菜攤 | 海南 | 苦瓜 | 散裝 | 2021/08/20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930006 | 6 | / | / | ??诿捞m蔡晴云蔬菜攤 | 海南 | 辣椒 | 散裝 | 2021/08/20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930007 | 7 | / | / | ??诿捞m蔡晴云蔬菜攤 | 海南 | 茄子 | 散裝 | 2021/08/20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930008 | 8 | / | / | ??诿捞m菜鮮達(dá)果蔬商行 | 海南 | 辣椒 | 散裝 | 2021/08/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930009 | 9 | / | / | 海口美蘭菜鮮達(dá)果蔬商行 | 海南 | 黃瓜 | 散裝 | 2021/08/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930010 | 10 | / | / | 海口美蘭菜鮮達(dá)果蔬商行 | 海南 | 茄子 | 散裝 | 2021/08/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930011 | 11 | / | / | ??诿捞m菜鮮達(dá)果蔬商行 | 海南 | 苦瓜 | 散裝 | 2021/08/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930012 | 12 | / | / | ??诿捞m菜鮮達(dá)果蔬商行 | 海南 | 番茄 | 散裝 | 2021/08/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930013 | 13 | / | / | ??诿捞m菜鮮達(dá)果蔬商行 | 海南 | 山藥 | 散裝 | 2021/08/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930014 | 14 | / | / | ??诿捞m菜鮮達(dá)果蔬商行 | 海南 | 大白菜 | 散裝 | 2021/08/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930015 | 15 | / | / | ??诿捞m馮大勇蔬菜攤位 | 海南 | 豇豆 | 散裝 | 2021/08/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930016 | 16 | / | / | 海口美蘭馮大勇蔬菜攤位 | 海南 | 芹菜 | 散裝 | 2021/08/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930017 | 17 | / | / | 海口美蘭馮大勇蔬菜攤位 | 海南 | 黃瓜 | 散裝 | 2021/08/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930018 | 18 | / | / | ??诿捞m馮大勇蔬菜攤位 | 海南 | 大白菜 | 散裝 | 2021/08/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930019 | 19 | / | / | 海口美蘭馮大勇蔬菜攤位 | 海南 | 番茄 | 散裝 | 2021/08/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930020 | 20 | / | / | 海口美蘭馮大勇蔬菜攤位 | 海南 | 辣椒 | 散裝 | 2021/08/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930021 | 21 | / | / | ??诿捞m馮大勇蔬菜攤位 | 海南 | 茄子 | 散裝 | 2021/08/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930022 | 22 | / | / | 海口美蘭馮大勇蔬菜攤位 | 海南 | 結(jié)球甘藍(lán) | 散裝 | 2021/08/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930023 | 23 | / | / | ??诿捞m張?zhí)簇i肉攤位 | 海南 | 豬肉 | 散裝 | 2021/08/22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930024 | 24 | / | / | ??诿捞m張?zhí)簇i肉攤位 | 海南 | 豬肝 | 散裝 | 2021/08/22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930025 | 25 | / | / | 海口美蘭周桂良水果店 | 海南 | 蘋果 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930026 | 26 | / | / | 海口美蘭周桂良水果店 | 海南 | 葡萄 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930027 | 27 | / | / | ??诿捞m周桂良水果店 | 海南 | 龍眼 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930028 | 28 | / | / | 海口美蘭周桂良水果店 | 海南 | 百香果 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930029 | 29 | / | / | 海口美蘭周桂良水果店 | 海南 | 柑 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930030 | 30 | / | / | ??诿捞m周桂良水果店 | 海南 | 棗 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930031 | 31 | / | / | ??诿捞m周桂良水果店 | 海南 | 桃 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930032 | 32 | / | / | 海口美蘭羅菊水果攤位 | 海南 | 香蕉 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930033 | 33 | / | / | 海口美蘭羅菊水果攤位 | 海南 | 龍眼 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930034 | 34 | / | / | ??诿捞m羅菊水果攤位 | 海南 | 蘋果 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930035 | 35 | / | / | ??诿捞m羅菊水果攤位 | 海南 | 百香果 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930036 | 36 | / | / | 海口美蘭羅菊水果攤位 | 海南 | 火龍果 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930037 | 37 | / | / | ??诿捞m胡玲豬肉攤位 | 海南 | 豬肉 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930038 | 38 | / | / | ??诿捞m李廣耀豬肉攤位 | 海南 | 豬肉 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930039 | 39 | / | / | 海口美蘭春玲光雞光鴨攤 | 海南 | 烏雞 | 散裝 | 2021/08/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930040 | 40 | / | / | ??诿捞m春玲光雞光鴨攤 | 海南 | 文昌雞 | 散裝 | 2021/08/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930041 | 41 | / | / | 海口美蘭春玲光雞光鴨攤 | 海南 | 鴿子 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930042 | 42 | / | / | 海口美蘭慧蘭光雞光鴨攤 | 海南 | 烏雞 | 散裝 | 2021/08/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930043 | 43 | / | / | 海口美蘭慧蘭光雞光鴨攤 | 海南 | 文昌雞 | 散裝 | 2021/08/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930044 | 44 | / | / | ??诿捞m慧蘭光雞光鴨攤 | 海南 | 老母雞 | 散裝 | 2021/08/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930045 | 45 | / | / | ??诿捞m慧蘭光雞光鴨攤 | 海南 | 鴨肉 | 散裝 | 2021/08/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930046 | 46 | / | / | 海口美蘭杜曉麗豬肉店 | 海南 | 豬肉 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930047 | 47 | / | / | 海口美蘭杜曉麗豬肉店 | 海南 | 豬肝 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931001 | 48 | / | / | ??诿捞m王蘭蔬菜攤 | 海南 | 豆角 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931002 | 49 | / | / | 海口美蘭王蘭蔬菜攤 | 海南 | 苦瓜 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931003 | 50 | / | / | ??诿捞m王蘭蔬菜攤 | 海南 | 娃娃菜 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931004 | 51 | / | / | ??诿捞m王蘭蔬菜攤 | 海南 | 青椒 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931005 | 52 | / | / | 海口美蘭王蘭蔬菜攤 | 海南 | 西紅柿 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931006 | 53 | / | / | 海口美蘭王蘭蔬菜攤 | 海南 | 西芹 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931007 | 54 | / | / | ??诿捞m王蘭蔬菜攤 | 海南 | 青瓜 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931008 | 55 | / | / | ??诿捞m王蘭蔬菜攤 | 海南 | 茄子 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931009 | 56 | / | / | 海口美蘭王蘭蔬菜攤 | 海南 | 包菜 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931010 | 57 | / | / | 海口美蘭陳煥光蔬菜攤 | 海南 | 上海青 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931011 | 58 | / | / | ??诿捞m陳煥光蔬菜攤 | 海南 | 豆角 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931012 | 59 | / | / | ??诿捞m陳煥光蔬菜攤 | 海南 | 苦瓜 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931013 | 60 | / | / | ??诿捞m陳煥光蔬菜攤 | 海南 | 尖椒 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931014 | 61 | / | / | ??诿捞m陳煥光蔬菜攤 | 海南 | 大白菜 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931015 | 62 | / | / | ??诿捞m陳煥光蔬菜攤 | 海南 | 包菜 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931016 | 63 | / | / | ??诿捞m陳煥光蔬菜攤 | 海南 | 茄子 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931017 | 64 | / | / | ??诿捞m陳煥光蔬菜攤 | 海南 | 西芹 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931018 | 65 | / | / | 海口美蘭陳煥光蔬菜攤 | 海南 | 西紅柿 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931019 | 66 | / | / | 海口美蘭陳煥光蔬菜攤 | 海南 | 青瓜 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601932001 | 67 | / | / | 海口美蘭梁蓉玉蔬菜蛋攤 | 海南 | 苦瓜 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601932002 | 68 | / | / | 海口美蘭梁蓉玉蔬菜蛋攤 | 海南 | 青瓜 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601932003 | 69 | / | / | 海口美蘭梁蓉玉蔬菜蛋攤 | 海南 | 尖椒 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601932004 | 70 | / | / | 海口美蘭梁蓉玉蔬菜蛋攤 | 海南 | 小茄子 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601932005 | 71 | / | / | ??诿捞m周金鳳蔬菜蛋攤 | 海南 | 苦瓜 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601932006 | 72 | / | / | ??诿捞m周金鳳蔬菜蛋攤 | 海南 | 西芹 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601932007 | 73 | / | / | ??诿捞m周金鳳蔬菜蛋攤 | 海南 | 小白菜 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601932008 | 74 | / | / | ??诿捞m周金鳳蔬菜蛋攤 | 海南 | 西紅柿 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601932009 | 75 | / | / | 海口美蘭周金鳳蔬菜蛋攤 | 海南 | 包菜 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601932010 | 76 | / | / | ??诿捞m周金鳳蔬菜蛋攤 | 海南 | 娃娃菜 | 散裝 | 2021/08/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601932011 | 77 | / | / | 海南春光永佳商貿(mào)有限公司 | 海南 | 鐵棍山藥 | 散裝 | 2021/08/21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601932012 | 78 | / | / | 海南春光永佳商貿(mào)有限公司 | 海南 | 火龍果 | 散裝 | 2021/08/20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601932013 | 79 | / | / | 海南春光永佳商貿(mào)有限公司 | 海南 | 特小鳳西瓜 | 散裝 | 2021/08/23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601932014 | 80 | / | / | 海南春光永佳商貿(mào)有限公司 | 海南 | 青皮大金皇芒 | 散裝 | 2021/08/20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601932015 | 81 | / | / | 海南春光永佳商貿(mào)有限公司 | 海南 | 青尖椒 | 散裝 | 2021/08/21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601932016 | 82 | / | / | 海南春光永佳商貿(mào)有限公司 | 海南 | 蓮花白 | 散裝 | 2021/08/21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931020 | 83 | / | / | ??诿捞m周福東蔬菜攤 | 海南 | 大白菜 | 散裝 | 2021/08/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931021 | 84 | / | / | ??诿捞m周福東蔬菜攤 | 海南 | 青尖椒 | 散裝 | 2021/08/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931022 | 85 | / | / | ??诿捞m周福東蔬菜攤 | 海南 | 包菜 | 散裝 | 2021/08/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931023 | 86 | / | / | ??诿捞m周福東蔬菜攤 | 海南 | 西紅柿 | 散裝 | 2021/08/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931024 | 87 | / | / | 海口美蘭周福東蔬菜攤 | 海南 | 青瓜 | 散裝 | 2021/08/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931025 | 88 | / | / | 海口美蘭周福東蔬菜攤 | 海南 | 苦瓜 | 散裝 | 2021/08/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931026 | 89 | / | / | ??诿捞m周福東蔬菜攤 | 海南 | 茄子 | 散裝 | 2021/08/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931027 | 90 | / | / | ??诿捞m周福東蔬菜攤 | 海南 | 西芹 | 散裝 | 2021/08/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931028 | 91 | / | / | ??诿捞m馮榮梅蔬菜攤 | 海南 | 蓮花白 | 散裝 | 2021/08/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931029 | 92 | / | / | ??诿捞m馮榮梅蔬菜攤 | 海南 | 上海青 | 散裝 | 2021/08/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931030 | 93 | / | / | ??诿捞m馮榮梅蔬菜攤 | 海南 | 長豆角 | 散裝 | 2021/08/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931031 | 94 | / | / | 海口美蘭馮榮梅蔬菜攤 | 海南 | 西芹 | 散裝 | 2021/08/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931032 | 95 | / | / | ??诿捞m馮榮梅蔬菜攤 | 海南 | 青瓜 | 散裝 | 2021/08/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931033 | 96 | / | / | ??诿捞m馮榮梅蔬菜攤 | 海南 | 茄子 | 散裝 | 2021/08/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931034 | 97 | / | / | ??诿捞m馮榮梅蔬菜攤 | 海南 | 西紅柿 | 散裝 | 2021/08/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601931035 | 98 | / | / | ??诿捞m馮榮梅蔬菜攤 | 海南 | 青尖椒 | 散裝 | 2021/08/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930061 | 99 | / | / | 海口美蘭鄺文芳蛋攤 | 海南 | 文昌雞蛋 | 散裝 | 2021/08/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930062 | 100 | / | / | 海口美蘭鄺文芳蛋攤 | 海南 | 文昌初生蛋 | 散裝 | 2021/08/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
NCP21460100601930063 | 101 | / | / | ??诿捞m鄺文芳蛋攤 | 海南 | 文昌鴨蛋 | 散裝 | 2021/08/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(市縣食用農(nóng)產(chǎn)品) | / | ||
