中國質量新聞網訊 近日,貴州黔南州市場監督管理局發布2021年黔南州市場監督管理局監督抽檢結果情況公示。根據《黔南州市場監管局關于印發2021年黔南州食品抽檢實施方案的通知》(黔南市監發〔2021〕22號)要求,黔南州市場監督管理局委托遼寧通正檢測有限公司檢測機構對轄區內的食品及食用農產品開展抽樣檢驗,共抽檢44批次,合格42批次,不合格2批次,合格率為95.45%。
2021年黔南州市場監督管理局監督抽檢合格結果情況公示(第13期)
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
NCP21522700203930536 | 1 | / | / | 惠水縣梁正銀水產品經營部 | 貴州 | 鯉魚 (淡水魚) | / | 2021/9/18 | 食用農產品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |
NCP21522700203930545 | 2 | 惠水縣大龍屠宰場 | / | 惠水縣楊阿江食肉店 | 貴州 | 豬腎 | / | 2021/9/18 | 食用農產品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |
NCP21522700203930549 | 3 | 楊勇 | 黔南布依族苗族自治州惠水縣連江鄉 | 惠水縣楊勇馬肉經營店 | 貴州 | 馬肉 | / | 2021/8/26 | 食用農產品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |
NCP21522700203930553 | 4 | / | / | 惠水縣富康農貿市場管理有限公司 | 貴州 | 豆芽 | / | 2021/9/21 | 食用農產品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |
NCP21522700203930554 | 5 | / | / | 惠水縣富康農貿市場管理有限公司 | 貴州 | 綠豆 | / | 2021/8/20 | 食用農產品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |
NCP21522700203930560 | 6 | 王先愛 | 安順市平壩區 | 惠水縣曾小群食肉經營部 | 貴州 | 羊肉 | / | 2021/9/3 | 食用農產品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |
NCP21522700203930561 | 7 | 惠水縣大龍屠宰場 | / | 中心花園農貿市場楊正興 | 貴州 | 豬肝 | / | 2021/9/23 | 食用農產品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |
NCP21522700203930562 | 8 | / | / | 惠水縣思源家超市 | 貴州 | 瓢兒白 (普通白菜) | / | 2021/9/23 | 食用農產品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |
NCP21522700203930563 | 9 | / | / | 惠水縣簡舍習陸水果店 | 貴州 | 大麻核桃 | / | 2021/9/19 | 食用農產品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |
NCP21522700203930568 | 10 | / | / | 長順縣益智餐飲管理服務有限公司 | 貴州 | 芹菜 | / | 2021/9/24 | 食用農產品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |
NCP21522700203930571 | 11 | / | / | 長順縣家多福順景超市 | 貴州 | 草莓 | / | 2021/9/21 | 食用農產品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |
NCP21522700203930572 | 12 | / | / | 長順縣家多福順景超市 | 貴州 | 特級蜜柚 | / | 2021/9/21 | 食用農產品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |
NCP21522700203930574 | 13 | 安順市吉泓農業生態科技開發有限公司 | 貴州省安順市西秀區劉官鄉 | 黔南州鍵豐餐飲管理服務有限公司 | 貴州 | 金壩無公害 雞蛋 | / | 2021/9/24 | 食用農產品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |
NCP21522700203930576 | 14 | 貴州瀑布冷鏈食品投資有限公司 | 貴陽市烏當區高新東路18號 | 黔南州鍵豐餐飲管理服務有限公司 | 貴州 | 雞肉 | / | 2021/9/24 | 食用農產品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |
NCP21522700203930577 | 15 | 獨山縣牲畜定點屠宰廠(牛羊禽屠宰點) | 貴州省黔南布依族苗族自治州獨山縣百泉鎮涼亭宋家橋 | 黔南州鍵豐餐飲管理服務有限公司 | 貴州 | 牛肉 | / | 2021/9/25 | 食用農產品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |
NCP21522700203930578 | 16 | 貴州省胡智超農業發展有限公司 | 貴州黔南長順縣廣順鎮高堡村 | 貴州玉湖惠農食品有限公司 | 貴州 | 苗將鮮雞蛋 | / | 2021/9/25 | 食用農產品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |
NCP21522700203930579 | 17 | / | / | 貴州永輝超市有限公司羅甸分公司 | 貴州 | 云南瓢兒白 (普通白菜) | / | 2021/9/27 | 食用農產品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |
NCP21522700203930580 | 18 | / | / | 貴州永輝超市有限公司羅甸分公司 | 貴州 | 菜心 (菜薹) | / | 2021/9/27 | 食用農產品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |
NCP21522700203930581 | 19 | / | / | 貴州永輝超市有限公司羅甸分公司 | 貴州 | 大麻子核桃 | / | 2021/9/21 | 食用農產品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |
NCP21522700203930582 | 20 | / | / | 貴州永輝超市有限公司羅甸分公司 | 貴州 | 鮮雞蛋 | / | 2021/9/21 | 食用農產品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |
NCP21522700203930583 | 21 | / | / | 羅甸縣農貿日雜門市部 | 貴州 | 雞蛋 | / | 2021/9/26 | 食用農產品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |
DC21522700203930496 | 22 | 四川國莎實業有限公司 | 成都市成華區龍潭工業園航天路66號 | 羅甸縣大鴻發超市購物中心(普通合伙) | 貴州 | 莎麥 (雞精調味料) | 100克/袋 | 2021/4/12 | 調味品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局/2021年貴州黔南流通環節重點區域抽檢計劃(通正 | 合格 |
DC21522700203930516 | 23 | 貴州味莼園食品股份有限公司 | 貴州省惠水縣長田工業園區 | 貴陽味莼園食品股份有限公司 | 貴州 | 衛生醬油 | 438毫升/袋 | 2021/9/8 | 調味品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局/2021年貴州黔南生產環節食品安全抽檢(生產企業)(通正) | 合格 |
DC21522700203930517 | 24 | 貴州味莼園食品股份有限公司 | 貴州省惠水縣長田工業園區 | 貴陽味莼園食品股份有限公司 | 貴州 | 陳醋 | 470毫升/袋 | 2021/8/26 | 調味品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局/2021年貴州黔南生產環節食品安全抽檢(生產企業)(通正) | 合格 |
DC21522700203930518 | 25 | 貴州味莼園食品股份有限公司 | 貴州省惠水縣長田工業園區 | 貴陽味莼園食品股份有限公司 | 貴州 | 甜面醬 | 400克/瓶 | 2021/8/12 | 調味品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局/2021年貴州黔南生產環節食品安全抽檢(生產企業)(通正) | 合格 |
DC21522700203930519 | 26 | 貴州味莼園食品股份有限公司 | 貴州省惠水縣長田工業園區 | 貴陽味莼園食品股份有限公司 | 貴州 | 味莼園紅油 腐乳 | 260克/瓶 | 2021/8/13 | 豆制品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局/2021年貴州黔南生產環節食品安全抽檢(生產企業)(通正) | 合格 |
DC21522700203930520 | 27 | 貴州招篷調味品有限公司 | 惠水縣濛江街道長田工業園區A區 | 貴州招篷調味品有限公司 | 貴州 | 招篷鮮雞精 | 454克/袋 | 2021/9/12 | 調味品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局/2021年貴州黔南生產環節食品安全抽檢(生產企業)(通正) | 合格 |
DC21522700203930521 | 28 | 貴州好花紅佈依創新食品有限公司 | 貴州省黔南佈依族苗族自治州惠水縣好花紅鎮六馬村長沖組 | 貴州好花紅佈依創新食品有限公司 | 貴州 | 佛手瓜赤松茸 面條 | 1000g/盒 | 2021/9/12 | 糧食加工品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局/2021年貴州黔南生產環節食品安全抽檢(生產企業)(通正) | 合格 |
DC21522700203930522 | 29 | 貴州禾和露食品有限公司 | 貴州省黔南州惠水縣長田工業園區C區 | 貴州禾和露食品有限公司 | 貴州 | 低糖中老年復合蛋白飲品 | 250mL/盒 | 2021/8/6 | 飲料 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局/2021年貴州黔南生產環節食品安全抽檢(生產企業)(通正) | 合格 |
DC21522700203930523 | 30 | 貴州禾和露食品有限公司 | 惠水縣長田工業園區C區 | 貴州禾和露食品有限公司 | 貴州 | 渝福中老年核桃花生乳味飲品 | 250ml/盒 | 2021/9/11 | 飲料 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局/2021年貴州黔南生產環節食品安全抽檢(生產企業)(通正) | 合格 |
DC21522700203930524 | 31 | 貴州百年原址酒業有限公司 | 貴州省惠水縣長田工業園區A區 | 貴州百年原址酒業有限公司 | 貴州 | 笨人煮酒 (白酒) | 500ml/瓶、酒精度:53%vol | 2021/7/2 | 酒類 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局/2021年貴州黔南流通環節重點區域抽檢計劃(通正) | 合格 |
DC21522700203930525 | 32 | 貴州惠漣飲料有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣濛江街道長田社區橋洞村 | 貴州惠漣飲料有限公司 | 貴州 | 加多寶涼茶 | 310毫升/罐 | 2021/8/28 | 飲料 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局/2021年貴州黔南生產環節食品安全抽檢(生產企業)(通正) | 合格 |
DC21522700203930528 | 33 | 貴州金晨農產品開發有限責任公司 | 貴州省惠水縣高鎮鎮赤土村(長田工業園區) | 貴州金晨農產品開發有限責任公司 | 貴州 | 惠水香米 | 2.5kg/袋 | 2021/9/14 | 糧食加工品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局2021年貴州黔南生產環節重點產品產業食品抽檢計劃(通正) | 合格 |
DC21522700203930529 | 34 | 貴州金晨農產品開發有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣高鎮鎮赤土村(長田工業園區) | 貴州金晨農產品開發有限責任公司 | 貴州 | 金晨大米 | 5千克/袋 | 2021/8/31 | 糧食加工品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局2021年貴州黔南生產環節重點產品產業食品抽檢計劃(通正) | 合格 |
DC21522700203930530 | 35 | 貴州金晨農產品開發有限責任公司 | 貴州省惠水縣高鎮鎮赤土村(長田工業園區) | 貴州金晨農產品開發有限責任公司 | 貴州 | 貴州米粉 | 400g/袋 | 2021/7/9 | 糧食加工品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局2021年貴州黔南生產環節重點產品產業食品抽檢計劃(通正) | 合格 |
DC21522700203930538 | 36 | 貴州永盛食品有限公司 | 貴州省黔南布依苗族自治州惠水縣漣江街道三合村龍洞 | 貴州永盛食品有限公司 | 貴州 | 布依殷家老土面(掛面) | 1千克/袋 | 2021/8/22 | 糧食加工品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局/2021年貴州黔南生產環節食品安全抽檢(生產企業)(通正) | 合格 |
DC21522700203930539 | 37 | 貴州永盛食品有限公司 | 貴州省惠水縣漣江街道三合村龍洞 | 貴州永盛食品有限公司 | 貴州 | 喜面掛面(普通掛面) | 800克/袋 | 2021/9/12 | 糧食加工品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局/2021年貴州黔南生產環節食品安全抽檢(生產企業)(通正) | 合格 |
DC21522700203930541 | 38 | 貴州永紅酒業有限公司 | 貴州省惠水縣和平鎮程番村 | 貴州永紅酒業有限公司 | 貴州 | 惠水黑糯米酒 | 155mL/瓶、酒精度:18%Vol | 2021/6/25 | 酒類 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局/2021年貴州黔南生產環節重點產品產業食品抽檢計劃(通正) | 合格 |
DC21522700203930542 | 39 | 貴州永紅酒業有限公司 | 貴州省惠水縣永紅食品工業園 | 貴州永紅酒業有限公司 | 貴州 | 惠水黑糯米酒(發酵型) | 500mL/瓶、酒精度:18% vol | 2021/1/18 | 酒類 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局/2021年貴州黔南生產環節重點產品產業食品抽檢計劃(通正) | 合格 |
DC21522700203930550 | 40 | 貴州芳香園民族特色食品股份有限公司 | 貴州省惠水縣濛江街道辦事處明田產業園3號廠房 | 貴州芳香園民族特色食品股份有限公司 | 貴州 | 布依刺梨紅酸湯 | 500g/袋 | 2021/9/18 | 調味品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局/2021年貴州黔南生產環節食品安全抽檢(生產企業)(通正) | 合格 |
DC21522700203930551 | 41 | 貴州芳香園民族特色食品股份有限公司 | 貴州省惠水縣濛江街道明田科技產業園3號廠房 | 貴州芳香園民族特色食品股份有限公司 | 貴州 | 布依紅剁椒 | 500g/袋 | 2021/9/18 | 調味品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局/2021年貴州黔南生產環節食品安全抽檢(生產企業)(通正) | 合格 |
DC21522700203930558 | 42 | 貴州克林食品有限公司 | 貴州省黔南州惠水縣濛江街道長田村(長田工業園區A區) | 貴州克林食品有限公司 | 貴州 | 湯克林鹵汁牛肉(醇香) | 112g/袋 | 2021/9/10 | 肉制品 | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局/2021年貴州黔南生產環節重點產品產業食品抽檢計劃(通正) | 合格 |
2021年黔南州市場監督管理局監督抽檢不合格結果情況公示(第13期)
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 不合格項目 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
NCP21522700203930500 | 1 | / | / | 貴州合力購物有限責任公司平塘分公司 | 貴州 | 菠菜 | / | 2021/9/9 | 食用農產品 | 毒死蜱║0.082 mg/kg ║≤0.02mg/kg | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |
NCP21522700203930502 | 2 | / | / | 貴州合力購物有限責任公司平塘分公司 | 貴州 | 牛蛙(其他水產品) | / | 2021/9/9 | 食用農產品 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) ║235μg/kg ║≤100μg/kg 3-氨基-2-噁唑烷基酮(AOZ,呋喃唑酮代謝物)║25.1μg/kg║不得檢出μg/kg | 黔南布依族苗族自治州市場監督管理局 /2021年貴州黔南食用農產品專項監督抽檢計劃 | / |