中國質量新聞網訊 近日,南京市江寧區市場監督管理局發布食品安全監督抽檢信息公告(2021年第45期)》。信息顯示,15批次食用農產品不合格。
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 |
南京市江寧區小邵果業經營部 | 江蘇省南京市江寧區高新園至善路8號博學苑89幢102室 | 進口香蕉 | / | 2021-11-26 | 吡蟲啉║0.171mg/kg║0.05mg/kg;噻蟲胺║0.154mg/kg║0.02mg/kg | 食用農產品 |
南京青麥供應鏈有限公司山禧園分公司 | 江蘇省南京市江寧區高新園務實路18號山語禧院社區中心103室 | 豇豆 | 稱重銷售 | 2021-11-25 | 克百威║0.11mg/kg║0.02mg/kg;乙酰甲胺磷║2.04mg/kg║0.02mg/kg;甲胺磷║0.19mg/kg║0.05mg/kg | 食用農產品 |
南京市江寧區圣維納水果店 | 南京市江寧區高新園成墟路天印花園住宅小區0-24號 | 進口蕉 | / | 2021-11-26 | 吡蟲啉║0.113mg/kg║0.05mg/kg | 食用農產品 |
南京市江寧區至悅匯生鮮經營部 | 江蘇省南京市江寧區高新園至善路8號博學苑95幢104室 | 豇豆 | / | 2021/11/26 | 倍硫磷║0.64mg/kg║0.05mg/kg;乙酰甲胺磷║0.088mg/kg║0.02mg/kg | 食用農產品 |
南京市江寧區袁東旭水果店 | 南京市江寧區淳化街道東月橋路125號 | 進口香蕉 | / | 2021/12/8 | 吡蟲啉║0.0658mg/kg║0.05mg/kg | 食用農產品 |
南京市江寧區惠誠水果店 | 南京市江寧區淳化街道淳化社區東月橋路117號 | 進口香蕉 | / | 2021/12/8 | 吡蟲啉║0.0870mg/kg║0.05mg/kg | 食用農產品 |
南京市江寧區閩蘇鮮果水果店 | 南京市江寧區淳化街道東月橋路246號鴻裕華庭19幢148號 | 進口香蕉 | / | 2021/12/8 | 吡蟲啉║0.0660mg/kg║0.05mg/kg | 食用農產品 |
南京市江寧區孫大志蔬菜經營部 | 南京市江寧開發區河定橋金王府農貿市場 | 豇豆 | / | 2021/11/29 | 倍硫磷 | 食用農產品 |
江寧區朱子武蔬菜經營部 | 南京市江寧區雙龍大道1161號金王府商業廣場農貿區柜臺2-7號 | 線椒 | / | 2021/11/29 | 噻蟲胺 | 食用農產品 |
南京市江寧區袁先紅蔬菜經營部 | 南京市江寧區開發區金王府農貿市場 | 線椒 | / | 2021/11/29 | 噻蟲胺 | 食用農產品 |
江寧區任奇生鮮超市 | 南京市江寧區秣陵街道金王府商業街6幢116室 | 豇豆 | / | 2021/11/28 | 克百威 | 食用農產品 |
江寧區梓沐匯果水果店 | 南京市江寧區東山街道文靖路19號 | 香蕉 | / | 2021/11/30 | 吡蟲啉 | 食用農產品 |
南京市江寧區好運水果店 | 南京市江寧區上元大街88號金王府商業街1-17 | 香蕉 | / | 2021/11/29 | 吡蟲啉 | 食用農產品 |
蘇果超市有限公司江寧金箔路連鎖店 | 南京市東山街道金箔路999號黃金海岸廣場第一街區101、201 | 蘇果基地香芹 | / | 2021/11/30 | 噻蟲胺 | 食用農產品 |
江寧區張水娣鮮肉店 | 南京市江寧區麒麟街道北灣營街169號6棟齊達生鮮超市內 | 豬五花肉 | 散稱 | 2021/11/14 0:00:00 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計) ║6.1 μg/kg ║不得檢出 μg/kg | 食用農產品 |
南京市江寧區市場監督管理局食品安全監督抽檢公示(2021年第45期).xlsx