中國質量新聞網訊 近日,杭州市余杭區市場監督管理局發布食品安全監督抽檢信息公告(202118)。據公告,近期杭州市余杭區市場監督管理局組織開展食品安全監督抽檢,共抽檢34批次,合格33批次,合格率97.06%。
食品生產環節監督抽檢合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期或批號 |
1 | 浙江藍海星鹽制品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區塘棲鎮興起路520號1-5幢、7幢 | 浙江藍海星鹽制品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區塘棲鎮興起路520號1-5幢、7幢 | 低鈉鹽(加碘) | 300克/袋 小粒 | 雪濤 | 20211110 |
2 | 浙江藍海星鹽制品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區塘棲鎮興起路520號1-5幢、7幢 | 浙江藍海星鹽制品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區塘棲鎮興起路520號1-5幢、7幢 | 健康平衡鹽(加碘) | 300克/袋 I類 | 雪濤 | 20211109 |
3 | 杭州徑山飲品有限公司 | 杭州余杭區徑山鎮徑山村 | 杭州徑山飲品有限公司 | 杭州余杭區徑山鎮徑山村 | 包裝飲用水 | 18L/桶 | 徑山 | 20211123 |
4 | 杭州佳昕食品有限公司 | 杭州市余杭區仁和街道雙陳村姚家壩61-1號4樓 | 杭州佳昕食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區仁和街道雙陳村姚家壩61-1號 | 黃冰糖(分裝) | 300克/袋 | 欣芯 | 20211027 |
5 | 杭州珂斯曼精釀文化傳播有限公司 | 浙江省杭州市余杭區崇賢街道銀杏路11-1號4幢1層 | 杭州珂斯曼精釀文化傳播有限公司 | 浙江省杭州市余杭區崇賢街道銀杏路11-1號4幢1層101室 | 鮮啤酒白啤 | 330ml/瓶 | / | 20211130 |
6 | 杭州新創食品有限公司 | 杭州市余杭區余杭街道仙宅村新嶺組新嶺43-1號1幢 | 杭州新創食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區余杭街道仙宅村新嶺組新嶺43-1號1幢 | 精制粉絲 | 散裝 | / | 20211025 |
食品生產環節監督抽檢不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業 名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期或批號 | 不合格項目 |
1 | 杭州老虞家食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區黃湖鎮賜壁村虞家潭22號一樓 | 杭州老虞家食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區黃湖鎮賜壁村虞家潭22號一樓 | 夏威夷果 | 250克/袋 | 哆米堅果 | 20211030 | 霉菌 |
食品流通環節監督抽檢合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期或批號 |
1 | / | / | 杭州余杭永旺農貿綜合市場譚紅娥蔬菜攤 | 杭州市余杭區運河街道永旺路32號(杭州余杭永旺農貿綜合市場25號攤位) | 芹菜 | 散裝 | / | 20211111 |
2 | 昆山統一企業食品有限公司 | 江蘇省昆山經濟技術開發區青陽南路301號 | 杭州頂全便利店有限公司臨平商業店 | 浙江省杭州市余杭區南苑街道地鐵1號線臨平站地下商業空間A01號商鋪 | 鮮漾雞蛋布丁(含乳果凍) | 100克/杯 | 統一企業 | 20211118 |
3 | / | / | 杭州頂全便利店有限公司臨平商業店 | 浙江省杭州市余杭區南苑街道地鐵1號線臨平站地下商業空間A01號商鋪 | 思潮大林牌模擬蟹肉 | 90克/袋 | / | 20211110 |
4 | 長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司 | 吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村 | 杭州頂全便利店有限公司臨平商業店 | 浙江省杭州市余杭區南苑街道地鐵1號線臨平站地下商業空間A01號商鋪 | ALKAQUA愛夸飲用天然礦泉水 | 570ml/瓶 | 統一企業 | 20210612 |
5 | 山東鳳祥食品發展有限公司 | 山東省陽谷縣劉廟 | 杭州頂全便利店有限公司臨平商業店 | 浙江省杭州市余杭區南苑街道地鐵1號線臨平站地下商業空間A01號商鋪 | 沙拉雞胸肉(新奧爾良味) | 100克/袋 | 優形 | 20211022 |
6 | 山東初飲生物科技有限公司 | 山東省煙臺市萊山區源盛路8號 | 杭州頂全便利店有限公司臨平商業店 | 浙江省杭州市余杭區南苑街道地鐵1號線臨平站地下商業空間A01號商鋪 | 初飲?草莓味酸奶飲品 | 230毫升/瓶 | / | 20210721 |
7 | 徐州衛崗乳品有限公司 | 新沂市無錫-新沂工業園大橋東路218號 | 杭州余杭麥樹林飲品店 | 浙江省杭州市余杭區南苑街道杭州地鐵1號線臨平站商業空間A02商鋪 | 醇奶家純牛奶 | 200mL/盒 | / | 20211019 |
8 | 汕頭市華樂福食品有限公司 | 汕頭市澄海區隆都東山工業區二個橋片區 | 杭州余杭麥樹林飲品店 | 浙江省杭州市余杭區南苑街道杭州地鐵1號線臨平站商業空間A02商鋪 | 高鈣兒童成長奶酪棒 | 90g(18g×5支)/袋 | / | 20211011 |
9 | 浙江一鳴食品股份有限公司 | 浙江省溫州市平陽縣一鳴工業園 | 杭州余杭麥樹林飲品店 | 浙江省杭州市余杭區南苑街道杭州地鐵1號線臨平站商業空間A02商鋪 | 草莓風味酸奶 | 180g/袋 | inm | 20211118 |
10 | 青島天惠乳業有限公司 | 青島萊西市沽河街道辦事處水院路378號 | 杭州余杭麥樹林飲品店 | 浙江省杭州市余杭區南苑街道杭州地鐵1號線臨平站商業空間A02商鋪 | 小鳴星AD鈣乳酸菌飲品 | 100mL/瓶 | inm | 20211105 |
11 | 嘉興一鳴食品有限公司 | 浙江省嘉興市平湖市經濟技術開發區鐘溪路1569號 | 杭州余杭麥樹林飲品店 | 浙江省杭州市余杭區南苑街道杭州地鐵1號線臨平站商業空間A02商鋪 | 芝士肉松三明治 | 110g/袋 | / | 20211122 |
12 | 江淮安雙匯食品有限公司 | / | 杭州余杭星橋農貿市場史利萍鮮肉攤 | 杭州余杭區星橋街道星橋農貿市場內 | 豬后腿肉 | 散裝 | / | 20211112 |
13 | 河北國富唐堯肉食品有限公司 | / | 杭州余杭星橋農貿市場張松寶鮮羊肉攤 | 浙江省杭州市余杭區星橋街道星橋社區杭州余杭星橋農貿市場040號攤位 | 鮮羊肉 | 散裝 | / | 20211123 |
14 | 昌黎縣三才食品有限責任公司 | 昌黎縣安山東牛欄村 | 杭州余杭星橋農貿市場紀秋龍干貨攤 | 杭州余杭區星橋街道星橋農貿市場內 | 粉條 | 散裝 | / | 20211114 |
15 | / | / | 杭州余杭星橋農貿市場紀秋龍干貨攤 | 杭州余杭區星橋街道星橋農貿市場內 | 筍干 | 散裝 | / | 20211119 |
餐飲服務環節監督抽檢合格產品信息
序號 | 標稱生產企業 名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期或批號 |
1 | / | / | 杭州余杭區徑山鎮食里飄香快餐店 | 杭州余杭徑山鎮徑西路96號1-4 | 小圓盤 | / | / | 20211206 |
2 | / | / | 杭州余杭區徑山鎮食里飄香快餐店 | 杭州余杭徑山鎮徑西路96號1-4 | 橢圓盤 | / | / | 20211206 |
3 | / | / | 杭州余杭區徑山鎮食里飄香快餐店 | 杭州余杭徑山鎮徑西路96號1-4 | 大圓盤 | / | / | 20211206 |
4 | / | / | 杭州余杭徑區山鎮唐艷珍快餐店 | 杭州余杭區徑山鎮長樂村蔣山路29號-1 | 淺平盤 | / | / | 20211207 |
5 | / | / | 杭州余杭區徑山鎮唐艷珍快餐店 | 杭州余杭區徑山鎮長樂村蔣山路29號-1 | 半湯盤 | / | / | 20211207 |
6 | / | / | 杭州余杭區徑山鎮唐艷珍快餐店 | 杭州余杭區徑山鎮長樂村蔣山路29號-1 | 半湯碗 | / | / | 20211207 |
7 | / | / | 杭州余杭區徑山鎮長樂新安飯店 | 杭州余杭區徑山鎮長樂村蔣山路36號 | 方盤 | / | / | 20211206 |
8 | / | / | 杭州余杭區徑山鎮長樂新安飯店 | 杭州余杭區徑山鎮長樂村蔣山路36號 | 橢圓盤 | / | / | 20211206 |
9 | / | / | 杭州余杭區徑山鎮蓉蓉飯店 | 浙江省杭州余杭區徑山鎮龍皇路125號 | 魚盤 | / | / | 20211206 |
10 | / | / | 杭州余杭區徑山鎮七記餐飲店 | 浙江省杭州市余杭區徑山鎮龍皇路119號 | 青瓷盤 | / | / | 20211206 |
11 | / | / | 杭州余杭區徑山鎮七記餐飲店 | 浙江省杭州市余杭區徑山鎮龍皇路119號 | 大湯碗 | / | / | 20211206 |
12 | / | / | 杭州余杭區徑山鎮蓉蓉飯店 | 浙江省杭州余杭區徑山鎮龍皇路125號 | 圓盤 | / | / | 20211206 |