中國質量新聞網訊 近日,河南省商丘市市場監督管理局發布食品監督抽檢情況的公示(2021年第37期)。本次共抽檢食品27批次,經檢驗,合格數25批次;不合格2批次。樣品檢驗機構均為商丘市質量技術監督檢驗測試中心。
商丘市市場監督管理局2021年第37期流通領域監督抽檢合格信息公示表
序號 | 抽樣單號(編號) | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/ 批號 | 所抽批次抽檢結果 |
1 | NCP******1******7933355 | / | / | 商丘市睢陽區張雨桐熟食店 | 河南 | 牛肉 | 散裝稱重 | 2021-10-09 | 合格 |
2 | NCP******1******7933356 | / | / | 商丘市梁園區麗娜水產品門市部 | 河南 | 花蛤 | 散裝稱重 | 2021-10-14 | 合格 |
3 | NCP******1******7933358 | / | / | 商丘市梁園區河東水產品經營部 | 河南 | 波士頓龍蝦 | 散裝稱重 | 2021-10-01 | 合格 |
4 | NCP******1******7933364 | / | / | 商丘市城鄉一體化示范區振圍果蔬店 | 河南 | 后腿肉 | 稱重 | 2021-10-12 | 合格 |
5 | NCP******1******7933373 | / | / | 商丘市睢陽區豐源超市 | 河南 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2021-10-15 | 合格 |
6 | NCP******1******7933374 | / | / | 商丘市睢陽區豐源超市 | 河南 | 雞胗 | 散裝稱重 | 2021-10-15 | 合格 |
7 | NCP******1******7933440 | / | / | 民權縣北斗興商貿有限公司 | 河南 | 梭子蟹 | 散裝稱重 | 2021-10-24 | 合格 |
8 | NCP******1******7933486 | / | / | 夏邑縣金桂園餐飲店 | 河南 | 大閘蟹 | 稱重 | 2021-10-24 | 合格 |
9 | NCP******1******7933485 | / | / | 夏邑縣金桂園餐飲店 | 河南 | 生蠔 | 稱重 | 2021-10-27 | 合格 |
10 | NCP******1******7933480 | / | / | 夏邑縣金桂園餐飲店 | 河南 | 梭子蟹 | 稱重 | 2021-10-22 | 合格 |
11 | NCP******1******7933497 | / | / | 商丘市城鄉一體化示范區洛琪海鮮飯館 | 河南 | 魷魚 | 稱重 | 2021-10-26 | 合格 |
12 | NCP******1******7933498 | / | / | 商丘市城鄉一體化示范區洛琪海鮮飯館 | 河南 | 帶魚 | 稱重 | 2021-10-26 | 合格 |
13 | NCP******1******7933496 | / | / | 商丘市城鄉一體化示范區洛琪海鮮飯館 | 河南 | 銀鯧魚 | 稱重 | 2021-10-26 | 合格 |
14 | NCP******1******7933585 | / | / | 睢縣長林水產品銷售部 | 河南 | 石頭蟹 | 散裝稱重 | 2021-11-03 | 合格 |
15 | NCP******1******7933584 | / | / | 睢縣長林水產品銷售部 | 河南 | 羅氏蝦 | 散裝稱重 | 2021-11-04 | 合格 |
16 | NCP******1******7933686 | / | / | 商丘市梁園區劉品水產品經營部 | 河南 | 皮皮蝦 | 散裝稱重 | 2021-11-10 | 合格 |
17 | NCP******1******7933706 | / | / | 商丘市城鄉一體化示范區嘉佰樂購物廣場 | 河南 | 芹菜 | 計量稱重 | 2021-11-11 | 合格 |
18 | NCP******1******7933705 | / | / | 商丘市城鄉一體化示范區嘉佰樂購物廣場 | 河南 | 雞肝 | 計量稱重 | 2021-11-11 | 合格 |
19 | NCP******1******7933704 | / | / | 商丘市城鄉一體化示范區嘉佰樂購物廣場 | 河南 | 后腿肉 | 計量稱重 | 2021-11-10 | 合格 |
20 | NCP******1******7933711 | / | / | 商丘市梁園區李江會水產品門市部 | 河南 | 鱸魚 | 散裝稱重 | 2021-11-12 | 合格 |
21 | NCP******1******7933717 | / | / | 河南省商丘市睢陽區小趙牛肉店 | 河南 | 牛肉 | 散裝稱重 | 2021-11-15 | 合格 |
22 | NCP******1******7933829 | / | / | 民權縣綠洲朱光偉白條雞銷售部 | 河南 | 鮮雞肝 | 散裝稱重 | 2021-11-19 | 合格 |
23 | NCP******1******7933830 | / | / | 民權縣綠洲馬秋玲羊肉店 | 河南 | 鮮羊肉 | 散裝稱重 | 2021-11-17 | 合格 |
24 | NCP******1******7933831 | / | / | 民權縣徐華肉類銷售部 | 河南 | 鮮羊肉 | 散裝稱重 | 2021-11-18 | 合格 |
25 | NCP******1******7933837 | / | / | 民權縣德澳商貿有限公司 | 河南 | 鮮豬肝 | 散裝稱重 | 2021-11-19 | 合格 |
商丘市市場監督管理局2021年第37期流通領域監督抽檢不合格信息公示表
序號 | 抽樣單號(編號) | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 檢疫日期/ 批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準指標 | 檢驗機構 |
1 | NCP******1******7933499 | / | / | 商丘市睢陽區賈夏夏水產品經營部 | 河南省商丘市睢陽區雪苑路農貿市場8號 | 皮皮蝦 | 散裝稱重 | / | 2021年10月30日 | 鎘(以 Cd 計),mg/kg | 0.86 | ≤0.5 | 商丘市質量技術監督檢驗測試中心 |
2 | NCP******1******7933500 | / | / | 商丘市睢陽區匯通小吃店 | 商丘市睢陽區香君路北側銀河家園前排東 | 皮皮蝦 | 散裝稱重 | / | 2021年10月28日 | 鎘(以 Cd 計),mg/kg | 2.4 | ≤0.5 | 商丘市質量技術監督檢驗測試中心 |