中國質量新聞網訊 12月28日,貴州省安順市市場監管局網站公布2021年市級食品安全監督抽檢結果(第十二期)。近期,該局組織抽檢糧食加工品、食用農產品、酒類等101批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品97批次,不合格樣品4批次。不合格食品涉及脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、酒精度,具體情況如下:
安順市西秀區陳記油炸辣椒店銷售的糍粑、安順市西秀區伍記鮮面條加工店銷售的抄手皮、安順市西秀區汪飛食品店銷售的抄手皮脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。
安順市興安酒廠生產的包谷酒,酒精度不符合食品安全國家標準規定。
針對抽檢中發現的不合格食品,按照《中華人民共和國食品安全法》《食品安全抽樣檢驗管理辦法》《食品召回管理辦法》等法律法規,市市場監管局已責成屬地市場監管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業采取下架召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理;及時將企業采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開。
安順市食品安全監督抽檢不合格產品信息表(第十二期) | |||||||||||||
序號 | 抽樣 編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 產品 名稱 | 規格型號 | 商標 | 加工日期/ 批號 | 產品 類別 | 抽樣 區域 | 抽樣區域類型 | 不合格項目‖檢驗結果‖標準值 |
1 | SC21520000650830434 | / | / | 安順市西秀區陳記油炸辣椒店 | 安順市西秀區東方商城1層139號鋪 | 糍粑 | 散裝 | / | 2021/7/9 | 糧食加工品 | 西秀區 | 城市 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) ║0.385g/kg ║不得使用 |
2 | SC21520000713932487 | 安順市興安酒廠 | 安順市西秀區南山路488號 | 鎮寧自治縣文果食品店 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣募役鄉斗糯村街上組 | 包谷酒 | 1.25L/瓶 20%vol | / | 2021-1-12 | 酒類 | 西秀區 | 城市 | 酒精度 ‖24.4%vol ‖20±1.0%vol |
3 | SC21520000650833428 | / | / | 安順市西秀區伍記鮮面條加工店 | 安順市西秀區西街大市場負一樓44號鋪 | 抄手皮 | 散裝 | / | 2021/8/27 | 糧食加工品 | 西秀區 | 城市 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) ║0.0873g/kg ║不得使用 |
4 | SC21520000650833425 | / | / | 安順市西秀區汪飛食品店 | 貴州省安順市西秀區西街大市場13號攤 | 抄手皮 | 散裝 | / | 2021/8/27 | 糧食加工品 | 西秀區 | 城市 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) ║0.0838g/kg ║不得使用 |
注:以上產品信息僅指本次抽檢結果。 |
安順市食品安全監督抽檢合格信息表(第十二期) | |||||||||||||
序號 | 抽樣 編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產 企業地址 | 被抽樣 單位名稱 | 被抽樣 單位地址 | 產品名稱 | 規格 型號 | 商標 | 加工日期/ 批號 | 抽樣日期 | 產品 類別 | 抽樣 區域 | 抽樣區域類型 |
1 | NCP21520400690273238 | / | / | 安順市西秀區惠客多生活超市 | 貴州省安順市西秀區家運天城三期12、13號樓負1-33號商鋪 | 草莓 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
2 | NCP21520400690273240 | 寧德市蕉城區星友水產有限公司 | 福建省寧德市蕉城區城南鎮福洋村福洋路21號 | 安順市西秀區惠客多生活超市 | 貴州省安順市西秀區家運天城三期12、13號樓負1-33號商鋪 | 深水黃花魚 | 散裝稱重 | / | 2021/08/01 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
3 | NCP21520400690273241 | 北海市海慶兄弟水產有限公司 | 廣西北海市工業園區科莊路一號 | 安順市西秀區惠客多生活超市 | 貴州省安順市西秀區家運天城三期12、13號樓負1-33號商鋪 | 帶魚段(速凍生制水產品) | 散裝稱重 | / | 2021/09/21 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
4 | NCP21520400690273244 | / | / | 安順市西秀區惠客多生活超市 | 貴州省安順市西秀區家運天城三期12、13號樓負1-33號商鋪 | 菜心 | 散裝稱重 | / | 2021/11/26 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
5 | NCP21520400690273266 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 圓茄 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
6 | NCP21520400690273268 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 菜心 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
7 | NCP21520400690273269 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 大白菜 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
8 | NCP21520400690273270 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 云南瓢兒白 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
9 | NCP21520400690273271 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 油麥菜 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
10 | NCP21520400690273272 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 小平菇 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
11 | NCP21520400690273273 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 山藥 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
12 | NCP21520400690273274 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 螺絲椒 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
13 | NCP21520400690273275 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 薄皮椒 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
14 | NCP21520400690273276 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 小米椒 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
15 | NCP21520400690273277 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 西紅柿 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
16 | NCP21520400690273278 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 粉紅西紅柿 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
17 | NCP21520400690273279 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
18 | NCP21520400690273280 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 仔姜 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
19 | NCP21520400690273281 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 蓮藕 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
20 | NCP21520400690273282 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 小白菜 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
21 | NCP21520400690273283 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 花生米 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
22 | NCP21520400690273284 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 貢桔 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
23 | NCP21520400690273286 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 國產檸檬 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
24 | NCP21520400690273287 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 椪柑 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
25 | NCP21520400690273288 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 鴨梨 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
26 | NCP21520400690273289 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 爆汁葡萄柚 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
27 | NCP21520400690273290 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 高樂蜜芒 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
28 | NCP21520400690273291 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 冰糖柑 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
29 | NCP21520400690273293 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 庫爾勒香梨 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
30 | NCP21520400690273294 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 修文獼猴桃 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
31 | NCP21520400690273295 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 白心火龍果 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
32 | NCP21520400690273297 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 曉蜜瓜 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
33 | NCP21520400690273298 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
34 | NCP21520400690273299 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 瘦肉(豬肉) | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
35 | NCP21520400690273300 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 老母雞 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
36 | NCP21520400690273301 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 麻鴨 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
37 | NCP21520400690273302 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 草魚 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
38 | NCP21520400690273303 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 誕源雜糧蛋 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
39 | NCP21520400690273304 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 誕源富硒蛋 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
40 | NCP21520400690273305 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 誕源蟲草蛋 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
41 | NCP21520400690273306 | / | / | 西秀區誼黃品生鮮店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團7-10棟負1-9、1-10、1-9A、1-10A號商鋪 | 洋雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
42 | NCP21520400690273341 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2021/11/26 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
43 | NCP21520400690273342 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 雪峰柚 | 散裝稱重 | / | 2021/11/26 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
44 | NCP21520400690273343 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 果凍橙 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
45 | NCP21520400690273344 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 冰碰(柑) | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
46 | NCP21520400690273345 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 冰糖柑 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
47 | NCP21520400690273346 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 蜂蜜橙 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
48 | NCP21520400690273347 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 冰糖橙 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
49 | NCP21520400690273348 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 葡萄柚 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
50 | NCP21520400690273349 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 臭皮柑 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
51 | NCP21520400690273350 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 皇帝柑 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
52 | NCP21520400690273351 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 檸檬 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
53 | NCP21520400690273352 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 皇冠梨 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
54 | NCP21520400690273353 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 貢梨 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
55 | NCP21520400690273354 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 雪梨 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
56 | NCP21520400690273355 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 陜西富士(蘋果) | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
57 | NCP21520400690273356 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 大昭通蘋果 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
58 | NCP21520400690273357 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 冬棗 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
59 | NCP21520400690273359 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 小蜜瓜 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
60 | NCP21520400690273360 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
61 | NCP21520400690273361 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 大白菜 | 散裝稱重 | / | 2021/11/26 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
62 | NCP21520400690273362 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 小白菜 | 散裝稱重 | / | 2021/11/26 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
63 | NCP21520400690273363 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 豆芽(黃豆芽) | 散裝稱重 | / | 2021/11/25 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
64 | NCP21520400690273365 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 綠豆 | 散裝稱重 | / | 2021/11/11 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
65 | NCP21520400690273366 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 紅小豆 | 散裝稱重 | / | 2021/11/11 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
66 | NCP21520400690273367 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 黑豆 | 散裝稱重 | / | 2021/11/11 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
67 | NCP21520400690273368 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 花生米 | 散裝稱重 | / | 2021/11/11 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
68 | NCP21520400690273371 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 云南核桃 | 散裝稱重 | / | 2021/11/11 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
69 | NCP21520400690273372 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 雞大胸 | 散裝稱重 | / | 2021/10/01 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
70 | NCP21520400690273373 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 雞小腿 | 散裝稱重 | / | 2021/10/01 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
71 | NCP21520400690273374 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 江團(魚) | 散裝稱重 | / | 2021/11/24 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
72 | NCP21520400690273375 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 草魚 | 散裝稱重 | / | 2021/11/24 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
73 | NCP21520400690273376 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 大鯉魚 | 散裝稱重 | / | 2021/11/24 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
74 | NCP21520400690273377 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 凍帶魚 | 散裝稱重 | / | 2021/10/01 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
75 | NCP21520400690273378 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 帶魚段 | 散裝稱重 | / | 2021/09/09 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
76 | NCP21520400690273379 | 菏澤盛佳烽食品有限公司 | 菏澤市鄄城縣城北1公里梁堂村西 | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 鴨肫S | 散裝稱重 | / | 2021/05/23 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
77 | NCP21520400690273380 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 毛先生土雞蛋 | 稱重計量 | / | 2021/11/23 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
78 | NCP21520400690273381 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 白四季豆 | 計量稱重 | / | 2021/11/26 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
79 | NCP21520400690273382 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 扁豆 | 散裝稱重 | / | 2021/11/26 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
80 | NCP21520400690273383 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 四季豆 | 散裝稱重 | / | 2021/11/26 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
81 | NCP21520400690273384 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 瓢兒白 | 散裝稱重 | / | 2021/11/26 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
82 | NCP21520400690273385 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 麻葉菜 | 散裝稱重 | / | 2021/11/26 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
83 | NCP21520400690273386 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 菜心 | 散裝稱重 | / | 2021/11/26 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
84 | NCP21520400690273387 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 香芹 | 散裝稱重 | / | 2021/11/26 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
85 | NCP21520400690273388 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 杏鮑菇 | 散裝稱重 | / | 2021/11/26 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
86 | NCP21520400690273389 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 香菇 | 散裝稱重 | / | 2021/11/26 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
87 | NCP21520400690273391 | / | / | 安順市西秀區葉波大潤發超市家運天城店 | 貴州省安順市西秀區東關街道家運天城B組團農貿市場1-1號商鋪 | 西紅柿 | 散裝稱重 | / | 2021/11/26 | 2021/11/26 | 食用農產品 | 西秀區 | 城市 |
