中國質量新聞網訊 2021年12月31日,天津市薊州區市場監督管理局公布2021年第5期食品安全監督抽檢信息。
本次監督抽檢信息涉及24大類食品,包括:糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、糖果制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、食糖、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、蜂產品、餐飲食品、食用農產品,共計358批次,26批次不合格。
抽樣單編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 食品類別 |
DC21120119114433848 | 1 | 天津市薊縣一街香飯店 | 薊縣漁陽鎮小毛莊村44號 | 天津市薊縣一街香飯店 | 薊縣漁陽鎮小毛莊村44號 | 小碗 | / | 2021-11-25 | 大腸菌群/50cm2║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
DC21120119114433849 | 2 | 天津市薊縣一街香飯店 | 薊縣漁陽鎮小毛莊村44號 | 天津市薊縣一街香飯店 | 薊縣漁陽鎮小毛莊村44號 | 葉形碗 | / | 2021-11-25 | 大腸菌群/50cm2║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
DC21120119114433850 | 3 | 天津市薊縣一街香飯店 | 薊縣漁陽鎮小毛莊村44號 | 天津市薊縣一街香飯店 | 薊縣漁陽鎮小毛莊村44號 | 橢圓盤 | / | 2021-11-25 | 大腸菌群/50cm2║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
DC21120119114433851 | 4 | 天津市薊縣一街香飯店 | 薊縣漁陽鎮小毛莊村44號 | 天津市薊縣一街香飯店 | 薊縣漁陽鎮小毛莊村44號 | 湯盆 | / | 2021-11-25 | 大腸菌群/50cm2║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
DC21120119114433852 | 5 | 天津市薊縣一街香飯店 | 薊縣漁陽鎮小毛莊村44號 | 天津市薊縣一街香飯店 | 薊縣漁陽鎮小毛莊村44號 | 帶把手盤 | / | 2021-11-25 | 大腸菌群/50cm2║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
DC21120119114433853 | 6 | 天津市薊縣一街香飯店 | 薊縣漁陽鎮小毛莊村44號 | 天津市薊縣一街香飯店 | 薊縣漁陽鎮小毛莊村44號 | 圓盤 | / | 2021-11-25 | 大腸菌群/50cm2║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
DC21120119114433854 | 7 | 天津市薊縣一街香飯店 | 薊縣漁陽鎮小毛莊村44號 | 天津市薊縣一街香飯店 | 薊縣漁陽鎮小毛莊村44號 | 小湯盆 | / | 2021-11-25 | 大腸菌群/50cm2║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
DC21120119114433855 | 8 | 天津市薊縣一街香飯店 | 薊縣漁陽鎮小毛莊村44號 | 天津市薊縣一街香飯店 | 薊縣漁陽鎮小毛莊村44號 | 大圓盤 | / | 2021-11-25 | 大腸菌群/50cm2║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
DC21120119114433866 | 9 | 天津市薊縣家和天下美食城 | 薊縣迎賓路路南 | 天津市薊縣家和天下美食城 | 薊縣迎賓路路南 | 長餐盤 | / | 2021-11-25 | 大腸菌群/50cm2║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
DC21120119114433867 | 10 | 天津市薊縣家和天下美食城 | 薊縣迎賓路路南 | 天津市薊縣家和天下美食城 | 薊縣迎賓路路南 | 圓盤 | / | 2021-11-25 | 大腸菌群/50cm2║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
DC21120119114433868 | 11 | 天津市薊縣家和天下美食城 | 薊縣迎賓路路南 | 天津市薊縣家和天下美食城 | 薊縣迎賓路路南 | 藍盤 | / | 2021-11-25 | 大腸菌群/50cm2║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
DC21120119114433869 | 12 | 天津市薊縣家和天下美食城 | 薊縣迎賓路路南 | 天津市薊縣家和天下美食城 | 薊縣迎賓路路南 | 小方盤 | / | 2021-11-25 | 大腸菌群/50cm2║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
DC21120119114433870 | 13 | 天津市薊縣家和天下美食城 | 薊縣迎賓路路南 | 天津市薊縣家和天下美食城 | 薊縣迎賓路路南 | 花邊圓盤 | / | 2021-11-25 | 大腸菌群/50cm2║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
DC21120119114433871 | 14 | 天津市薊縣家和天下美食城 | 薊縣迎賓路路南 | 天津市薊縣家和天下美食城 | 薊縣迎賓路路南 | 湯盆 | / | 2021-11-25 | 大腸菌群/50cm2║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
DC21120119114433872 | 15 | 天津市薊縣家和天下美食城 | 薊縣迎賓路路南 | 天津市薊縣家和天下美食城 | 薊縣迎賓路路南 | 花邊三角盤 | / | 2021-11-25 | 大腸菌群/50cm2║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 |
DC21120119114433787 | 16 | / | / | 天津市薊州區華飛良品蔬菜水果店 | 天津市薊州區漁陽鎮四正街中段59號樓西門市樓 | 香蕉 | / | 2021-11-23 | 吡蟲啉║0.0850mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 |
DC21120119114433788 | 17 | / | / | 天津市薊州區華飛良品蔬菜水果店 | 天津市薊州區漁陽鎮四正街中段59號樓西門市樓 | 韭菜 | / | 2021-11-22 | 腐霉利║0.27mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 |
DC21120119114433789 | 18 | / | / | 天津市薊州區華飛良品蔬菜水果店 | 天津市薊州區漁陽鎮四正街中段59號樓西門市樓 | 芹菜 | / | 2021-11-20 | 毒死蜱║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 |
DC21120119114433796 | 19 | / | / | 天津市薊縣穎會副食百貨商店 | 天津市薊縣官莊鎮賈各莊村 | 芹菜 | 計量稱重 | 2021-11-23 | 毒死蜱║0.30mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 |
DC21120119114433798 | 20 | / | / | 天津市薊縣穎會副食百貨商店 | 天津市薊縣官莊鎮賈各莊村 | 韭菜 | 計量稱重 | 2021-11-23 | 腐霉利║0.28mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 |
DC21120119114433799 | 21 | / | / | 天津市薊縣穎會副食百貨商店 | 天津市薊縣官莊鎮賈各莊村 | 香蕉 | 計量稱重 | 2021-11-23 | 吡蟲啉║0.0948mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 食用農產品 |
DC21120119114433472 | 22 | / | / | 天津華潤萬家生活超市有限公司薊州分公司 | 天津市薊州區漁陽鎮溪水路6號萬達廣場負一層B1-A | 芹菜 | 計量稱重 | 2021-10-20 | 毒死蜱║0.082mg/kg ║≤0.05mg/kg | 食用農產品 |
DC21120119114433461 | 23 | / | / | 天津市薊州區萬順永興百貨商店 | 天津市薊州區楊津莊鎮楊津莊村1區53號 | 芹菜 | 計量稱重 | 2021-10-21 | 毒死蜱║0.074mg/kg ║≤0.05mg/kg | 食用農產品 |
SC21120119114433905 | 24 | 河北古福食品有限公司 | 河北省廊坊市固安縣固安縣大清河經濟開發區 | 天津市薊縣家樂商貿有限公司 | 天津市薊州區人民東大街49號 | 紅薯淀粉(分裝) | 300克/袋 | 2021/10/22 | 菌落總數║n=5,c=2,m=10000,M=100000║9.9*10000,9.7*10000,9.4*10000,1.0*10000,9.9*10000 | 淀粉及淀粉制品 |
SC21120119114433785 | 25 | 天津市薊州區津味居早餐店 | 天津市薊州區漁陽鎮五十八間商貿樓(金盾花園東側)2號 | 天津市薊州區津味居早餐店 | 天津市薊州區漁陽鎮五十八間商貿樓(金盾花園東側)2號 | 糖油餅 | / | 2021/11/23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║339mg/kg ║≤100mg/kg | 餐飲食品 |
SC21120119114433742 | 26 | 天津市薊州區琪忠早點部 | 天津市薊州區漁陽鎮吉華里南門口3號 | 天津市薊州區琪忠早點部 | 天津市薊州區漁陽鎮吉華里南門口3號 | 炸油條 | / | 2021/11/19 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║339mg/kg ║≤100mg/kg | 餐飲食品 |
薊州區市場監管局2021年區級食品抽檢合格信息統計表(第四批).xls
薊州區市場監管局2021年天津市食品安全監督抽檢(區級承擔)合格信息統計表(第五批).xls