中國質量新聞網訊 近日,浙江省慈溪市市場監督管理局發布食品安全生產環節監督抽檢信息公告(2022年第1期)。
據公告,2022年1月份,慈溪市市場監督管理局食品生產加工環節組織監督抽檢14批次,分別為酒類10批次,糧食加工品4批次。其中不合格3批次,均為酒類產品,不合格項目為甜蜜素、甲醇、鄰苯二甲酸二正丁酯(DBP)。
生產食品抽檢合格信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XC22330282308530056 | 1 | 慈溪市泰源酒坊 | 浙江省慈溪市勝山鎮勝山頭村公寓路2號 | 慈溪市泰源酒坊 | 浙江 | 高粱酒 | 散裝(57%vol) | 2021-12-08 | 酒類 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 | / |
XC22330282308530082 | 2 | 慈溪市橋頭小鄧白酒小作坊 | 浙江省寧波市慈溪市橋頭鎮煙墩村洋杜路27弄 | 慈溪市橋頭小鄧白酒小作坊 | 浙江 | 高粱酒 | 散裝(50%vol) | 2020-10-15 | 酒類 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 | / |
XC22330282308530125 | 3 | 慈溪市它山酒坊 | 浙江省寧波市慈溪市周巷鎮周邵村定海殿155號 | 慈溪市它山酒坊 | 浙江 | 高粱酒 | 散裝(52%) | 2020-10-06 | 酒類 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 | / |
XC22330282308530107 | 4 | / | / | 浙江泉盛酒業有限公司 | 浙江 | 糯米燒 | / | 2020-11-21 | 酒類 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 | / |
XC22330282308530097 | 5 | / | / | 慈溪市醇隆白酒作坊 | 浙江 | 米燒 | / | 2020-12-08 | 酒類 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 | / |
XC22330282308530098 | 6 | / | / | 慈溪市鼎醇白酒作坊 | 浙江 | 高粱酒 | / | 2021-10-15 | 酒類 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 | / |
XC22330282308530112 | 7 | / | / | 慈溪市宇迪釀酒廠 | 浙江 | 高粱酒 | / | 2021-04-20 | 酒類 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 | / |
XC22330282308530147 | 8 | / | / | 慈溪市觀海衛鳴興年糕加工廠 | 浙江 | 年糕 | / | 2021-12-27 | 糧食加工品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 | / |
XC22330282308530148 | 9 | / | / | 慈溪市鶴鳴九霄年糕廠 | 浙江 | 年糕 | / | 2021-12-28 | 糧食加工品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 | / |
XC22330282308530149 | 10 | / | / | 慈溪市觀海衛李建峰年糕加工廠 | 浙江 | 年糕 | / | 2021-12-28 | 糧食加工品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 | / |
XC22330282308530150 | 11 | / | / | 慈溪市觀海衛博定園年糕加工廠 | 浙江 | 年糕 | / | 2021-12-27 | 糧食加工品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 | / |
生產食品抽檢不合格信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
XC22330282308530049 | 1 | 慈溪市書文白酒小作坊 | 浙江省寧波市慈溪市坎墩街道孫方村回春南弄84號 | 慈溪市書文白酒小作坊 | 浙江省寧波市慈溪市坎墩街道孫方村回春南弄84號 | 高粱酒 | 散裝(50%vol) | / | 2019-04-20 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.575mg/kg║不得使用 | 酒類 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
XC22330282308530096 | 2 | / | / | 慈溪市橫河童林強白酒作坊 | 浙江省寧波市慈溪市橫河鎮子陵村大園 | 五糧酒 | / | / | 2021-04-08 | 甲醇║0.780g/L║≤0.6g/L | 酒類 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
XC22330282308530108 | 3 | / | / | 慈溪市匡堰小毛釀酒廠 | 浙江省寧波市慈溪市匡堰鎮高家村五大弄西21號 | 高粱酒 | / | / | 2021-08-10 | 鄰苯二甲酸二正丁酯(DBP)║1.53mg/kg║≤1mg/kg | 酒類 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |