中國質量新聞網訊 近日,廣東省肇慶市市場監管局發布2021年食品安全監督抽檢信息(第5期)。2021年第四季度,該局組織對全市范圍內生產經營的食品進行監督抽檢工作,共抽檢581批次。經肇慶市食品檢驗所及華測檢測認證集團股份有限公司檢驗,合格496批次,不合格85批次。
不合格食品被抽檢單位所在地市場監督管理局已向有關生產單位送達了報告書并進行調查處理工作,責令有關單位查清產品流向,召回不合格產品,并分析原因進行整改。查處情況可在各地人民政府網公開目錄系統中市場監督管理局行政執法公示信息中查詢。
2021年肇慶市食品安全監督抽檢不合格信息(第5期) | ||||||||||||||
序號 | 抽樣領域 | 食品大類 | 抽樣單編號 | 食品名稱 | 規格 | 商標 | 生產日期 | 被抽樣單位 | 被抽樣單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 檢驗結果 | 不合格/問題項目名稱 | 檢驗機構 |
1 | 生產 | 調味品 | SC21441200604530365 | 釀造醬油(皇上皇醬油) | 1.6L/瓶 | 龍母及圖形商標 | 2021/5/2 | 德慶縣永興隆食品廠(普通合伙) | 廣東省肇慶市德慶縣官圩鎮謝村管理區 | 德慶縣永興隆食品廠(普通合伙) | 德慶縣官圩鎮謝村管理區 | 不合格 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.2/║≤1/ | 肇慶市食品檢驗所 |
2 | 生產 | 豆制品 | DC21441200604530496 | 唯品綠豆沙冰(豆制品) | 300克/杯 | / | 2021/5/24 | 高要區金渡鎮康泉食品廠 | 肇慶市高要區金渡鎮欖塘村(李鳳宜、蘇佐懷、蘇靜宅首層) | 肇慶市康泉食品廠 | 肇慶市高要區金渡鎮欖塘社區一街一號 | 不合格 | 大腸菌群║n(1)=400,n(2)=1100,n(3)=190,n(4)<10,n(5)=65CFU/g║≤n=5,c=2,m=100,M=1000CFU/g | 肇慶市食品檢驗所 |
3 | 餐飲 | 餐飲食品 | DC21441200604530547 | 復用餐飲具 | / | / | 2021/5/23 | 端州區尋村記餐館 | 肇慶市端州區黃崗街道辦沙湖村委會黃崗中路西側89區肇慶市端州區春暉實驗學校第一幢首層第11卡商鋪 | 高要區金渡鎮尚康餐具消毒服務部 | 肇慶市高要區金渡鎮工業園K3K4小區C幢第二卡 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0032mg/100cm2║不得檢出 | 肇慶市食品檢驗所 |
4 | 餐飲 | 餐飲食品 | DC21441200604530549 | 復用餐飲具 | / | / | 2021/5/27 | 肇慶市鴿少俠餐飲有限公司 | 肇慶市89區信安路與沙湖路交匯處嘉湖信安創意園A棟首層8、9、10、11、12卡 | 端州區肇潔餐具消毒中心 端州區康潔餐具消毒中心 | 端州七路橋西服裝城側直入100米(36)區廠房 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0098mg/100cm2║不得檢出 | 肇慶市食品檢驗所 |
5 | 餐飲 | 餐飲食品 | DC21441200604530551 | 復用餐飲具 | / | / | 2021/5/22 | 高要區南岸賣魚妹酒樓 | 肇慶市高要區南岸世紀大道江口小學北側350米(裕豐糧食儲備有限公司江口倉庫首層之一) | 高要區金渡鎮尚康餐具消毒服務部 | 肇慶市高要區金渡鎮工業園K3K4小區C幢第二卡 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0087mg/100cm2║不得檢出 | 肇慶市食品檢驗所 |
6 | 餐飲 | 餐飲食品 | DC21441200604530552 | 復用餐飲具 | / | / | 2021/5/27 | 高要區南岸有口福私房菜館 | 肇慶市高要區南岸要南三路富源華庭斜對面45米(科德社區新村居民小組商鋪第1-4卡) | 瑞康餐具服務部 | 肇慶市高要區南岸城區要南二路下岸村石場之八廠房 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0046mg/100cm2║不得檢出 | 肇慶市食品檢驗所 |
7 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200602232295 | 鮮雞蛋 | / | / | 2021/5/31 | 德慶縣德城鎮陳雪梅副食檔 | 德慶縣德城鎮朝陽中心市場副食檔17號 | / | / | 不合格 | 磺胺類(總量)║8.34μg/kg║不得檢出 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
8 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604530591 | 花蟹(海蟹) | / | / | 2021/6/1 | 端州區芬姐水產品店 | 肇慶市端州區108區星湖大道東側臨時市場第102卡商鋪 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
9 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604530658 | 花蟹(海水) | / | / | 2021/6/4 | 端州區胡記水產品店 | 肇慶市端州區躍龍南路2號麗日雅苑C幢商鋪1卡 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
10 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604530666 | 泥鰍(淡水) | / | / | 2021/6/7 | 趙泳雄 | 肇慶市端州區120區星湖大道西北側臨時農貿市場(東江集市市場)內魚類行業 | / | / | 不合格 | 呋喃唑酮代謝物║1.0μg/kg║不得使用 | 肇慶市食品檢驗所 |
11 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200602233648 | 生姜 | / | / | 2021/6/9 | 懷集縣懷城鎮錢江蔬菜檔 | 懷集縣懷城鎮御翔中心市場一樓075號 | / | / | 不合格 | 鉛(以Pb計)║0.383mg/kg║≤0.1mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
12 | 餐飲 | 餐飲食品 | DC21441200604530728 | 餐飲具碟 | / | / | 2021/6/15 | 端州區食百味餐館 | 肇慶市端州區(116區)信安路西側、東崗路南側佰仟汽車城一期商鋪A7卡 | / | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0044mg/100cm2║不得檢出 | 肇慶市食品檢驗所 |
13 | 餐飲 | 餐飲食品 | DC21441200604530729 | 餐飲具碟 | / | / | 2021/6/15 | 端州區食百味餐館 | 肇慶市端州區(116區)信安路西側、東崗路南側佰仟汽車城一期商鋪A7卡 | / | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0056mg/100cm2║不得檢出 | 肇慶市食品檢驗所 |
14 | 餐飲 | 餐飲食品 | DC21441200604530730 | 餐飲具筷子 | / | / | 2021/6/15 | 端州區正一德慶竹篙粉店 | 肇慶市信安路鴻景觀園小區第十五、十六幢首層第二卡 | / | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.029mg/100cm2║不得檢出 | 肇慶市食品檢驗所 |
15 | 餐飲 | 餐飲食品 | DC21441200604530731 | 餐飲具碟 | / | / | 2021/6/15 | 端州區正一德慶竹篙粉店 | 肇慶市信安路鴻景觀園小區第十五、十六幢首層第二卡 | / | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.015mg/100cm2║不得檢出 | 肇慶市食品檢驗所 |
16 | 小作坊 | 酒類 | SC21441200604530749 | 米酒 | 散裝 酒精度50%vol | / | 2021/6/15 | 廣寧縣石咀鎮旺順發酒坊 | 廣寧縣石咀鎮崗坪村委會石茍村27號 | 廣寧縣石咀鎮旺順發酒坊 | 廣寧縣石咀鎮崗坪村委會石茍村27號 | 不合格 | 酒精度║47.0%vol║≥49.0%vol | 肇慶市食品檢驗所 |
17 | 生產 | 冷凍飲品 | SC21441200604530777 | 玫瑰玉冰燒手工冰淇淋 | 85克/杯 | 圖形商標 | 2021/5/26 | 肇慶市懿翼食品有限公司 | 肇慶市寶月路3號(M2)201房、203房 | 肇慶市懿翼食品有限公司 | 肇慶市寶月路3號(M2)201房、203房 | 不合格 | 大腸菌群║n(1)=40,n(2)=35,n(3)=25,n(4)=20,n(5)=10CFU/g║≤n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 肇慶市食品檢驗所 |
18 | 生產 | 飲料 | SC21441200604530790 | 怡鼎山泉(飲用天然水) | 17.5L/桶 | 怡鼎山泉 | 2021/7/1 | 肇慶市鼎湖區怡鼎山泉飲用水有限公司 | 肇慶市鼎湖區廣利辦事處橋林村口(謝漢洪樓房) | 肇慶市鼎湖區怡鼎山泉飲用水有限公司 | 鼎湖區橋林村口直街一號 | 不合格 | 銅綠假單胞菌║n(1)=0, n(2)=0, n(3)=0, n(4)=0, n(5)=1CFU/250mL║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 肇慶市食品檢驗所 |
19 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604530824 | 花蟹(海蟹) | / | / | 2021/7/16 | 端州區藍灣水產品經營部 | 肇慶市躍龍南路貴屯海鮮批發市場B幢1號鋪位 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║2.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
20 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604530826 | 花蟹(海蟹) | / | / | 2021/7/19 | 端州區瑤池同源水產品經營部 | 肇慶市端州區瑤池西路北側瑤池市場海鮮檔位B08 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
21 | 生產 | 速凍食品 | DC21441200604530830 | 爽滑豬肉膠(玉米)(速凍調制食品)(生制品) | 500g/盒 | / | 2021/1/13 | 肇慶品誠冷凍食品廠 | 肇慶市端州區璣東路西側(24區)崗邊村的挖頭塘(地名)廠房東第1幢第7卡 | 肇慶品誠冷凍食品廠 | 廣東省肇慶市端州區璣東路西側(24區)崗邊村的挖頭塘(地名)東廠房第1幢第7卡 | 不合格 | 過氧化值(以脂肪計)║0.40g/100g║≤0.25g/100g | 肇慶市食品檢驗所 |
22 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604530831 | 花蟹(海蟹) | / | / | 2021/7/20 | 端州區兆記水產品店 | 肇慶市端州區康樂路瑤池西街瑤池海鮮商品交易市場內第A8卡商位 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
23 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604530832 | 花蟹(海蟹) | / | / | 2021/7/20 | 端州區長興環球水產品店 | 肇慶市端州區瑤池西路北側瑤池市場海鮮A03卡 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
24 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200602232295 | 鮮雞蛋 | / | / | 2021/5/31 | 德慶縣德城鎮陳雪梅副食檔 | 德慶縣德城鎮朝陽中心市場副食檔17號 | / | / | 不合格 | 磺胺類(總量)║8.34μg/kg║不得檢出 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
25 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604530591 | 花蟹(海蟹) | / | / | 2021/6/1 | 端州區芬姐水產品店 | 肇慶市端州區108區星湖大道東側臨時市場第102卡商鋪 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
26 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604530658 | 花蟹(海水) | / | / | 2021/6/4 | 端州區胡記水產品店 | 肇慶市端州區躍龍南路2號麗日雅苑C幢商鋪1卡 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
27 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604530666 | 泥鰍(淡水) | / | / | 2021/6/7 | 趙泳雄 | 肇慶市端州區120區星湖大道西北側臨時農貿市場(東江集市市場)內魚類行業 | / | / | 不合格 | 呋喃唑酮代謝物║1.0μg/kg║不得使用 | 肇慶市食品檢驗所 |
28 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200602233648 | 生姜 | / | / | 2021/6/9 | 懷集縣懷城鎮錢江蔬菜檔 | 懷集縣懷城鎮御翔中心市場一樓075號 | / | / | 不合格 | 鉛(以Pb計)║0.383mg/kg║≤0.1mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
29 | 餐飲 | 餐飲食品 | DC21441200604530728 | 餐飲具碟 | / | / | 2021/6/15 | 端州區食百味餐館 | 肇慶市端州區(116區)信安路西側、東崗路南側佰仟汽車城一期商鋪A7卡 | / | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0044mg/100cm2║不得檢出 | 肇慶市食品檢驗所 |
30 | 餐飲 | 餐飲食品 | DC21441200604530729 | 餐飲具碟 | / | / | 2021/6/15 | 端州區食百味餐館 | 肇慶市端州區(116區)信安路西側、東崗路南側佰仟汽車城一期商鋪A7卡 | / | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0056mg/100cm2║不得檢出 | 肇慶市食品檢驗所 |
31 | 餐飲 | 餐飲食品 | DC21441200604530730 | 餐飲具筷子 | / | / | 2021/6/15 | 端州區正一德慶竹篙粉店 | 肇慶市信安路鴻景觀園小區第十五、十六幢首層第二卡 | / | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.029mg/100cm2║不得檢出 | 肇慶市食品檢驗所 |
32 | 餐飲 | 餐飲食品 | DC21441200604530731 | 餐飲具碟 | / | / | 2021/6/15 | 端州區正一德慶竹篙粉店 | 肇慶市信安路鴻景觀園小區第十五、十六幢首層第二卡 | / | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.015mg/100cm2║不得檢出 | 肇慶市食品檢驗所 |
33 | 小作坊 | 酒類 | SC21441200604530749 | 米酒 | 散裝 酒精度50%vol | / | 2021/6/15 | 廣寧縣石咀鎮旺順發酒坊 | 廣寧縣石咀鎮崗坪村委會石茍村27號 | 廣寧縣石咀鎮旺順發酒坊 | 廣寧縣石咀鎮崗坪村委會石茍村27號 | 不合格 | 酒精度║47.0%vol║≥49.0%vol | 肇慶市食品檢驗所 |
34 | 生產 | 冷凍飲品 | SC21441200604530777 | 玫瑰玉冰燒手工冰淇淋 | 85克/杯 | 圖形商標 | 2021/5/26 | 肇慶市懿翼食品有限公司 | 肇慶市寶月路3號(M2)201房、203房 | 肇慶市懿翼食品有限公司 | 肇慶市寶月路3號(M2)201房、203房 | 不合格 | 大腸菌群║n(1)=40,n(2)=35,n(3)=25,n(4)=20,n(5)=10CFU/g║≤n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 肇慶市食品檢驗所 |
35 | 生產 | 飲料 | SC21441200604530790 | 怡鼎山泉(飲用天然水) | 17.5L/桶 | 怡鼎山泉 | 2021/7/1 | 肇慶市鼎湖區怡鼎山泉飲用水有限公司 | 肇慶市鼎湖區廣利辦事處橋林村口(謝漢洪樓房) | 肇慶市鼎湖區怡鼎山泉飲用水有限公司 | 鼎湖區橋林村口直街一號 | 不合格 | 銅綠假單胞菌║n(1)=0, n(2)=0, n(3)=0, n(4)=0, n(5)=1CFU/250mL║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 肇慶市食品檢驗所 |
36 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604530824 | 花蟹(海蟹) | / | / | 2021/7/16 | 端州區藍灣水產品經營部 | 肇慶市躍龍南路貴屯海鮮批發市場B幢1號鋪位 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║2.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
37 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604530826 | 花蟹(海蟹) | / | / | 2021/7/19 | 端州區瑤池同源水產品經營部 | 肇慶市端州區瑤池西路北側瑤池市場海鮮檔位B08 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
38 | 生產 | 糕點 | SC21441200604530838 | 起司三文治(烘烤類) | 105g/盒 | 啡言·包語 | 2021/7/26 | 四會市啡言包語食品有限公司 | 四會市城中街道四會大道北(南側)原生料帶廠自編8,9號廠房 | 四會市啡言包語食品有限公司 | 四會市城中街道四會大道北(南側)原生料帶廠自編8、9號廠房 | 不合格 | 菌落總數║n(1)=210000,n(2)=150000,n(3)=89000,n(4)=110000,n(5)=81000CFU/g║≤n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g;大腸菌群║n(1)=2000,n(2)=1700,n(3)=960,n(4)=1200,n(5)=700CFU/g║≤n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g;霉菌║200CFU/g║≤150CFU/g | 肇慶市食品檢驗所 |
39 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604530843 | 花蟹(海蟹) | / | / | 2021/7/28 | 端州區瑤池鴻達海河鮮購銷部 | 肇慶市端州區瑤池西路北側瑤池市場海鮮檔位B01 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║2.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
40 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604530846 | 花蟹(海蟹) | / | / | 2021/7/28 | 端州區南北海鮮行 | 肇慶市端州區躍龍南路2號麗日雅苑首層第十二、十三卡 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
41 | 小作坊 | 酒類 | DC21441200604530854 | 純米酒 | 散裝;酒精度:53%vol | / | 2021/5/15 | 鼎湖區日冠酒坊 | 肇慶市鼎湖區沙浦鎮蘇三村上古球原古球學校內 | 鼎湖區日冠酒坊 | 肇慶市鼎湖區沙浦鎮蘇三村上古球原古球學校內 | 不合格 | 酒精度║46.0%vol║≥52.0%vol | 肇慶市食品檢驗所 |
42 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604530851 | 花蟹(海蟹) | / | / | 2021/7/30 | 端州區魚仔水產品檔 | 肇慶市端州區108區星湖大道東側臨時市場第111、109檔 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
43 | 生產 | 水果制品 | SC21441200604530858 | 糖冬瓜(糖霜類) | 1袋×15kg/箱 | / | 2021/7/19 | 肇慶市高要區官塘逢超餅廠 | 肇慶市高要區蓮塘鎮官塘村委會官塘一村 | 肇慶市高要區蓮塘鎮官塘逢超餅廠 | 肇慶市高要區蓮塘鎮官塘村委會官塘一村 | 不合格 | 營養標簽-鈉║53.5mg/100g║≤≤5mg/100g | 肇慶市食品檢驗所 |
44 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604530950 | 美貝(貝類) | / | / | 2021/8/27 | 高要區南岸珍姨海鮮店 | 肇慶市高要區南岸文峰中路新一區文鋒市場海鮮區G6號 | / | / | 不合格 | 氯霉素║0.2μg/kg║不得使用 | 肇慶市食品檢驗所 |
45 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604530952 | 泥鰍(淡水魚) | / | / | 2021/8/27 | 高要區南岸珍姨海鮮店 | 肇慶市高要區南岸文峰中路新一區文鋒市場海鮮區G6號 | / | / | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║485.6μg/kg║≤100μg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
46 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604530976 | 羅氏蝦(淡水蝦) | / | / | 2021/9/6 | 高要區南岸蘇江玲水產檔 | 肇慶市高要區南岸廣新二路57號南岸中心市場首層水產區140卡 | / | / | 不合格 | 呋喃西林代謝物║1.3μg/kg║不得使用 | 肇慶市食品檢驗所 |
47 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604531034 | 泥鰍(淡水魚) | / | / | 2021/9/10 | 端州區中心康之選食品店 | 肇慶市端州區建設三路中心市場門店096-098號 | / | / | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║402.1μg/kg║≤100μg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
48 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604531054 | 姜 | / | / | 2021/9/13 | 四會市葉水生蔬菜檔 | 四會市東城街道商業大道一座新田園市場自編31檔(申報制) | / | / | 不合格 | 噻蟲嗪║0.50mg/kg║≤0.3mg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
49 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604531079 | 鵪鶉蛋 | / | / | 2021/9/13 | 四會市壯記食品店 | 四會市東城街道沙田園商業大道1座新田園農貿市場自編A17檔(申報制) | / | / | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║29.6μg/kg║不得使用 | 肇慶市食品檢驗所 |
50 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604531102 | 牛蛙 | / | / | 2021/9/14 | 廣寧縣南街鎮品魚軒海鮮檔 | 廣寧縣南街鎮新寧北路匯盈農貿市場水產區 | / | / | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║429.8μg/kg║≤100μg/kg | 肇慶市食品檢驗所 |
51 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604531108 | 鵝蛋 | / | / | 2021/9/14 | 廣寧縣南街鎮多多蛋品店 | 廣寧縣南街鎮星平村委會莫二村匯盈市場對面梁建光宅首層第1卡【住改商】 | / | / | 不合格 | 氟苯尼考║0.22μg/kg║不得使用 | 肇慶市食品檢驗所 |
52 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200604531106 | 鵪鶉蛋 | / | / | 2021/9/14 | 廣寧縣南街鎮多多蛋品店 | 廣寧縣南街鎮星平村委會莫二村匯盈市場對面梁建光宅首層第1卡【住改商】 | / | / | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║4.5μg/kg║不得使用 | 肇慶市食品檢驗所 |
53 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200602236701 | 豇豆 | / | / | 2021/9/23 | 鼎湖區浩淋農副產品經營部 | 肇慶市鼎湖區坑口街道福寧街27號首層后卡之二(住改商) | / | / | 不合格 | 克百威║0.61mg/kg║≤0.02mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
54 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200602236702 | 姜 | / | / | 2021/9/23 | 鼎湖區浩淋農副產品經營部 | 肇慶市鼎湖區坑口街道福寧街27號首層后卡之二(住改商) | / | / | 不合格 | 鉛(以Pb計)║0.299mg/kg║≤0.1mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
55 | 小作坊 | 酒類 | SC21441200604531127 | 白酒 | 散裝,酒精度:45%vol | / | 2021/6/24 | 四會市下寮釀酒廠 | 四會市逕口鎮下寮村委會下寮圩 | 四會市下寮釀酒廠 | 四會市逕口鎮下寮村委會下寮圩 | 不合格 | 酒精度║42.0%vol║≥44.0%vol | 肇慶市食品檢驗所 |
56 | 小作坊 | 酒類 | SC21441200604531130 | 白酒 | 散裝,酒精度:38%vol | / | 2020/9/24 | 四會市國華酒坊 | 四會市逕口鎮逕口村委會恩嶺三村炮樓(土名)自編66號 | 四會市國華酒坊 | 四會市逕口鎮逕口村委會恩嶺三村炮樓(土名)自編66號 | 不合格 | 酒精度║36.1%vol║≥37.0%vol | 肇慶市食品檢驗所 |
57 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200602236867 | 黑芝麻 | / | / | 2021/9/27 | 封開縣江口鎮文玲湯料店 | 封開縣江口鎮曙光路19號首層第1-2卡 | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)║5.3mg/g║≤3mg/g | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
58 | 流通 | 食用農產品 | NCP21441200602236868 | 豬肝 | / | / | 2021/9/27 | 封開縣江口街道海才豬肉檔 | 封開縣江口街道大塘市場 | / | / | 不合格 | 磺胺類(總量)║1.40×103μg/kg║≤100μg/kg;甲氧芐啶║644μg/kg║≤50μg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
59 | 餐飲 | 餐飲食品 | SC21441200604531181 | 西江沙骨魚(淡水魚) | / | / | 2021/10/12 | 端州區東之勝客食館 | 肇慶市端州區羚山腳羚山電排站旁 | / | / | 不合格 | 孔雀石綠║2.6μg/kg║不得使用 | 肇慶市食品檢驗所 |
60 | 餐飲 | 餐飲食品 | DC21441200604531184 | 復用餐飲具 | / | / | 2021/10/4 | 端州區東之勝客食館 | 肇慶市端州區羚山腳羚山電排站旁 | 端州區嘉潔餐具消毒服務部 | 肇慶市端州區睦崗街道外坑路鐵路貨場西側廠房之二 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0053mg/100cm2║不得檢出 | 肇慶市食品檢驗所 |
61 | 餐飲 | 餐飲食品 | DC21441200604531187 | 復用餐飲具 | / | / | 2021/10/10 | 肇慶市端州區竹福餐飲有限公司 | 肇慶市向陽水果批發市場C幢C03卡至08二層樓房 | 端州區金蘭鑫谷餐具消毒中心 | 肇慶市端州區睦崗街棠下村長生塘南側倉庫之二 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0061mg/100cm2║不得檢出 | 肇慶市食品檢驗所 |
62 | 餐飲 | 餐飲食品 | DC21441200604531185 | 復用餐飲具 | / | / | 2021/10/4 | 端州區名豪河鮮樓 | 肇慶市端州區黃崗街藍塘南路阜通村嶺頭第1卡 | 肇慶市肇康餐具消毒有限公司 | 肇慶市金渡工業區 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.013mg/100cm2║不得檢出 | 肇慶市食品檢驗所 |
63 | 餐飲 | 餐飲食品 | DC21441200604531198 | 復用餐飲具 | / | / | 2021/10/9 | 端州區溢香樓私房菜館 | 肇慶市端州區105區向陽村東側肇慶市向陽水果批發市場內D幢二樓06至08卡商鋪 | 端州區金蘭鑫谷餐具消毒中心 | 肇慶市端州區睦崗街棠下村長生塘南側倉庫之二 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0087mg/100cm2║不得檢出 | 肇慶市食品檢驗所 |
64 | 餐飲 | 餐飲食品 | DC21441200604531186 | 復用餐飲具 | / | / | 2021/10/11 | 肇慶市食神酒樓有限公司 | 肇慶市端州區108區星湖大道東湖廣場西南區首層3-4卡及二層1-4卡 | 肇慶市鼎宴餐具洗滌服務有限公司 | 肇慶市鼎湖區新城北三區桂蘭街4號 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0076mg/100cm2║不得檢出 | 肇慶市食品檢驗所 |
65 | 餐飲 | 餐飲食品 | DC21441200604531200 | 復用餐飲具 | / | / | 2021/10/14 | 鼎湖區三源茶樓 | 肇慶市鼎湖區新城9區麗港新天地商鋪1、2區二層B01、B04-07號商鋪 | 肇慶市肇康餐具消毒有限公司 | 肇慶市金渡工業區 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0045mg/100cm2║不得檢出 | 肇慶市食品檢驗所 |
66 | 餐飲 | 餐飲食品 | DC21441200604531201 | 復用餐飲具 | / | / | 2021/10/12 | 鼎湖區巧手酸菜魚店 | 肇慶市鼎湖區新城9區桂城鼎湖大道50號麗港新天地花園1棟1卡、2卡、3卡之二商鋪 | 佳宜康餐具消毒服務部 | 鼎湖區廣利辦15區東創業路(梁其明宅) | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0058mg/100cm2║不得檢出 | 肇慶市食品檢驗所 |
67 | 餐飲 | 餐飲食品 | DC21441200604531213 | 復用餐飲具 | / | / | 2021/10/9 | 鼎湖區避風塘酒樓 | 肇慶市鼎湖區坑口萬福居委會鼎盛路46號 | 佳宜康餐具消毒服務部 | 鼎湖區廣利辦15區東創業路(梁其明宅) | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0061mg/100cm2║不得檢出 | 肇慶市食品檢驗所 |
68 | 餐飲 | 餐飲食品 | DC21441200604531214 | 復用餐飲具 | / | / | 2021/10/14 | 鼎湖區鼎盛酒樓 | 廣東省肇慶市鼎湖區坑口街道迪村管理區(新城51區鼎盛大道)明珠酒店對面 | 肇慶市鼎宴餐具洗滌服務有限公司 | 肇慶市鼎湖區新城北三區桂蘭街4號 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0070mg/100cm2║不得檢出 | 肇慶市食品檢驗所 |
69 | 小作坊 | 食用油、油脂及其制品 | SC21441200604531216 | 花生油(壓榨) | 散裝 | / | 2021/8/28 | 高要區白土鎮慶南油廠 | 高要區白土鎮塱鶴圩(陳慶南宅)【住改商】 | 高要區白土鎮慶南油廠 | 高要區白土鎮塱鶴圩(陳慶南宅)【住改商】 | 不合格 | 過氧化值║0.55g/100g║≤0.25g/100g | 肇慶市食品檢驗所 |
