中國質量新聞網訊 2022年2月18日,山東省威海市市場監督管理局網站發布關于1批次食品不合格情況的通告(2022年 第4期)。
據通告,近期威海市市場監管局組織食品流通環節監督抽檢,抽取食用農產品共43批次樣品,其中1批次樣品不合格,檢出了農藥殘留超標問題。
不合格食品具體情況如下:
農藥殘留超標問題
環翠區士敏蔬菜批發店抽檢的韭菜,毒死蜱、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國家標準規定,檢測機構為青島市華測檢測技術有限公司。
對上述抽檢中發現的不合格產品,相關區市市場監管部門已將不合格產品檢驗報告送達相關經營單位,依法進行核查處置。同時責令企業停止不合格產品的經營活動,及時整改,消除食品安全隱患。
特別提示消費者,如果發現購買的食品存在安全問題,請撥打投訴舉報電話12345(12315)。
合格產品信息表
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
DC21371000415431721 | 1 | / | / | 岳淑波 | 山東 | 辣椒 | / | 2021-7-14 | 食用農產品 | |
DC21371000415431724 | 2 | / | / | 岳淑波 | 山東 | 黃瓜 | / | 2021-7-14 | 食用農產品 | |
DC21371000415432248 | 3 | / | / | 于水羚 | 山東 | 茄子 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | |
DC21371000415432250 | 4 | / | / | 乳山市小劉蔬菜批發部 | 山東 | 油菜 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | |
DC21371000415432249 | 5 | / | / | 于水羚 | 山東 | 番茄 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | |
DC21371000415432251 | 6 | / | / | 于水羚 | 山東 | 甜椒 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | |
DC21371000415432255 | 7 | / | / | 于水羚 | 山東 | 大白菜 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | |
DC21371000415432257 | 8 | / | / | 于水羚 | 山東 | 山藥 | / | 2021-9-28 | 食用農產品 | |
DC21371000415432252 | 9 | / | / | 乳山市小劉蔬菜批發部 | 山東 | 黃瓜 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | |
DC21371000415432253 | 10 | / | / | 乳山市小劉蔬菜批發部 | 山東 | 豇豆 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | |
DC21371000415432254 | 11 | / | / | 乳山市小劉蔬菜批發部 | 山東 | 白蕓豆 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | |
DC21371000415432256 | 12 | / | / | 乳山市小劉蔬菜批發部 | 山東 | 結球甘藍 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | |
DC21371000415432258 | 13 | / | / | 環翠區紫夢水果批發零售商行 | 山東 | 蘋果(東北紅富士) | / | 2021-9-27 | 食用農產品 | |
DC21371000415432259 | 14 | / | / | 環翠區紫夢水果批發零售商行 | 山東 | 桃子 | / | 2021-10-4 | 食用農產品 | |
DC21371000415432260 | 15 | / | / | 環翠區紫夢水果批發零售商行 | 山東 | 橙子 | / | 2021-9-24 | 食用農產品 | |
DC21371000415432261 | 16 | / | / | 環翠區紫夢水果批發零售商行 | 山東 | 柑橘 | / | 2021-10-7 | 食用農產品 | |
DC21371000415432262 | 17 | / | / | 環翠區紫夢水果批發零售商行 | 山東 | 葡萄(玫瑰香) | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | |
DC21371000415432263 | 18 | 山東米特肉業有限公司 | 煙臺市牟平區南關大街585號 | 環翠區肉合園冷鮮肉經營店 | 山東 | 豬肉 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | |
DC21371000415432264 | 19 | 山東郯潤生態食品有限公司 | 郯城縣廟山鎮駐地循環經濟產業園 | 環翠區肉合園冷鮮肉經營店 | 山東 | 豬腎 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | |
DC21371000415432267 | 20 | / | / | 環翠區美英水產品商行 | 山東 | 小鯧魚 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | |
DC21371000415432265 | 21 | / | / | 環翠區徐剛淡水魚批發零售店 | 山東 | 草魚 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | |
DC21371000415432266 | 22 | / | / | 環翠區徐剛淡水魚批發零售店 | 山東 | 花鰱魚 | / | 2021-10-11 | 食用農產品 | |
DC21371000415432268 | 23 | 山東雪榕之花食用菌有限公司 | 山東省德州市運河經濟開發區抬頭寺鎮山東雪榕生物科技園1號1-2 | 文登區大周果蔬店 | 山東 | 海鮮菇 | 250克/袋 | 2021-10-13 | 食用農產品 | |
DC21371000415432269 | 24 | / | / | 單連全 | 山東 | 大白菜 | / | 2021-10-13 | 食用農產品 | |
DC21371000415432270 | 25 | / | / | 單連全 | 山東 | 芹菜 | / | 2021-10-13 | 食用農產品 | |
DC21371000415432274 | 26 | / | / | 單連全 | 山東 | 甘藍 | / | 2021-10-10 | 食用農產品 | |
DC21371000415432275 | 27 | / | / | 單連全 | 山東 | 辣椒 | / | 2021-10-13 | 食用農產品 | |
DC21371000415432277 | 28 | / | / | 單連全 | 山東 | 大姜 | / | 2021-9-30 | 食用農產品 | |
DC21371000415432271 | 29 | / | / | 文登區大周果蔬店 | 山東 | 番茄 | / | 2021-10-13 | 食用農產品 | |
DC21371000415432272 | 30 | / | / | 文登區大周果蔬店 | 山東 | 辣椒 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | |
DC21371000415432273 | 31 | / | / | 文登區大周果蔬店 | 山東 | 圓椒 | / | 2021-10-12 | 食用農產品 | |
DC21371000415432276 | 32 | / | / | 文登區大周果蔬店 | 山東 | 生姜 | / | 2021-10-10 | 食用農產品 | |
DC21371000415432278 | 33 | / | / | 榮成市崖頭李春果品商行 | 山東 | 黃冠梨 | / | 2021-10-7 | 食用農產品 | |
DC21371000415432279 | 34 | / | / | 榮成市崖頭李春果品商行 | 山東 | 香梨 | / | 2021-10-7 | 食用農產品 | |
DC21371000415432280 | 35 | / | / | 榮成市崖頭李春果品商行 | 山東 | 檸檬 | / | 2021-9-23 | 食用農產品 | |
DC21371000415432281 | 36 | / | / | 榮成市崖頭李春果品商行 | 山東 | 橘子 | / | 2021-10-9 | 食用農產品 | |
DC21371000415432282 | 37 | / | / | 榮成市崖頭李春果品商行 | 山東 | 橙子 | / | 2021-10-3 | 食用農產品 | |
DC21371000415432283 | 38 | / | / | 周理波 | 山東 | 胡蘿卜 | / | 2021-10-13 | 食用農產品 | |
DC21371000415432284 | 39 | / | / | 周理波 | 山東 | 辣椒 | / | 2021-10-13 | 食用農產品 | |
DC21371000415432285 | 40 | / | / | 周理波 | 山東 | 甜椒 | / | 2021-10-13 | 食用農產品 | |
DC21371000415432286 | 41 | / | / | 周理波 | 山東 | 結球甘藍 | / | 2021-10-13 | 食用農產品 | |
DC21371000415432287 | 42 | / | / | 周理波 | 山東 | 白菜 | / | 2021-10-13 | 食用農產品 |
不合格產品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | 公告網址鏈接 |
DC21371000410762166 | 1 | / | / | 環翠區士敏蔬菜批發店 | 山東省威海市環翠區溫泉鎮溫泉路399—3號蔬菜批發市場東區北六排4號 | 韭菜 | / | / | 2021-11-18 | 毒死蜱║0.099mg/kg║≤0.02mg/kg;腐霉利║2.7mg/kg║≤0.2mg/kg;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.11mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 市級監督抽檢 | 青島市華測檢測技術有限公司 |