中國質量新聞網訊 2022年4月22日,廣東省中山市市場監督管理局網站發布食品監督抽檢信息通告(2022年第16期)。
據通告,中山市市場監督管理局組織對中山市范圍內食品經營生產環節的四大類食品進行監督抽檢,具體包括酒類、糧食加工品、肉制品和食用農產品共131批次,合格樣品127批次,不合格樣品4批次。檢驗依據按照《廣東省食品安全監督抽檢實施細則》執行。
歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督工作,關注每期食品抽檢信息公布,如發現危害社會公眾的食品及其違法行為,請及時撥打市市場監督管理局舉報投訴電話12345。
2.食品監督抽檢合格信息表(2022年第16期)
抽樣編號 | 序號 | 抽查領域 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
DC21442000596273799 | 1 | 流通環節 | 成都市沱江酒廠 | 四川省成都市大邑縣王泗鎮福田村4組69號 | 中山市樂榮百貨商場 | 中山市石岐區盛華路9號地下、一層(東盛市場) | 川北龍酒 | 52%vol,500mL/瓶 | 2020-07-14 | 酒類 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596292523 | 2 | 流通環節 | 江蘇成功宴酒業有限公司 | 江蘇省宿遷市洋河工業園區 | 中山健鵬商貿有限公司 | 中山市南朗鎮南岐中路38號東都明珠樓201房屋2F01A | 藍色典藏 | 500ml/盒,52%vol | 2019-10-28 | 酒類 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596256992 | 3 | 流通環節 | 貴州茅臺酒廠集團技術開發公司 | 貴州省仁懷市玉液北路 | 中山市鵬匯商貿有限公司 | 中山市三鄉鎮文昌東路75號之一首層 | 茅臺醇(1992)酒 | 500mL/瓶,酒精度:53%vol | 2020-09-22 | 酒類 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596256993 | 4 | 流通環節 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 貴州省遵義市習水縣習酒鎮 | 中山市鵬匯商貿有限公司 | 中山市三鄉鎮文昌東路75號之一首層 | 君品習酒 | 500ml/瓶,酒精度:53%vol | 2021-08-25 | 酒類 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596256994 | 5 | 流通環節 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 安徽省毫州市古井鎮 | 中山市鵬匯商貿有限公司 | 中山市三鄉鎮文昌東路75號之一首層 | 古20年份原漿?2021版 | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | 2021-05-17 | 酒類 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596260974 | 6 | 流通環節 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 陜西省鳳翔縣柳林鎮 | 中山市時間倉酒業商行 | 中山市三鄉鎮金涌大道6號藝墅花園32卡 | 西鳳酒(華山論劍) | 酒精度:52%vol,500mL/瓶 | 2021-05-22 | 酒類 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596260975 | 7 | 流通環節 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 陜西省寶雞市鳳翔區柳林鎮 | 中山市時間倉酒業商行 | 中山市三鄉鎮金涌大道6號藝墅花園32卡 | 西鳳酒(華山論劍) | 酒精度:55%vol,500mL/瓶 | 2021-09-10 | 酒類 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596260976 | 8 | 流通環節 | 貴州釣魚臺國賓酒業有限公司 | 貴州·遵義·仁懷市茅臺鎮 | 中山市時間倉酒業商行 | 中山市三鄉鎮金涌大道6號藝墅花園32卡 | 釣魚臺V陸酒(醬香型白酒) | 酒精度:53%vol,500mL/瓶 | 2019-12-09 | 酒類 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596292620 | 9 | 流通環節 | 北京順鑫農業股份有跟公司牛欄山酒廠 | 北京市順義區牛欄山鎮(牛山地區辦事處東側) | 中山市蜀興昌商貿有限公司 | 中山市西區金葉路金葉十街一幢第6卡(金港路10號金葉廣場一區9幢4、6卡) | 牛欄山一號 清香型白酒 | 600ml/盒,52%vol | 2021-10-12 | 酒類 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596292621 | 10 | 流通環節 | 北京順鑫農業股份有跟公司牛欄山酒廠 | 北京市順義區牛欄山鎮(牛山地區辦事處東側) | 中山市蜀興昌商貿有限公司 | 中山市西區金葉路金葉十街一幢第6卡(金港路10號金葉廣場一區9幢4、6卡) | 牛欄山白酒 | 500mlx4/盒,42%vol | 2017-08-19 | 酒類 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596292622 | 11 | 流通環節 | 北京順鑫農業股份有跟公司牛欄山酒廠 | 北京市順義區牛欄山鎮(牛山地區辦事處東側) | 中山市蜀興昌商貿有限公司 | 中山市西區金葉路金葉十街一幢第6卡(金港路10號金葉廣場一區9幢4、6卡) | 二鍋頭白酒 | 500ml/盒,53%vol | 2018-01-06 | 酒類 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000606438922 | 12 | 流通環節 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 四川省宜賓市岷江西路150號 | 中山市板芙鎮甜樂百貨商店 | 中山市板芙鎮新興大道2號翡翠園6幢100A鋪首層 | 尖莊濃香型白酒 | 500mL/瓶,42%vol | 2021/1/28 | 酒類 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
DC21442000606438923 | 13 | 流通環節 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠香河生產基地 | 香河新興產業示范區緯二路南側河香道西側 | 中山市板芙鎮甜樂百貨商店 | 中山市板芙鎮新興大道2號翡翠園6幢100A鋪首層 | 新一代牛欄山陳釀白酒 | 500ml/瓶,43%vol | 2021/3/26 | 酒類 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
DC21442000606438976 | 14 | 流通環節 | 廣東石灣酒廠集團有限公司 | 廣東省佛山市石灣鎮太平街106號 | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司東門商場 | 中山市石岐區孫文東路壹號 | 玉冰燒豉香型白酒 | 610ml/瓶,29%vol | 2021/8/10 | 酒類 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
DC21442000606438975 | 15 | 流通環節 | 貴州省仁懷市茅臺鎮糊涂酒業(集團)有限公司 | 貴州省仁懷市茅臺鎮 | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司東門商場 | 中山市石岐區孫文東路壹號 | 百年糊涂酒(濃香型白酒) | 500mL/盒,38%vol | 2018/1/2 | 酒類 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
DC21442000606439018 | 16 | 流通環節 | 貴州茅臺酒廠(集團)保健酒業有限公司 | 貴州省仁懷市茅臺鎮國酒社區 | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司 | 中山市石岐區鳳鳴路46號 | 華盛名酒(柔和) | 450ml/盒,53%vol | 2019/12/16 | 酒類 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
DC21442000596216062 | 17 | 餐飲環節 | 中山市黃圃鎮金裕糧食加工廠 | 中山市黃圃鎮新圃路新112號6卡 | 中山市黃圃鎮鴻源食店 | 中山市黃圃鎮新豐南路45號首層1卡 | 大米(荷花小農粘) | 15kg/袋 | 2021-11-04 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596216065 | 18 | 餐飲環節 | 中山市德浩園米業有限公司 | 中山市火炬開發區祥富路21號之二 | 中山市黃圃鎮綠茵格中西餐飲店 | 中山市黃圃鎮新豐南路41號首層1卡 | 穗浩園小龍粘(秈米) | 15kg/袋 | 2021-08-09 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596216066 | 19 | 餐飲環節 | 江門市新會區三江深呂萬福精米廠 | 江門市新會區三江鎮深呂村北廟圍 | 中山市黃圃鎮綠茵格中西餐飲店 | 中山市黃圃鎮新豐南路41號首層1卡 | 小農粘米(大米) | 15kg/袋 | 2021-11-10 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000596256960 | 20 | 餐飲環節 | 東方集團肇源米業有限公司 | 黑龍江省大慶市肇源縣新站鎮火車站西200米處 | 珠海大家樂飲食有限公司中山遠洋廣場分店 | 中山市東區博愛六路28號遠洋廣場3幢購物中心0101卡之1F103B、1F103C商鋪 | 山泉長粒香米大米 | 25kg/袋 | 2021-10-23 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
DC21442000603333664 | 21 | 流通環節 | / | / | 中山市石岐區阿儀鮮面鋪 | 中山市石岐區岐虹路8號(一樓北街08卡) | 餃子皮 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603333665 | 22 | 流通環節 | / | / | 中山市石岐區阿儀鮮面鋪 | 中山市石岐區岐虹路8號(一樓北街08卡) | 粗拉面 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331741 | 23 | 生產環節 | 中山市板芙鎮顏瓊面店 | 中山市板芙鎮板芙北路5號板芙市場第1層BF1P0089-BF1P0090卡 | 中山市板芙鎮顏瓊面店 | 中山市板芙鎮板芙北路5號板芙市場第1層BF1P0089-BF1P0090卡 | 陽春面 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603333646 | 24 | 流通環節 | / | / | 中山市板芙鎮阿珊河粉檔 | 中山市板芙鎮板芙北路5號板芙市場第1層BF1D0012卡 | 雞蛋面 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603333644 | 25 | 流通環節 | / | / | 中山市板芙鎮燕記糕點檔 | 中山市板芙鎮板芙市場K006卡 | 云吞皮 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603333645 | 26 | 流通環節 | 中山市南區康力昇食品廠 | 中山市南區渡頭村庵后二街1號中山市南區渡頭村庵后二街1號 | 中山市板芙鎮燕記糕點檔 | 中山市板芙鎮板芙市場K006卡 | 生濕面制品(普生面) | 2.5kg/包 | 2021年10月30日 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331709 | 27 | 生產環節 | 中山市板芙鎮熊花面條店 | 中山市板芙鎮板芙北路5號板芙市場第1層BF1P0112號 | 中山市板芙鎮熊花面條店 | 中山市板芙鎮板芙北路5號板芙市場第1層BF1P0112號 | 云吞皮 | / | 2021年11月2日 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331708 | 28 | 生產環節 | 中山市板芙鎮熊花面條店 | 中山市板芙鎮板芙北路5號板芙市場第1層BF1P0112號 | 中山市板芙鎮熊花面條店 | 中山市板芙鎮板芙北路5號板芙市場第1層BF1P0112號 | 餃子皮 | / | 2021年11月2日 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331742 | 29 | 生產環節 | 中山市板芙鎮顏瓊面店 | 中山市板芙鎮板芙北路5號板芙市場第1層BF1P0089-BF1P0090卡 | 中山市板芙鎮顏瓊面店 | 中山市板芙鎮板芙北路5號板芙市場第1層BF1P0089-BF1P0090卡 | 餃子皮 | / | 2021年11月2日 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331726 | 30 | 流通環節 | / | / | 中山市坦洲鎮耀記河粉檔 | 中山市坦洲鎮七村市場一樓河粉檔 | 餃子皮 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331727 | 31 | 流通環節 | / | / | 中山市坦洲鎮耀記河粉檔 | 中山市坦洲鎮七村市場一樓河粉檔 | 堿面 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603333666 | 32 | 流通環節 | / | / | 中山市小欖鎮武霞食品店 | 中山市小欖鎮祥豐北路19號P-45卡 | 刀削面 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603333651 | 33 | 流通環節 | / | / | 中山市小欖鎮武霞食品店 | 中山市小欖鎮祥豐北路19號P-45卡 | 餃子皮 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603333652 | 34 | 流通環節 | / | / | 中山市小欖鎮廣成粉面店 | 中山市小欖鎮績西廣成南路32號績西廣成市場17號鋪 | 堿水手工面 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603333653 | 35 | 流通環節 | / | / | 中山市小欖鎮廣成粉面店 | 中山市小欖鎮績西廣成南路32號績西廣成市場17號鋪 | 餃子皮 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603333654 | 36 | 流通環節 | / | / | 中山市小欖鎮孫軍豆腐檔 | 中山市小欖鎮績西廣成市場D13、D14號檔 | 餃子皮 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331735 | 37 | 流通環節 | 廣東吉新食品科技有限公司 | 東莞市中堂鎮東泊村東泊新工業區C棟二樓 | 中山市茗堯食品店 | 中山市火炬開發區凱茵新城A12區雅湖二街13幢13卡 | 日式豚骨拉面 | 凈含量323克(240克面條,29克×2豚骨調味料,12.5克×2蔥蒜調味料) | 2021年8月20日 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603333656 | 38 | 流通環節 | / | / | 中山市石岐區華力王米面制品店 | 中山市石岐區華光路71號(安山市場) | 手工拉面 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603333657 | 39 | 流通環節 | / | / | 中山市石岐區華力王米面制品店 | 中山市石岐區華光路71號(安山市場) | 云吞皮 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331737 | 40 | 流通環節 | / | / | 中山火炬開發區煌凱鮮食品商行 | 中山市火炬開發區凱茵新城A-12區2期D2-1幢39卡商鋪 | 鮮面條 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331736 | 41 | 流通環節 | / | / | 中山火炬開發區煌凱鮮食品商行 | 中山市火炬開發區凱茵新城A-12區2期D2-1幢39卡商鋪 | 新鮮餃子皮 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331718 | 42 | 流通環節 | / | / | 中山火炬開發區財易百貨店 | 中山市火炬開發區翠嶺路3號盈翠花園商場首層2卡 | 云吞皮 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331717 | 43 | 流通環節 | / | / | 中山火炬開發區財易百貨店 | 中山市火炬開發區翠嶺路3號盈翠花園商場首層2卡 | 餃子皮 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603333658 | 44 | 生產環節 | 中山市沙溪鎮云帆粉面檔 | 中山市沙溪鎮隆興南路133號大同市場首層臨街商鋪自編54號 | 中山市沙溪鎮云帆粉面檔 | 中山市沙溪鎮隆興南路133號大同市場首層臨街商鋪自編54號 | 圓面 | / | 2021年11月5日 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603333647 | 45 | 生產環節 | 中山市沙溪鎮云帆粉面檔 | 中山市沙溪鎮隆興南路133號大同市場首層臨街商鋪自編54號 | 中山市沙溪鎮云帆粉面檔 | 中山市沙溪鎮隆興南路133號大同市場首層臨街商鋪自編54號 | 云吞皮 | / | 2021年11月5日 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331693 | 46 | 流通環節 | / | / | 中山市東區東宜面制品興文店 | 中山市東區東苑南路112號萬科朗潤園二期18幢嘉豐興文市場一樓商鋪27卡 | 竹升面 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331694 | 47 | 流通環節 | / | / | 中山市東區東宜面制品興文店 | 中山市東區東苑南路112號萬科朗潤園二期18幢嘉豐興文市場一樓商鋪27卡 | 拉面 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331701 | 48 | 流通環節 | / | / | 中山市鮮行百貨超市 | 中山市東區興文路10號雍逸廷B區6至8幢1213卡及1516卡 | 餃子皮(圓形) | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331702 | 49 | 流通環節 | / | / | 中山市鮮行百貨超市 | 中山市東區興文路10號雍逸廷B區6至8幢1213卡及1516卡 | 餃子皮(方形) | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331724 | 50 | 流通環節 | / | / | 中山市佳得鮮生活超市 | 中山市東區東苑南路36號藍鉆星座樓首層11卡 | 云吞皮 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331655 | 51 | 流通環節 | / | / | 中山市石岐區彭麗金肉檔 | 中山市石岐區民族東市場二樓 | 拉面 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331658 | 52 | 流通環節 | / | / | 中山市石岐區民族東粉面檔 | 中山市石岐區民族東市場 | 生面 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331654 | 53 | 流通環節 | / | / | 中山市石岐區彭麗金肉檔 | 中山市石岐區民族東市場二樓 | 餃子皮 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331657 | 54 | 流通環節 | / | / | 中山市石岐區江連珍肉檔 | 中山市石岐區民族東市場 | 小拉面 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331656 | 55 | 流通環節 | / | / | 中山市石岐區江連珍肉檔 | 中山市石岐區民族東市場 | 云吞皮 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331682 | 56 | 流通環節 | / | / | 中山市東區連三妹粉面店 | 中山市東區起灣道沙崗墟肉菜市場內21卡 | 餃子皮 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331681 | 57 | 流通環節 | / | / | 中山市東區連三妹粉面店 | 中山市東區起灣道沙崗墟肉菜市場內21卡 | 拉面 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331683 | 58 | 流通環節 | / | / | 中山市東區倩倩豆腐店 | 中山市東區起灣道沙崗墟肉菜市場內26、27 | 餃子皮 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331690 | 59 | 流通環節 | 深圳市伊都食品有限公司 | 廣東省深圳市寶安區沙井街道民主豐民路民主西部工業園E區二期B棟 | 中山市華潤萬家便利超市有限公司尚東分店 | 中山市火炬開發區博愛七路123號尚東新天地花園8幢22、23、24、25卡 | 伊都家常拉面 | 凈含量:1千克 | 2021年10月26日 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331691 | 60 | 流通環節 | 深圳市一町食品有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道鶴洲恒豐工業城C2棟6樓B、C4棟5樓 | 中山市華潤萬家便利超市有限公司尚東分店 | 中山市火炬開發區博愛七路123號尚東新天地花園8幢22、23、24、25卡 | 鮮切面 | 凈含量:1千克 | 2021年10月15日 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331692 | 61 | 流通環節 | 深圳市一町食品有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道鶴洲恒豐工業城C2棟6樓B、C4棟5樓 | 中山市華潤萬家便利超市有限公司尚東分店 | 中山市火炬開發區博愛七路123號尚東新天地花園8幢22、23、24、25卡 | 早餐面(生拉面) | 凈含量:1千克 | 2021年10月9日 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331695 | 62 | 流通環節 | 深圳市一町食品有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道鶴洲恒豐工業城C2棟6樓B、C4棟5樓 | 中山市華潤萬家便利超市有限公司尚東分店 | 中山市火炬開發區博愛七路123號尚東新天地花園8幢22、23、24、25卡 | 刀削面 | 凈含量:1千克 | 2021年9月29日 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331730 | 63 | 流通環節 | / | / | 中山市小欖鎮甘春粉面店 | 中山市小欖鎮廣豐北路109號埒西一綜合市場粉面區鋪位第02號 | 韭葉面 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331732 | 64 | 流通環節 | / | / | 中山市小欖鎮甘春粉面店 | 中山市小欖鎮廣豐北路109號埒西一綜合市場粉面區鋪位第02號 | 餃子皮 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331731 | 65 | 流通環節 | / | / | 中山市小欖鎮甘春粉面店 | 中山市小欖鎮廣豐北路109號埒西一綜合市場粉面區鋪位第02號 | 云吞皮 | / | / | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331677 | 66 | 生產環節 | 中山市小欖鎮關記粉面加工場 | 中山市小欖鎮永寧聯崗路98號1號廠房4樓A區 | 中山市小欖鎮關記粉面加工場 | 中山市小欖鎮永寧聯崗路98號1號廠房4樓A區 | 全蛋皮(面制品) | 凈含量:散裝稱重 | 2021年11月14日 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331686 | 67 | 生產環節 | 中山市小欖鎮關仔面制品加工場 | 中山市小欖鎮永寧聯崗路98號1號廠房4樓B區 | 中山市小欖鎮關仔面制品加工場 | 中山市小欖鎮永寧聯崗路98號1號廠房4樓B區 | 餃子皮 | 凈含量:散裝 | 2021年10月29日 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331659 | 68 | 流通環節 | 中山市盛匯東田食品有限公司 | 中山市火炬開發區陵崗村新基下工業樓D幢廠房第3層 | 中山市石岐區民族東粉面檔 | 中山市石岐區民族東市場 | 生濕面條(竹升面) | 凈含量:2.5kg | 2021年10月28日 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331647 | 69 | 生產環節 | 中山市沙溪鎮紅菊面店 | 中山市沙溪鎮象角村象角市場26號商鋪 | 中山市沙溪鎮紅菊面店 | 中山市沙溪鎮象角村象角市場26號商鋪 | 韭葉面 | / | 2021年11月18日 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331648 | 70 | 生產環節 | 中山市沙溪鎮紅菊面店 | 中山市沙溪鎮象角村象角市場26號商鋪 | 中山市沙溪鎮紅菊面店 | 中山市沙溪鎮象角村象角市場26號商鋪 | 餃子皮 | / | 2021年11月18日 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331638 | 71 | 生產環節 | 中山市沙溪鎮冉洪林粉面檔 | 中山市沙溪鎮樂群坎溪村菜市場A29、A30檔 | 中山市沙溪鎮冉洪林粉面檔 | 中山市沙溪鎮樂群坎溪村菜市場A29、A30檔 | 餃子皮 | / | 2021年11月18日 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331713 | 72 | 生產環節 | 中山市大涌鎮燕子鮮面店 | 中山市大涌鎮大涌市場 | 中山市大涌鎮燕子鮮面店 | 中山市大涌鎮大涌市場 | 餃子皮 | / | 2021年11月18日 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000603331714 | 73 | 生產環節 | 中山市大涌鎮燕子鮮面店 | 中山市大涌鎮大涌市場 | 中山市大涌鎮燕子鮮面店 | 中山市大涌鎮大涌市場 | 拉面 | / | 2021年11月18日 | 糧食加工品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC21442000608332343 | 74 | 生產環節 | 中山市黃圃鎮恒得利肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮鎮一村北頭朗土路12巷5號 | 中山市黃圃鎮恒得利肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮鎮一村北頭朗土路12巷5號 | 風味臘腸(加瘦) | 5kg/箱 | 2021年10月20日 | 肉制品 | 20220422 | 2022年4月22日 | 中山市監督抽檢 | 廣東省中山市質量計量監督檢測所 |
