中國質量新聞網訊 2022年5月24日,安徽省淮南市市場監督管理局發布關于4批次食品不合格情況的通告(2022年第12期)。據通告,在2022年食品安全監督抽檢中,淮南市市場監督管理局組織了對食用農產品的抽檢。
本次抽檢食用農產品129批次樣品,其中合格樣品125批次,不合格樣品4批次。不合格樣品涉及農獸藥殘留問題。具體情況如下:
一、農獸藥殘留問題
1、淮南新起榮商貿有限公司經銷的甜心蜜桔,丙溴磷不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為安徽中青檢驗檢測有限公司。
2、淮南新起榮商貿有限公司經銷的青條豆角(豇豆),克百威不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為安徽中青檢驗檢測有限公司。
3、淮南經濟技術開發區香都連鎖超市店經銷的散稱香蕉,吡蟲啉不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為安徽中青檢驗檢測有限公司。
4、鳳臺縣桂集鎮世紀華聯陳榮光加盟店經銷的上海青,毒死蜱不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為安徽中青檢驗檢測有限公司。
對抽檢中發現的不合格產品,市場監管部門已督促食品經營環節有關單位立即采取下架等措施控制風險,查清產品進貨渠道,并將依法予以查處。
食用農產品監督抽檢產品合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號/購進日期 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 鳳臺縣劉集鄉李豪超市 | 安徽 | 雞蛋 | 散稱 | 2021/9/26 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
2 | / | / | 鳳臺縣劉集鄉李豪超市 | 安徽 | 土雞蛋 | 散稱 | 2021/9/26 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
3 | / | / | 鳳臺縣劉集鄉李豪超市 | 安徽 | 黃瓜 | 散稱 | 2021/9/26 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
4 | / | / | 鳳臺縣劉集鄉李豪超市 | 安徽 | 西紅柿 | 散稱 | 2021/9/26 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
5 | / | / | 鳳臺縣劉集鄉李豪超市 | 安徽 | 酥梨 | 散稱 | 2021/9/26 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
6 | / | / | 鳳臺縣劉集鄉李豪超市 | 安徽 | 高原桔子 | 散稱 | 2021/9/26 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
7 | / | / | 鳳臺縣劉集鄉李豪超市 | 安徽 | 橙子 | 散稱 | 2021/9/26 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
8 | / | / | 鳳臺縣劉集鄉李豪超市 | 安徽 | 芒果 | 散稱 | 2021/9/26 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
9 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 杭椒(辣椒) | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
10 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 螺絲椒(辣椒) | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
11 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 黃瓜 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
12 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 西紅柿 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
13 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 茄子 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
14 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 蘑菇 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
15 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 海鮮菇 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
16 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 生姜 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
17 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 新生姜 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
18 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 韭菜 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
19 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 芹菜 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
20 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 菠菜 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
21 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 油麥菜 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
22 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 上海青 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
23 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 毛白菜(普通白菜) | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
24 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 大白菜 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
25 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 豆角(豇豆) | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
26 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 水晶蘋果 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
27 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 金帥(蘋果) | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
28 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 皇冠梨 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
29 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 蜜桔(青) | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
30 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 蜜桔(黃) | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
31 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 巨峰葡萄 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
32 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 香蕉 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
33 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 黃桃 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
34 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 中華壽桃 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
35 | / | / | 鳳臺縣城關鎮金貝軒超市 | 安徽 | 油桃 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
36 | / | / | 鳳臺縣城關鎮家齊便利店 | 安徽 | 生姜 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
37 | / | / | 鳳臺縣城關鎮家齊便利店 | 安徽 | 芹菜 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
38 | / | / | 鳳臺縣城關鎮家齊便利店 | 安徽 | 小青菜 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
39 | / | / | 鳳臺縣城關鎮家齊便利店 | 安徽 | 大白菜 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
40 | / | / | 鳳臺縣城關鎮家齊便利店 | 安徽 | 包菜(結球甘藍) | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
41 | / | / | 鳳臺縣城關鎮家齊便利店 | 安徽 | 茄子 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
42 | / | / | 鳳臺縣城關鎮家齊便利店 | 安徽 | 螺絲椒(辣椒) | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
43 | / | / | 鳳臺縣城關鎮家齊便利店 | 安徽 | 青椒 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
44 | / | / | 鳳臺縣城關鎮家齊便利店 | 安徽 | 西紅柿 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
45 | / | / | 鳳臺縣城關鎮家齊便利店 | 安徽 | 黃瓜 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
46 | / | / | 鳳臺縣城關鎮家齊便利店 | 安徽 | 蘋果(精品紅富士) | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
47 | / | / | 鳳臺縣城關鎮家齊便利店 | 安徽 | 碭山梨 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
48 | / | / | 鳳臺縣城關鎮家齊便利店 | 安徽 | 香蕉 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
49 | / | / | 鳳臺縣城關鎮家齊便利店 | 安徽 | 胡蘿卜 | 散稱 | 2021/9/29 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
50 | / | / | 鳳臺縣城關鎮胡姍姍百貨經營部 | 安徽 | 綠豆芽 | 散稱 | 2021/9/30 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
51 | / | / | 鳳臺縣城關鎮胡姍姍百貨經營部 | 安徽 | 黃豆芽 | 散稱 | 2021/9/30 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
52 | / | / | 鳳臺縣城關鎮胡姍姍百貨經營部 | 安徽 | 薄皮青椒 | 散稱 | 2021/9/30 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
53 | / | / | 鳳臺縣城關鎮胡姍姍百貨經營部 | 安徽 | 螺絲椒 | 散稱 | 2021/9/30 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
54 | / | / | 鳳臺縣城關鎮胡姍姍百貨經營部 | 安徽 | 小白菜 | 散稱 | 2021/9/30 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
55 | / | / | 鳳臺縣城關鎮胡姍姍百貨經營部 | 安徽 | 上海青 | 散稱 | 2021/9/30 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
56 | / | / | 鳳臺縣城關鎮胡姍姍百貨經營部 | 安徽 | 豆角(豇豆) | 散稱 | 2021/9/30 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
57 | / | / | 鳳臺縣城關鎮胡姍姍百貨經營部 | 安徽 | 黃瓜 | 散稱 | 2021/9/30 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
58 | / | / | 鳳臺縣城關鎮胡姍姍百貨經營部 | 安徽 | 茄子 | 散稱 | 2021/9/30 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
59 | / | / | 鳳臺縣城關鎮胡姍姍百貨經營部 | 安徽 | 西紅柿 | 散稱 | 2021/9/30 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
60 | / | / | 鳳臺縣城關鎮胡姍姍百貨經營部 | 安徽 | 大白菜 | 散稱 | 2021/9/30 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
61 | / | / | 鳳臺縣城關鎮胡姍姍百貨經營部 | 安徽 | 生姜 | 散稱 | 2021/9/30 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
62 | / | / | 淮南新起榮商貿有限公司 | 安徽 | 精品桔子 | 散稱 | 2021/10/14 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
63 | / | / | 淮南新起榮商貿有限公司 | 安徽 | 愛媛橙 | 散稱 | 2021/10/14 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
64 | / | / | 淮南新起榮商貿有限公司 | 安徽 | 香蕉 | 散稱 | 2021/10/14 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
65 | / | / | 淮南新起榮商貿有限公司 | 安徽 | 茄子 | 散稱 | 2021/10/14 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
66 | / | / | 淮南新起榮商貿有限公司 | 安徽 | 大頭青(小青菜) | 散稱 | 2021/10/14 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
67 | / | / | 淮南新起榮商貿有限公司 | 安徽 | 生姜 | 散稱 | 2021/10/14 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
68 | / | / | 淮南經濟技術開發區香都連鎖超市店 | 安徽 | 散稱沙糖桔 | 散稱 | 2021/10/15 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
69 | / | / | 淮南經濟技術開發區香都連鎖超市店 | 安徽 | 散稱青桔 | 散稱 | 2021/10/15 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
70 | / | / | 淮南經濟技術開發區香都連鎖超市店 | 安徽 | 散稱橙子 | 散稱 | 2021/10/15 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
71 | / | / | 淮南經濟技術開發區香都連鎖超市店 | 安徽 | 散稱丑桔 | 散稱 | 2021/10/15 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
72 | / | / | 淮南經濟技術開發區香都連鎖超市店 | 安徽 | 散稱生姜 | 散稱 | 2021/10/15 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
73 | / | / | 淮南經濟技術開發區香都連鎖超市店 | 安徽 | 散稱青椒 | 散稱 | 2021/10/15 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
74 | / | / | 淮南經濟技術開發區香都連鎖超市店 | 安徽 | 散稱螺絲椒 | 散稱 | 2021/10/15 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
75 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮萬家優品甄選超市 | 安徽 | 青桔 | 散稱 | 2021/10/20 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
76 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮萬家優品甄選超市 | 安徽 | 蜜桔 | 散稱 | 2021/10/20 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
77 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮萬家優品甄選超市 | 安徽 | 精品蘋果 | 散稱 | 2021/10/20 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
78 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮萬家優品甄選超市 | 安徽 | 黃金橙 | 散稱 | 2021/10/20 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
79 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮萬家優品甄選超市 | 安徽 | 香蕉 | 散稱 | 2021/10/20 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
80 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮萬家優品甄選超市 | 安徽 | 特價梨 | 散稱 | 2021/10/20 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
81 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮萬家優品甄選超市 | 安徽 | 紅心火龍果 | 散稱 | 2021/10/20 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
82 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮萬家優品甄選超市 | 安徽 | 金針菇 | 散稱 | 2021/10/20 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
83 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮萬家優品甄選超市 | 安徽 | 特價青椒 | 散稱 | 2021/10/20 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
84 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮萬家優品甄選超市 | 安徽 | 螺絲椒(辣椒) | 散稱 | 2021/10/20 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
85 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮萬家優品甄選超市 | 安徽 | 茄子 | 散稱 | 2021/10/20 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
86 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮萬家優品甄選超市 | 安徽 | 西紅柿 | 散稱 | 2021/10/20 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
87 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮萬家優品甄選超市 | 安徽 | 胡蘿卜 | 散稱 | 2021/10/20 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
88 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮萬家優品甄選超市 | 安徽 | 芹菜 | 散稱 | 2021/10/20 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
89 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮萬家優品甄選超市 | 安徽 | 大白菜 | 散稱 | 2021/10/20 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
90 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮萬家優品甄選超市 | 安徽 | 上海青(普通白菜) | 散稱 | 2021/10/20 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
91 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮萬家優品甄選超市 | 安徽 | 毛白菜 | 散稱 | 2021/10/20 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
92 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮萬家優品甄選超市 | 安徽 | 包菜(結球甘藍) | 散稱 | 2021/10/20 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
93 | / | / | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 紅心火龍果 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
94 | / | / | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 芒果 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
95 | / | / | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 新蘋果 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
96 | / | / | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 獼猴桃 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
97 | / | / | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 大梨 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
98 | / | / | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 桔子 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
99 | / | / | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 橙子 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
100 | / | / | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 茄子 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
101 | / | / | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 薄皮椒 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
102 | / | / | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 西紅柿 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
103 | / | / | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 芹菜 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
104 | / | / | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 油麥菜 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
105 | / | / | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 大白菜 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
106 | / | / | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 毛白菜 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
107 | / | / | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 上海青 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
108 | / | / | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 新生姜 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
109 | / | / | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 金針菇 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
110 | / | / | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 包菜(結球甘藍) | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
111 | / | / | 鳳臺縣綠之瑞谷商貿有限公司 | 安徽 | 胡蘿卜 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
112 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮世紀華聯陳榮光加盟店 | 安徽 | 桔子 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
113 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮世紀華聯陳榮光加盟店 | 安徽 | 香蕉 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
114 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮世紀華聯陳榮光加盟店 | 安徽 | 水晶蘋果 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
115 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮世紀華聯陳榮光加盟店 | 安徽 | 碭山梨 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
116 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮世紀華聯陳榮光加盟店 | 安徽 | 薄皮椒 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
117 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮世紀華聯陳榮光加盟店 | 安徽 | 精品西紅柿 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
118 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮世紀華聯陳榮光加盟店 | 安徽 | 芹菜 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
119 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮世紀華聯陳榮光加盟店 | 安徽 | 油麥菜 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
120 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮世紀華聯陳榮光加盟店 | 安徽 | 大白菜 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
121 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮世紀華聯陳榮光加盟店 | 安徽 | 豆角(豇豆) | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
122 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮世紀華聯陳榮光加盟店 | 安徽 | 生姜 | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
123 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮世紀華聯陳榮光加盟店 | 安徽 | 包菜(結球甘藍) | 散稱 | 2021/10/21 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
124 | 淮南市天惠肉食品產銷中心袁莊畜禽屠宰廠動物產品加工廠 | 安徽省淮南市潘集區田集街道淮南市潘集區長江路 | 淮南經濟技術開發區養老服務中心 | 安徽 | 豬肉 | 散稱 | 2021/9/20 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
125 | / | / | 淮南康壽老年公寓有限公司 | 安徽 | 雞蛋 | 散稱 | 2021/10/26 | 食用農產品 | 淮南/市抽 |
食用農產品監督抽檢產品不合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號/購進日期 | 分類 | 不合格項目 | 檢測值/指標值 | 判定依據 | 判定結果 |
1 | / | / | 淮南新起榮商貿有限公司 | 安徽省淮南市經濟技術開發區鉑藍美地東門向北200米 | 甜心蜜桔 | 散稱 | 2021/10/14 | 丙溴磷||0.24mg/kg||≦0.2mg/kg | 食用農產品 | 淮南/市抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | 不合格 |
2 | / | / | 淮南新起榮商貿有限公司 | 安徽省淮南市經濟技術開發區鉑藍美地東門向北200米 | 青條豆角(豇豆) | 散稱 | 2021/10/14 | 克百威||0.033mg/kg||≦0.02mg/kg | 食用農產品 | 淮南/市抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | 不合格 |
3 | / | / | 淮南經濟技術開發區香都連鎖超市店 | 安徽省淮南市經濟技術開發區金地月伴灣4區8# | 散稱香蕉 | 散稱 | 2021/10/15 | 吡蟲啉||0.12mg/kg||≦0.05mg/kg | 食用農產品 | 淮南/市抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | 不合格 |
4 | / | / | 鳳臺縣桂集鎮世紀華聯陳榮光加盟店 | 安徽省淮南市鳳臺縣桂集鎮桂集車站對面 | 上海青 | 散稱 | 2021/10/21 | 毒死蜱||0.082mg/kg||≦0.02mg/kg | 食用農產品 | 淮南/市抽 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | 不合格 |