中國質量新聞網訊 近日,廣東省惠東縣市場監管局發布2022年第5期食品安全監督抽檢信息。本期共抽檢358批食品,合格348批,不合格10批。
此次抽檢不合格情況,該局已移交到相應的執法部門進行依法查處,并督促相關單位落實整改工作。
本次檢測結果僅指本次抽檢標稱的生產經營企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目。
抽檢不合格產品信息
序號 | 任務來源/ 項目名稱 | 抽查領域 | 區域類型 | 抽樣單位 | 受檢單位所在縣(區) | 食品大類 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 標準要求 | 實測值 | 項目單位 |
1 | 2022年廣東惠州惠東生產領域食品抽檢計劃(質檢所) | 生產 | 鄉鎮 | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 | 惠東 | 肉制品 | 大粒參 | / | / | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 惠東縣高潭鎮輝之彩肉丸加工廠 | 惠州市惠東縣高潭鎮河汕路兵房頂132號 | / | / | 一般不合格報告 | 總砷(以 As 計) | ≤0.5 | 1.5 | mg/kg |
2 | 2022年廣東惠州惠東生產領域食品抽檢計劃(質檢所) | 生產 | 鄉鎮 | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 | 惠東 | 食用油、油脂及其制品 | 花生油 | / | / | 2022-02-27 | 2022-03-10 | 惠東縣安墩鎮瑞豐糧油加工廠 | 惠東縣安墩鎮熱湯村委下圍村47號 | / | / | 一般不合格報告 | 黃曲霉毒素 B? | ≤20 | 53.3 | μg/kg |
3 | 2022年廣東惠州惠東生產領域食品抽檢計劃(質檢所) | 生產 | 鄉鎮 | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 | 惠東 | 調味品 | 頭道生抽(釀造醬油) | 480亳升/瓶 | 益和隆 | 2022-01-14 | 2022-03-11 | 惠東縣多祝鎮益和隆醬園 | 惠東縣多祝鎮烏石古工業區 | 惠東縣多祝鎮益和隆醬園 | 廣東省惠東縣多祝鎮三角村益和隆醬園 | 一般不合格報告 | 全氮(以氮計) | ≥1.50 | 1.34 | g/100mL |
4 | 2022年廣東惠州惠東生產領域食品抽檢計劃(質檢所) | 生產 | 鄉鎮 | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 | 惠東 | 速凍食品 | 手工叉燒包 | 散裝 | / | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 惠東縣百事盛農牧有限公司 | 惠東縣白花鎮黃塘背垅村 | 惠東縣百事盛農牧有限公司 | 惠東縣白花鎮黃塘背垅村 | 一般不合格報告 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 不得使用 | 0.11 | g/kg |
5 | 2022年廣東惠州惠東生產領域食品抽檢計劃(質檢所) | 生產 | 鄉鎮 | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 | 惠東 | 淀粉及淀粉制品 | 番薯粉絲 | 散裝 | / | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 惠東縣平山進薪薯粉加工廠 | 惠東縣平山下聯竹瀝下村小組 | 惠東縣平山進薪薯粉加工廠 | 惠東縣平山下聯竹瀝下村小組 | 一般不合格報告 | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計) | ≤200 | 249 | mg/kg |
6 | 2022年廣東惠州惠東生產領域食品抽檢計劃(質檢所) | 生產 | 鄉鎮 | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 | 惠東 | 糕點 | 朱古力蛋糕 | / | / | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 惠東縣多祝鎮東名島糕點加工店 | 惠東縣多祝鎮祝南錦繡街5號 | 惠東縣多祝鎮東名島糕點加工店 | 惠東縣多祝鎮祝南錦繡街5號 | 一般不合格報告 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | ≤0.5 | 1.44 | g/kg |
7 | 2022年廣東惠州惠東生產領域食品抽檢計劃(質檢所) | 生產 | 鄉鎮 | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 | 惠東 | 糕點 | 羅浮山手工艾糍.青團 | 散裝 | / | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 惠東縣平山昌美餅家 | 惠東縣平山黃排光明二巷73-1號 | / | 一般不合格報告 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | ≤0.5 | 0.763 | g/kg | |
8 | 2022年廣東惠州惠東生產領域食品抽檢計劃(質檢所) | 生產 | 鄉鎮 | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 | 惠東 | 速凍食品 | 手工麥香包 | 600g/12個裝 | / | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 惠州市順心點食品有限公司 | 惠東縣平山街道三聯布心村13號 | 惠州市順心點食品有限公司 | 惠東縣平山街道三聯布心村13號 | 一般不合格報告 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 不得使用 | 0.211 | g/kg |
9 | 2022年廣東惠州惠東生產領域食品抽檢計劃(質檢所) | 生產 | 鄉鎮 | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 | 惠東 | 速凍食品 | 手工流沙包 | 650g/12個裝 | / | 2022-03-26 | 2022-03-29 | 惠州市順心點食品有限公司 | 惠東縣平山街道三聯布心村13號 | 惠州市順心點食品有限公司 | 惠東縣平山街道三聯布心村13號 | 一般不合格報告 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 不得使用 | 0.22 | g/kg |
10 | 2022年廣東惠州惠東生產領域食品抽檢計劃(質檢所) | 生產 | 鄉鎮 | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 | 惠東 | 食用油、油脂及其制品 | 花生油 | / | / | 2022-03-05 | 2022-03-29 | 惠東縣吉隆張建全副食店 | 惠東縣吉隆鎮平湖一路27號 | 惠東縣吉隆張建全副食店 | 惠東縣吉隆鎮平湖一路27號 | 一般不合格報告 | 黃曲霉毒素 B? | ≤20 | 45.6 | μg/kg |
2022年廣東惠州惠東縣食品生產環節食品監督抽檢信息匯總(358批次).xls