中國質量新聞網訊 2022年6月30日,廣東省中山市市場監督管理局網站發布食品監督抽檢信息通告(2022年第26期)。
據通告,中山市市場監督管理局組織對中山市范圍內食品生產經營環節的八大類食品進行監督抽檢,具體包括餐飲食品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調味品、豆制品、蜂產品和食用農產品共149批次,合格樣品144批次,不合格樣品5批次。檢驗依據按照《廣東省食品安全監督抽檢實施細則》執行。
歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督工作,關注每期食品抽檢信息公布,如發現危害社會公眾的食品及其違法行為,請及時撥打市市場監督管理局舉報投訴電話12345。
食品監督抽檢合格信息表(2022年第26期)
抽樣編號 | 序號 | 抽查領域 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
DC22442000603331688 | 1 | 餐飲環節 | 中山市沙溪鎮藍月亮中西餐吧 | 中山市沙溪鎮星寶路7號5-9卡 | 中山市沙溪鎮藍月亮中西餐吧 | 中山市沙溪鎮星寶路7號5-9卡 | 米飯 | / | / | 餐飲食品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC22442000603331703 | 2 | 餐飲環節 | 中山市沙溪鎮葵仔餐飲店 | 中山市沙溪鎮樂群坎溪工業區28號首層第1卡 | 中山市沙溪鎮葵仔餐飲店 | 中山市沙溪鎮樂群坎溪工業區28號首層第1卡 | 豬雜枸杞湯飯 | / | / | 餐飲食品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC22442000603331697 | 3 | 餐飲環節 | 中山市沙溪鎮興昌粥粉面店 | 中山市沙溪鎮隆都路28號首層 | 中山市沙溪鎮興昌粥粉面店 | 中山市沙溪鎮隆都路28號首層 | 豬腸粉 | / | / | 餐飲食品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC22442000603331143 | 4 | 餐飲環節 | 中山市東鳳鎮劉放餐飲店 | 中山市東鳳鎮同安村大坳南路四巷十三號首層之二 | 中山市東鳳鎮劉放餐飲店 | 中山市東鳳鎮同安村大坳南路四巷十三號首層之二 | 炒餅絲 | / | / | 餐飲食品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC22442000603331144 | 5 | 餐飲環節 | 中山市東鳳鎮唐糖食店 | 中山市東鳳鎮同安村同安大道西10號首層之四 | 中山市東鳳鎮唐糖食店 | 中山市東鳳鎮同安村同安大道西10號首層之四 | 港式車仔面 | / | / | 餐飲食品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC22442000603331145 | 6 | 餐飲環節 | 中山市東鳳鎮六千食店 | 中山市東鳳鎮小瀝社區東海五路28號佛奧陽光花園163幢102號 | 中山市東鳳鎮六千食店 | 中山市東鳳鎮小瀝社區東海五路28號佛奧陽光花園163幢102號 | 馬蹄綠豆沙(清爽解暑) | / | / | 餐飲食品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC22442000603331129 | 7 | 餐飲環節 | 中山市東鳳鎮榮德飲食店 | 中山市東鳳鎮小瀝社區東海二路10號首層之一 | 中山市東鳳鎮榮德飲食店 | 中山市東鳳鎮小瀝社區東海二路10號首層之一 | 香辣撈面 | / | / | 餐飲食品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC22442000603331686 | 8 | 餐飲環節 | 中山市大涌鎮瀟湘故里餐飲店 | 中山市大涌鎮旗山路(黃車車房產首層1卡) | 中山市大涌鎮瀟湘故里餐飲店 | 中山市大涌鎮旗山路(黃車車房產首層1卡) | 白米飯 | / | / | 餐飲食品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC22442000603331687 | 9 | 餐飲環節 | 中山市大涌鎮瀟湘故里餐飲店 | 中山市大涌鎮旗山路(黃車車房產首層1卡) | 中山市大涌鎮瀟湘故里餐飲店 | 中山市大涌鎮旗山路(黃車車房產首層1卡) | 特色醬油炒飯 | / | / | 餐飲食品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC22442000603331696 | 10 | 餐飲環節 | 中山市大涌鎮大頭粥店 | 中山市大涌鎮旗山路357號 | 中山市大涌鎮大頭粥店 | 中山市大涌鎮旗山路357號 | 清火白粥 | / | / | 餐飲食品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC22442000603331678 | 11 | 餐飲環節 | 中山市橫欄鎮吳海濤食店 | 中山市橫欄鎮新茂村工業區慶龍路53號之三 | 中山市橫欄鎮吳海濤食店 | 中山市橫欄鎮新茂村工業區慶龍路53號之三 | 老干媽+蛋炒飯+飲品 | / | / | 餐飲食品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC22442000603331677 | 12 | 餐飲環節 | 中山市橫欄鎮吳海濤食店 | 中山市橫欄鎮新茂村工業區慶龍路53號之三 | 中山市橫欄鎮吳海濤食店 | 中山市橫欄鎮新茂村工業區慶龍路53號之三 | 米飯 | / | / | 餐飲食品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC22442000603331026 | 13 | 餐飲環節 | 中山市東鳳鎮湘當有味餐廳 | 中山市東鳳鎮伯公社區鳳翔大道18號海倫春天11座1至3卡 | 中山市東鳳鎮湘當有味餐廳 | 中山市東鳳鎮伯公社區鳳翔大道18號海倫春天11座1至3卡 | 涼拌黃瓜 | / | / | 餐飲食品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC22442000603331031 | 14 | 餐飲環節 | 中山市小欖鎮龍饞一嘴食店 | 中山市小欖鎮龍山路108號首層第1卡 | 中山市小欖鎮龍饞一嘴食店 | 中山市小欖鎮龍山路108號首層第1卡 | 拍黃瓜 | / | / | 餐飲食品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC22442000603331584 | 15 | 餐飲環節 | 中山市坦洲鎮味初餐廳 | 中山市坦洲鎮南坦路158號 | 中山市坦洲鎮味初餐廳 | 中山市坦洲鎮南坦路158號 | 涼拌牛肉 | / | / | 餐飲食品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC22442000603331568 | 16 | 餐飲環節 | 中山市坦洲鎮湘鯢餐廳 | 中山市坦洲鎮南坦路70號智盛大廈3卡A區 | 中山市坦洲鎮湘鯢餐廳 | 中山市坦洲鎮南坦路70號智盛大廈3卡A區 | 去骨肘花 | / | / | 餐飲食品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC22442000603331569 | 17 | 餐飲環節 | 中山市坦洲鎮湘鯢餐廳 | 中山市坦洲鎮南坦路70號智盛大廈3卡A區 | 中山市坦洲鎮湘鯢餐廳 | 中山市坦洲鎮南坦路70號智盛大廈3卡A區 | 風味豆干 | / | / | 餐飲食品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC22442000603331533 | 18 | 餐飲環節 | 中山市湘米有菜餐飲服務有限公司 | 中山市三鄉鎮沙坦公路2號儷寶龍馬花園4幢16卡首層A區及二樓 | 中山市湘米有菜餐飲服務有限公司 | 中山市三鄉鎮沙坦公路2號儷寶龍馬花園4幢16卡首層A區及二樓 | 刀拍黃瓜 | / | / | 餐飲食品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC22442000603331516 | 19 | 餐飲環節 | 中山市湘米有菜餐飲服務有限公司 | 中山市三鄉鎮沙坦公路2號儷寶龍馬花園4幢16卡首層A區及二樓 | 中山市湘米有菜餐飲服務有限公司 | 中山市三鄉鎮沙坦公路2號儷寶龍馬花園4幢16卡首層A區及二樓 | 香菜拌鹵牛肉 | / | / | 餐飲食品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
DC22442000603330957 | 20 | 餐飲環節 | 中山市沙溪鎮民莊老川菜館 | 中山市沙溪鎮隆興北路4號首層1-3卡 | 中山市沙溪鎮民莊老川菜館 | 中山市沙溪鎮隆興北路4號首層1-3卡 | 青椒皮蛋 | / | / | 餐飲食品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗所 |
SCZS22442000598005008 | 21 | 流通環節 | 惠州市傻大哥包裝制品有限公司 | 廣東省惠州市惠陽區新圩鎮紅田村苦草龍地段 | 中山市西區萬澤輝食品商行 | 中山市西區金港路10號金葉廣場C4幢1號首層之一 | 白玉咸干花生 | 350g/包 | 2022-01-01(生產日期) | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
SCZS22442000598005009 | 22 | 流通環節 | 惠州市傻大哥包裝制品有限公司 | 廣東省惠州市惠陽區新圩鎮紅田村苦草龍地段 | 中山市西區萬澤輝食品商行 | 中山市西區金港路10號金葉廣場C4幢1號首層之一 | 核桃味花生 | 350g/包 | 2022-03-03(生產日期) | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
SCZS22442000598005011 | 23 | 流通環節 | 廣州市東來食品有限公司 | 廣州市從化區鰲頭鎮中塘長星街2號自編A棟、A2棟 | 中山市西區金慶發副食商行 | 中山市西區沙朗金葉廣場C3幢2號(一層之二及二層之二) | 蒜香咸脆花生 | 335克/包 | 2022-02-12(生產日期) | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
SCZS22442000598013016 | 24 | 流通環節 | 廣州市泰萊食品有限公司 | 廣州市白云區太和鎮頭陂迴龍亭中街41號 | 中山市世紀昌盛百貨貿易商場 | 中山市沙溪鎮建設路42號藍溪苑二層E區 | 甜酒花生 | 320克/包 | 2021-10-22(生產日期) | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
SCZS22442000598013017 | 25 | 流通環節 | 廣州市泰萊食品有限公司 | 廣州市白云區太和鎮頭陂迴龍亭中街41號 | 中山市世紀昌盛百貨貿易商場 | 中山市沙溪鎮建設路42號藍溪苑二層E區 | 蒜香花生 | 320克/包 | 2021-10-29(生產日期) | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
SCZS22442000598007004 | 26 | 流通環節 | 鶴山市沙坪斌泉食品廠 | 廣東省鶴山市沙坪橋氹大隊木棉崗村122號 | 中山市三鄉鎮成功雜貨店 | 中山市三鄉鎮圩仔文明街25號首層 | 咸干花生(甜酒味) | 330g/包 | 2022-01-23(生產日期) | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
SCZS22442000598002049 | 27 | 流通環節 | 佛山市三水文利源食品廠 | 廣東省佛山市三水區大塘鎮制造業基地大布沙1號(F1、F2、F3、)-2號(F1) | 中山市華潤萬家便利超市有限公司橫欄分店 | 中山市橫欄鎮長安南路2號第一層 | 淮鹽花生 | 200克/包 | 2022-01-18(生產日期) | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
SCZS22442000598007031 | 28 | 流通環節 | 佛山市順德區廣基隆食品有限公司 | 佛山市順德區杏壇鎮高贊村委會二環路8號順德智富園41棟403 | 中山市三鄉鎮佳信購銷店 | 中山市三鄉鎮圩仔文明街31號 | 五香南乳花生 | 180g/包 | 2022-02-19(生產日期) | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
SCZS22442000598002061 | 29 | 流通環節 | 武強縣李根食品有限公司 | 河北省武強縣豆村鄉工業區 | 中山市鵬泰茂輝購物廣場 | 中山市橫欄鎮茂輝工業區樂豐四路21號永耀商業廣場A幢之21(住所申報) | 海苔花生(裹衣花生) | 310g/瓶 | 2021-12-10(生產日期) | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
SC22442000613530074 | 30 | 流通環節 | / | / | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司黃圃購物中心 | 中山市黃圃鎮商業大街商鋪 | 山核桃花生 | / | 2022年1月5日 | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
SC22442000613530149 | 31 | 流通環節 | / | / | 中山市大涌鎮鵬泰購物廣場黃圃分店 | 中山市黃圃鎮新明中路13號領豐匯二樓 | 牛肉蘭花豆 | / | 2022年3月28日 | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
SC22442000613530218 | 32 | 流通環節 | 河南正花食品集團有限公司 | 駐馬店市正陽縣產業集聚區花都大道 | 中山市華潤萬家便利超市有限公司金色家園分店 | 中山市東鳳鎮萬科金色家園一期5棟23卡、24卡、25卡、26卡首層 | 陳皮味花生 | 300克/包 | 2021年12月11日 | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
SC22442000613530232 | 33 | 流通環節 | 佛山市三水文利源食品廠 | 廣東省佛山市三水區大塘鎮制造業基地大布沙1號(F1、F2、F3、)-2號(F1) | 中山市華潤萬家便利超市有限公司金色家園分店 | 中山市東鳳鎮萬科金色家園一期5棟23卡、24卡、25卡、26卡首層 | 甜酒花生 | 400克/包 | 2021年11月26日 | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
SC22442000613530224 | 34 | 流通環節 | 鶴山市沙坪斌泉食品廠 | 廣東省鶴山市沙坪橋氹大隊木棉崗村122號 | 中山市泰得隆商貿有限公司 | 中山市南朗鎮南岐北路1號恒富得名苑5幢103卡之一 | 咸干花生(鹵味) | 330克/包 | 2022年2月14日 | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
SC22442000613530290 | 35 | 流通環節 | 肇慶冠華食品有限公司 | 肇慶高新區將軍大街5號 | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司南頭購物中心 | 中山市南頭鎮汲水村永興路2號 | 甘草多籽花生 | 400g/包 | 2022年2月17日 | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
SC22442000613530316 | 36 | 流通環節 | 肇慶冠華食品有限公司 | 肇慶高新區將軍大街5號 | 中山市古鎮麗豪百貨店 | 中山市古鎮鎮曹二信恒路30號首層 | 蒜香咸干花生 | 5千克/袋 | 2022年3月21日 | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
SC22442000613530273 | 37 | 流通環節 | 福州市長樂區鯉峰食品有限公司文嶺分公司 | 福州市長樂區文嶺鎮文嶺村 | 中山市古鎮立言百貨店 | 中山市古鎮鎮曹二東岸北路500號首層第4卡 | 金聯豆 | 40克/袋 | 2022年1月19日 | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
SC22442000613530454 | 38 | 流通環節 | 佛山市唇遇食品有限公司 | 佛山市南海區大瀝鎮鹽步譚約村聯盛大廈六樓 | 中山市東鳳鎮鵬泰小瀝百貨商場 | 中山市東鳳鎮小瀝社區興華中路56號、58號 | 多味魚皮花生 | 350g/罐 | 2021年11月1日 | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
SC22442000613530533 | 39 | 流通環節 | 廣州市東來食品有限公司 | 廣州市從化區鰲頭鎮中塘長星街2號自編A棟、A2棟 | 中山市嘉榮超市有限公司古鎮華藝廣場分店 | 中山市古鎮鎮岡東中興大道南1號華藝廣場商業區第B1層1卡及第1層1卡 | 白玉咸干花生 | 335克/包 | 2022年3月1日 | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
SC22442000613530534 | 40 | 流通環節 | 金華口口福食品有限公司 | 浙江省金華市金東區孝順鎮朝暉西路239號 | 中山市嘉榮超市有限公司古鎮華藝廣場分店 | 中山市古鎮鎮岡東中興大道南1號華藝廣場商業區第B1層1卡及第1層1卡 | 蘭花豆(香辣味) | 500克/包 | 2021年11月22日 | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
SC22442000613530583 | 41 | 流通環節 | / | / | 中山市坦洲鎮龍窩百貨店 | 中山市坦洲鎮南坦路68號州際新天花園163卡 | 散裝蒜香花生 | / | 2022年4月7日 | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
SC22442000613530622 | 42 | 流通環節 | 肇慶冠華食品有限公司 | 肇慶高新區將軍大街5號 | 中山市南頭鎮曲香副食店 | 中山市南頭鎮南頭市場首層52號 | 烤花生 | 5千克/袋 | 2022年3月16日 | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
SC22442000613530874 | 43 | 流通環節 | / | / | 中山市樂利購購物廣場有限公司 | 中山市坦洲鎮中和北街20號D幢首層B區A06鋪 | 蒜香花生 | / | 2022年4月10日 | 炒貨食品及堅果制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
DC22442000608330443 | 44 | 生產環節 | 中山民園食品有限公司 | 中山市火炬開發區民園路4號一樓A2 | 中山民園食品有限公司 | 中山市火炬開發區民園路4號一樓A2 | 巴氏殺菌全蛋液(蛋制品) | 10kg/包 | 2022年4月24日 | 蛋制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 廣東省中山市質量計量監督檢測所 |
DC22442000613530247 | 45 | 流通環節 | 山東小安喂食品有限公司 | 山東省臨沂市臨沭縣經濟開發區興業街眾創空間 | 中山市古鎮新匯嘉百貨店 | 中山市古鎮鎮曹二村東岸北路480號第三棟首層11-12卡 | 五香蛋 | 60克/袋 | 2022年3月12日 | 蛋制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
DC22442000613530536 | 46 | 流通環節 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陸市解放大道東3號 | 中山市嘉榮超市有限公司古鎮華藝廣場分店 | 中山市古鎮鎮岡東中興大道南1號華藝廣場商業區第B1層1卡及第1層1卡 | 咸鴨蛋 | 62g/枚 | 2022年2月15日 | 蛋制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
DC22442000613530555 | 47 | 流通環節 | / | / | 中山市東鳳鎮月半灣百貨超市 | 中山市東鳳鎮東富路115號首層 | 皮蛋 | / | 2022年4月4日 | 蛋制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
DC22442000613530929 | 48 | 流通環節 | / | / | 中山市坦洲鎮連益百貨商行 | 中山市坦洲鎮前進一路201號首層2卡 | 松花皮蛋 | / | 2022年4月11日 | 蛋制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
DC22442000003630861 | 49 | 流通環節 | 廣東無盡食品有限公司 | 饒平縣錢東鎮上浮山村 | 晟曉電子商務科技(中山)有限公司 | 中山市石岐區海景路15號(二樓218卡) | 香彈鵪鶉蛋(原味) | 608g/罐 | 生產日期:2022-03-24 | 蛋制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
DC22442000003630860 | 50 | 流通環節 | 廣東無盡食品有限公司 | 饒平縣錢東鎮上浮山村 | 晟曉電子商務科技(中山)有限公司 | 中山市石岐區海景路15號(二樓218卡) | 雞湯焗鵪鶉蛋(再制蛋) | 20g/包 | 生產日期:2022-03-02 | 蛋制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
DC22442000003630869 | 51 | 流通環節 | 廣東無盡食品有限公司 | 饒平縣錢東鎮上浮山村 | 晟曉電子商務科技(中山)有限公司 | 中山市石岐區海景路15號(二樓218卡) | 香彈雞蛋(再制蛋) | 30g/包 | 生產日期:2022-03-01 | 蛋制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
DC22442000598013021 | 52 | 流通環節 | 平原縣眾康食品廠 | 平原縣恩城鎮元官屯村 | 中山市沙溪鎮嘉虹百貨商場 | 中山市沙溪鎮龐頭大街1號1-2層 | 鄉肥咾香鹵蛋 | 60克/包 | 2022-02-08(生產日期) | 蛋制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 市監督抽檢 | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
SC22442000613530146 | 53 | 流通環節 | / | / | 中山市東鳳鎮忠心百貨店 | 中山市東鳳鎮安樂村安樂南路永富巷22號首層商鋪之一 | 皮蛋 | / | 2022年3月18日 | 蛋制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
SC22442000613530153 | 54 | 流通環節 | / | / | 中山市百樂購百貨有限公司阜沙分公司 | 中山市阜沙鎮隆發路18號A1、20號A1、22號A1、22-1號A1 | 皮蛋(再制蛋) | / | 2022年3月12日 | 蛋制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
SC22442000613530549 | 55 | 流通環節 | 濰坊天天有緣食品有限公司 | 山東省濰坊市青州市高柳鎮陽河工業園 | 中山市坦洲鎮開來商店 | 中山市坦洲鎮源泰街96號底層1、2卡商鋪 | 鵪鶉蛋(五香味) | 散裝稱重 | 2021年9月1日 | 蛋制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
SCZS22442000598013032 | 56 | 流通環節 | 鄭州市鄉得旺食品有限公司 | 登封市盧店鎮楊崗村 | 中山市佳弘百貨商場 | 中山市沙溪鎮沙溪南路2號1-2樓 | 鹵香蛋 | 105克/包 | 2022-03-12(生產日期) | 蛋制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
SC22442000613530792 | 57 | 流通環節 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠金嶺鎮寨里 | 中山市古鎮益福百貨商場 | 中山市古鎮鎮同福北路1號百佳大樓第7棟1樓、2樓 | 龍口粉絲 | 500g/包 | 2021年11月17日 | 淀粉及淀粉制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
SC22442000003631891 | 58 | 流通環節 | 綿陽市安州區永福粉絲廠 | 四川省綿陽市安州區黃土鎮金馬大道200號 | 中山市百樂購百貨有限公司張溪分公司 | 中山市石岐區宏基路宏華大街9號(一樓A007卡) | 蒸汽紅薯粉條 | 350克/袋 | 生產日期:2021-10-25 | 淀粉及淀粉制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
SC22442000003632225 | 59 | 流通環節 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠金嶺鎮寨里 | 中山市小欖鎮歐鉑里百貨商行 | 中山市小欖鎮竹源寶源路70號之一F10卡 | 龍口粉絲 | 500g/袋 | 生產日期:2021-11-02 | 淀粉及淀粉制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
SCZS22442000598002052 | 60 | 流通環節 | 煙臺珍珠龍口粉絲有限公司 | 山東省招遠市張星鎮曲家村西 | 中山市橫欄鎮667糧油店 | 中山市橫欄鎮富橫西路16號第3棟糧油批發1C | 龍口粉絲 | 200克/包 | 2021-12-02(生產日期) | 淀粉及淀粉制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
SCZS22442000598002053 | 61 | 流通環節 | 山東金都宏發食品有限公司 | 山東省煙臺市招遠市經濟開發區玲瓏路以南埠后東路以東 | 中山市橫欄鎮667糧油店 | 中山市橫欄鎮富橫西路16號第3棟糧油批發1C | 龍口粉絲 | 200克/包 | 2021-04-25(生產日期) | 淀粉及淀粉制品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
SCZS22442000598013023 | 62 | 流通環節 | 李錦記(新會)食品有限公司 | 廣東省江門市新會區七堡工貿城北區一號至二號 | 中山市置禾商業連鎖有限公司沙溪分店 | 中山市沙溪鎮建設路88號 | 金標生抽(釀造醬油) | 500毫升/瓶 | 2021-08-11(生產日期) | 調味品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
SC22442000613530476 | 63 | 流通環節 | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司坦洲四季購物中心 | 中山市坦洲鎮譚隆南路18號新中誠花園2、3、5卡 | 山西陳醋 釀造食醋 | 500ml/瓶 | 2022年3月14日 | 調味品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
SC22442000613530715 | 64 | 流通環節 | 廣州市紅橋萬利調味食品有限公司 | 廣州市南沙區魚窩頭大簡村 | 中山市古鎮成曄百貨店 | 中山市古鎮鎮東興東路148號9棟首層101號 | 市橋白醋(釀造食醋) | 500mL/瓶 | 2022年3月22日 | 調味品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東利誠檢測技術有限公司 |
SC22442000003631949 | 65 | 流通環節 | 山河醋業有限公司 | 山西省晉中市和順縣橫嶺鎮陽光占村 | 天虹數科商業股份有限公司中山天奕店 | 中山市東區中山六路3號慶豐德遠大廈201卡-207卡 | 有機原醋(食醋) | 260ml/瓶 | 生產日期:2021-11-28 | 調味品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣州質量監督檢測研究院 |
SCZS22442000598005054 | 66 | 流通環節 | 加加食品集團股份有限公司 | 湖南省寧鄉經濟技術開發區站前路 | 中山市大涌鎮鵬泰購物廣場 | 中山市大涌鎮安堂村洋心(港僑公司房產首層) | 加加糯米白醋 | 800ml/瓶 | 2022-02-22(生產日期) | 調味品 | 20220630 | 2022年6月30日 | 省轉移監督抽檢 | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
