中國質量新聞網訊 近日,江蘇蘇州高新區食品安全監督抽檢信息公告(2022年第10期)公布。
為保障轄區內飲食安全,全區食品安全監管部門積極開展抽檢工作,根據《食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等規定及蘇州高新區食品安全抽樣工作安排,區食安委聯合區市場監管局、區城鄉發展局等成員單位發布2022年第10期食品安全監督抽檢信息公告。
總體情況
本次公告為本年度第10期高新區本級食品安全監督抽檢信息。本輪抽檢著重針對居民日常食品消費情況,覆蓋了乳制品、食用農產品、餐飲食品等21個食品大類,共計1027批次。其中不合格批次為12批次。
不合格產品情況
蘇州高新區聯華超市新創竹園加盟店銷售的韭菜的鉛(以Pb計)超標,測出值為0.14mg/kg,標準規定為≤0.1mg/kg;銷售的菠菜的鉻(以Cr計)超標,測出值為0.73mg/kg,標準規定為≤0.5mg/kg。
高新區獅山田上農家生鮮店銷售的線茄的鎘(以Cd計)超標,測出值為0.092mg/kg,標準規定為≤0.05mg/kg。
高新區獅山重慶德莊飲食連鎖龍湖加盟店使用的餐盤、小碗檢出大腸菌群超標,規定為不得檢出。
高新區楓橋林楓市場楊敬花蔬菜攤銷售的韭菜的鎘(以Cd計)超標,檢測值0.076mg/kg,標準值≤0.05mg/kg。
高新區東渚鮮多多水果店銷售的香蕉的吡蟲啉超標,檢測值0.19mg/kg,標準值≤0.05mg/kg。
高新區東渚徐琳芳水產店銷售的鳊魚的恩諾沙星超標,檢測值162μg/kg,標準值≤100μg/kg。
蘇州新區新升小區金林飯店使用的炒菜盤、冷菜盤、四方盤檢出大腸菌群超標,規定為不得檢出。
高新區東渚美田里路歐德福百貨商行銷售的年糕片(圓狀)的脫氫乙酸及其鈉鹽超標,規定為不得檢出。
不合格食品處理
針對監督抽檢中發現的不合格食品及食品相關產品,各有關單位已立即開展核查處置,督促相關單位采取必要措施防控食品安全風險,查明不合格產品的批次、數量和原因,并對相關單位依法嚴肅處理。
不合格食品信息
序號 | 食品類別 | 產品名稱 | 生產日期 | 被抽檢單位名稱 | 被抽檢單位地點(詳細地址) | 標稱生產單位(供貨單位名稱) | 不合格項目 | 檢驗總結論 | 抽樣檢測機構 |
1 | 食用農產品 | 韭菜 | 2022-07-20 | 蘇州高新區聯華超市新創竹園加盟店 | 江蘇省蘇州市虎丘區竹園路新創竹園社區服務中心竹園市場東側10米 | / | 鉛(以Pb計)||0.14mg/kg||0.1mg/kg | 不合格 | 江蘇佳信檢測技術有限公司 |
2 | 食用農產品 | 菠菜 | 2022-07-20 | 蘇州高新區聯華超市新創竹園加盟店 | 江蘇省蘇州市虎丘區竹園路新創竹園社區服務中心竹園市場東側10米 | / | 鉻(以Cr計)||0.73mg/kg||0.5mg/kg | 不合格 | 江蘇佳信檢測技術有限公司 |
3 | 食用農產品 | 線茄 | 2022-07-21 | 高新區獅山田上農家生鮮店 | 江蘇省蘇州市虎丘區玉山路18號沁怡家園2幢122號 | / | 鎘(以Cd計)||0.092mg/kg||0.05mg/kg | 不合格 | 江蘇佳信檢測技術有限公司 |
4 | 餐飲食品 | 餐盤 | 2022-07-21 | 高新區獅山重慶德莊飲食連鎖龍湖加盟店 | 江蘇省蘇州市虎丘區塔園路181號獅山天街生活廣場四期SZSSTJ-A-6F-14 | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | 不合格 | 江蘇佳信檢測技術有限公司 |
5 | 餐飲食品 | 小碗 | 2022-07-21 | 高新區獅山重慶德莊飲食連鎖龍湖加盟店 | 江蘇省蘇州市虎丘區塔園路181號獅山天街生活廣場四期SZSSTJ-A-6F-14 | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | 不合格 | 江蘇佳信檢測技術有限公司 |
6 | 食用農產品 | 韭菜 | 2022-07-07 | 高新區楓橋林楓市場楊敬花蔬菜攤 | 蘇州高新區林楓市場內 | / | 鎘(以Cd計),mg/kg(標準限值:≤0.05;檢測結果:0.076;判定標準:GB 2762-2017) | 不合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
7 | 食用農產品 | 香蕉 | 2022-07-07 | 高新區東渚鮮多多水果店 | 蘇州高新區東渚鎮惠東路58號生活新空間(龍惠店)1樓A63、A64號 | / | 吡蟲啉mg/kg(標準限值:≤0.05;檢測結果:0.19;判定標準:GB 2763-2021) | 不合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
8 | 食用農產品 | 鳊魚 | 2022-07-07 | 高新區東渚徐琳芳水產店 | 蘇州高新區東渚鎮惠東路58號生活新空間(龍惠店)1樓A19、A20號 | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計),μg/kg(標準限值:≤100;檢測結果:162;判定標準:GB 31650-2019) | 不合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
9 | 餐飲食品 | 炒菜盤 | 2022-07-08 | 蘇州新區新升小區金林飯店 | 江蘇省蘇州市虎丘區新升小區北大門 | / | 大腸菌群,/50cm2(標準限值:不得檢出;檢測結果:檢出;判定標準:GB 14934-2016) | 不合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
10 | 餐飲食品 | 冷菜盤 | 2022-07-08 | 蘇州新區新升小區金林飯店 | 江蘇省蘇州市虎丘區新升小區北大門 | / | 大腸菌群,/50cm2(標準限值:不得檢出;檢測結果:檢出;判定標準:GB 14934-2016) | 不合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
11 | 餐飲食品 | 四方盤 | 2022-07-08 | 蘇州新區新升小區金林飯店 | 江蘇省蘇州市虎丘區新升小區北大門 | / | 大腸菌群,/50cm2(標準限值:不得檢出;檢測結果:檢出;判定標準:GB 14934-2016) | 不合格 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
12 | 糧食加工品 | 年糕片(圓狀) | 2022/7/11 | 高新區東渚美田里路歐德福百貨商行 | 江蘇省蘇州市虎丘區東渚鎮美田里路9號(龍景匯一至三層F2-電梯邊) | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)/0.545g/kg/≤不得使用 | 不合格 | 鈦和中譜檢測技術(江蘇)有限公司 |
合格食品信息見附件。
附件:蘇州高新區2022年食品安全監督抽檢信息匯總第10期.xls