中國質量新聞網訊 近期,山東省威海市市場監管局組織食品流通環節監督抽檢,抽取19大類食品116批次樣品,其中抽檢飲料19批次,合格樣品18批次、不合格樣品1批次。
本次抽檢的飲料包括果蔬汁類及其飲料、蛋白飲料、包裝飲用水和其他飲料。
果蔬汁類及其飲料抽檢依據:GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 7101-2015《食品安全國家標準 飲料》、GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》。抽檢項目包括:甜蜜素,山梨酸,安賽蜜,苯甲酸,糖精鈉,脫氫乙酸,檸檬黃,日落黃,胭脂紅,莧菜紅,菌落總數,大腸菌群,霉菌,酵母,鉛。
蛋白飲料抽檢依據:GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 7101-2015《食品安全國家標準 飲料》、QB/T 4222-2011《復合蛋白飲料》、GB 29921-2021《食品安全國家標準 預包裝食品中致病菌限量》、《衛生部、工業和信息化部、農業部、工商總局、質檢總局公告 2011年第10號》。抽檢項目包括:蛋白質,脫氫乙酸,菌落總數,大腸菌群,沙門氏菌,三聚氰胺。
包裝飲用水抽檢依據是:GB 19298-2014 《 食品安全國家標準 包裝飲用水》。抽檢項目包括:耗氧量(以O2計)、亞硝酸鹽(以NO2-計)、余氯(游離氯)、溴酸鹽、大腸菌群、銅綠假單胞菌。
其他飲料抽檢依據:GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 7101-2015《食品安全國家標準 飲料》。抽檢項目包括:脫氫乙酸,苯甲酸,山梨酸,糖精鈉,甜蜜素,檸檬黃,日落黃,菌落總數,大腸菌群,霉菌,酵母。
飲料監督抽檢合格產品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
DC22371000414635304 | 1 | 河南天蘊泉飲品有限公司 | 安陽縣崔家橋永康大道19號 | 威海高技術產業開發區和諧超市 | 山東 | 無汽蘇打水飲料 | 350ml/瓶 | 2022-04-16 | 飲料 | |
DC22371000414635355 | 2 | 廣東煥然生物科技有限公司 | 中山市神灣鎮環島路30號A幢、B幢C區、D幢 | 威海火炬高技術產業開發區華譽海鮮超市 | 山東 | 葡口果粒荔枝汁飲料 | 490ml/罐 | 2021-12-01 | 飲料 | |
DC22371000414635356 | 3 | 河北康采飲品有限公司 | 河北省邯鄲市館陶縣215省道東側(西蘇村段) | 威海火炬高技術產業開發區華譽海鮮超市 | 山東 | 陶山莊園酸梅湯 | 500ml/瓶 | 2022-04-01 | 飲料 | |
DC22371000414635538 | 4 | 山東鴻超食品有限公司 | 山東省聊城市高唐縣經濟開發區光明路與匯鑫路交匯處路東 | 威海火炬高技術產業開發區潤澤食品便利店 | 山東 | 谷物早餐復合蛋白飲品 | 243mL/盒 | 2021-11-29 | 飲料 | |
DC22371000415430536 | 5 | 河南中沃實業有限公司 | 濟源市玉泉特色產業園中沃大道1號 | 榮成市蔭子新軍商店 | 山東 | 牛磺酸強化能量風味飲料(原味經典) | 600毫升/瓶 | 2021-11-22 | 飲料 | |
DC22371000415430537 | 6 | 東營市一大早乳業有限公司 | 東營市勝利大橋北首 | 榮成市蔭子新軍商店 | 山東 | 一大早養生核桃植物蛋白飲品 | 240mL/罐 | 2020-12-29 | 飲料 | |
DC22371000415430538 | 7 | 揭陽市揭東區東海食品有限公司 | 揭陽市揭東區錫場鎮深嶺大道東側 | 威海市環翠區春華糖酒超市 | 山東 | 新脫肥(加果肉) | 35克/袋(固形物≥10%) | 2022-1-01 | 飲料 | |
DC22371000415430541 | 8 | 沁陽市康源食品廠 | 沁陽市王曲鄉云崇路中段 | 威海火炬高技術產業開發區永久便利店 | 山東 | 味優滋芒果復合果汁飲料 | 420ml/瓶 | 2021-9-17 | 飲料 | |
DC22371000415430545 | 9 | 山東百慧乳業股份有限公司 | 莒縣城區工業園百慧路北側 | 榮成市港西鎮美佳佳果蔬店 | 山東 | 大紅棗乳味飲品 | 243ml/袋 | 2021-9-01 | 飲料 | |
DC22371000415430558 | 10 | 山東澳進飲料有限公司 | 山東省棗莊市市中區棗莊經濟開發區長江三路2號 | 榮成市港西鎮百姓糧油商店 | 山東 | 優全暢益多發酵乳酸菌飲品 | 340毫升/瓶 | 2021-10-05 | 飲料 | |
DC22371000415430561 | 11 | 濟源市黃龍飲品有限公司 | 濟源市軹城鎮黃龍村 | 威海經濟技術開發區崮山鎮購樂福商店 | 山東 | 華沃原味芝士奶昔乳酸菌飲品 | 380ml/瓶 | 2022-1-02 | 飲料 | |
DC22371000415430562 | 12 | 河北君邦乳業有限公司 | 館陶縣工業園區新能街西段北側 | 威海經濟技術開發區崮山鎮購樂福商店 | 山東 | 早餐燕麥牛奶復合蛋白飲料(低糖型) | 250ml/盒 | 2021-9-19 | 飲料 | |
DC22371000415430563 | 13 | 焦作市樂啡生物科技有限公司 | 孟州市河雍街道小宋莊村南01號 | 威海經濟技術開發區崮山鎮購樂福商店 | 山東 | 蜜桃味果味飲料 | 360ml/瓶 | 2022-2-22 | 飲料 | |
DC22371000415430573 | 14 | 焦作市米奇食品飲料有限公司 | 孟州市米莊工業開發區 | 山東十八樂超市有限公司威海一店 | 山東 | 乳酸菌飲料(黃桃燕麥味) | 330ml/瓶 | 2021-8-29 | 飲料 | |
DC22371000415431178 | 15 | 椰樹集團海南椰汁飲料有限公司 | 海南省海口市龍華路41號 | 環翠區塔東百貨超市 | 山東 | 椰汁(植物蛋白飲料) | 310ml/罐 | 2021-12-13 | 飲料 | |
DC22371000415431247 | 16 | 焦作市米奇食品飲料有限公司 | 孟州市米莊工業開發區 | 山東十八樂超市有限公司威海一店 | 山東 | 發酵型乳味飲品(芒果味) | 420mL/瓶 | 2022-1-10 | 飲料 | |
DC22371000415431252 | 17 | 東營市一大早乳業有限公司 | 東營市勝利大橋北首 | 威海火炬高技術產業開發區小亮果蔬超市 | 山東 | 花生牛奶(復合蛋白飲料) | 250mL/盒 | 2022-1-22 | 飲料 | |
DC22371000415431250 | 18 | 河北小飛龍食品有限公司 | 河北石家莊循環化工園區丘頭鎮麗陽村新趙線公路43公里處 | 榮成市崖頭晨興文具用品店 | 山東 | 白桃味飲品 | 120克/袋 | 2022-3-03 | 飲料 |
飲料監督抽檢不合格產品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
DC22371000433431348 | 1 | 青州市優爾康食品飲料廠 | 山東省濰坊市青州市邵莊鎮山頭村 | 乳山市天佑酒水飲料批發部 | 山東省威海市乳山市南黃鎮駐地 | 包裝飲用水 | 530ml/瓶 | 雅脈 | 2022-05-23 | 銅綠假單胞菌 | 7CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL | n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 山東時進檢測服務有限公司 |