中國質量新聞網訊 2022年9月26日,河北省保定市市場監督管理局網站發布關于保定市市本級食品安全監督抽檢信息的公告(2022第21批)2022年第21號。
本次發布的監督抽檢信息涉及25大類,共抽檢樣201批次,其中合格195批次,不合格6批次。
食品抽檢合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 安國市宜佳旺誠信購物有限公司 | 河北 | 多寶魚 | 散裝稱重 | 2022-07-27 | 食用農產品 | |
2 | / | / | 安國市宜佳旺誠信購物有限公司 | 河北 | 河蟹 | 散裝稱重 | 2022-07-27 | 食用農產品 | |
3 | / | / | 安國市品睿商貿有限公司 | 河北 | 荔枝 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | 食用農產品 | |
4 | 定州市凱旺食品有限公司 | 河北省定州市叮嚀店鎮懷德營村 | 安國市品睿商貿有限公司 | 河北 | 雞胸肉 | 散裝稱重 | 2022-07-27 | 食用農產品 | |
5 | / | / | 安國市品睿商貿有限公司 | 河北 | 綠豆芽 | / | 2022-07-28 | 食用農產品 | |
6 | 河北安平大紅門食品有限公司 | 河北省衡水市安平縣為民街東段 | 河北安平大紅門食品有限公司安國市第三分公司 | 河北 | 豬前腿肉 | 散裝稱重 | 2022-07-27 | 食用農產品 | |
7 | 河北安平大紅門食品有限公司 | 河北省衡水市安平縣為民街東段 | 河北火萊商貿有限公司 | 河北 | 豬后腿肉 | 散裝稱重 | 2022-07-25 | 食用農產品 | |
8 | / | / | 河北火萊商貿有限公司 | 河北 | 澳芒果 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | 食用農產品 | |
9 | / | / | 河北火萊商貿有限公司 | 河北 | 火龍果 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | 食用農產品 | |
10 | / | / | 河北火萊商貿有限公司 | 河北 | 西瓜 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | 食用農產品 | |
11 | / | / | 安國方嘉商貿有限公司 | 河北 | 冬棗 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | 食用農產品 | |
12 | / | / | 安國方嘉商貿有限公司 | 河北 | 豆芽 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | 食用農產品 | |
13 | / | / | 安國方嘉商貿有限公司 | 河北 | 嘎啦蘋果 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | 食用農產品 | |
14 | / | / | 安國方嘉商貿有限公司 | 河北 | 毛桃 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | 食用農產品 | |
15 | / | / | 河北政泰商業連鎖發展有限公司正泰超市藥都新城店 | 河北 | 西紅柿 | / | 2022-07-28 | 食用農產品 | |
16 | / | / | 河北政泰商業連鎖發展有限公司正泰超市藥都新城店 | 河北 | 雪花梨 | / | 2022-07-27 | 食用農產品 | |
17 | / | / | 河北政泰商業連鎖發展有限公司正泰超市藥都新城店 | 河北 | 紫長茄子 | / | 2022-07-28 | 食用農產品 | |
18 | / | / | 河北政泰商業連鎖發展有限公司正泰超市藥都新城店 | 河北 | 綠甘藍 | / | 2022-07-28 | 食用農產品 | |
19 | / | / | 保定千農商貿有限公司安國分公司 | 河北 | 平菇 | 散裝稱重 | 2022-07-26 | 食用農產品 | |
20 | / | / | 保定千農商貿有限公司安國分公司 | 河北 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2022-07-28 | 食用農產品 | |
21 | / | / | 保定千農商貿有限公司安國分公司 | 河北 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2022-07-27 | 食用農產品 | |
22 | / | / | 曲陽縣東苑超市 | 河北 | 紅提 | / | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
23 | / | / | 曲陽縣東苑超市 | 河北 | 皇冠梨 | / | 2022-07-26 | 食用農產品 | |
24 | / | / | 曲陽縣東苑超市 | 河北 | 蘋果 | / | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
25 | / | / | 曲陽縣萬隆超市田原店 | 河北 | 雞蛋 | / | 2022-07-27 | 食用農產品 | |
26 | / | / | 曲陽縣萬隆超市田原店 | 河北 | 綠甘藍 | / | 2022-07-27 | 食用農產品 | |
27 | / | / | 曲陽縣萬隆超市田原店 | 河北 | 橙子 | / | 2022-07-19 | 食用農產品 | |
28 | / | / | 曲陽縣萬隆超市田原店 | 河北 | 大白菜 | / | 2022-07-27 | 食用農產品 | |
29 | / | / | 曲陽縣萬隆超市田原店 | 河北 | 綠提 | / | 2022-07-27 | 食用農產品 | |
30 | / | / | 曲陽縣東苑超市 | 河北 | 香蕉 | / | 2022-07-27 | 食用農產品 | |
31 | / | / | 曲陽縣萬隆超市田原店 | 河北 | 圓椒 | / | 2022-07-27 | 食用農產品 | |
32 | / | / | 曲陽縣東苑超市 | 河北 | 沃柑 | / | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
33 | / | / | 曲陽縣東苑超市 | 河北 | 西瓜 | / | 2022-07-26 | 食用農產品 | |
34 | / | / | 曲陽縣萬隆超市田原店 | 河北 | 黃瓜 | / | 2022-07-25 | 食用農產品 | |
35 | / | / | 曲陽縣東苑超市 | 河北 | 檸檬 | / | 2022-07-25 | 食用農產品 | |
36 | / | / | 曲陽縣東苑超市 | 河北 | 長豆角 | / | 2022-07-27 | 食用農產品 | |
37 | / | / | 曲陽縣東苑超市 | 河北 | 毛桃 | / | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
38 | / | / | 曲陽縣東苑超市 | 河北 | 黃瓜 | / | 2022-07-27 | 食用農產品 | |
39 | / | / | 曲陽縣東苑超市 | 河北 | 芹菜 | / | 2022-07-27 | 食用農產品 | |
40 | / | / | 曲陽縣東苑超市 | 河北 | 火龍果 | / | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
41 | / | / | 曲陽縣東苑超市 | 河北 | 小油菜 | / | 2022-07-27 | 食用農產品 | |
42 | / | / | 曲陽縣東苑超市 | 河北 | 菠菜 | / | 2022-07-27 | 食用農產品 | |
43 | / | / | 曲陽縣東苑超市 | 河北 | 綠甘藍 | / | 2022-07-26 | 食用農產品 | |
44 | / | / | 曲陽縣東苑超市 | 河北 | 白菜 | / | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
45 | / | / | 曲陽縣東苑超市 | 河北 | 金針菇 | / | 2022-07-27 | 食用農產品 | |
46 | / | / | 曲陽縣東苑超市 | 河北 | 茄子 | / | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
47 | / | / | 曲陽縣東苑超市 | 河北 | 尖椒 | / | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
48 | / | / | 曲陽縣東苑超市 | 河北 | 圓椒 | / | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
49 | / | / | 曲陽縣萬隆超市田原店 | 河北 | 豬五花肉 | / | 2022-07-22 | 食用農產品 | |
50 | 光山縣韓氏茶葉有限責任公司 | 光山縣白雀園鎮西街 | 曲陽縣萬隆超市田原店 | 河北 | 決明子茶 | 250克/盒 | 2022-02-08 | 茶葉及相關制品 | |
51 | 光山縣韓氏茶葉有限責任公司 | 光山縣白雀園鎮西街 | 曲陽縣萬隆超市田原店 | 河北 | 黑苦蕎茶 | 500克/瓶 | 2022-03-02 | 茶葉及相關制品 | |
52 | 山東歡樂家食品有限公司 | 山東省臨沂市蒙陰縣孟良崮工業園 | 曲陽縣萬隆超市田原店 | 河北 | 椰子汁(植物蛋白飲料) | 1.25千克/瓶 | 2022-04-11 | 飲料 | |
53 | 山東谷仁生物科技有限公司 | 山東省棗莊市市中區孟莊工業園愚公路9號 | 曲陽縣萬隆超市田原店 | 河北 | 桂花酸梅湯 | 500克/袋 | 2022-06-18 | 飲料 | |
54 | / | / | 曲陽縣大盛超市 | 河北 | 雞蛋 | / | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
55 | / | / | 曲陽縣大盛超市 | 河北 | 香蕉 | / | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
56 | / | / | 曲陽縣大盛超市 | 河北 | 麒麟西瓜 | / | 2022-07-23 | 食用農產品 | |
57 | / | / | 曲陽縣大盛超市 | 河北 | 香菇 | / | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
58 | / | / | 曲陽縣大盛超市 | 河北 | 雞胸肉 | / | 2022-07-25 | 食用農產品 | |
59 | / | / | 曲陽縣大盛超市 | 河北 | 雞腿肉 | / | 2022-07-25 | 食用農產品 | |
60 | / | / | 曲陽縣大盛超市 | 河北 | 豬后腿肉 | / | 2022-07-25 | 食用農產品 | |
61 | 保定聚蜂園蜂業有限公司 | 保定市滿城區滿城鎮柳佐村 | 曲陽縣辰淼商店 | 河北 | 槐花蜂蜜 | 450克/瓶 | 2022-03-10 | 蜂產品 | |
62 | 北京金眾源食品有限公司 | 北京市順義區龍灣屯鎮龍灣屯村 | 曲陽縣辰淼商店 | 河北 | 姜汁紅糖(復合紅糖) | 300克/袋 | 2022-06-01 | 食糖 | |
63 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路 | 曲陽縣大盛超市 | 河北 | 洽洽多味瓜子 | 230克/袋 | 2022-05-04 | 炒貨食品及堅果制品 | |
64 | 廣東雄發食品工業有限公司 | 揭西縣鳳江鎮鳳西工業區 | 曲陽縣大盛超市 | 河北 | 開心果 | 65克/袋 | 2021-12-01 | 炒貨食品及堅果制品 | |
65 | 河北桐和源食品有限公司 | 河北省邯鄲市臨漳縣新城工業園北門路與新開街交叉口東南角 | 曲陽縣辰淼商店 | 河北 | 草莓山楂 | 散裝稱重 | 2022-07-03 | 水果制品 | |
66 | 宿遷市洋河鎮御酒酒業有限公司 | 江蘇省宿遷市洋河新區洋河鎮徐淮路152號 | 曲陽縣辰淼商店 | 河北 | 我是廠長酒 | 475ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-10-25 | 酒類 | |
67 | 定州市川之花茶業有限公司 | 河北省定州市定無路西側(寶塔中學西行200米) | 曲陽縣大盛超市 | 河北 | 茉莉花茶12號 | 100克/袋 | 2022-07-08 | 茶葉及相關制品 | |
68 | 中山市大天朝食品有限公司 | 中山市黃圃鎮新發北路5號之二 | 曲陽縣辰淼商店 | 河北 | 椰子汁 | 1L(含果粒)/瓶 | 2022-07-02 | 飲料 | |
69 | 遼寧嘉香食品有限公司 | 撫順市東洲區平山街道平山四街30號 | 曲陽縣辰淼商店 | 河北 | 元氣脆骨腸(熏煮香腸) | 42克/袋 | 2022-06-11 | 肉制品 | |
70 | 北京和田寬食品有限公司 | 北京市順義區北小營鎮府前街22號 | 曲陽縣辰淼商店 | 河北 | 黃豆釀造醬油 | 1升/瓶 | 2021-11-09 | 調味品 | |
71 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 天津市濱海新區臨港經濟區渤海40路510號 | 曲陽縣大盛超市 | 河北 | 福臨門一級大豆油 | 1.5升/瓶 | 2022-05-24 | 食用油、油脂及其制品 | |
72 | / | / | 曲陽縣李樹林商店 | 河北 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
73 | / | / | 曲陽縣李樹林商店 | 河北 | 毛桃 | 散裝稱重 | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
74 | / | / | 曲陽縣李樹林商店 | 河北 | 梨 | 散裝稱重 | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
75 | / | / | 曲陽縣李樹林商店 | 河北 | 西瓜 | 散裝稱重 | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
76 | / | / | 曲陽縣李樹林商店 | 河北 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
77 | / | / | 曲陽縣李樹林商店 | 河北 | 綠提子 | 散裝稱重 | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
78 | / | / | 曲陽縣李樹林商店 | 河北 | 金針菇 | 散裝稱重 | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
79 | / | / | 曲陽縣李樹林商店 | 河北 | 圓茄子 | 散裝稱重 | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
80 | / | / | 曲陽縣李樹林商店 | 河北 | 青椒 | 散裝稱重 | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
81 | / | / | 曲陽縣李樹林商店 | 河北 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
82 | / | / | 曲陽縣李樹林商店 | 河北 | 尖椒 | 散裝稱重 | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
83 | / | / | 曲陽縣李樹林商店 | 河北 | 西紅柿 | 散裝稱重 | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
84 | 邢臺市老郡坊食品廠 | 河北省邢臺市巨鹿縣西郭城鎮小張莊村東 | 曲陽縣李樹林商店 | 河北 | 綿白糖 | 400克/袋 | 2022-03-02 | 食糖 | |
85 | 寧晉縣歐泰食品有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣蘇家莊鎮王家莊村村西 | 曲陽縣李樹林商店 | 河北 | 蘋果味山楂條 | 散裝稱重 | 2022-03-07 | 水果制品 | |
86 | 山西神州鴻運酒業有限公司 | 呂梁胡蘭南胡 | 曲陽縣李樹林商店 | 河北 | 太原高粱白酒 | 450mL/瓶 酒精度:42%vol | 2022-02-20 | 酒類 | |
87 | 夏津龍康食品有限公司 | 山東省德州市夏津縣經濟開發區 | 曲陽縣李樹林商店 | 河北 | 小米鍋巴(燒烤味) | 188克/袋 | 2022-05-11 | 薯類和膨化食品 | |
88 | 巴彥淖爾伊利乳業有限責任公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮建設街39號 | 曲陽縣李樹林商店 | 河北 | 安慕希希臘風味酸奶 | 205g/盒 | 2022-06-24 | 乳制品 | |
89 | 平原縣福樂食品有限公司 | 山東省德州市平原縣張華鎮工業園區 | 曲陽縣李樹林商店 | 河北 | 香熏雞腿 | 90g/袋 | 2022-01-01 | 肉制品 | |
90 | 中鹽榆林鹽化有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區魚河鎮 | 曲陽縣李樹林商店 | 河北 | 深井鹽(加碘精制鹽) | 400克/袋 | 2022-02-28 | 調味品 | |
91 | 山東啟騰生物科技有限公司 | 山東省滕州市級索鎮級翔工業園 | 曲陽縣中普商貿有限公司 | 河北 | 蒸豆干(蒸煮大豆蛋白制品) | 散裝稱重 | 2022-07-11 | 豆制品 | |
92 | 趙縣毅純食品廠 | 河北省石家莊市趙縣范莊鎮南花邱村 | 曲陽縣中普商貿有限公司 | 河北 | 老北京棗糕 | 散裝稱重 | 2022-07-06 | 糕點 | |
93 | 趙縣祿財鑫食品廠 | 河北省石家莊市趙縣范莊鎮楊戶西門村文明胡同24號 | 曲陽縣中普商貿有限公司 | 河北 | 牛舌餅(烘烤類糕點) | 計量稱重 | 2022-06-06 | 糕點 | |
94 | 寧晉縣凱行食品廠 | 寧晉縣蘇家莊鎮南高李村 | 曲陽縣中普商貿有限公司 | 河北 | 宮廷小桃酥(烘烤類糕點) | 散裝稱重 | 2022-07-13 | 糕點 | |
95 | 山東華燦食品有限公司 | 山東省聊城市高唐縣人和街道泉林路東首路北 | 曲陽縣中普商貿有限公司 | 河北 | 無蔗糖蒸蛋糕 | 散裝稱重 | 2022-07-09 | 糕點 | |
96 | 寧晉縣涵媛食品廠 | 河北省邢臺市寧晉縣耿莊橋鎮崔官莊村 | 曲陽縣中普商貿有限公司 | 河北 | 單晶體冰糖 | 218g/袋 | 2022-02-21 | 食糖 | |
97 | 華潤雪花啤酒(河北)有限公司出品 | 河北省三河市燕郊高新區福成路96號 | 曲陽縣中普商貿有限公司 | 河北 | 雪花冰8啤酒 | 500ml/罐 ≥2.9%vol | 2022-06-21 | 酒類 | |
98 | 呼倫貝爾市古燒酒業有限公司 | 呼倫貝爾市扎蘭屯市繁榮辦小溪居響水巷45號 | 曲陽縣中普商貿有限公司 | 河北 | 雅魯河高粱原漿(白酒) | 500ml/瓶 42%vol | 2021-11-06 | 酒類 | |
99 | 北京市八達嶺釀酒公司 | 北京市延慶區永寧鎮新華營村 | 曲陽縣中普商貿有限公司 | 河北 | 北京二鍋頭酒(白酒) | 500mL/瓶 42%vol | 2020-05-22 | 酒類 | |
100 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定興縣朝陽路 | 曲陽縣中普商貿有限公司 | 河北 | 葡萄味果汁果凍爽 | 218克/杯 | 2022-04-26 | 糖果制品 | |
101 | 廣東雄發食品工業有限公司 | 揭西縣鳳江鎮鳳西工業區 | 曲陽縣中普商貿有限公司 | 河北 | 鉛筆形軟糖 | 96克/袋 | 2022-06-11 | 糖果制品 | |
102 | 漯河聯泰食品有限公司 | 臨潁縣產業集聚區 | 曲陽縣中普商貿有限公司 | 河北 | 堅果鍋巴 | 108克/袋 | 2022-03-04 | 薯類和膨化食品 | |
103 | 柘城縣慈圣志友清真食品廠 | 柘城縣慈圣鎮大韓開發區 | 曲陽縣中普商貿有限公司 | 河北 | 猴頭菇酥性餅干 | 稱重 | 2022-07-03 | 餅干 | |
104 | 漯河衛來食品科技有限公司 | 漯河經濟技術開發區燕山路南段民營工業園 | 曲陽縣中普商貿有限公司 | 河北 | 大面筋(調味面制品) | 102克/袋 | 2022-07-01 | 方便食品 | |
105 | 今麥郎飲品股份有限公司隆堯分公司 | 河北省邢臺市高新技術產業開發區華龍大街東側 | 曲陽縣中普商貿有限公司 | 河北 | 今麥郎軟化純凈水 | 550mL/瓶 | 2022-07-09 | 飲料 | |
106 | 康師傅(天津)飲品有限公司 | 天津開發區洞庭路175號 | 曲陽縣中普商貿有限公司 | 河北 | 康師傅輕養果萃芒果小酪芒果味飲品 | 500mL/瓶 | 2022-06-09 | 飲料 | |
107 | 中糧可口可樂飲料(河北)有限公司 | 河北省石家莊市經濟技術開發區海南路169號 | 曲陽縣中普商貿有限公司 | 河北 | 芬達橙味汽水 | 500毫升/瓶 | 2022-05-05 | 飲料 | |
108 | 唐山雙匯食品有限責任公司 | 河北省玉田縣陳家鋪鄉 | 曲陽縣中普商貿有限公司 | 河北 | Q趣兒蘑菇風味香腸 | 70g/袋 | 2022-05-19 | 肉制品 | |
109 | 統萬珍極食品有限公司 | 河北省石家莊市趙縣石塔路230號 | 曲陽縣中普商貿有限公司 | 河北 | 珍極香菇醬油 | 430ml/袋 | 2022-01-18 | 調味品 | |
110 | / | / | 曲陽縣凱嘉百合商貿有限公司 | 河北 | 博洋甜瓜 | / | 2022-07-20 | 食用農產品 | |
111 | / | / | 曲陽縣凱嘉百合商貿有限公司 | 河北 | 國產香蕉 | / | 2022-07-20 | 食用農產品 | |
112 | / | / | 曲陽縣凱嘉百合商貿有限公司 | 河北 | 白心火龍果 | / | 2022-07-20 | 食用農產品 | |
113 | / | / | 曲陽縣凱嘉百合商貿有限公司 | 河北 | 小花蛤 | / | 2022-07-21 | 食用農產品 | |
114 | / | / | 曲陽縣凱嘉百合商貿有限公司 | 河北 | 河蟹 | / | 2022-07-21 | 食用農產品 | |
115 | / | / | 曲陽縣凱嘉百合商貿有限公司 | 河北 | 草魚 | / | 2022-07-21 | 食用農產品 | |
116 | / | / | 曲陽縣凱嘉百合商貿有限公司 | 河北 | 胡蘿卜 | / | 2022-07-20 | 食用農產品 | |
117 | / | / | 曲陽縣凱嘉百合商貿有限公司 | 河北 | 姜 | / | 2022-07-20 | 食用農產品 | |
118 | 定州市綠野養殖有限公司 | 河北省定州市磚路鎮臺頭村 | 曲陽縣凱嘉百合商貿有限公司 | 河北 | 羊肉(后腿肉) | / | 2022-07-10 | 食用農產品 | |
119 | 望金雙匯北大荒食品有限公司 | / | 曲陽縣凱嘉百合商貿有限公司 | 河北 | 后腿肉(豬肉) | / | 2022-07-18 | 食用農產品 | |
120 | 山東味美齋食品有限公司 | 冠縣南環路(胡莊村) | 曲陽縣凱嘉百合商貿有限公司 | 河北 | 芥菜絲(醬腌菜) | 99克/袋 | 2022-03-08 | 蔬菜制品 | |
121 | 河北廚大媽食品有限公司 | 河北省滄州市青縣經濟開發區南區 | 曲陽縣凱嘉百合商貿有限公司 | 河北 | 復合調味料(蒜蓉甜辣醬) | 200克/袋 | 2022-05-09 | 調味品 | |
122 | 三原三友調味有限公司 | 陜西省咸陽市三原縣香油產業園9號 | 曲陽縣凱嘉百合商貿有限公司 | 河北 | 鮮花椒油 | 70mL/瓶 | 2022-01-02 | 調味品 | |
123 | 山西紫林醋業股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 曲陽縣凱嘉百合商貿有限公司 | 河北 | 料酒 調味料酒 | 350mL/袋 | 2022-03-03 | 調味品 | |
124 | 保定槐茂食品科技有限公司 | 河北省保定市定興縣槐茂路6號 | 曲陽縣凱嘉百合商貿有限公司 | 河北 | 槐茂甜面醬 | 165g/袋 | 2022-05-12 | 調味品 | |
125 | 山西福源昌老陳醋有限公司 | 山西省晉中市山西示范區晉中開發區匯通產業園園區楊村段 | 曲陽縣凱嘉百合商貿有限公司 | 河北 | 白醋(釀造食醋) | 350ml/袋 | 2022-01-11 | 調味品 | |
126 | 統萬珍極食品有限公司 | 河北省石家莊市廣安大街37號天利商務大廈 | 曲陽縣凱嘉百合商貿有限公司 | 河北 | 釀造醬油 | 300ml/袋 | 2022-03-28 | 調味品 | |
127 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 天津市濱海新區臨港經濟區渤海40路510號 | 曲陽縣凱嘉百合商貿有限公司 | 河北 | 一級大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-04-27 | 食用油、油脂及其制品 | |
128 | / | / | 曲陽縣凱嘉百合商貿有限公司 | 河北 | 饅頭 | / | 2022-07-21 | 糧食加工品 | |
129 | / | / | 曲陽縣凱嘉百合商貿有限公司 | 河北 | 面條 | / | 2022-07-21 | 糧食加工品 | |
130 | / | / | 保定市惠友萬家福超級市場有限公司購物廣場曲陽縣店 | 河北 | 紙皮核桃 | / | 2022-06-29 | 食用農產品 | |
131 | / | / | 保定市惠友萬家福超級市場有限公司購物廣場曲陽縣店 | 河北 | 散黃豆 | / | 2022-07-18 | 食用農產品 | |
132 | / | / | 保定市惠友萬家福超級市場有限公司購物廣場曲陽縣店 | 河北 | 草魚 | / | 2022-07-20 | 食用農產品 | |
133 | / | / | 保定市惠友萬家福超級市場有限公司購物廣場曲陽縣店 | 河北 | 鯽魚 | / | 2022-07-20 | 食用農產品 | |
134 | / | / | 保定市惠友萬家福超級市場有限公司購物廣場曲陽縣店 | 河北 | 帶魚 | / | 2022-06-01 | 食用農產品 | |
135 | / | / | 保定市惠友萬家福超級市場有限公司購物廣場曲陽縣店 | 河北 | 鮮藕 | / | 2022-07-20 | 食用農產品 | |
136 | / | / | 保定市惠友萬家福超級市場有限公司購物廣場曲陽縣店 | 河北 | 綠豆芽 | / | 2022-07-20 | 食用農產品 | |
137 | / | / | 保定市惠友萬家福超級市場有限公司購物廣場曲陽縣店 | 河北 | 黃豆芽 | / | 2022-07-20 | 食用農產品 | |
138 | 河北燕城食品有限公司 | 河北省保定市定興縣金臺經濟開發區金臺東路16號 | 保定市惠友萬家福超級市場有限公司購物廣場曲陽縣店 | 河北 | 牛肉 | / | 2022-07-18 | 食用農產品 | |
139 | 保定振宏食品加工有限公司 | 河北省保定市唐縣南店頭鄉葛堡村 | 保定市惠友萬家福超級市場有限公司購物廣場曲陽縣店 | 河北 | 羊后腿肉 | / | 2022-07-17 | 食用農產品 | |
140 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷區興谷經濟開發區5號區 | 保定市惠友萬家福超級市場有限公司購物廣場曲陽縣店 | 河北 | 原味大塊腐乳 | 340克/瓶 | 2021-11-28 | 食用農產品 | |
141 | 玖興農牧(淶源)有限公司 | 河北省保定市淶源縣經濟開發區緯十七路一號(曲村北) | 保定市惠友萬家福超級市場有限公司購物廣場曲陽縣店 | 河北 | 雞胸肉 | / | 2022-07-18 | 食用農產品 | |
142 | 玖興農牧(淶源)有限公司 | 河北省保定市淶源縣經濟開發區緯十七路一號(曲村北) | 保定市惠友萬家福超級市場有限公司購物廣場曲陽縣店 | 河北 | 琵琶腿(雞肉) | / | 2022-07-18 | 豆制品 | |
143 | / | / | 保定市惠友萬家福超級市場有限公司購物廣場曲陽縣店 | 河北 | 散黃花干 | / | 2022-06-23 | 蔬菜制品 | |
144 | 古田縣和信商貿有限公司 | 福建省寧德市古田縣城東街道食用菌加工基地工業園區33-1號地塊第三、四層右側 | 保定市惠友萬家福超級市場有限公司購物廣場曲陽縣店 | 河北 | 茶樹菇(干制食用菌) | 90克/袋 | 2021-12-01 | 蔬菜制品 | |
145 | 合肥市家家宜工貿有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣龍塘工業園 | 保定市惠友萬家福超級市場有限公司購物廣場曲陽縣店 | 河北 | 美味玉米粒 | 250克/袋 | 2022-05-06 | 速凍食品 | |
146 | 山東谷淦食品有限公司 | 山東省淄博市張店區南定鎮馬莊山 | 保定市惠友萬家福超級市場有限公司購物廣場曲陽縣店 | 河北 | 八寶粥 | 365克/杯 | 2022-07-06 | 方便食品 | |
147 | / | / | 曲陽縣萬隆超市永寧店 | 河北 | 獼猴桃 | 散裝稱重 | 2022-07-04 | 食用農產品 | |
148 | / | / | 曲陽縣萬隆超市永寧店 | 河北 | 皇冠梨 | 散裝稱重 | 2022-07-18 | 食用農產品 | |
149 | / | / | 曲陽縣萬隆超市燕趙店 | 河北 | 散黃豆 | 散裝 | 2022-07-14 | 食用農產品 | |
150 | / | / | 曲陽縣萬隆超市燕趙店 | 河北 | 火龍果 | 散裝 | 2022-07-19 | 食用農產品 | |
151 | / | / | 曲陽縣萬隆超市燕趙店 | 河北 | 好富士(蘋果) | 散裝 | 2022-07-15 | 食用農產品 | |
152 | / | / | 曲陽縣萬隆超市燕趙店 | 河北 | 黃毛桃 | 散裝 | 2022-07-14 | 食用農產品 | |
153 | / | / | 曲陽縣萬隆超市燕趙店 | 河北 | 檸檬 | 散裝 | 2022-07-13 | 食用農產品 | |
154 | / | / | 曲陽縣萬隆超市永寧店 | 河北 | 黃瓜 | 散裝稱重 | 2022-07-16 | 食用農產品 | |
155 | / | / | 曲陽縣萬隆超市永寧店 | 河北 | 西紅柿 | 散裝稱重 | 2022-07-16 | 食用農產品 | |
156 | / | / | 曲陽縣萬隆超市永寧店 | 河北 | 圓茄 | 散裝稱重 | 2022-07-18 | 食用農產品 | |
157 | / | / | 曲陽縣萬隆超市永寧店 | 河北 | 豇豆 | 散裝稱重 | 2022-07-16 | 食用農產品 | |
158 | / | / | 曲陽縣萬隆超市永寧店 | 河北 | 長茄 | 散裝稱重 | 2022-07-18 | 食用農產品 | |
159 | / | / | 曲陽縣萬隆超市永寧店 | 河北 | 香芹 | 散裝 | 2022-07-18 | 食用農產品 | |
160 | / | / | 曲陽縣萬隆超市永寧店 | 河北 | 油麥菜 | 散裝 | 2022-07-18 | 食用農產品 | |
161 | / | / | 曲陽縣萬隆超市燕趙店 | 河北 | 圓茄 | 散裝 | 2022-07-19 | 食用農產品 | |
162 | / | / | 曲陽縣萬隆超市燕趙店 | 河北 | 尖椒 | 散裝 | 2022-07-15 | 食用農產品 | |
163 | / | / | 曲陽縣萬隆超市燕趙店 | 河北 | 西紅柿 | 散裝 | 2022-07-19 | 食用農產品 | |
164 | / | / | 曲陽縣萬隆超市燕趙店 | 河北 | 長豆角 | 散裝 | 2022-07-15 | 食用農產品 | |
165 | / | / | 曲陽縣萬隆超市燕趙店 | 河北 | 黃蔥頭 | 散裝 | 2022-07-01 | 食用農產品 | |
166 | 陜西嘉華食品有限公司 | 藍田縣湯峪鎮史家寨糧站院內 | 曲陽縣萬隆超市永寧店 | 河北 | 馬鈴薯粉條 | 500g/袋 | 2020-10-26 | 淀粉及淀粉制品 | |
167 | 河北古松農副產品有限公司 | 河北省廊坊市永清縣永清工業園區櫻花路1-1號 | 曲陽縣萬隆超市永寧店 | 河北 | 黃花菜(干制黃花菜) | 100克/袋 | 2021-11-15 | 蔬菜制品 | |
168 | 秦皇島宋氏御香食品有限公司 | 秦皇島市海港區西港鎮小樂安寨村 | 曲陽縣萬隆超市永寧店 | 河北 | 哈爾濱風味紅腸 | 260克/袋 | 2022-05-16 | 肉制品 | |
169 | 安徽口口丫食品有限公司 | 安徽省淮北市鳳凰山經濟開發區儀鳳路19號溫州食品工業園7號 | 曲陽縣萬隆超市永寧店 | 河北 | 香辣烤腿(鴨翅根) | 45g/袋 | 2022-05-10 | 肉制品 | |
