中國質量新聞網訊 近日,浙江省麗水市市場監管局發布食品安全監督抽檢信息通告(2022年第12期)。
據通告,近期,麗水市市場監督管理局組織抽檢肉制品、餐飲食品、糧食加工品、食用油、油脂及其制品、飲料、酒類等82批次,根據食品安全國家標準檢驗和判定,其中抽樣檢驗合格71批次、不合格11批次,不合格的主要是食用農產品,不合格項目涉及重金屬超標和農獸藥殘留超標。具體情況如下:
一、不合格樣品情況
1.青田縣崢光超市銷售的高山農家老姜,鎘和鉛不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為綠城農科檢測技術有限公司。
2.青田縣甌南街道坭灣菜市場周春芬銷售的生姜,鉛不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為綠城農科檢測技術有限公司。
3.麗水市蓮都區南明山街道張村菜市場蔬菜類4-5號銷售的老姜,鉛不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為綠城農科檢測技術有限公司。
4.青田縣甌南街道坭灣菜市場23、24、25、26、27號攤位銷售的小泥鰍,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為綠城農科檢測技術有限公司。
5.青田縣鶴城街道中心菜市場銷售的油麥菜,阿維菌素不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為綠城農科檢測技術有限公司。
6.麗水市馬本寬精品蔬菜批發部銷售的豇豆,倍硫磷不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為綠城農科檢測技術有限公司。
7.麗水市蓮都區秭裕蔬菜批發部銷售的生姜,噻蟲胺和噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為綠城農科檢測技術有限公司。
8.麗水市楠誠萬家惠超市有限公司銷售的老姜,鉛不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為綠城農科檢測技術有限公司。
9.麗水市楠誠萬家惠超市有限公司銷售的鳊魚,鉛不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為綠城農科檢測技術有限公司。
10.縉云縣耀飛家禽攤銷售的土雞,多西環素不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為綠城農科檢測技術有限公司。
11.縉云縣耀飛家禽攤銷售的烏雞,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為綠城農科檢測技術有限公司。
二、處理措施
對抽檢中發現的不合格產品,麗水市市場監督管理局已要求屬地市場監管部門責令相關單位立即停止銷售,采取下架等措施,控制風險,并依法予以查處,確保后處理到位并根據實際情況積極開展追溯工作。
食品監督抽檢合格產品信息
序號 | 被抽樣單位名稱 | 標稱生產企業名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 龍泉市蘇龍油條店 | / | 油條 | / | 2022-10-11 |
2 | 龍泉市蘇龍油條店 | / | 煎炸過程用油 | / | 2022-10-11 |
3 | 龍泉市蘇龍油條店 | 中糧東海糧油工業(張家港)有限公司 | 一級大豆油 | 5升/桶 | 2021-12-30 |
4 | 龍泉市老雷小吃店 | / | 年糕 | / | 2022-10-10 |
5 | 龍泉市老雷小吃店 | / | 黃米粿 | / | 2022-10-11 |
6 | 龍泉市老雷小吃店 | / | 瘦肉丸 | / | 2022-10-08 |
7 | 龍泉市邱招梅涼皮店 | / | 瘦肉丸 | / | 2022-10-10 |
8 | 龍泉市宮庭涼皮店 | / | 瘦肉丸 | / | 2022-10-10 |
9 | 龍泉市崔氏調味品商行 | / | 黃花菜干 | / | 2022-09-03 |
10 | 蒼松農貿市場項少東 | / | 年糕 | / | 2022-09-05 |
11 | 蒼松農貿市場項少東 | / | 干香菇 | / | 2022-08-20 |
12 | 蒼松農貿市場項少東 | / | 腌蘿卜 | / | 2022-09-02 |
13 | 龍泉市櫻家好點土特產店 | / | 年糕 | / | 2022-09-05 |
14 | 龍泉市兆新食品批發部 | / | 黃花菜干 | / | 2022-08-20 |
15 | 龍泉市金云調味品商行 | / | 黃花菜干 | / | 2022-09-04 |
16 | 龍泉市櫻家好點土特產店 | / | 干香菇 | / | 2022-08-27 |
17 | 龍泉市櫻家好點土特產店 | / | 醬黃瓜 | / | 2022-09-03 |
18 | 麗水市蓮都區新譽隆生鮮超市 | / | 腌榨菜頭 | / | 2022-09-05 |
19 | 九里菜市場柳育英 | / | 腌榨菜頭 | / | 2022-08-05 |
20 | 麗水市蓮都區蘇記醬菜店 | / | 腌榨菜頭 | / | 2022-06-15 |
21 | 麗水市蓮都區黃金英干貨店 | / | 腌榨菜頭 | / | 2022-09-06 |
22 | 麗水市紅鵬副食品店 | / | 腌榨菜頭 | / | 2022-09-07 |
23 | 麗水市蓮都區天天旺調料商行 | / | 花生醬丁 | / | 2022-09-01 |
24 | 麗水市蓮都區劉土進蔬菜攤 | / | 腌榨菜頭 | / | 2022-09-06 |
25 | 麗水市蓮都區謝建娥蔬菜攤 | / | 腌榨菜頭 | / | 2022-09-05 |
26 | 麗水市麗燕醬菜商行 | / | 腌榨菜頭 | / | 2022-09-07 |
27 | 麗水蓮都區圣夢醬菜店 | / | 腌榨菜頭 | / | 2022-08-22 |
28 | 府前菜場何小紅 | / | 腌榨菜頭 | / | 2022-09-05 |
29 | 麗水市張秀梅咸菜店 | / | 腌榨菜頭 | / | 2022-08-07 |
30 | 麗水市大芳元副食商行 | / | 腌榨菜頭 | / | 2022-08-20 |
31 | 麗水市蓮都區天育莊園貿易商行 | 麗水市伊然生態農業發展有限公司 | 黑米 | 398克/袋 | 2022-08-16 |
32 | 麗水市蓮都區宏川貿易商行 | 浙江草苗食品有限公司 | 青田糖糕 | 300g/包 | 2022-06-05 |
33 | 麗水市蓮都區天育莊園貿易商行 | 浙江省麗水市松陽縣金葉山茶油專業合作社 | 山茶油 | 500ml/瓶 | 2022-09-01 |
34 | 麗水市蓮都區天育莊園貿易商行 | 麗水市隆盛油茶開發有限公司 | 處州山茶油 | 1升/瓶 | 2022-09-25 |
35 | 麗水市蓮都區天育莊園貿易商行 | 松陽縣金葉山茶油專業合作社 | 山茶油 | 250ml/瓶 | 2022-09-01 |
36 | 麗水市蓮都區天育莊園貿易商行 | 浙江山茶潤生物科技有限公司 | 有機山茶油 | 1L/瓶 | 2022-07-20 |
37 | 麗水市蓮都區天育莊園貿易商行 | 麗水市麗旭食品有限公司 | 鴨掌 | 400克/包 | 2022-09-02 |
38 | 麗水市蓮都區天育莊園貿易商行 | 麗水市麗旭食品有限公司 | 醬鴨舌 | 218g/包 | 2022-09-01 |
39 | 麗水市蓮都區天育莊園貿易商行 | 麗水市伊然生態農業發展有限公司 | 黃小米 | 398克/袋 | 2022-08-12 |
40 | 麗水市蓮都區宏川貿易商行 | 麗水市蓮都區方阿婆食品有限公司 | 土素面(土面) | 300g/袋 | 2022-08-13 |
41 | 麗水市蓮都區宏川貿易商行 | 縉云縣正大農牧有限公司 | 鄉怡家土索面 | 3KG/盒 | 2022-09-19 |
42 | 麗水市蓮都區宏川貿易商行 | 麗水隊長食品有限公司 | 醬蓮鴨 | 500克/包 | 2022-09-07 |
43 | 麗水市蓮都區宏川貿易商行 | 浙江尚好食品有限公司 | 五香鴨 | 500克/包 | 2022-09-12 |
44 | 麗水市蓮都區宏川貿易商行 | 浙江正德和食品有限公司 | 松陽香腸 | 400克/包 | 2022-08-05 |
45 | 麗水市蓮都區宏川貿易商行 | 浙江正德和食品有限公司 | 風干五花肉 | 200g/包 | 2022-09-02 |
46 | 綠元氣(浙江)健康食品有限公司 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 亞麻籽元氣露 | 280ml/瓶 | 2022-05-25 |
47 | 遂昌昌順購物超市 | 保定金谷酒業有限公司 | 五畝田酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2020-12-10 |
48 | 遂昌昌順購物超市 | 保定紫金山酒業有限公司 | 牛老頭地瓜燒粗糧白酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-09-05 |
49 | 遂昌昌順購物超市 | 保定紫金山酒業有限公司 | 大烏蘇糧食白酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2022-05-23 |
50 | 遂昌昌順購物超市 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠 | 牛欄山白酒珍品陳釀 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2022-05-30 |
51 | 遂昌昌順購物超市 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠 | 百年牛欄山白酒20珍品陳釀 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021-04-19 |
52 | 遂昌昌順購物超市 | 益海嘉里(溫州)糧油食品有限公司 | 金龍魚黃金比例食用植物調和油 | 5升/桶 | 2022-04-18 |
53 | 遂昌昌順購物超市 | 浙江益海嘉里食品工業有限公司 | 金龍魚外婆鄉小榨菜籽油 | 5升/桶 | 2022-05-14 |
54 | 龍泉市一峰劍瓷土特產經營部 | 龍泉市巖樟源茶葉專業合作社 | 巖樟源野生紅茶 | 200克(2盒×100克)/盒 | 2022-09-02 |
55 | 龍泉市一峰劍瓷土特產經營部 | 浙江姥姥家食品有限公司 | 姥姥家紅薯片 | 100克/包 | 2022-09-13 |
56 | 龍泉市一峰劍瓷土特產經營部 | 龍泉市佳馬食品有限公司 | 白筍片 | 500g/包 | 2022-06-23 |
57 | 龍泉市一峰劍瓷土特產經營部 | 麗水市魚躍釀造食品有限公司 | 母子醬油(釀造醬油) | 200ml/瓶 | 2022-01-04 |
58 | 龍泉市一峰劍瓷土特產經營部 | 浙江綠海制鹽有限責任公司 | 低碘日曬自然鹽 | 300g/袋 | 2021-12-09 |
59 | 慶元縣玖城山貨土特產店 | 浙江卜卜頭農業科技發展有限公司 | 菜頭粒(原味) | 125g/包 | 2022-09-15 |
60 | 慶元縣玖城山貨土特產店 | 江西脫普食品有限公司 | 蜂蜜棒棒糖 | 10g/支 | 2022-09-01 |
61 | 慶元縣玖城山貨土特產店 | 麗水市處州蜂業有限公司 | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | 2022-04-08 |
62 | 慶元縣玖城山貨土特產店 | 浙江萬成食業有限公司 | 慶元錐栗 | 159g/包 | 2022-09-28 |
63 | 慶元縣玖城山貨土特產店 | 浙江姥姥家食品有限公司 | 姥姥家紅薯片 | 100克/包 | 2022-09-11 |
64 | 龍泉市一峰劍瓷土特產經營部 | 益海嘉里(溫州)糧油食品有限公司 | 食用植物調和油 | 5升/瓶 | 2022-05-06 |
65 | 慶元縣玖城山貨土特產店 | 慶元縣龍溪茶葉專業合作社 | 龍溪綠茶 | 250克/包 | 2022-05-02 |
66 | 慶元縣玖城山貨土特產店 | 麗水市伊然生態農業發展有限公司 | 處州白蓮 | 500g/盒 | 2022-07-03 |
67 | 龍泉市一峰劍瓷土特產經營部 | 麗水市伊然生態農業發展有限公司 | 黃小米 | 398克/包 | 2022-08-12 |
68 | 慶元縣玖城山貨土特產店 | 浙江麗水古堰畫鄉食品有限公司 | 甜桔柚酒 | 375ML/瓶 酒精度:12%vol | 2022-08-29 |
69 | 慶元縣玖城山貨土特產店 | 浙江醉三公生態農業科技有限公司 | 醉三公?一口三香酒 | 330ml/瓶 酒精度:38%vol | 2021-08-24 |
70 | 龍泉市一峰劍瓷土特產經營部 | 江門市新會區合生食品有限公司 | 陳皮花生 | 250克/袋 | 2022-09-28 |
71 | 龍泉市一峰劍瓷土特產經營部 | 藤橋食品有限公司 | 鴨舌 | 228g/袋 | 2022-08-25 |
食品監督抽檢不合格產品信息
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 |
1 | 青田縣崢光超市 | 浙江省麗水市青田縣溫溪鎮處州街24號 | 高山農家老姜 | / | / | 2022-08-23 | 鎘||0.15mg/kg ||≤0.1mg/kg、鉛||0.274mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用農產品 |
2 | 坭灣菜市場周春芬 | 浙江省青田縣甌南街道坭灣菜市場 | 本地生姜 | / | / | 2022-08-05 | 鉛||0.342mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用農產品 |
3 | 張村菜市場曹紅 | 浙江省麗水市蓮都區南明山街道張村菜市場蔬菜類4-5號 | 本地老姜 | / | / | 2022-08-23 | 鉛||0.318mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用農產品 |
4 | 坭灣菜市場徐雙軍 | 浙江省麗水市青田縣甌南街道浙江省麗水市青田縣甌南街道坭灣菜市場23、24、25、26、27號攤位 | 小泥鰍 | / | 2022-08-17 | 恩諾沙星||428μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | |
5 | 中心菜市場季小嬌 | 浙江省青田縣鶴城街道中心菜市場 | 油麥菜 | / | / | 2022-08-26 | 阿維菌素||0.10mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 |
6 | 麗水市馬本寬精品蔬菜批發部 | 浙江省麗水市蓮都區南明山街道縉青路525號8SC-35、36號商鋪 | 豇豆 | / | / | 2022-08-25 | 倍硫磷||0.38mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 |
7 | 麗水市蓮都區秭裕蔬菜批發部 | 浙江省麗水市蓮都區南明山街道縉青路525號 | 大姜 | / | / | 2022-08-18 | 噻蟲胺||0.58mg/kg ||≤0.2mg/kg、噻蟲嗪||1.04mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農產品 |
8 | 麗水市楠誠萬家惠超市有限公司 | 浙江省麗水市蓮都區南明山街道成大街199號江泰國際廣場1F-088號 | 老姜 | / | / | 2022-08-25 | 鉛||0.586mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用農產品 |
9 | 麗水市楠誠萬家惠超市有限公司 | 浙江省麗水市蓮都區南明山街道成大街199號江泰國際廣場1F-088號 | 鳊魚 | / | / | 2022-08-25 | 恩諾沙星||132μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 |
10 | 縉云縣耀飛家禽攤 | 浙江省麗水市縉云縣五云街道新區農貿市場66號攤位 | 土雞 | / | / | 2022-08-29 | 多西環素||848μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 |
11 | 縉云縣耀飛家禽攤 | 浙江省麗水市縉云縣五云街道新區農貿市場66號攤位 | 烏雞 | / | / | 2022-08-29 | 恩諾沙星||800μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 |