國質量新聞網訊 2022年12月6日,重慶市巫溪縣市場監督管理局網站發布關于24批次食品安全抽檢情況的通告(2022年第14號)。
據通告,近期,巫溪縣市場監督管理局組織抽檢食用農產品24批次樣品。抽樣檢驗項目合格樣品24批次,不合格樣品0批次。
監督抽檢產品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
1 | / | / | 巫溪縣匯洋水產品經營部 | 重慶 | 黃辣丁 | 散裝 | 2022-10-19(購進日期) | |
2 | / | / | 巫溪縣匯洋水產品經營部 | 重慶 | 鰱魚 | 散裝 | 2022-10-19(購進日期) | |
3 | / | / | 巫溪縣劉杉水產品經營部 | 重慶 | 鯽魚 | 散裝 | 2022-10-19(購進日期) | |
4 | / | / | 巫溪縣劉杉水產品經營部 | 重慶 | 草魚 | 散裝 | 2022-10-19(購進日期) | |
5 | / | / | 巫溪縣源億優選生活超市 | 重慶 | 菠菜 | / | 2022-10-18(購進日期) | |
6 | / | / | 巫溪縣文峰鎮文彬超市 | 重慶 | 韭菜 | / | 2022-10-19(購進日期) | |
7 | / | / | 巫溪縣下堡鎮大姆指超市 | 重慶 | 洗姜 | 散裝 | 2022-10-18(購進日期) | |
8 | / | / | 巫溪縣下堡鎮大姆指超市 | 重慶 | 豆芽 | 散裝 | 2022-10-19(購進日期) | |
9 | / | / | 巫溪縣文峰鎮文彬超市 | 重慶 | 橘子 | / | 2022-10-19(購進日期) | |
10 | / | / | 巫溪縣下堡鎮大姆指超市 | 重慶 | 雞肉 | 散裝 | 2022-10-03(購進日期) | |
11 | / | / | 巫溪縣下堡鎮大姆指超市 | 重慶 | 韭菜 | 散裝 | 2022-10-19(購進日期) | |
12 | 山東興辰農牧有限公司 | 山東省臨沂市莒南縣經濟開發區 | 巫溪縣下堡鎮大姆指超市 | 重慶 | 櫻桃谷瘦肉型冰鮮鴨 | 散裝 | 2022-08-02 | |
13 | / | / | 巫溪縣下堡鎮大姆指超市 | 重慶 | 香蕉 | 散裝 | 2022-10-19(購進日期) | |
14 | / | / | 羅克彬 | 重慶 | 洗姜 | 散裝 | 2022-10-17(購進日期) | |
15 | / | / | 巫溪縣樂我家副食百貨超市 | 重慶 | 洗姜 | 散裝 | 2022-10-18(購進日期) | |
16 | / | / | 巫溪縣我家優選副食百貨超市 | 重慶 | 芹菜 | 散裝 | 2022-10-19(購進日期) | |
17 | / | / | 巫溪縣我家優選副食百貨超市 | 重慶 | 菠菜 | 散裝 | 2022-10-19(購進日期) | |
18 | / | / | 巫溪縣我家優選副食百貨超市 | 重慶 | 雞蛋 | 散裝 | 2022-10-18(購進日期) | |
19 | / | / | 巫溪縣佳得保超市上磺店 | 重慶 | 香蕉 | 散裝 | 2022-10-19(購進日期) | |
20 | / | / | 巫溪縣鴻福超市 | 重慶 | 香蕉 | 散裝 | 2022-10-19(購進日期) | |
21 | 巫溪縣隆耀定點屠宰肉食加工有限責任公司 | 重慶市巫溪縣城南路10號 | 巫溪縣大京都購物中心 | 重慶 | 豬肉 | 散裝 | 2022-10-20(購進日期) | |
22 | / | / | 巫溪縣大京都購物中心 | 重慶 | 柚子 | 散裝 | 2022-10-20(購進日期) | |
23 | / | / | 巫溪縣大京都購物中心 | 重慶 | 大白菜 | 散裝 | 2022-10-20(購進日期) | |
24 | / | / | 巫溪縣劉杉水產品經營部 | 重慶 | 鉗魚 | 散裝 | 2022-10-19(購進日期) |
?