中國質量新聞網訊 12月21日,廣東省珠海市市場監管局發布2022年食品監督抽檢(生產、經營和餐飲環節)信息(第10期)。本期抽檢糧食加工品、速凍食品、水果制品、食用農產品、餐飲食品、特殊膳食食品、食品添加劑等16類樣品共662批次,合格樣品637批次,不合格樣品25批次。
市市場監管局要求相關區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,督促企業履行法定義務,責令查清產品流向,召回、下架不合格產品,控制風險,并分析原因進行整改;將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案;按規定公開查處情況,方便公眾通過市、區市場監管部門官網查詢相關信息。
抽檢不合格產品信息
序號 | 抽樣環節 | 抽樣單位 | 被抽樣單位所在地市 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品次亞類 | 食品細類 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 標準要求 | 實測值 | 項目單位 |
1 | 餐飲 | 廣東省質量監督食品檢驗站 | 珠海市 | 餐飲食品 | 水產制品(自制) | 預制水產制品(自制) | 生食動物性水產品(自制) | 真鯛魚刺身 | / | / | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 珠海九魚餐飲管理有限公司 | 珠海市香洲區拱北僑光路370號、372號商鋪 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 | n=5 c=2 m=10 M=102 | 3.5×103 3.8×103 1.9×103 2.5×103 2.4×103 | CFU/g |
2 | 餐飲 | 廣東省質量監督食品檢驗站 | 珠海市 | 餐飲食品 | 水產制品(自制) | 預制水產制品(自制) | 生食動物性水產品(自制) | 三文魚刺身 | / | / | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 斗門區井岸鎮和亭日本料理店 | 斗門區井岸鎮西堤路2157-6、7、8號鋪 | / | / | 不合格 | 菌落總數 | n=5 c=2 m=5×104 M=105 | 1.6×107 4.9×105 2.3×107 6.0×105 1.9×107 | CFU/g |
大腸菌群 | n=5 c=2 m=10 M=102 | 3.0×102 <10 2.7×103 40 1.4×103 | CFU/g | ||||||||||||||||||
3 | 流通 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | 珠海 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 豇豆 | 青豆角(豇豆) | / | / | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 珠海市高新區農軒蔬菜檔 | 珠海市高新區唐家灣鎮雞山村鳳鳴里48號1樓C2檔位 | / | / | 不合格 | 倍硫磷 | ≤0.05 | 0.4 | mg/kg |
4 | 餐飲 | 廣東省質量監督食品檢驗站 | 珠海市 | 餐飲食品 | 水產制品(自制) | 預制水產制品(自制) | 生食動物性水產品(自制) | 三文魚腩刺身 | / | / | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 珠海市斗門區井岸鎮雅喻閣料理店 | 珠海市斗門區井岸鎮江灣中路雄昌花園6號樓3、4、5號 | / | / | 不合格 | 菌落總數 | n=5 c=2 m=5×104 M=105 | 5.8×105 6.7×105 3.4×106 3.3×105 1.5×106 | CFU/g |
大腸菌群 | n=5 c=2 m=10 M=102 | 4.8×103 4.3×103 1.1×103 <10 3.9×103 | CFU/g | ||||||||||||||||||
5 | 流通 | 珠海市食品藥品檢驗所 | 珠海 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | 本地姜 | 散裝稱重 | / | 2022-09-25 | 2022/10/25 0:00:00 | 珠海市香洲星園市場許建俊姜蒜蒜檔 | 珠海市香洲區翠民路42號星園市場1樓 | / | / | 不合格 | 鉛(以 Pb 計) | ≤0.1 | 0.49 | mg/kg |
6 | 流通 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | 珠海 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 普通白菜 | 上海青 | / | / | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 珠海經濟技術開發區第首超市 | 廣東省珠海市高欄港區南水鎮金龍路2號第首花園1棟第2層5棟第2層3層商鋪 | / | / | 不合格 | 氟蟲腈 | ≤0.02 | 0.55 | mg/kg |
7 | 餐飲 | 廣東省質量監督食品檢驗站 | 珠海市 | 餐飲食品 | 水產制品(自制) | 預制水產制品(自制) | 生食動物性水產品(自制) | 鯛魚刺身 | / | / | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 珠海市斗門區征融商貿有限公司 | 廣東省珠海市斗門區井岸鎮江灣一路155號 | / | / | 不合格 | 菌落總數 | n=5 c=2 m=5×10? M=10? | 3.0×105 2.8×105 1.3×105 2.3×105 1.6×105 | CFU/g |
8 | 流通 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | 珠海 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 豇豆 | 長豆角 | / | / | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 珠海市香洲區鮮宜多惠商行 | 珠海市香洲區獅山路87號105至108號商鋪 | / | / | 不合格 | 三唑磷 | ≤0.05 | 0.055 | mg/kg |
9 | 餐飲 | 廣東省質量監督食品檢驗站 | 珠海市 | 餐飲食品 | 水產制品(自制) | 預制水產制品(自制) | 生食動物性水產品(自制) | 三文魚刺身 | / | / | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 珠海市斗門區井岸鎮廚樂食材體驗館 | 廣東省珠海市斗門區井岸鎮美灣東一區8號之一 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 | n=5 c=2 m=10 M=102 | 3.3×104 <10 <10 4.6×102 10 | CFU/g |
10 | 流通 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | 珠海 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 豇豆 | 豆角 | / | / | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 珠海市香洲區湛廣源商店 | 珠海市香洲南廈三街50號商鋪 | / | / | 不合格 | 滅蠅胺噻蟲胺噻蟲嗪 | ≤0.5≤0.01≤0.3 | 1.60.0741.01 | mg/kgmg/kgmg/kg |
11 | 餐飲 | 珠海市食品藥品檢驗所 | 珠海 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復用餐飲具 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | 復用餐飲具(碟) | / | / | 2022-09-27 | 2022/9/27 0:00:00 | 珠海市香洲回家湘菜館 | 珠海市香洲昌業路53號 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 | 不得檢出 | 檢出 | /50cm2 |
12 | 流通 | 廣東省質量監督食品檢驗站 | 珠海市 | 食用農產品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | 青柑 | / | / | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 斗門區井岸鎮金玫瑰水果店 | 珠海市斗門區井岸鎮南華路23號 | / | / | 不合格 | 2,4-滴和2,4-滴鈉鹽 | ≤0.1 | 0.240 | mg/kg |
13 | 流通 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | 珠海 | 食用農產品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 苦瓜 | 苦瓜 | / | / | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 斗門區井岸大廈鵬泰購物廣場 | 廣東省珠海市斗門區井岸鎮中興中路233-267、新建三巷11號、渡江路101-123號 | / | / | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ≤0.2 | 0.29 | mg/kg |
14 | 流通 | 珠海市食品藥品檢驗所 | 珠海 | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | 進口蕉 | 散裝稱重 | / | 2022-10-26 | 2022/10/27 0:00:00 | 珠海市灣仔市場佳龍水果檔 | 珠海市灣仔市場一樓 | / | / | 不合格 | 吡蟲啉 | ≤0.05 | 0.068 | mg/kg |
15 | 流通 | 拱北海關技術中心 | 珠海 | 食用農產品 | 水產品 | 其他水產品 | 其他水產品 | 甲魚 | / | / | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 斗門區井岸學基水產品檔 | 斗門區井岸中心市場 | / | / | 不合格 | 呋喃唑酮代謝物 | 不得檢出 | 2.4 | μg/kg |
16 | 流通 | 拱北海關技術中心 | 珠海 | 食用農產品 | 水產品 | 海水產品 | 海水蟹 | 藍花蟹 | / | / | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 珠海市香洲區昶昶水產品檔 | 珠海市香洲區興業路389號山場綜合市場一樓160、161號檔 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計) | ≤0.5 | 0.68 | mg/kg |
17 | 流通 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | 珠海 | 食用農產品 | 生干堅果與籽類食品 | 生干堅果與籽類食品 | 生干籽類 | 黑芝麻 | / | / | 2022-08-27 | 2022-09-27 | 珠海市金灣區德平生活超市 | 珠海市金灣區平沙鎮美平市場和大福百貨二樓A1號商鋪 | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3 | 4.6 | mg/g |
18 | 流通 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | 珠海 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 番茄 | 西紅柿 | / | / | 2022-10-23 | 2022-10-23 | 斗門區家家惠生活超市 | 珠海市斗門區湖心路1008號26棟2號商鋪 | / | / | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ≤0.2 | 0.53 | mg/kg |
19 | 餐飲 | 珠海市食品藥品檢驗所 | 珠海 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復用餐飲具 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | 復用餐飲具(碟) | / | / | 2022-09-28 | 2022/9/28 0:00:00 | 珠海市香洲大西北粗糧餃子坊 | 廣東省珠海市香洲區檸溪路338號3單元主體物業及延伸塊 | / | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉 計)、大腸菌群 | 不得檢出、不得檢出 | 0.17、檢出 | mg/100cm2、/50cm2 |
20 | 餐飲 | 珠海市食品藥品檢驗所 | 珠海 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復用餐飲具 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | 碟 | / | / | 2022-09-28 | 2022/9/28 0:00:00 | 珠海名人海鮮酒樓有限公司 | 廣東省珠海市香洲區吉大情侶南路457號 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 | 不得檢出 | 檢出 | /50cm2 |
21 | 流通 | 珠海市食品藥品檢驗所 | 珠海 | 茶葉及相關制品 | 茶葉 | 茶葉 | 綠茶、紅茶、烏龍茶、 黃茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、緊壓茶 | 鐵觀音 | 200克/罐 | / | 2022-05-06 | 2022/10/19 0:00:00 | 珠海市大潤發商業有限公司 | 珠海市斗門區井岸鎮中興中路328號大信新都匯斗門店1F29、2F46、3F32卡 | 福建省安溪永勝茶廠 | 珠海市斗門區井岸鎮中興中路328號大信新都匯斗門店1f29、2f46、3f32卡 | 不合格 | 三氯殺螨醇 | ≤0.01 | 0.113 | mg/kg |
22 | 流通 | 珠海市食品藥品檢驗所 | 珠海 | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | 進口香蕉 | 散裝稱重 | / | 2022-10-24 | 2022/10/25 0:00:00 | 珠海市香洲映雪鮮果店 | 廣東省珠海市香洲區翠民路42號星園市場A14號 | / | / | 不合格 | 噻蟲嗪、吡蟲啉 | ≤0.02、≤0.05 | 0.046、0.087 | mg/kg、mg/kg |
23 | 流通 | 廣東省質量監督食品檢驗站 | 珠海市 | 食用農產品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | 砂糖橘 | / | / | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 斗門區井岸鎮思靈水果店 | 斗門區井岸鎮江灣二路239號之3 | / | / | 不合格 | 2,4-滴和2,4-滴鈉鹽 | ≤0.1 | 0.181 | mg/kg |
24 | 流通 | 珠海市食品藥品檢驗所 | 珠海 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2022-10-27 | 2022/10/27 0:00:00 | 珠海市灣仔市場盧松昌豆芽檔 | 廣東省珠海市灣仔市場一樓 | / | / | 不合格 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA) | 不得使用 | 22.7 | μg/kg |
25 | 餐飲 | 廣東省質量監督食品檢驗站 | 珠海市 | 餐飲食品 | 水產制品(自制) | 預制水產制品(自制) | 生食動物性水產品(自制) | 三文魚刺身 | / | / | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 珠海市斗門區井岸鎮鑫名源海鮮飯店 | 珠海市斗門區井岸鎮西堤路2157號202 | / | / | 不合格 | 大腸菌群 | n=5 c=2 m=10 M=102 | 43 1.8×102 2.3×102 10 10 | CFU/g |
珠海市市場監督管理局2022年食品監督抽檢(生產、經營和餐飲環節)信息匯總表.xls