中國質量新聞網訊 2022年12月22日,廈門市市場監督管理局發布2022年第18期食品安全監督抽檢信息公告。
本期公告的監督抽檢信息涉及33大類1534批次,包括:餅干、餐飲食品(含餐飲具)、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調味品、豆制品、方便食品、蜂產品、糕點、罐頭、酒類、可可及焙烤咖啡產品、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食品添加劑、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、特殊膳食食品、特殊醫學用途配方食品、延伸抽檢樣品、飲料、嬰幼兒配方食品。合格1504批次,不合格30批次。
1、廈門市思明區陳欣緣水產攤銷售的冬蟹(購進日期為2022年08月31日),鎘(以Cd計)不合格,檢驗機構為廈門中集信檢測技術有限公司。
2、廈門市同安區藍泉水副食品商店銷售的老姜(購進日期為2022年08月06日),鉛(以Pb計)不合格,檢驗機構為廈門泓益檢測有限公司。
3、廈門市翔安區匠旨餐飲店的三文魚(加工日期為2022年10月11日),菌落總數不合格,大腸菌群不合格,檢驗機構為廈門泓益檢測有限公司。
4、廈門市湖里區林鐵仕蔬菜攤銷售的小白菜(購進日期為2022年09月17日),毒死蜱不合格,檢驗機構為廈門中集信檢測技術有限公司。
5、標稱潮州市潮安區宏泰記食品有限公司2022年06月14日生產的老金桔,亮藍不合格,銷售單位為廈門千滋百味食品有限公司金榜金祥店,初檢機構為廣州廣電計量檢測股份有限公司,復檢機構為福州海關技術中心。
6、廈門鼎裕家福供應鏈有限公司西林東路店銷售的長豆(購進日期為2022年09月15日),啶蟲脒不合格,檢驗機構為廈門中集信檢測技術有限公司。
7、標稱南昌兒童營養食品廠2022年04月16日生產的貝之翼鐵鋅鈣益生菌護暢有機營養米粉,水分不合格,銷售單位為廈門市翔安區彤欣陽母嬰用品店,檢驗機構為福州海關技術中心。經生產環節屬地市場監管部門核查,認定該批次產品為假冒產品。
8、廈門潤瑞商業有限公司銷售的梭子蟹(購進日期為2022年08月31日),鎘(以Cd計)不合格,初檢機構為廈門中集信檢測技術有限公司,復檢機構為廈門海關技術中心。
9、標稱長沙市天心區易捷菜小子食品廠2022年08月05日生產的醬香驢肉,菌落總數不合格,大腸菌群不合格,購進單位為廈門恒享餐飲管理有限公司,檢驗機構為廈門中集信檢測技術有限公司。
10、標稱成都人民營養食品廠2022年02月13日生產的白砂糖,色值不合格,銷售單位為廈門家樂福商業有限公司中華城店,初檢機構為福建賽福食品檢測研究所有限公司,復檢機構為廈門海關技術中心。
11、廈門市湖里區江月香蔬菜攤銷售的長豆(購進日期為2022年09月17日),三唑磷不合格,檢驗機構為廈門中集信檢測技術有限公司。
12、廈門市同安區第三實驗幼兒園的老姜(購進日期為2022年09月13日),鉛(以Pb計)不合格,檢驗機構為福州海關技術中心。
13、廈門昌福永盛貿易有限公司銷售的鮮活牛蛙約500g(購進日期為2022年10月07日),恩諾沙星不合格,檢驗機構為廈門泓益檢測有限公司。
14、廈門市湖里區吳華榮蔬菜攤銷售的豌豆莢(購進日期為2022年09月16日),多菌靈不合格,檢驗機構為廈門中集信檢測技術有限公司。
15、標稱四川遠鴻小角樓酒業有限公司2022年04月09日生產的綠水青山濃香型白酒,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)不合格,銷售單位為廈門市思明區騰有食品店,檢驗機構為福州海關技術中心。
16、標稱佛山市佳事達糖制品有限公司2020年03月21日生產的優級方糖,色值不合格,銷售單位為廈門夏商民興超市有限公司古龍御景店,初檢機構為福建賽福食品檢測研究所有限公司,復檢機構為廈門海關技術中心。
17、廈門市同安區森之家餐飲店的冰山蚌刺身(加工日期為2022年10月10日),菌落總數不合格,檢驗機構為廈門泓益檢測有限公司。
18、廈門市海滄區吳冠幼兒園(籌)的白殼雞蛋(購進日期為2022年09月13日),甲硝唑不合格,檢驗機構為廈門海關技術中心。
19、廈門市同安區閩愛心副食品店銷售的白鯽魚(購進日期為2022年09月19日),恩諾沙星不合格,檢驗機構為廈門市食品藥品質量檢驗研究院。
20、廈門市天虹商場有限公司大西洋百貨商場銷售的享通生姜(購進日期為2022年09月05日),鉛(以Pb計)不合格,檢驗機構為廈門中集信檢測技術有限公司。
21、廈門樂海投資有限公司同安環城北路店銷售的毛芹(購進日期為2022年09月21日),毒死蜱不合格,檢驗機構為廈門市食品藥品質量檢驗研究院。
22、廈門市同安區義鳥日用品店銷售的老姜(購進日期為2022年09月13日),鉛(以Pb計)不合格,檢驗機構為廈門泓益檢測有限公司。
23、標稱廈門金山珍食品有限公司2022年09月17日生產的紅菇,總汞(以Hg計)不合格,初檢機構為廈門中集信檢測技術有限公司,復檢機構為廈門海關技術中心。
24、標稱四川遠鴻小角樓酒業有限公司2022年04月17日生產的二鍋頭濃香型白酒,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)不合格,銷售單位為廈門市思明區騰有食品店,檢驗機構為福州海關技術中心。
25、廈門健福興商貿有限公司前埔東路分公司銷售的荷蘭豆(購進日期為2022年09月20日),多菌靈不合格,檢驗機構為廈門中集信檢測技術有限公司。
26、廈門市同安區小星星幼兒園的姜(購進日期為2022年09月09日),鉛(以Pb計)不合格,檢驗機構為福州海關技術中心。
27、標稱天津中街冰點城食品有限公司2022年02月20日生產的老中街切糕(貓山王榴蓮口味冰淇淋),蛋白質不合格,銷售單位為廈門市湖里區冰冰有你食品店,初檢機構為廈門海關技術中心,復檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院。
28、廈門夏商民興超市有限公司碧山店銷售的長豆(購進日期為2022年09月05日),三唑磷不合格,檢驗機構為廈門中集信檢測技術有限公司。
29、標稱江門市新會區大澤新海食品廠2022年04月02日生產的速食黑涼粉粉(方便食品),鉛(以Pb計)不合格,銷售單位為捷特姆(廈門)商貿有限公司,初檢機構為福州海關技術中心,復檢機構為福建省產品質量檢驗研究院。
30、廈門新華都購物廣場有限公司前埔店銷售的荷蘭豆(購進日期為2022年09月13日),氧樂果不合格,檢驗機構為廈門中集信檢測技術有限公司。
對監督抽檢中發現的不合格食品,市場監督管理部門及時啟動核查處置工作,查清不合格產品流向,督促食品生產和經營者履行法定義務立即采取封存、暫停生產或經營、召回不合格產品等食品安全風險控制措施,依法開展調查處理。對網絡抽檢食品及生產企業在異地的已通報生產企業所在地及網絡食品交易第三方平臺所在地的監管部門依法核查處置。
食品安全監督抽檢不合格產品信息表(2022年第18期)
序號 | 抽樣單編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目名稱 | 不合格項目單位 | 標準規定值/產品明示值 | 實測值 | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
1 | NCP22350200371010467 | / | / | 廈門市思明區陳欣緣水產攤 | 廈門市思明區檳榔市場D14號店面 | 冬蟹 | / | / | 2022-08-31(購進日期) | 鎘(以Cd計) | mg/kg | ≤0.5 | 1.7 | 食用農產品 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
2 | NCP22350200371141092 | / | / | 廈門市同安區藍泉水副食品商店 | 福建省廈門市同安區祥平街道較場路358號 | 老姜 | / | / | 購進日期2022-08-06 | 鉛(以Pb計) | mg/kg | ≤0.1 | 0.717 | 食用農產品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
3 | DC22350200371148090 | / | / | 廈門市翔安區匠旨餐飲店 | 福建省廈門市翔安區鼓鑼一里61號閩籃城市廣場118號之一 | 三文魚 | / | / | 加工日期2022-10-11 | 菌落總數、大腸菌群 | CFU/g、CFU/g | n=5,c=2, m=5×10?,M=10?、n=5,c=2, m=10,M=102 | 88000、54000、 41000、42000、80000;<10、930、 2200、1400、2700 | 餐飲食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
4 | NCP22350200371012321 | / | / | 廈門市湖里區林鐵仕蔬菜攤 | 廈門市湖里區高崎北二路65-87號中埔蔬菜農副產品批發市場攤位P5037、P5068、P5069 | 小白菜 | / | / | 2022-09-17(購進日期) | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.02 | 0.11 | 食用農產品 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
5 | DC22350200603205940 | 潮州市潮安區宏泰記食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠文里崎橋新區 | 廈門千滋百味食品有限公司金榜金祥店 | 福建省廈門市思明區禾祥東路28號101室之六 | 老金桔 | 360克/盒 | 宏泰記 | 2022-06-14 | 亮藍 | g/kg | 不得使用 | 0.0094 | 水果制品 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | 復檢不合格;復檢機構為福州海關技術中心 |
6 | NCP22350200371010588 | / | / | 廈門鼎裕家福供應鏈有限公司西林東路店 | 福建省廈門市思明區西林東路9-21-101號 | 長豆 | / | / | 2022-09-15(購進日期) | 啶蟲脒 | mg/kg | ≤0.4 | 0.72 | 食用農產品 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
7 | DC22350200360204181 | 南昌兒童營養食品廠 | 江西省南昌市南昌縣小藍經濟技術開發區富山一路163號A區 | 廈門市翔安區彤欣陽母嬰用品店 | 廈門市翔安區馬巷鎮五權一里37號之3 | 貝之翼鐵鋅鈣益生菌護暢有機營養米粉 | 225克(25克×9)/盒 | 貝之翼 | 2022-04-16 | 水分 | % | ≤6.0 | 7.41 | 特殊膳食食品 | 福州海關技術中心 | 經生產環節屬地市場監管部門核查,認定該批次產品為假冒產品 |
8 | NCP22350200371010424 | / | / | 廈門潤瑞商業有限公司 | 福建省廈門市思明區體育路與育秀東路交匯處西北角 | 梭子蟹 | / | / | 2022-08-31(購進日期) | 鎘(以Cd計) | mg/kg | ≤0.5 | 1.0 | 食用農產品 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | 復檢不合格;復檢機構為廈門海關技術中心 |
9 | DC22350200371005881 | 長沙市天心區易捷菜小子食品廠 | 湖南省長沙市天心區新開鋪路960號 | 廈門恒享餐飲管理有限公司 | 福建省廈門市集美區渡田路379號一層 | 醬香驢肉 | 180克/袋 | 菜小子及圖形 | 2022-08-05(生產日期) | 菌落總數、大腸菌群 | CFU/g、CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000、n=5,c=2,m=10,M=100 | 290000;220000;240000;250000;260000、30000;22000;23000;24000;25000 | 肉制品 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
10 | DC22350200371206399 | 成都人民營養食品廠 | 成都市新都區三河街道蜀龍大道南段889號A區 | 廈門家樂福商業有限公司中華城店 | 福建省廈門市思明區鎮海路中華城地下1層 | 白砂糖 | 250g/袋 | / | 2022-02-13 | 色值 | IU | ≤150 | 217 | 食糖 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 復檢不合格;復檢機構為廈門海關技術中心 |
11 | NCP22350200371012943 | / | / | 廈門市湖里區江月香蔬菜攤 | 廈門市湖里區高崎北二路65-87號中埔蔬菜農副產品批發市場攤位P4262 | 長豆 | / | / | 2022-09-17(購進日期) | 三唑磷 | mg/kg | ≤0.05 | 0.31 | 食用農產品 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
12 | DC22350200360228627 | / | / | 廈門市同安區第三實驗幼兒園 | 福建省廈門市同安區祥平街道鳳祥五里136號 | 老姜 | / | / | 2022-09-13 | 鉛(以Pb計) | mg/kg | ≤0.1 | 0.310 | 食用農產品 | 福州海關技術中心 | |
13 | NCP22350200371147481 | / | / | 廈門昌福永盛貿易有限公司 | 廈門市同安區梧侶大店里663-111號 | 鮮活牛蛙約500g | / | / | 購進日期2022-10-07 | 恩諾沙星 | μg/kg | ≤100 | 152 | 食用農產品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
14 | NCP22350200371012040 | / | / | 廈門市湖里區吳華榮蔬菜攤 | 廈門市湖里區高崎北二路65-87號中埔蔬菜農副產品批發市場攤位P4113 | 豌豆莢 | / | / | 2022-09-16(購進日期) | 多菌靈 | mg/kg | ≤0.02 | 0.046 | 食用農產品 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
15 | DC22350200360252560 | 四川遠鴻小角樓酒業有限公司 | 四川省平昌縣江口鎮小角樓大道金鑫路29號 | 廈門市思明區騰有食品店 | 福建省廈門市思明區金尚路31-6號 | 綠水青山濃香型白酒 | 500毫升/瓶(酒精度:42%VOL) | 圖形商標 | 2022-04-09 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | g/kg | 不得使用 | 0.000796 | 酒類 | 福州海關技術中心 | |
16 | DC22350200371206575 | 佛山市佳事達糖制品有限公司 | 佛山市三水中心科技工業區蘆苞園D區21號之一B座 | 廈門夏商民興超市有限公司古龍御景店 | 廈門市集美區海鳳南里109號 | 優級方糖 | 454克/盒 | 太古taikoo | 2020-03-21 | 色值 | IU | ≤60 | 130 | 食糖 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 復檢不合格;復檢機構為廈門海關技術中心 |
17 | DC22350200371147877 | / | / | 廈門市同安區森之家餐飲店 | 福建省廈門市同安區洗墨池路50號 | 冰山蚌刺身 | / | / | 加工日期2022-10-10 | 菌落總數 | CFU/g | n=5,c=2, m=5×10?,M=10? | 560000、220000、 1600000、340000、110000 | 餐飲食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
18 | DC22350200361328216 | / | / | 廈門市海滄區吳冠幼兒園(籌) | 福建省廈門市海滄區吳冠村廟兜社97、99號 | 白殼雞蛋 | / | / | 2022年9月13日 | 甲硝唑 | μg/kg | 不得檢出 | 1.74 | 食用農產品 | 廈門海關技術中心 | |
19 | DC22350200374507543 | / | / | 廈門市同安區閩愛心副食品店 | 福建省廈門市同安區新民鎮烏涂村商業街525號樓一樓 | 白鯽魚 | / | / | 2022-09-19 | 恩諾沙星 | μg/kg | ≤100 | 372 | 食用農產品 | 廈門市食品藥品質量檢驗研究院 | |
20 | NCP22350200371010556 | / | / | 廈門市天虹商場有限公司大西洋百貨商場 | 福建省廈門市思明區湖濱西路9號大西洋海景城1-5樓(1D、2F、3F、4F、5F單元) | 享通生姜 | / | / | 2022-09-05(購進日期) | 鉛(以Pb計) | mg/kg | ≤0.1 | 1.08 | 食用農產品 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
21 | DC22350200374507553 | / | / | 廈門樂海投資有限公司同安環城北路店 | 福建省廈門市同安區環城北路144號 | 毛芹 | / | / | 2022年9月21日 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.05 | 0.086 | 食用農產品 | 廈門市食品藥品質量檢驗研究院 | |
22 | NCP22350200371144881 | / | / | 廈門市同安區義鳥日用品店 | 廈門市同安區新民鎮梧侶村大店里663號二樓A001鋪位 | 老姜 | / | / | 購進日期2022-09-13 | 鉛(以Pb計) | mg/kg | ≤0.1 | 0.536 | 食用農產品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
23 | DC22350200371031131 | 廈門金山珍食品有限公司 | 福建省廈門市同安區美溪道湖里工業園49號廠房二樓 | 廈門金山珍食品有限公司 | 福建省廈門市同安區美溪道湖里工業園49號廠房二樓 | 紅菇 | 250g/袋 | 金山珍+圖形 | 2022-09-17(生產日期) | 總汞(以Hg計) | mg/kg | ≤1.1 | 1.85 | 蔬菜制品 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | 復檢不合格;復檢機構為廈門海關技術中心 |
24 | DC22350200360252561 | 四川遠鴻小角樓酒業有限公司 | 四川省平昌縣江口鎮小角樓大道金鑫路29號 | 廈門市思明區騰有食品店 | 福建省廈門市思明區金尚路31-6號 | 二鍋頭濃香型白酒 | 500毫升/瓶(酒精度:52%vol) | 圖形商標 | 2022-04-17 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | g/kg | 不得使用 | 0.000836 | 酒類 | 福州海關技術中心 | |
25 | NCP22350200371010638 | / | / | 廈門健福興商貿有限公司前埔東路分公司 | 福建省廈門市思明區蓮前街道前埔東路586號 | 荷蘭豆 | / | / | 2022-09-20(購進日期) | 多菌靈 | mg/kg | ≤0.02 | 0.18 | 食用農產品 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
26 | DC22350200360228625 | / | / | 廈門市同安區小星星幼兒園 | 福建省廈門市同安區西洪塘四房里7-101號 | 姜 | / | / | 2022-09-09 | 鉛(以Pb計) | mg/kg | ≤0.1 | 0.230 | 食用農產品 | 福州海關技術中心 | |
27 | DC22350200361304682 | 天津中街冰點城食品有限公司 | 天津市靜海經濟開發區銀海道12號 | 廈門市湖里區冰冰有你食品店 | 廈門市湖里區金安里35-101號 | 老中街切糕(貓山王榴蓮口味冰淇淋) | 65g/袋 | / | 2022-02-20 | 蛋白質 | g/100g | ≥2.5 | 1.87 | 冷凍飲品 | 廈門海關技術中心 | 復檢不合格;復檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院 |
28 | NCP22350200371010545 | / | / | 廈門夏商民興超市有限公司碧山店 | 福建省廈門市思明區碧山路62號一至二層 | 長豆 | / | / | 2022-09-05(購進日期) | 三唑磷 | mg/kg | ≤0.05 | 0.45 | 食用農產品 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
29 | DC22350200360250634 | 江門市新會區大澤新海食品廠 | 廣東省江門市新會區大澤鎮沿江開發區 | 捷特姆(廈門)商貿有限公司 | 福建省廈門市集美區后溪仁德里42號01單元大商場 | 速食黑涼粉粉(方便食品) | 50克/盒 | 新海及圖形 | 2022-04-02 | 鉛(以Pb計) | mg/kg | ≤0.49 | 0.830 | 方便食品 | 福州海關技術中心 | 復檢不合格;復檢機構為福建省產品質量檢驗研究院 |
30 | NCP22350200371010567 | / | / | 廈門新華都購物廣場有限公司前埔店 | 福建省廈門市思明區蓮前東路1198號 | 荷蘭豆 | / | / | 2022-09-13(購進日期) | 氧樂果 | mg/kg | ≤0.02 | 0.036 | 食用農產品 | 廈門中集信檢測技術有限公司 |
食品安全監督抽檢合格產品信息表(2022年第18期).xlsx