中國質量新聞網訊 2023年1月3日,山東省臨沂市市場監督管理局網站發布關于18批次食品不合格情況的通告2022年第30-4期。
根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等有關規定和臨沂市食品安全監督抽檢計劃安排,為進一步保障食品安全,臨沂市市場監督管理局對餐飲食品、蛋制品、糕點、速凍食品、水產制品、薯類和膨化食品、食用農產品等28大類食品500批次樣品進行了監督抽檢,其中飲料、餐飲食品、糕點、食用農產品等6大類食品18批次樣品不合格,檢出農藥殘留、獸藥殘留、食品添加劑超標等。
特此通告。
附件:
3.食品抽檢不合格產品信息
食品抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產/購進日期/批號 | 食品大類 | 食品細類 | 檢驗機構 | 檢驗結論 | 不合格項目 | 標準值 | 檢測值 | 不合格項目 | 標準值 | 檢測值 |
1 | / | / | 臨沭縣五星百貨商店 | 山東省臨沂市臨沭縣石門鎮轉林新街 | 馬陵山飲用純凈水 | 馬陵山 | 18.9L/桶 | 生產日期:2022-07-28 | 飲料 | 飲用純凈水 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 銅綠假單胞菌,CFU/250mL | n=5,c=0,m=0 | 101,47,18,50,4 | 電導率[(25±1)℃],μS/cm | ≤10 | 32.55 |
2 | / | / | 臨沂家家悅超市有限公司蘭山齊魯吾悅廣場店 | 山東省臨沂市蘭山區柳青街道天津路與汶河路交匯處齊魯新城吾悅廣場B1層ZB01 | 香蕉 | / | / | 2022-08-31 | 食用農產品 | 香蕉 | 臨沂市農業質量檢測中心 | 不合格 | 腈苯唑,mg/kg | ≤0.05 | 0.23 | / | / | / |
3 | / | / | 臨沂家家悅超市有限公司蘭山齊魯吾悅廣場店 | 山東省臨沂市蘭山區柳青街道天津路與汶河路交匯處齊魯新城吾悅廣場B1層ZB01 | 生姜 | / | / | 2022-08-31 | 食用農產品 | 姜 | 臨沂市農業質量檢測中心 | 不合格 | 噻蟲胺,mg/kg | ≤0.2 | 1.4 | / | / | / |
4 | / | / | 臨沂極達礦泉水有限公司 | 山東省臨沂市蘭山區銀雀山街道臨西五路與啟陽路交匯東100米路北院內51號 | 包裝飲用水 | 恒大及圖形商標 | 18L/桶 | 生產日期:2022-09-01 | 飲料 | 飲用純凈水 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 銅綠假單胞菌,CFU/250mL | n=5,c=0,m=0 | 189,23,194,207,0 | / | / | / |
5 | 哈爾濱市星泉酒業有限公司 | 哈爾濱市阿城區新發路6號 | 臨沭縣志強百貨商店 | 山東省臨沂市臨沭縣曹莊鎮曹莊村 | 紅高粱(濃香型白酒) | 黑土山莊+圖案 | 4000ml/桶 酒精度:52%vol | 生產日期:2020-10-08 | 酒類 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 酒精度,%vol | 51.0~53.0 | 50.3 | / | / | / |
6 | / | / | 臨沭縣王大可百貨商店 | 山東省臨沂市臨沭縣曹莊鎮供銷社 | 生豬肉 | / | / | 購進日期:2022-08-02 | 食用農產品 | 豬肉 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 恩諾沙星,μg/kg | ≤100 | 670 | / | / | / |
7 | / | / | 臨沭縣王大可百貨商店 | 山東省臨沂市臨沭縣曹莊鎮供銷社 | 金針菇(腌漬食用菌) | / | / | 2022-7-28 | 蔬菜制品 | 腌漬食用菌 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 不合格 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | ≤1 | 1.23 | / | / | / |
8 | 連云港飲地安礦泉水有限公司 | 連云港市東海縣溫泉鎮禹山度假區駐地 | 臨沭縣廣彪百貨商店 | 山東省臨沂市臨沭縣大興鎮澇枝新村 | 桶裝飲用純凈水(飲用純凈水) | 禹岳及圖形商標 | 17L/桶 | 生產日期:2022-07-23 | 飲料 | 飲用純凈水 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 銅綠假單胞菌,CFU/250mL | n=5,c=0,m=0 | 0,0,29,0,0 | / | / | / |
9 | 海城市東四鎮元亨酒廠 | 海城市東四管理區東甘村 | 臨沭縣德戀百貨經營部 | 山東省臨沂市臨沭縣店頭鎮官莊街 | 元享散白酒(濃香型白酒) | 郡泉+JunQuan+圖案 | 1L/瓶 酒精度:52%vol | 生產日期:2018-03-15 | 酒類 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 酒精度,%vol | 51.0~53.0 | 50.4 | / | / | / |
10 | 臨沂河東椒象園食品廠 | 河東區鄭旺鎮譚莊村16號 | 臨沭縣德戀百貨經營部 | 山東省臨沂市臨沭縣店頭鎮官莊街 | 五香玫瑰(老黑咸菜) | / | / | 2022-7-27 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 不合格 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),g/kg | ≤1.0 | 2.61 | / | / | / |
11 | / | / | 臨沭縣劉子峰小吃店 | 山東省臨沂市臨沭縣青云鎮白旄西街3號 | 油條 | / | / | 加工日期:2022-07-29 | 餐飲食品 | 油餅油條(自制) | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計), mg/kg | ≤100 | 1010 | / | / | / |
12 | / | / | 臨沭縣貴明百貨商店 | 山東省臨沂市臨沭縣青云鎮白旄鎮劉屯村 | 包裝飲用水(其他飲用水) | / | 18.9L/桶 | 生產日期:2022-07-27 | 飲料 | 其他類飲用水 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 銅綠假單胞菌,CFU/250mL | n=5,c=0,m=0 | 1,28,3,12,5 | / | / | / |
13 | / | / | 羅莊區云平早餐店 | 山東省臨沂市羅莊區褚墩鎮褚墩三村(褚墩公交車站路口北200米路東) | 草雞蛋 | / | / | 購進日期:2022-07-21 | 食用農產品 | 雞蛋 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 甲硝唑,μg/kg | 不得檢出 | 137 | / | / | / |
14 | 臨沂市卓越純凈水有限公司 | 臨沂市羅莊區傅莊街道辦事處湯莊村 | 羅莊區夢來超市 | 山東省臨沂市羅莊區褚墩鎮向陽新村一組 | 泰山飲用純凈水 | / | 18.9L/桶 | 生產日期:2022-07-23 | 飲料 | 飲用純凈水 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 銅綠假單胞菌,CFU/250mL | n=5,c=0,m=0 | 0,27,75,137,2 | / | / | / |
15 | / | / | 羅莊區小滿小吃店 | 山東省臨沂市羅莊區傅莊街道上海街南1號 | 油條 | / | / | 加工日期:2022-07-28 | 餐飲食品 | 油餅油條(自制) | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計), mg/kg | ≤100 | 453 | / | / | / |
16 | / | / | 臨沂市羅莊樹友日用品經銷部 | 山東省臨沂市羅莊區高都街道彭坡村 | 江米條(油炸類糕點) | / | 360克/袋 | 2021/8/13 | 糕點 | 糕點 | 山東華盛天同標準技術服務有限公司 | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤5 | 6.0mg/g | / | / | / |
17 | 臨沂巴馬泉水有限公司 | 臨沂市河東區皇山路中段工業區 | 羅莊區潤石批發超市 | 山東省臨沂市羅莊區高都街道西高都村 | 飲用水 | 巴馬硅泉+圖案 | 18.9L/桶 | 生產日期:2022-07-25 | 飲料 | 飲用純凈水 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 銅綠假單胞菌,CFU/250mL | n=5,c=0,m=0 | 0,0,78,9,2 | / | / | / |
18 | / | / | 羅莊區貝貝百貨商店 | 山東省臨沂市羅莊區黃山鎮駐地 | 羊角蜜 | / | / | 購進日期:2022-06-20 | 糕點 | 糕點 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 過氧化值(以脂肪計),g/100g | ≤0.25 | 0.72 | / | / | / |
臨沂市市場監督管理局
2023年1月3日