中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年1月30日,上海市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2022年上海市豆制品商品包裝物減量(過度包裝)監(jiān)督抽查結(jié)果。
近期,上海市市場監(jiān)督管理局對上海市豆制品進行了商品包裝監(jiān)督抽查。本次抽查了15批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗,0批次不合格。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規(guī)則》、GB 23350-2021《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數(shù)。
2022年上海市豆制品商品(過度)包裝監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標準的商品
產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 |
素火腿 | 功德林 | 100克 | 2022-09-16// | 上海功德林素食有限公司(經(jīng)銷商) | 上海功德林素食品營銷有限公司 |
五香烤麩 | 功德林 | 130克 | 2022-09-27// | 上海功德林素食有限公司(經(jīng)銷商) | 上海功德林素食品營銷有限公司 |
掛爐素鴨 | 功德林 | 80克 | 2022-09-27// | 上海功德林素食有限公司(經(jīng)銷商) | 上海功德林素食品營銷有限公司 |
多味素雞 | 功德林 | 130克 | 2022-09-29// | 上海功德林素食有限公司(經(jīng)銷商) | 上海功德林素食品營銷有限公司 |
軟豆皮 | 衛(wèi)龍 | 220克 | 2022-09-01// | 漯河親嘴食品有限公司(委托方) | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海南匯分公司 |
醬香味厚豆干 | 勁仔 | 108克 | 2022-08-27// | 勁仔食品集團股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海南匯分公司 |
香辣味厚豆干 | 勁仔 | 108克 | 2022-08-09// | 勁仔食品集團股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海南匯分公司 |
泡椒味厚豆干 | 勁仔 | 108克 | 2022-09-16// | 勁仔食品集團股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海南匯分公司 |
麻辣味厚豆干 | 勁仔 | 108克 | 2022-07-31// | 勁仔食品集團股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海南匯分公司 |
振豫手工豆制品禮盒裝 | 振豫 | 855g | 2022-08-07// | 河南振宇食品有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
振豫手工(黑豆、黃豆)腐竹豆制品禮盒裝 | 振豫 | 1036g | 2022-08-27// | 河南振宇食品有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
振豫手工油皮豆制品禮盒裝 | 振豫 | 1000g | 2022-07-22// | 河南振宇食品有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
振豫手工腐竹豆制品禮盒裝 | 振豫 | 960g | 2022-10-06// | 河南振宇食品有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
豆腐絲 | Member's Mark | 1.2千克 | 2022-08-18// | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 |
鹵汁豆腐干 | 功德林 | 130克 | 2022-09-20// | 上海功德林素食有限公司(經(jīng)銷商) | 上海功德林素食品營銷有限公司 |
排名不分先后。