中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年1月31日,寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳網(wǎng)站公示2023年食品安全監(jiān)督抽檢信息 (第三期)。
信息顯示,近期,寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳組織對糧食加工品、方便食品、茶葉及相關(guān)制品、水果制品、餐飲食品共5大類483批次食品進(jìn)行食品安全監(jiān)督抽檢,經(jīng)檢驗470批次合格,13批次不合格。
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測機(jī)構(gòu) | 備注 |
/ | / | 銀川市金鳳區(qū)天天麻漁港火鍋連湖花園店 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)連湖花園八區(qū)35號樓1層07室(自主申報) | 勺子(自消毒餐飲具) | / | / | 2022-12-10 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
/ | / | 中寧縣亮亮麻辣燙店 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣城中心廣場紅寶商貿(mào)中心6#商業(yè)樓1層6 | 小碗(自行消毒) | / | / | 2022-12-15 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測機(jī)構(gòu) | 備注 |
/ | / | 銀川市金鳳區(qū)枸杞紅特產(chǎn)專賣店 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)金鳳新華聯(lián)廣場13號13-1號商業(yè)118室 | 中寧枸杞(小果) | / | / | 2022-07-28 | 克百威 ║ 0.042mg/kg ║ ≤0.02mg/kg | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
/ | / | 銀川市興慶區(qū)鈺杞林食品商行 | 寧夏銀川市興慶區(qū)清和南街111號 | 三號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-07-15 | 克百威 ║ 0.21mg/kg ║ ≤0.02mg/kg 啶蟲脒 ║ 3.10mg/kg ║ ≤ 2mg/kg | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
/ | / | 銀川市西夏區(qū)孟愛萍副食商行 | 寧夏銀川市西夏區(qū)懷遠(yuǎn)路興盈市場內(nèi)1號營業(yè)房 | 頭茬枸杞 | / | / | 2022-07-15 | 克百威 ║ 0.085mg/kg ║ ≤0.02mg/kg | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
/ | / | 銀川市西夏區(qū)瑞英干果店 | 銀川市西夏區(qū)懷遠(yuǎn)路興盈綜合批發(fā)市場14號營業(yè)房 | 大果枸杞 | / | / | 2022-07-25 | 克百威 ║ 0.31mg/kg ║ ≤0.02mg/kg | 寧夏藥品檢驗研究院 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測機(jī)構(gòu) | 備注 |
寧夏豐合成食品科技有限公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū)中小企業(yè)孵化基地一期A-13號 | 寧夏客思樂商業(yè)管理有限公司 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)良田鎮(zhèn)興源中心村8-4號樓 | 孜然牛肉味手工辣條(調(diào)味面制品) | 98克/袋 | / | 2022-09-18 | 菌落總數(shù)║17000,15000,6800,17000,14000CFU/g║n=5,c=1,m=10?,M=10?CFU/g | 寧夏食品檢測研究院 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測機(jī)構(gòu) | 備注 |
青銅峽市寧源米業(yè)有限公司 | 葉盛鎮(zhèn)三叉路口向北50米109國道邊 | 青銅峽市寧源米業(yè)有限公司 | 寧夏吳忠市青銅峽市葉盛鎮(zhèn)三叉路口 | 大米 | 5kg/袋 | 寧源+圖形 | 2022-10-16 | 鉛(以 Pb 計)║0.72mg/kg║≤0.2mg/kg | 浙江九安檢測科技有限公司 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測機(jī)構(gòu) | 備注 |
國輝枸杞平臺 | 中寧枸杞交易市場(宋國輝) | 中衛(wèi)市華夏杞鄉(xiāng)枸杞館 | 沙坡頭區(qū)鼓樓西街北側(cè)會館巷步行商業(yè)區(qū)5號樓101 | 手摘特大1#枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-07-01 | 克百威 ║ 0.047mg/kg ║ ≤0.02mg/kg | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
/ | / | 銀川市興慶區(qū)碧波食品商行 | 寧夏銀川市興慶區(qū)麗景南街與興燕路交匯東南角浙江(寧夏)輕紡城A廳一層1142號 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-09-15 | 克百威 ║ 0.17mg/kg ║ ≤0.02mg/kg | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
/ | / | 銀川高新技術(shù)開發(fā)區(qū)子鵬超市 | 寧夏銀川市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)麗園小區(qū)787號 | 農(nóng)家老樹枸杞(寧杞7號頭茬) | / | / | 2022-06-23 | 克百威 ║ 0.042mg/kg ║ ≤0.02mg/kg | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
/ | / | 銀川市金鳳區(qū)順祥百貨店 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)紫馨苑39號樓16號營業(yè)房 | 枸杞(小果) | / | / | 2022-07-15 | 克百威 ║ 0.10mg/kg ║ ≤0.02mg/kg | 寧夏藥品檢驗研究院 | |
/ | / | 銀川市西夏區(qū)安帥便利店 | 銀川市西夏區(qū)同心路綜合市場飲食A段1層16號營業(yè)房 | 枸杞 | / | / | 2022-09-17 | 克百威 ║ 0.070mg/kg ║ ≤0.02mg/kg | 寧夏藥品檢驗研究院 |
茶葉及相關(guān)制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品信息.xls