根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例等規(guī)定,現(xiàn)將省市場監(jiān)管局第5期食品安全監(jiān)督抽檢相關(guān)信息通告如下:
本期通告的監(jiān)督抽檢信息涉及19大類食品233批次,包括:糧食加工品、調(diào)味品、肉制品、飲料、罐頭、速凍食品、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、水果制品、炒貨食品及堅果制品、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、食糖、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、豆制品、餐飲食品(含餐飲具)、食用農(nóng)產(chǎn)品。合格213批次,不合格20批次。不合格項目涉及食品添加劑問題、微生物污染問題、質(zhì)量指標(biāo)問題、獸藥殘留問題、其他污染問題。具體情況通告如下:
一、食品添加劑問題
寧德市蕉城區(qū)蕉南香溢川餐飲店的油條(加工日期為2022年11月18日),鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、微生物污染問題
(一)三明市梅列區(qū)星山餐廳的大圓盤(消毒日期為2022年11月8日),大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)廈門市集美區(qū)曾天龍餐飲店的杯子(消毒日期為2022年12月16日),大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)廈門市集美區(qū)曾天龍餐飲店的飯碗(消毒日期為2022年12月16日),大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)標(biāo)稱福建省永泰縣加蜜佳食品有限公司2022年8月1日生產(chǎn)的永泰李干(蜜餞),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,銷售單位為古田中天購物廣場有限公司。福建省永泰縣加蜜佳食品有限公司對產(chǎn)品真實(shí)性提出異議,經(jīng)屬地市場監(jiān)管局核實(shí)后,認(rèn)可其提出的真實(shí)性異議,該批次產(chǎn)品為假冒產(chǎn)品。
三、質(zhì)量指標(biāo)問題
(一)標(biāo)稱廈門市鑫常旺食品有限責(zé)任公司2022年6月16日生產(chǎn)的多味瓜子,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,銷售單位為晉江市羅山麗萍食雜店。廈門市鑫常旺食品有限責(zé)任公司對檢驗(yàn)結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢;經(jīng)復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。
(二)標(biāo)稱廈門市鑫常旺食品有限責(zé)任公司2022年4月23日生產(chǎn)的古法瓜子(多味瓜子),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,銷售單位為晉江市羅山麗萍食雜店。廈門市鑫常旺食品有限責(zé)任公司對檢驗(yàn)結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢;經(jīng)復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。
(三)標(biāo)稱晉江何味食品有限公司2022年4月12日生產(chǎn)的難吃的瓜子(焦糖味葵花籽),鈉不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,銷售單位為福建泉州世紀(jì)創(chuàng)發(fā)商貿(mào)有限公司晉江分公司。晉江何味食品有限公司對檢驗(yàn)結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢;經(jīng)復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。
四、獸藥殘留問題
(一)三明梅列大潤發(fā)商業(yè)有限公司銷售的禾一烏骨雞(W)(檢疫日期為2022年10月26日),恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。生產(chǎn)單位三明市康民禽業(yè)有限公司對檢驗(yàn)結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢;經(jīng)復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。
(二)寧德市東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)瑞棟生鮮食品經(jīng)營部銷售的泥鰍(購進(jìn)日期為2022年11月24日),恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)廈門永輝民生超市有限公司禹洲店銷售的無骨條肉(豬肉)(購進(jìn)日期為2022年10月14日),氯丙嗪不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。廈門永輝民生超市有限公司禹洲店對檢驗(yàn)結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢;經(jīng)復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。
(四)莆田市城廂區(qū)映山紅贛湘樓飯店銷售的泥鰍(購進(jìn)日期為2022年11月25日),恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)漳州市龍文區(qū)潮上樓餐飲店銷售的大象拔蚌(購進(jìn)日期為2022年11月25日),氯霉素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
五、其他污染問題
(一)惠安縣王克強(qiáng)餐飲店的魚碗(消毒日期為2022年10月29日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)惠安縣王克強(qiáng)餐飲店的田雞碗(消毒日期為2022年10月29日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)惠安縣柯永飛小吃店的茶杯(消毒日期為2022年10月31日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)新羅區(qū)花匠餐廳的盤子(消毒日期為2022年11月2日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)三明市三元區(qū)點(diǎn)兵點(diǎn)將餐廳的涼菜碗(消毒日期為2022年11月8日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)漳州市龍文區(qū)詠越餐飲店的白色小碗(消毒日期為2022年11月17日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(七)漳州市龍文區(qū)一聞香迷宗蟹飯店的筷子(消毒日期為2022年11月17日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
針對抽檢不合格產(chǎn)品,福建省市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者開展調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行停止銷售、下架、召回和公告等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險。
特別提醒消費(fèi)者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)通告所列的不合格產(chǎn)品,請撥打投訴舉報電話12315進(jìn)行投訴舉報。
特此通告。
附件:
1、第5期食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表.xls
2、第5期食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表.xls
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | |||||||||||
餐飲食品抽檢項目包括鉻(以Cr計)、糖精鈉(以糖精計)、罌粟堿、嗎啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群、菌落總數(shù)、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)等指標(biāo)。 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 寧德市蕉城區(qū)蕉南香溢川餐飲店 | 福建省寧德市蕉城區(qū)天湖東路2-1-1號 | 油條 | / | / | 2022/11/18 | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||682||mg/kg||100 | |
2 | / | / | 惠安縣王克強(qiáng)餐飲店 | 福建省泉州市惠安縣螺陽鎮(zhèn)東風(fēng)村禹洲城市廣場6#B購物中心3樓3007號商鋪 | 魚碗 | / | / | 2022/10/29 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.071||mg/100cm2||不得檢出 | |
3 | / | / | 惠安縣王克強(qiáng)餐飲店 | 福建省泉州市惠安縣螺陽鎮(zhèn)東風(fēng)村禹洲城市廣場6#B購物中心3樓3007號商鋪 | 田雞碗 | / | / | 2022/10/29 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.082||mg/100cm2||不得檢出 | |
4 | / | / | 惠安縣柯永飛小吃店 | 福建省泉州市惠安縣螺陽鎮(zhèn)東風(fēng)村禹洲城市廣場6#B購物中心三樓3019-A商鋪 | 茶杯 | / | / | 2022/10/31 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.020||mg/100cm2||不得檢出 | |
5 | / | / | 新羅區(qū)花匠餐廳 | 福建省龍巖市新羅區(qū)曹溪街道雙龍路1號龍巖萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街3F層3023號 | 盤子 | / | / | 2022/11/2 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.026||mg/100cm2||不得檢出 | |
6 | / | / | 三明市三元區(qū)點(diǎn)兵點(diǎn)將餐廳 | 福建省三明市三元區(qū)東乾二路萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街3F層3011號 | 涼菜碗 | / | / | 2022/11/8 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.017||mg/100cm2||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
7 | / | / | 三明市梅列區(qū)星山餐廳 | 福建省三明市梅列區(qū)萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街3層3009、3010號商鋪 | 大圓盤 | / | / | 2022/11/8 | / | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
8 | / | / | 漳州市龍文區(qū)詠越餐飲店 | 福建省漳州市龍文區(qū)建元東路2號萬達(dá)廣場A1地塊商場室內(nèi)步行街3F層3021B號商鋪 | 白色小碗 | / | / | 2022/11/17 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.064||mg/100cm2||不得檢出 | |
9 | / | / | 漳州市龍文區(qū)一聞香迷宗蟹飯店 | 福建省漳州市龍文區(qū)建元東路2號萬達(dá)廣場3樓3031B | 筷子 | / | / | 2022/11/17 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.011||mg/100cm2||不得檢出 | |
10 | / | / | 廈門市集美區(qū)曾天龍餐飲店 | 福建省廈門市集美區(qū)僑英街道濱水中五里1號405室 | 杯子 | / | / | 2022/12/16 | / | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
11 | / | / | 廈門市集美區(qū)曾天龍餐飲店 | 福建省廈門市集美區(qū)僑英街道濱水中五里1號405室 | 飯碗 | / | / | 2022/12/16 | / | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(炒貨食品及堅果制品) | |||||||||||
炒貨食品及堅果制品抽檢項目包括酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、黃曲霉毒素B1、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、大腸菌群、霉菌、鈉等指標(biāo)。 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 廈門市鑫常旺食品有限責(zé)任公司 | 廈門市同安區(qū)新民鎮(zhèn)新塘村下塘邊196號三樓 | 晉江市羅山麗萍食雜店 | 福建省泉州市晉江市羅山街道社店食品市場G幢6號 | 多味瓜子 | 120克(±5克)/袋 | 閑嗞味XIANZIWEI | 2022/6/16 | 10個月 | 過氧化值(以脂肪計)||1.5||g/100g||0.80 | |
2 | 廈門市鑫常旺食品有限責(zé)任公司 | 廈門市同安區(qū)新民鎮(zhèn)新塘村下塘邊196號三樓 | 晉江市羅山麗萍食雜店 | 福建省泉州市晉江市羅山街道社店食品市場G幢6號 | 古法瓜子(多味瓜子) | 100克/袋 | 閑嗞味XIANZIWEI | 2022/4/23 | 10個月 | 過氧化值(以脂肪計)||1.7||g/100g||0.80 | |
3 | 晉江何味食品有限公司 | 晉江市靈源街道張前懷祖路 | 福建泉州世紀(jì)創(chuàng)發(fā)商貿(mào)有限公司晉江分公司 | 福建省泉州市晉江市龍湖鎮(zhèn)古盈村中山街南區(qū)59號 | 難吃的瓜子(焦糖味葵花籽) | 500克/袋 | 何味+圖形 | 2022/4/12 | 8個月 | 鈉||761||mg/100g||582 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | |||||||||||
食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢項目包括重金屬、禁限用農(nóng)藥、禁限用獸藥等指標(biāo)。 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、檢疫)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 三明梅列大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 福建省三明市梅列區(qū)玫瑰新村86幢負(fù)一層至負(fù)二層 | 禾一烏骨雞(W) | / | / | 2022/10/26 | / | 恩諾沙星||723||μg/kg||100 | 動物檢疫合格證明顯示生產(chǎn)單位:三明市康民禽業(yè)有限公司 |
2 | / | / | 寧德市東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)瑞棟生鮮食品經(jīng)營部 | 福建省寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)逸濤華苑20幢8號店 | 泥鰍 | / | / | 2022/11/24 | / | 恩諾沙星||147||μg/kg||100 | |
3 | / | / | 廈門永輝民生超市有限公司禹洲店 | 中國(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)興港六里9號負(fù)一層 | 無骨條肉(豬肉) | / | / | 2022/10/14 | / | 氯丙嗪||2.64||μg/kg||不得檢出 | 1.供應(yīng)商:福建博鴻達(dá)食品有限公司; 2.被抽樣單位已索取該批次產(chǎn)品“一品一碼”追溯憑證 |
4 | / | / | 莆田市城廂區(qū)映山紅贛湘樓飯店 | 福建省莆田市城廂區(qū)霞林街道勝利南街1265號 | 泥鰍 | / | / | 2022/11/25 | / | 恩諾沙星||283||μg/kg||100 | 供應(yīng)商:啊華水產(chǎn) |
5 | / | / | 漳州市龍文區(qū)潮上樓餐飲店 | 福建省漳州市龍文區(qū)九龍大道1024-9、1024-10、1024-11 | 大象拔蚌 | / | / | 2022/11/25 | / | 氯霉素||0.521||μg/kg||不得檢出 | 供應(yīng)商:八婆海鮮批發(fā) |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(水果制品) | |||||||||||
水果制品抽檢項目包括苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌等指標(biāo)。 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項目||檢驗(yàn)結(jié)果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 福建省永泰縣加蜜佳食品有限公司 | 中國福建省永泰縣長慶鎮(zhèn)尾洋村 | 古田中天購物廣場有限公司 | 福建省寧德市古田縣城東街道六一四中路62-7號 | 永泰李干(蜜餞) | 180克/罐 | 加蜜佳 | 2022/8/1 | 12個月 | 菌落總數(shù)||1.9×103;2.0×103;3.6×103;1.4×103;1.8×103||CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000 |
3、關(guān)于抽檢不合格項目的風(fēng)險提示.doc
福建省市場監(jiān)督管理局
2023年2月10日