中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng) 近日,重慶市璧山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于161批次食品安全抽檢情況的通告(2023年第4號(hào))。
據(jù)通告,近期,璧山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢餐飲食品、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、飲料、保健食品等8類食品161批次樣品。抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品158批次,不合格樣品3批次。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
所在地市場(chǎng)監(jiān)督管理部門已按《中華人民共和國(guó)食品安全法》的要求,對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,依法啟動(dòng)查處工作,同時(shí)已采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施,查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,分析原因并進(jìn)行整改。
監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 重慶市璧山區(qū)五重天火鍋城 | 重慶市璧山區(qū)璧城街道甘棠片區(qū)二環(huán)路以南1棟7、8號(hào) | 筷子 | 長(zhǎng)約30cm、直徑約1cm | / | 2022-12-26(加工日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.39mg/100cm2║不得檢出 | |
2 | / | / | 重慶市璧山區(qū)五重天火鍋城 | 重慶市璧山區(qū)璧城街道甘棠片區(qū)二環(huán)路以南1棟7、8號(hào) | 勺子 | 柄長(zhǎng)30cm、半徑4cm、高3cm | / | 2022-12-26(加工日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.083mg/100cm2║不得檢出 | |
3 | / | / | 璧山居家福生活館超市 | 重慶市璧山區(qū)璧城街道璧渝路279號(hào)附1號(hào) | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2022-12-24(購(gòu)進(jìn)日期) | 吡蟲啉║0.172mg/kg║≤0.05mg/kg |
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
1 | / | / | 璧山區(qū)龔與王食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 瓜子 | / | 2022-12-04(購(gòu)進(jìn)日期) | |
2 | / | / | 璧山區(qū)半方田食品店 | 重慶 | 冰糖橙 | 散裝稱重 | 2022-12-19(購(gòu)進(jìn)日期) | |
3 | / | / | 璧山區(qū)半方田食品店 | 重慶 | 砂糖柑 | 散裝稱重 | 2022-12-19(購(gòu)進(jìn)日期) | |
4 | / | / | 璧山區(qū)半方田食品店 | 重慶 | 丑蘋果 | 散裝稱重 | 2022-12-19(購(gòu)進(jìn)日期) | |
5 | / | / | 璧山區(qū)玉宴鹵菜店 | 重慶 | 泥姜 | / | 2022-12-18(購(gòu)進(jìn)日期) | |
6 | / | / | 璧山區(qū)天湖花園食品超市 | 重慶 | 蘋果 | / | 2022-12-17(購(gòu)進(jìn)日期) | |
7 | / | / | 璧山區(qū)煊業(yè)食品超市 | 重慶 | 泥姜 | / | 2022-12-20(購(gòu)進(jìn)日期) | |
8 | / | / | 璧山區(qū)補(bǔ)浩生活超市 | 重慶 | 小黃姜 | 散裝稱重 | 2022-12-18(購(gòu)進(jìn)日期) | |
9 | / | / | 璧山區(qū)補(bǔ)浩生活超市 | 重慶 | 焦糖瓜子 | 散裝稱重 | 2022-09-01 | |
10 | / | / | 璧山區(qū)補(bǔ)浩生活超市 | 重慶 | 炒花生 | 散裝稱重 | 2022-12-19(購(gòu)進(jìn)日期) | |
11 | 益海嘉里(成都)糧食工業(yè)有限公司 | 四川省成都市青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)糧食路288號(hào) | 璧山區(qū)熊記食品經(jīng)營(yíng)店 | 重慶 | 元寶牌原味掛面 | 2千克/把 | 2022-09-11 | |
12 | 山東天邦糧油有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)大黃集鎮(zhèn)畢寨行政村以北240國(guó)道以西 | 璧山區(qū)熊記食品經(jīng)營(yíng)店 | 重慶 | 掛面(雞蛋面) | 2千克/把 | 2022-11-25 | |
13 | / | / | 重慶市璧山區(qū)金迪農(nóng)副產(chǎn)品銷售有限公司 | 重慶 | 老姜 | 散裝稱重 | 2022-12-21(購(gòu)進(jìn)日期) | |
14 | / | / | 璧山區(qū)陳天會(huì)干鮮經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 豌豆粉 | 散裝稱重 | 2022-12-15(購(gòu)進(jìn)日期) | |
15 | / | / | 璧山區(qū)陳天會(huì)干鮮經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 酸辣粉(細(xì)) | 散裝稱重 | 2022-12-15(購(gòu)進(jìn)日期) | |
16 | / | / | 璧山區(qū)陳天會(huì)干鮮經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 酸辣粉(粗) | 散裝稱重 | 2022-12-15(購(gòu)進(jìn)日期) | |
17 | / | / | 璧山區(qū)伍味俱全鹵菜店 | 重慶 | 鹵豬肺 | / | 2022-12-21(加工日期) | |
18 | / | / | 璧山區(qū)伍味俱全鹵菜店 | 重慶 | 鹵豬頭肉 | / | 2022-12-21(加工日期) | |
19 | / | / | 璧山區(qū)伍味俱全鹵菜店 | 重慶 | 鹵牛肉 | / | 2022-12-21(加工日期) | |
20 | / | / | 璧山區(qū)羅華平鹵菜店 | 重慶 | 鹵豬頭肉 | / | 2022-12-21(加工日期) | |
21 | / | / | 璧山區(qū)羅華平鹵菜店 | 重慶 | 鹵豬肺 | / | 2022-12-21(加工日期) | |
22 | / | / | 璧山區(qū)羅華平鹵菜店 | 重慶 | 鹵豬耳 | / | 2022-12-21(加工日期) | |
23 | 重慶福巧廚食品有限公司 | 合川區(qū)南津街花園村七社 | 璧山區(qū)萬(wàn)其燕面條加工坊 | 重慶 | 雞蛋掛面 | 2千克/把 | 2022-12-17 | |
24 | 山東天邦糧油有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)大黃集鎮(zhèn)畢寨行政村以北240國(guó)道以西 | 璧山區(qū)萬(wàn)其燕面條加工坊 | 重慶 | 掛面(雞蛋面) | 2千克/把 | 2022-11-25 | |
25 | / | / | 璧山區(qū)萬(wàn)其燕面條加工坊 | 重慶 | 掛面 | / | 2022-12-18(加工日期) | |
26 | / | / | 璧山區(qū)金群鹵菜店 | 重慶 | 鹵豬頭肉 | / | 2022-12-22(加工日期) | |
27 | / | / | 璧山區(qū)金群鹵菜店 | 重慶 | 鹵豬耳 | / | 2022-12-22(加工日期) | |
28 | / | / | 璧山區(qū)金群鹵菜店 | 重慶 | 鹵板鴨 | / | 2022-12-22(加工日期) | |
29 | / | / | 璧山區(qū)三姐燒臘經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 鹵豬肺 | / | 2022-12-22(加工日期) | |
30 | / | / | 璧山區(qū)三姐燒臘經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 鹵豬頭肉 | / | 2022-12-22(加工日期) | |
31 | / | / | 璧山區(qū)三姐燒臘經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 鹵板鴨 | / | 2022-12-22(加工日期) | |
32 | / | / | 璧山區(qū)一品味蛋糕店 | 重慶 | 小面包 | / | 2022-12-22(加工日期) | |
33 | / | / | 璧山區(qū)一品味蛋糕店 | 重慶 | 小脆皮蛋糕 | / | 2022-12-22(加工日期) | |
34 | / | / | 璧山區(qū)一品味蛋糕店 | 重慶 | 小蜂蜜蛋糕 | / | 2022-12-22(加工日期) | |
35 | 中糧糧油工業(yè)(重慶)有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感街道沿江路12號(hào) | 重慶露仔商貿(mào)有限公司 | 重慶 | 一級(jí)大豆油 | 20L/桶 | 2022-12-16 | |
36 | 成都長(zhǎng)鑫順糧油有限公司 | 成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園永盛鎮(zhèn)永科路230號(hào) | 重慶露仔商貿(mào)有限公司 | 重慶 | 壓榨精煉一級(jí)菜籽油 | 5L/桶 | 2022-09-30 | |
37 | / | / | 璧山區(qū)小黎食品經(jīng)營(yíng)店 | 重慶 | 泥巴姜 | 散裝稱重 | 2022-12-22(購(gòu)進(jìn)日期) | |
38 | / | / | 璧山區(qū)小黎食品經(jīng)營(yíng)店 | 重慶 | 紅苕粉條 | 散裝稱重 | 2022-11-09(購(gòu)進(jìn)日期) | |
39 | / | / | 璧山區(qū)小黎食品經(jīng)營(yíng)店 | 重慶 | 酸辣粉條 | 散裝稱重 | 2022-11-09(購(gòu)進(jìn)日期) | |
40 | / | / | 璧山區(qū)陳渝食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 鹵板兔 | / | 2022-12-23(加工日期) | |
41 | / | / | 璧山區(qū)陳渝食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 鹵板鴨 | / | 2022-12-23(加工日期) | |
42 | / | / | 璧山區(qū)同城食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 板栗酥(鹽味) | 散裝稱重 | 2022-12-23(加工日期) | |
43 | / | / | 璧山區(qū)陳渝食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 鹵豬頭肉 | / | 2022-12-23(加工日期) | |
44 | / | / | 璧山區(qū)同城食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 板栗酥(甜味) | 散裝稱重 | 2022-12-23(加工日期) | |
45 | / | / | 璧山區(qū)徐記鹵菜店 | 重慶 | 白砍兔 | / | 2022-12-23(加工日期) | |
46 | / | / | 璧山區(qū)徐記鹵菜店 | 重慶 | 鹵板鴨 | / | 2022-12-23(加工日期) | |
47 | / | / | 璧山區(qū)羅兵璧銅路烤鴨店 | 重慶 | 鹵雞 | 散裝稱重 | 2022-12-23(加工日期) | |
48 | / | / | 璧山區(qū)羅兵璧銅路烤鴨店 | 重慶 | 烤鴨 | 散裝稱重 | 2022-12-23(加工日期) | |
49 | / | / | 璧山區(qū)羅兵璧銅路烤鴨店 | 重慶 | 鹵鵝 | 散裝稱重 | 2022-12-23(加工日期) | |
50 | / | / | 璧山區(qū)劉文超鹵菜店 | 重慶 | 鹵豬頭肉 | / | 2022-12-23(加工日期) | |
51 | / | / | 璧山區(qū)劉文超鹵菜店 | 重慶 | 鹵鴨 | / | 2022-12-23(加工日期) | |
52 | / | / | 璧山區(qū)巴比隆副食品經(jīng)營(yíng)店 | 重慶 | 紅棗瓜子 | 散裝 | 2022-12-10(購(gòu)進(jìn)日期) | |
53 | / | / | 璧山區(qū)最悠食品經(jīng)營(yíng)店 | 重慶 | 特級(jí)多味瓜子 | 散裝 | 2022-11-25(購(gòu)進(jìn)日期) | |
54 | / | / | 璧山區(qū)何世美副食店 | 重慶 | 鹵豬肺 | / | 2022-12-23(加工日期) | |
55 | / | / | 璧山區(qū)何世美副食店 | 重慶 | 油酥鴨 | / | 2022-12-23(加工日期) | |
56 | / | / | 璧山區(qū)何世美副食店 | 重慶 | 鹵鵝 | / | 2022-12-23(加工日期) | |
57 | / | / | 璧山區(qū)最悠食品經(jīng)營(yíng)店 | 重慶 | 特級(jí)五香瓜子 | 散裝 | 2022-12-11(購(gòu)進(jìn)日期) | |
58 | / | / | 璧山區(qū)張義副食店 | 重慶 | 原味葵花籽 | 散裝稱重 | 2022-12-20(購(gòu)進(jìn)日期) | |
59 | / | / | 璧山區(qū)張義副食店 | 重慶 | 小珍珠花生 | 散裝稱重 | 2022-12-21(購(gòu)進(jìn)日期) | |
60 | / | / | 璧山區(qū)最悠食品經(jīng)營(yíng)店 | 重慶 | 五香瓜子 | 散裝 | 2022-11-25(購(gòu)進(jìn)日期) | |
61 | / | / | 璧山區(qū)最悠食品經(jīng)營(yíng)店 | 重慶 | 蒜香花生 | 散裝 | 2022-12-10(購(gòu)進(jìn)日期) | |
62 | / | / | 璧山區(qū)張義副食店 | 重慶 | 五香味瓜子 | 散裝稱重 | 2022-12-20(購(gòu)進(jìn)日期) | |
63 | / | / | 璧山區(qū)鄧記蛋糕店 | 重慶 | 香米蛋糕 | / | 2022-12-23(加工日期) | |
64 | / | / | 璧山區(qū)鄧記蛋糕店 | 重慶 | 無(wú)水蛋糕 | / | 2022-12-23(加工日期) | |
65 | / | / | 璧山區(qū)鄧記蛋糕店 | 重慶 | 小蛋糕 | / | 2022-12-23(加工日期) | |
66 | / | / | 璧山區(qū)麥甜時(shí)蛋糕經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 香酥餅 | 散裝稱重 | 2022-12-19(購(gòu)進(jìn)日期) | |
67 | / | / | 璧山區(qū)麥甜時(shí)蛋糕經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 冰糖麻餅 | 散裝稱重 | 2022-12-19(購(gòu)進(jìn)日期) | |
68 | / | / | 璧山區(qū)麥甜時(shí)蛋糕經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 脆皮蛋糕 | 散裝稱重 | 2022-12-23(購(gòu)進(jìn)日期) | |
69 | / | / | 璧山區(qū)登偉食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 五香瓜子 | 散裝稱重 | 2022-12-09(購(gòu)進(jìn)日期) | |
70 | / | / | 璧山區(qū)登偉食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 白味瓜子 | 散裝稱重 | 2022-12-09(購(gòu)進(jìn)日期) | |
71 | / | / | 璧山區(qū)登偉食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 紅棗瓜子 | 散裝稱重 | 2022-12-09(購(gòu)進(jìn)日期) | |
72 | / | / | 璧山區(qū)巴比隆副食品經(jīng)營(yíng)店 | 重慶 | 焦糖瓜子 | 散裝 | 2022-12-10(購(gòu)進(jìn)日期) | |
73 | / | / | 璧山區(qū)巴比隆副食品經(jīng)營(yíng)店 | 重慶 | 蒜香花生 | 散裝 | 2022-12-10(購(gòu)進(jìn)日期) | |
74 | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山區(qū)彭謝路9號(hào) | 璧山區(qū)永強(qiáng)食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 三鮮大餡餛飩 | 餛飩500克(40只)湯料包4克×2/袋 | 2022-11-21 | |
75 | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山區(qū)彭謝路9號(hào) | 璧山區(qū)圓夢(mèng)食品便利店 | 重慶 | 黑芝麻湯圓 | 455g/袋 | 2022-10-18 | |
76 | / | / | 璧山區(qū)劉影食品店 | 重慶 | 打手瓜子 | 散裝 | 2022-12-28(購(gòu)進(jìn)日期) | |
77 | 成都全益食品有限公司 | 成都市雙流區(qū)西航港街道騰飛路368號(hào) | 璧山區(qū)圓夢(mèng)食品便利店 | 重慶 | 豬肉香菇水餃 | 455克/袋 | 2022-10-22 | |
78 | / | / | 璧山區(qū)萌旸食品經(jīng)營(yíng)部店 | 重慶 | 半梅 | 散裝稱重 | 2022-12-14(購(gòu)進(jìn)日期) | |
79 | / | / | 璧山區(qū)萌旸食品經(jīng)營(yíng)部店 | 重慶 | 柿餅 | / | 2022-12-21(購(gòu)進(jìn)日期) | |
80 | / | / | 璧山區(qū)萌旸食品經(jīng)營(yíng)部店 | 重慶 | 焦糖瓜子 | 散裝稱重 | 2022-12-21(購(gòu)進(jìn)日期) | |
81 | / | / | 璧山區(qū)藍(lán)甜食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 烏梅 | 散裝 | 2022-12-20(購(gòu)進(jìn)日期) | |
82 | / | / | 璧山區(qū)藍(lán)甜食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 黑加侖干 | 散裝 | 2022-12-20(購(gòu)進(jìn)日期) | |
83 | / | / | 璧山區(qū)藍(lán)甜食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 半邊梅 | 散裝 | 2022-12-20(購(gòu)進(jìn)日期) | |
84 | / | / | 璧山區(qū)相芳食品經(jīng)營(yíng)店 | 重慶 | 葡萄干 | 散裝稱重 | 2022-12-11(購(gòu)進(jìn)日期) | |
85 | / | / | 璧山區(qū)相芳食品經(jīng)營(yíng)店 | 重慶 | 五香瓜子 | 散裝 | 2022-12-04(購(gòu)進(jìn)日期) | |
86 | / | / | 璧山區(qū)相芳食品經(jīng)營(yíng)店 | 重慶 | 焦糖瓜子 | / | 2022-12-11(購(gòu)進(jìn)日期) | |
87 | / | / | 璧山區(qū)沃旺食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 核桃味瓜子 | 散裝稱重 | 2022-11-22(購(gòu)進(jìn)日期) | |
88 | / | / | 璧山區(qū)沃旺食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 特大紅棗瓜子 | 散裝稱重 | 2022-12-01(購(gòu)進(jìn)日期) | |
89 | / | / | 璧山區(qū)沃旺食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 奶油瓜子 | 散裝稱重 | 2022-11-22(購(gòu)進(jìn)日期) | |
90 | / | / | 璧山區(qū)麗華副食經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 原味瓜子 | 散裝 | 2022-12-14(購(gòu)進(jìn)日期) | |
91 | / | / | 璧山區(qū)楊胖子副食店 | 重慶 | 蒜香花生 | 散裝稱重 | 2022-12-15(購(gòu)進(jìn)日期) | |
92 | / | / | 璧山區(qū)麗華副食經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 五香瓜子 | 散裝 | 2022-12-14(購(gòu)進(jìn)日期) | |
93 | / | / | 璧山區(qū)麗華副食經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 蒜香花生 | 散裝 | 2022-12-14(購(gòu)進(jìn)日期) | |
94 | / | / | 璧山區(qū)楊胖子副食店 | 重慶 | 五香瓜子 | 散裝稱重 | 2022-12-15(購(gòu)進(jìn)日期) | |
95 | / | / | 璧山區(qū)麗君蛋糕店 | 重慶 | 宮廷桃酥 | 散裝 | 2022-12-24(加工日期) | |
96 | / | / | 璧山區(qū)伍從琴食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 奶香瓜子 | 散裝稱重 | 2022-12-20(購(gòu)進(jìn)日期) | |
97 | / | / | 璧山區(qū)伍從琴食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 焦糖瓜子 | 散裝稱重 | 2022-12-20(購(gòu)進(jìn)日期) | |
98 | / | / | 璧山區(qū)麗君蛋糕店 | 重慶 | 脆皮蛋糕 | 散裝 | 2022-12-25(加工日期) | |
99 | / | / | 璧山區(qū)伍從琴食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 山核桃花生 | 散裝稱重 | 2022-12-20(購(gòu)進(jìn)日期) | |
100 | / | / | 璧山區(qū)麗君蛋糕店 | 重慶 | 葡萄蛋糕 | 散裝 | 2022-12-25(加工日期) | |
101 | / | / | 璧山區(qū)香滿園蛋糕店 | 重慶 | 韓國(guó)饅頭 | 散裝 | 2022-12-25(加工日期) | |
102 | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山區(qū)彭謝路9號(hào) | 璧山區(qū)福德隆食品超市 | 重慶 | 豬肉白菜灌湯水餃 | 500克/袋 | 2022-09-24 | |
103 | / | / | 璧山區(qū)香滿園蛋糕店 | 重慶 | 肉松蛋夾 | 散裝 | 2022-12-25(加工日期) | |
104 | / | / | 璧山區(qū)香滿園蛋糕店 | 重慶 | 肉松面包 | 散裝 | 2022-12-25(加工日期) | |
105 | / | / | 璧山區(qū)福德隆食品超市 | 重慶 | 蒜香花生 | 散裝稱重 | 2022-12-10(購(gòu)進(jìn)日期) | |
106 | / | / | 璧山區(qū)福德隆食品超市 | 重慶 | 五香瓜子 | 散裝稱重 | 2022-12-10(購(gòu)進(jìn)日期) | |
107 | / | / | 璧山區(qū)春旺友緣餐飲店 | 重慶 | 碗 | / | 2022-12-26(加工日期) | |
108 | / | / | 重慶市璧山區(qū)五重天火鍋城 | 重慶 | 調(diào)料碗 | 半徑約6cm,高約5cm | 2022-12-26(加工日期) | |
109 | / | / | 璧山區(qū)春旺友緣餐飲店 | 重慶 | 杯子 | / | 2022-12-26(加工日期) | |
110 | / | / | 璧山區(qū)楊毛毛鯽魚館 | 重慶 | 杯子 | / | 2022-12-26(加工日期) | |
111 | / | / | 璧山區(qū)楊毛毛鯽魚館 | 重慶 | 碗 | / | 2022-12-26(加工日期) | |
112 | / | / | 璧山區(qū)楊毛毛鯽魚館 | 重慶 | 盤子 | / | 2022-12-26(加工日期) | |
113 | / | / | 璧山居家福生活館超市 | 重慶 | 愛媛桔子 | 散裝 | 2022-12-24(購(gòu)進(jìn)日期) | |
114 | / | / | 璧山居家福生活館超市 | 重慶 | 沃柑 | 散裝 | 2022-12-24(購(gòu)進(jìn)日期) | |
115 | / | / | 璧山居家福生活館超市 | 重慶 | 冰糖柑 | 散裝稱重 | 2022-12-24(購(gòu)進(jìn)日期) | |
116 | / | / | 璧山區(qū)渝湘居酸菜雞湯鍋店 | 重慶 | 碗 | / | 2022-12-26(加工日期) | |
117 | / | / | 璧山區(qū)渝湘居酸菜雞湯鍋店 | 重慶 | 杯子 | / | 2022-12-26(加工日期) | |
118 | / | / | 璧山區(qū)渝湘居酸菜雞湯鍋店 | 重慶 | 盤子 | / | 2022-12-26(加工日期) | |
119 | / | / | 璧山區(qū)榮星隆餐飲店 | 重慶 | 盤子 | / | 2022-12-27(加工日期) | |
120 | / | / | 璧山區(qū)榮星隆餐飲店 | 重慶 | 杯子 | / | 2022-12-27(加工日期) | |
121 | / | / | 璧山區(qū)榮星隆餐飲店 | 重慶 | 碗 | / | 2022-12-27(加工日期) | |
122 | / | / | 重慶康如商貿(mào)有限公司 | 重慶 | 葡萄干 | / | 2022-12-26(購(gòu)進(jìn)日期) | |
123 | 四川元祖食品有限公司 | 四川省成都高新區(qū)新園大道18號(hào) | 四川元祖食品有限公司重慶璧山中央大街店 | 重慶 | 元祖鳳梨酥(烘烤類糕點(diǎn)) | 135克/盒(45克*3)3個(gè)/盒 | 2022-12-07 | |
124 | / | / | 重慶康如商貿(mào)有限公司 | 重慶 | 瓜子 | / | 2022-12-04(購(gòu)進(jìn)日期) | |
125 | 四川元祖食品有限公司 | 四川省成都高新區(qū)新園大道18號(hào) | 四川元祖食品有限公司重慶璧山中央大街店 | 重慶 | 蛋黃酥-蓮蓉松子味(糕點(diǎn)) | 100克/盒(50克*2)2個(gè)/盒 | 2022-11-23 | |
126 | 四川元祖食品有限公司 | 四川省成都高新區(qū)新園大道18號(hào) | 四川元祖食品有限公司重慶璧山中央大街店 | 重慶 | 納福餅-肉松口味(烘烤類糕點(diǎn)) | 80克/盒(40克*2)2個(gè)/盒 | 2022-11-22 | |
127 | / | / | 璧山區(qū)曹勝食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 炒花生 | / | 2022-12-26(購(gòu)進(jìn)日期) | |
128 | / | / | 璧山區(qū)曹勝食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 瓜子 | / | 2022-12-26(購(gòu)進(jìn)日期) | |
129 | / | / | 璧山區(qū)曹勝食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 灰棗 | / | 2022-11-28(購(gòu)進(jìn)日期) | |
130 | / | / | 璧山區(qū)興旺路巷巷老火鍋餐館 | 重慶 | 碗 | 半徑約4cm、高約5cm | 2022-12-27(加工日期) | |
131 | / | / | 璧山區(qū)興旺路巷巷老火鍋餐館 | 重慶 | 盤子 | 半徑約9cm | 2022-12-27(加工日期) | |
132 | / | / | 璧山區(qū)徐高友小吃店 | 重慶 | 饅頭 | 散裝 | 2022-12-27(加工日期) | |
133 | / | / | 璧山區(qū)徐高友小吃店 | 重慶 | 糖包子 | / | 2022-12-27(加工日期) | |
134 | / | / | 璧山區(qū)徐高友小吃店 | 重慶 | 菜包子 | 散裝 | 2022-12-27(加工日期) | |
135 | / | / | 璧山區(qū)全奇奶茶店 | 重慶 | 油炸酥肉 | / | 2022-12-27(加工日期) | |
136 | / | / | 璧山區(qū)全奇奶茶店 | 重慶 | 油炸小黃魚 | / | 2022-12-27(加工日期) | |
137 | / | / | 璧山區(qū)全奇奶茶店 | 重慶 | 油炸原味大麻花 | / | 2022-12-27(加工日期) | |
138 | / | / | 璧山區(qū)佳靖老火鍋店 | 重慶 | 盤子 | 半徑約6cm | 2022-12-27(加工日期) | |
139 | / | / | 璧山區(qū)佳靖老火鍋店 | 重慶 | 杯子 | 半徑約3cm、高約7cm | 2022-12-27(加工日期) | |
140 | / | / | 璧山區(qū)強(qiáng)記食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 焦糖瓜子 | 散裝 | 2022-12-06(購(gòu)進(jìn)日期) | |
141 | / | / | 璧山區(qū)強(qiáng)記食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 龍巖濕烤花生 | 散裝稱重 | 2022-12-06(購(gòu)進(jìn)日期) | |
142 | / | / | 璧山區(qū)佳靖老火鍋店 | 重慶 | 碗 | 半徑約6cm、高4cm | 2022-12-27(加工日期) | |
143 | / | / | 璧山區(qū)蒸心食意包子店 | 重慶 | 拇指生煎包(鮮肉) | / | 2022-12-27(加工日期) | |
144 | / | / | 璧山區(qū)蒸心食意包子店 | 重慶 | 拇指生煎包(醬肉) | / | 2022-12-27(加工日期) | |
145 | / | / | 璧山區(qū)錦揚(yáng)食品經(jīng)營(yíng)部 | 重慶 | 酥梨 | 散裝稱重 | 2022-12-27(購(gòu)進(jìn)日期) | |
146 | / | / | 璧山區(qū)陳溟餐館 | 重慶 | 炸雞腿 | / | 2022-12-27(加工日期) | |
147 | / | / | 璧山區(qū)陳溟餐館 | 重慶 | 炸雞柳 | / | 2022-12-27(加工日期) | |
148 | / | / | 璧山區(qū)喜樂(lè)蛋糕店 | 重慶 | 桃酥 | 散裝 | 2022-12-27(加工日期) | |
149 | / | / | 璧山區(qū)喜樂(lè)蛋糕店 | 重慶 | 瓜子花生酥 | 散裝稱重 | 2022-12-22(購(gòu)進(jìn)日期) | |
150 | / | / | 璧山區(qū)喜樂(lè)蛋糕店 | 重慶 | 韓國(guó)饅頭 | 散裝 | 2022-12-27(加工日期) | |
151 | / | / | 璧山區(qū)楊國(guó)群早點(diǎn)店 | 重慶 | 花卷 | 散裝稱重 | 2022-12-28(加工日期) |
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息(保健食品)
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)稱產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱批準(zhǔn)文號(hào) | 批號(hào) | 規(guī)格(包裝規(guī)格) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 備注 |
