、
中國質量新聞網訊 近日,浙江省溫州市龍灣區市場監督管理局發布2023年第二期食品安全監督抽檢信息公告。
據公告,本次抽檢的食品包括食用農產品、水果制品、糖果制品、乳制品、酒類、肉制品、蔬菜制品、糧食加工品、飲料、食用油、油脂及其制品等共74批次,經浙江華才檢測技術有限公司、溫州海關綜合技術服務中心檢驗和浙江方圓檢測集團股份有限公司檢測,結果合格產品72批次,不合格產品2批次,合格率為97.30%。
不合格食品情況:
(一)浙江永輝超市有限公司溫州上江路分公司的紅顏草莓,烯酰嗎啉的檢出值為0.464 mg/kg,標準規定為:≤0.05 mg/kg。
(二)溫州市龍灣永中張玉菊水產攤的蝦蛄,鎘(以Cd計)的檢出值為1.7mg/kg,標準規定為:≤0.5mg/kg。
不合格項目分析:
(一)烯酰嗎啉是一種殺菌劑(農藥中的一類),主要用作消滅真菌性病害,可用來防治水果霜霉病等。但就毒性大小而言,屬于低毒殺菌劑,研究資料顯示:在試驗條件下,烯酰嗎啉無致突變、致畸、致癌作用。我國 GB 2763-2016《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》規定了烯酰嗎啉在辣椒、黃瓜、馬鈴薯、草莓、葡萄等食品中的最大殘留量。其中草莓中烯酰嗎啉的限量值是0.05 mg/kg。
(二)鎘:鎘是最常見的重金屬元素污染物之一。鎘對人體具有慢性蓄積性的危害,長期攝入鎘含量超標的食品,可能導致腎臟和骨骼損傷等健康危害。食品中的鎘主要由于環境污染,鎘(以Cd計)含量只要在國家規范內,都可以放心食用,但如果過量,或者長期食用,會對人體有負面影響,應加強生產過程的監管。
處理措施和消費提示:
對抽檢中發現的不合格產品,龍灣區市場監督管理局已要求屬地市場監管部門責令相關單位立即停止銷售、采取下架等措施,控制風險,并依法予以查處,確保后處理到位并根據實際情況積極開展追溯工作。特別提示消費者,如發現上述不合格食品或合法消費權益受到損害,請及時撥打12345電話向市場監管部門投訴、舉報。
合格產品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XBJ23330303304330048 | 1 | / | / | 溫州市龍灣永中鄭雪梅禽蛋攤 | 浙江 | 鴨蛋 | / | 2023-01-17 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330046 | 2 | / | / | 溫州市龍灣永中歐大琴蔬菜攤 | 浙江 | 綠豆芽 | / | 2023-01-18 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330063 | 3 | / | / | 溫州市龍灣永中趙長娥蔬菜攤 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2023-01-18 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330055 | 4 | / | / | 溫州市龍灣永中張玉菊水產攤 | 浙江 | 血蛤 | / | 2023-01-18 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330049 | 5 | / | / | 溫州市龍灣永中李志敏水產攤 | 浙江 | 黑魚 | / | 2023-01-18 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330030 | 6 | / | / | 溫州市龍灣永中舒春紅水產攤 | 浙江 | 對蝦 | / | 2023-01-17 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330045 | 7 | / | / | 溫州市龍灣永中文香水產攤 | 浙江 | 鯽魚 | / | 2023-01-18 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330050 | 8 | / | / | 溫州市龍灣永中李志敏水產攤 | 浙江 | 草魚 | / | 2023-01-18 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330033 | 9 | / | / | 溫州市龍灣永中黃志輝禽肉攤 | 浙江 | 麻鴨 | / | 2023-01-17 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330053 | 10 | / | / | 溫州市龍灣永中鄭小玲蔬菜攤 | 浙江 | 生姜 | / | 2023-01-17 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330051 | 11 | / | / | 溫州市龍灣永中鄭小玲蔬菜攤 | 浙江 | 番茄 | / | 2023-01-17 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330052 | 12 | / | / | 溫州市龍灣永中鄭小玲蔬菜攤 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2023-01-17 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330065 | 13 | / | / | 溫州市龍灣永中趙長娥蔬菜攤 | 浙江 | 包心菜 | / | 2023-01-18 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330047 | 14 | / | / | 溫州市龍灣永中鄭雪梅禽蛋攤 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023-01-17 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330035 | 15 | / | / | 溫州市龍灣永中秋良禽肉攤 | 浙江 | 麻鴨 | / | 2023-01-17 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330040 | 16 | / | / | 溫州市龍灣永中徐善標蔬菜攤 | 浙江 | 菠菜 | / | 2023-01-17 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330067 | 17 | / | / | 溫州市龍灣永中邱蘇國調味品攤 | 浙江 | 生姜 | / | 2023-01-10 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330032 | 18 | / | / | 溫州市龍灣永中黃志輝禽肉攤 | 浙江 | 烏雞 | / | 2023-01-17 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330062 | 19 | / | / | 溫州市龍灣永中趙長娥蔬菜攤 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2023-01-18 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330031 | 20 | / | / | 溫州市龍灣永中舒春紅水產攤 | 浙江 | 血蛤 | / | 2023-01-17 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330034 | 21 | / | / | 溫州市龍灣永中秋良禽肉攤 | 浙江 | 烏雞 | / | 2023-01-17 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330069 | 22 | / | / | 溫州市龍灣永中張妹妹水產攤 | 浙江 | 小黃魚 | / | 2023-01-18 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330066 | 23 | / | / | 溫州市龍灣永中趙長娥蔬菜攤 | 浙江 | 黃葉菜 | / | 2023-01-18 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330064 | 24 | / | / | 溫州市龍灣永中趙長娥蔬菜攤 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023-01-18 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330068 | 25 | / | / | 溫州市龍灣永中邱蘇國調味品攤 | 浙江 | 綠豆 | / | 2023-01-10 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330036 | 26 | / | / | 溫州市龍灣永中徐善標蔬菜攤 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023-01-17 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330037 | 27 | / | / | 溫州市龍灣永中徐善標蔬菜攤 | 浙江 | 茄子 | / | 2023-01-17 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330038 | 28 | / | / | 溫州市龍灣永中徐善標蔬菜攤 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2023-01-17 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330043 | 29 | / | / | 溫州市龍灣永中周盛訪蔬菜攤 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2023-01-17 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330044 | 30 | / | / | 溫州市龍灣永中周盛訪蔬菜攤 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023-01-17 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330041 | 31 | / | / | 溫州市龍灣永中周盛訪蔬菜攤 | 浙江 | 生姜 | / | 2023-01-17 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330039 | 32 | / | / | 溫州市龍灣永中徐善標蔬菜攤 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2023-01-17 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330042 | 33 | / | / | 溫州市龍灣永中周盛訪蔬菜攤 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2023-01-17 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330072 | 34 | / | / | 溫州市龍灣永中周盛訪蔬菜攤 | 浙江 | 香菇菜 | / | 2023-01-17 | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330028ZX | 35 | 漯河昌達集團卡波納飲品有限公司 | 漯河市郾城區龍江路與107國道交叉口 | 浙江永輝超市有限公司溫州上江路分公司 | 浙江 | 含氣櫻花風味水蜜桃果汁飲料(汽水) | 275mL/瓶 | 2022-09-14(生產日期) | 飲料 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330025ZX | 36 | / | / | 浙江永輝超市有限公司溫州上江路分公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2023-01-13(購進日期) | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330029ZX | 37 | / | / | 浙江永輝超市有限公司溫州上江路分公司 | 浙江 | 鴨舌 | / | 2023-01-08(購進日期) | 肉制品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330027ZX | 38 | 杭州吾尚食品有限公司 | 浙江省杭州市桐廬縣桐廬經濟開發區鳳川大道385號 | 浙江永輝超市有限公司溫州上江路分公司 | 浙江 | 永輝優選饞大獅 乳酸菌飲品 | 100mL×6瓶/板 | 2022-11-04(生產日期) | 飲料 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330004ZX | 39 | / | / | 溫州周曉輝農產品銷售有限公司 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-01-02(購進日期) | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330015ZX | 40 | / | / | 溫州市龍灣永中東凌餐飲店 | 浙江 | 豬肉 | / | 2023-01-03(購進日期) | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330095 | 41 | 黑龍江省龍江家園酒業有限公司 | 雙城市人工湖畔對面 | 溫州市龍灣永興胡立威副食品店 | 浙江 | 龍江家園白酒 | 500mL/瓶,42%vol | 2019-09-21 | 酒類 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330096 | 42 | 廈門銀鷺食品集團有限公司 | 廈門銀鷺高科技園區 | 溫州市龍灣永興胡立威副食品店 | 浙江 | 花生牛奶雙蛋白飲品 | 450毫升/瓶 | 2022-08-28 | 飲料 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330097 | 43 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 溫州市龍灣永興胡立威副食品店 | 浙江 | 老抽王(釀造醬油) | 500mL/瓶 | 2022-06-22 | 調味品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330098 | 44 | 余姚市四峰食品菜業有限公司 | 余姚市泗門鎮萬圣村 | 溫州市龍灣永興胡立威副食品店 | 浙江 | 熊貓牌榨菜絲 | 50克/包 | 2022-11-27 | 蔬菜制品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330099 | 45 | 安徽金沙河面業有限責任公司 | 安徽省亳州市渦陽縣開發區陽港產業園經四路與緯二路交叉口 | 溫州市龍灣永興胡立威副食品店 | 浙江 | 花色掛面(金沙河高筋雞蛋掛面) | 900克/袋 | 2022-10-09 | 糧食加工品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330100 | 46 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 煙臺市大馬路56號 | 溫州市龍灣永興匯豐糖果雜店 | 浙江 | 張裕窖藏干紅葡萄酒 | 750ml/瓶,12%vol | 2018-10-25 | 酒類 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330102 | 47 | 浙江李子園食品股份有限公司 | 浙江省金華市金東區曹宅鎮李子園工業園 | 溫州市龍灣永興匯豐糖果雜店 | 浙江 | 酸味乳飲料 | 480ml/盒 | 2022-10-12 | 飲料 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330103 | 48 | 溫州太古可口可樂飲料有限公司 | 溫州經濟技術開發區濱海園區丁香路555號 | 溫州市龍灣永興匯豐糖果雜店 | 浙江 | 可口可樂汽水 | 500毫升/瓶 | 2022-05-10 | 飲料 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330133 | 49 | 余姚市百利餅業有限公司 | 寧波市余姚市工業園區郎霞街道欣朗路178號 | 溫州市龍灣永興方素燕副食品店 | 浙江 | 新純濃牛奶味餅干(酥性餅干) | 稱重 | 2022-11-14 | 餅干 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330104 | 50 | 內蒙古蒙牛高科乳業有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂經濟園區209國道東 | 溫州市龍灣永興匯豐糖果雜店 | 浙江 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2022-10-18 | 乳制品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330119 | 51 | 達利食品集團有限公司 | 中國福建省惠安縣紫山林口 | 溫州市龍灣永興溫豐超市 | 浙江 | 香奶味小面包(熱加工) | 400克(20枚)/包 | 2022-12-24 | 糕點 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330082 | 52 | 老村長酒業有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市雙城區西直路75號 | 溫州市龍灣永興林少華副食品店 | 浙江 | 老村長白酒 | 450ml/瓶,42%vol | 2022-06-28 | 酒類 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330083 | 53 | 浙江江心調味食品有限公司 | 浙江省溫州市永嘉縣烏牛街道嶺下工業區 | 溫州市龍灣永興林少華副食品店 | 浙江 | 江心金牌老酒 | 500mL/袋,15.0%vol | 2022-11-08 | 酒類 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330127 | 54 | 河南米多奇食品有限公司 | 輝縣市太行大道東段路北 | 溫州市龍灣永興溫豐超市 | 浙江 | 香米餅 | 438克/包 | 2022-12-21 | 薯類和膨化食品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330084 | 55 | 內蒙古金灝伊利乳業有限責任公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市金山開發區土默川路北側、繞城高速東側 | 溫州市龍灣永興林少華副食品店 | 浙江 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2022-11-11 | 乳制品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330085 | 56 | 浙江荊山酒業有限公司 | 浙江省樂清市樂清灣港區海洋新興產業園8-9地塊 | 溫州市龍灣永興林少華副食品店 | 浙江 | 花椒陳醋 | 400ml/袋 | 2022-06-02 | 調味品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330132 | 57 | 浙江金旺達食品有限公司 | 瑞安市飛云街道飛云新區華明路185號 | 溫州市龍灣永興方素燕副食品店 | 浙江 | 芙格麗蛋糕片(奶油味) | 散裝稱重 | 2022-12-17 | 糕點 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330086 | 58 | 滁州華冠飲料有限公司 | 安徽省滁州市徽州北路199號 | 溫州市龍灣永興林少華副食品店 | 浙江 | 王老吉涼茶植物飲料 | 310毫升/罐 | 2022-08-23 | 飲料 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330115 | 59 | 安徽鑫溢米業有限責任公司 | 安徽省六安市霍邱縣城西湖鄉許集村 | 溫州市龍灣永興潘金亮副食品店 | 浙江 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-12-17 | 糧食加工品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330059 | 60 | 浙江常山恒壽堂柚果股份有限公司 | 浙江省衢州市常山縣經濟開發區新都東大道190-2號 | 溫州市龍灣永興孟庫副食品店 | 浙江 | 雙柚復合果汁飲料 | 300g/瓶 | 2022-08-30 | 飲料 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330114 | 61 | 宿州市皖神面制品有限公司 | 安徽省宿州市東十里循環經濟園仁和南路99號 | 溫州市龍灣永興潘金亮副食品店 | 浙江 | 花色掛面(雞蛋掛面) | 750克/袋 | 2022-03-22 | 糧食加工品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330060 | 62 | 福州芬香糧油食品有限公司 | 閩侯經濟技術開發區一期九號西路2號 | 溫州市龍灣永興孟庫副食品店 | 浙江 | 食用植物調和油 | 650ml/瓶 | 2022-10-28 | 食用油、油脂及其制品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330057 | 63 | 青島啤酒股份有限公司 | 青島市市北區登州路56號 | 溫州市龍灣永興孟庫副食品店 | 浙江 | 青島啤酒 | 500ml/罐,≥4.0%vol | 2022-12-25 | 酒類 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330056 | 64 | 文成縣珍谷酒業有限公司 | 文成縣珊溪鎮聯新村 | 溫州市龍灣永興孟庫副食品店 | 浙江 | 珍谷牌和睦家酒 | 500ml/瓶,15%vol | 2017-10-18 | 酒類 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330116 | 65 | 四川大自然惠川食品有限公司 | 四川省眉山市東坡區太和鎮金光村 | 溫州市龍灣永興潘金亮副食品店 | 浙江 | 黃花什錦 | 103克/袋 | 2022-11-09 | 蔬菜制品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330058 | 66 | 青海好朋友乳業有限公司 | 青海省西寧市南川工業園區同安路附108號 | 溫州市龍灣永興孟庫副食品店 | 浙江 | 原味酸奶 | 200g/盒 | 2022-09-10 | 乳制品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330113 | 67 | 浙江伯溫釀酒有限公司 | 浙江省溫州市文成縣大峃鎮城東路666號 | 溫州市龍灣永興潘金亮副食品店 | 浙江 | 西山老酒 | 500ml/袋,15.0%vol | 2022-12-17 | 酒類 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330112 | 68 | 四川省綿竹市華興酒業有限責任公司 | 綿竹市廣濟鎮天燈街60號 | 溫州市龍灣永興潘金亮副食品店 | 浙江 | 綿仙多二兩酒(固液法白酒) | 560ml/瓶,42%vol | 2022-05-26 | 酒類 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330131 | 69 | 蘭州莊園牧場股份有限公司 | 甘肅省蘭州市榆中縣城關鎮三角城村三角城社398號 | 溫州市龍灣永興方素燕副食品店 | 浙江 | 純牛奶 | 200mL/盒 | 2023-01-12 | 乳制品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330128 | 70 | 湖北上好佳食品工業有限公司 | 湖北省紅安縣城關鎮城南大道 | 溫州市龍灣永興溫豐超市 | 浙江 | 夏鉆鳳梨味硬糖 | 100克/袋 | 2022-06-04 | 糖果制品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330129 | 71 | 潮州市潮安區宏泰記食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠文里崎橋新區 | 溫州市龍灣永興溫豐超市 | 浙江 | 美味西梅 | 128克/袋 | 2022-12-17 | 水果制品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
XBJ23330303304330130 | 72 | 浙江鄉下香食品有限公司 | 蒼南縣靈溪鎮縣鹵制品工業園區5幢 | 溫州市龍灣永興溫豐超市 | 浙江 | 香鹵鴨翅(香辣味) | 100克/袋 | 2023-01-07 | 肉制品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | / |
不合格產品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢測機構 | 備注 |
XBJ23330303304330026ZX | 1 | / | / | 浙江永輝超市有限公司溫州上江路分公司 | 浙江 | 紅顏草莓 | / | / | 2023-01-13(購進日期) | 烯酰嗎啉║0.464mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
XBJ23330303304330054 | 2 | / | / | 溫州市龍灣永中張玉菊水產攤 | 浙江省溫州市龍灣區永中街道永中路169號-152 | 蝦蛄 | / | / | 2023-01-18 | 鎘(以Cd計)║1.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 202302 | 2023.02.22 | 溫州市龍灣區市場監督管理局 | 浙江華才檢測技術有限公司 | / |