中國質量新聞網訊 近日,浙江省寧海縣市場監督管理局發布食品安全監督抽檢信息通告(2023年第2期)。
近期,寧海縣市場監督管理局組織開展的監督抽檢涉及炒貨及堅果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕點、酒類、糧食加工品、肉制品、食用農產品、食用油、油脂及其制品、水產制品、速凍食品、調味品、餐飲食品等14大類,共計127批次,其中合格120批次,不合格7批次。
具體情況通告如下:寧海縣橋頭胡尤意煥水果店銷售的芒果吡唑醚菌酯、砂糖橘丙溴磷不符合標準要求;寧海縣深甽鎮朝松好又多食品超市銷售的番薯燒(露酒)酒精度不符合標準要求;寧海朱年平副食品店銷售的苔菜餅過氧化值(以脂肪計)不符合標準要求;寧海縣帽頭水果店銷售的芒果吡唑醚菌酯不符合標準要求;寧海鮑鈺雪酒類經營部銷售的玉米酒、高粱酒甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)不符合標準要求。檢驗機構為浙江公正檢驗中心有限公司。
對上述抽檢中發現的不合格食品,寧海縣市場監督管理局已要求屬地市場監管分局(所)及時對不合格食品及其生產經營者依法查處,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。相關查處情況按管理權限依法依規公開。
特別提醒消費者,如在本縣購買或在市場上發現被通報的不合格產品時,請撥打12345投訴舉報熱線,或直接到當地市場監管部門投訴、舉報。
食品監督抽檢產品合格信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 |
XBJ23330226308830068 | 1 | / | / | 寧海縣帽頭水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2023/1/9 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830042 | 2 | / | / | 寧海午畈酒類經營部 | 浙江 | 蕎麥燒 | /(酒精度:52%vol) | 2022/9/1 | 酒類 |
XBJ23330226308830043 | 3 | / | / | 寧海午畈酒類經營部 | 浙江 | 綠豆燒 | /(酒精度:54%vol) | 2022/9/1 | 酒類 |
XBJ23330226308830057 | 4 | 河南灃瑞食品有限公司 | 河南省平頂山市魯山縣紅衛路中段紅衛食品加工園區 | 寧海縣忠心伴侶副食品店 | 浙江 | 咩咩的串(羊肉) | 200g/包 | 2022/6/10 | 速凍食品 |
XBJ23330226308830058 | 5 | 上海盛鮮食品有限公司 | 上海市寶山區山連路788號3幢一層2號庫、三樓301房間 | 寧海縣忠心伴侶副食品店 | 浙江 | 和牛貴族雪花 | 150克/盒 | 2022/11/25 | 速凍食品 |
XBJ23330226308830051 | 6 | 太倉市沙溪鎮直塘新蘇園食品廠 | 太倉市沙溪鎮直塘半涇村二十五組 | 寧海千果水果超市 | 浙江 | 馬蹄酥 | 散裝稱重 | 2022/12/11 | 糕點 |
XBJ23330226308830052 | 7 | 嘉興市秀洲區王江涇秀虹食品廠 | 嘉興市秀洲區王江涇鎮雙橋集鎮建業路8號 | 寧海千果水果超市 | 浙江 | 大圓滿蛋糕 | 稱重 | 2022/12/11 | 糕點 |
XBJ23330226308830062 | 8 | 合肥市客滿多食品有限公司 | 合肥市肥東縣經濟開發區燎原路66號 | 寧海鄒保建食品店 | 浙江 | 魚松風味面包 | 散裝稱重 | 2022/12/9 | 糕點 |
XBJ23330226308830063 | 9 | / | / | 寧海鄒保建食品店 | 浙江 | 梅干菜小餅 | / | 2023/1/7 | 糕點 |
XBJ23330226308830049 | 10 | 諸暨市匯錦食品有限公司 | 浙江諸暨店口鎮阮市中興路11號店口炒貨工業園南3棟 | 寧海千果水果超市 | 浙江 | 五香味瓜子 | 4.5kg/袋 | 2022/12/10 | 炒貨食品及堅果制品 |
XBJ23330226308830050 | 11 | 天津市順興匯旺食品有限公司 | 天津市靜海區王口鎮團結村村北50米 | 寧海千果水果超市 | 浙江 | 特酥蠶豆 | 計量稱重 | 2022/12/10 | 炒貨食品及堅果制品 |
XBJ23330226308830064 | 12 | 連云港世連食品有限公司 | 江蘇省東海縣山左口鄉團林村 | 寧海鄒保建食品店 | 浙江 | 吉吉豆 | 稱重 | 2022/10/7 | 炒貨食品及堅果制品 |
XBJ23330226308830065 | 13 | / | 寧海鄒保建食品店 | 浙江 | 豌豆 | / | 2023/1/1 | 炒貨食品及堅果制品 | |
XBJ23330226308830048 | 14 | 阜陽市多愛食品有限公司 | 阜陽市潁東區新華創業園內 | 寧海千果水果超市 | 浙江 | 酒鬼青豆脆骨(調味面制品) | 散裝稱重 | 2022/12/1 | 方便食品 |
XBJ23330226308830082 | 15 | 寧波市泰平糧油有限公司 | 浙江省寧波市鎮海區蛟川街道中官路1188號 | 寧海縣王世輝糧油經營部 | 浙江 | 一級大豆油 | 4.5升/桶,一級 | 2022/11/16 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23330226308830066 | 16 | 大名縣大名府香油調味品有限公司 | 大名縣香油城 | 寧海縣振一副食品店 | 浙江 | 芝麻油 | 380毫升/瓶,一級 | 2022/10/28 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23330226308830060 | 17 | / | / | 寧海縣仇賽君禽蛋批發部 | 浙江 | 紅殼雞蛋 | / | 2023/1/8 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830061 | 18 | / | / | 吳海江(躍龍綜合市場) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023/1/7 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830109 | 19 | / | / | 寧海縣揚琴豆制品店 | 浙江 | 鵪鶉蛋 | / | 2023/1/11 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830110 | 20 | / | / | 寧海縣揚琴豆制品店 | 浙江 | 鴨蛋 | / | 2023/1/11 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830108 | 21 | / | / | 寧海縣建耀肉類經營部 | 浙江 | 豬肉 | / | 2023/1/11 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830091 | 22 | / | / | 寧海縣胡琴酒業經營部 | 浙江 | 蕃薯燒(白酒) | /,(酒精度:50%vol) | 2022/10/15 | 酒類 |
XBJ23330226308830092 | 23 | / | / | 寧海縣胡琴酒業經營部 | 浙江 | 關東佳釀(白酒) | /,(酒精度:50%vol) | 2022/7/15 | 酒類 |
XBJ23330226308830093 | 24 | / | / | 寧海縣胡琴酒業經營部 | 浙江 | 青稞酒(白酒) | /,(酒精度:50%vol) | 2022/6/15 | 酒類 |
XBJ23330226308830094 | 25 | / | / | 寧海縣胡琴酒業經營部 | 浙江 | 紫蕃薯燒(白酒) | /,(酒精度:50%vol) | 2022/11/6 | 酒類 |
XBJ23330226308830045 | 26 | 山東如康清真食品有限公司 | 山東省德州市齊河縣表白寺鎮濟北高鐵樞紐經濟協作區緯五路1號 | 寧海翔逸副食品經營部 | 浙江 | 精品羊肉串 | 500g/包 | 2022/8/20 | 速凍食品 |
XBJ23330226308830046 | 27 | 陽信縣浩然清真肉類有限公司 | 山東省濱州市陽信縣河流鎮劉廟前馬村西首 | 寧海翔逸副食品經營部 | 浙江 | 風味羊肉串 | 計量稱重,合格品 | 2022/9/5 | 速凍食品 |
XBJ23330226308830053 | 28 | 陽信縣伊奔源清真肉類有限公司 | 山東省濱州市陽信縣劉廟經濟開發區 | 寧海縣躍龍街道清源副食品店 | 浙江 | 精品肥牛肉片 | 150g±5g/盒 | 2022/11/29 | 速凍食品 |
XBJ23330226308830047 | 29 | 寧夏草原阿媽食品有限公司 | 寧夏銀川市西夏區經天東路40號 | 寧海翔逸副食品經營部 | 浙江 | 骨湯火鍋底料(清湯) | 220克/包 | 2022/10/30 | 調味品 |
XBJ23330226308830054 | 30 | 重慶德莊農產品開發有限公司 | 重慶市南岸區長電路10號 | 寧海縣躍龍街道清源副食品店 | 浙江 | 小火鍋火鍋底料 | 360克(90克×4)/包 | 2022/6/28 | 調味品 |
XBJ23330226308830055 | 31 | 南陽市南峰調味品有限公司 | 南陽市獨山森林公園路口 | 寧海縣躍龍街道清源副食品店 | 浙江 | 番茄沙司 | 268克/瓶 | 2022/9/9 | 調味品 |
XBJ23330226308830056 | 32 | 河南寶天曼食品有限公司 | 河南省南陽市長江路與312國道交叉口南500米路西 | 寧海縣躍龍街道清源副食品店 | 浙江 | 手抓餅醬 | 280g/瓶 | 2022/7/17 | 調味品 |
XBJ23330226308830106 | 33 | 溫州本土香食品有限公司 | 蒼南縣鹵制品工業園區7幢A區 | 寧海恒大食品超市 | 浙江 | 鴨腿 | 100克/包 | 2022/12/12 | 肉制品 |
XBJ23330226308830107 | 34 | 鶴壁同輝食品有限公司 | 河南省鶴壁市淇縣衛都街道辦事處永達路中段400米處 | 寧海恒大食品超市 | 浙江 | 麻辣腿 | 100克/包 | 2022/11/15 | 肉制品 |
XBJ23330226308830114 | 35 | 大冶市恒豐食品有限公司 | 大冶市東風農場南練山平安路26號 | 寧海縣優悅副食品店 | 浙江 | 泡椒鳳爪筋(撩心小米椒味)(輻照食品) | 68g/包 | 2022/10/7 | 肉制品 |
XBJ23330226308830039 | 36 | 寧波市奉化區東升食品廠 | 寧波市奉化區西塢街道孔峙村 | 寧海縣春雷副食品店 | 浙江 | 小黃糕(烘烤糕點) | 稱重 | 2022/12/28 | 糕點 |
XBJ23330226308830096 | 37 | 余姚市悠福貝食品廠 | 浙江省寧波市余姚市低塘街道鄭巷村張家路東24號 | 寧海輝梅副食品店 | 浙江 | 香米酥(油炸食品) | 計量稱重 | 2022/11/4 | 糕點 |
XBJ23330226308830067 | 38 | 五常市金秋米業有限公司 | 哈爾濱市五常市安家鎮鐵西村 | 寧海縣振一副食品店 | 浙江 | 五常大米 | 5kg/袋,優質一級 | 2022/10/23 | 糧食加工品 |
XBJ23330226308830083 | 39 | 營口禾豐源米業有限公司 | 大石橋市溝沿儲備糧有限公司院內 | 寧海縣王世輝糧油經營部 | 浙江 | 香恒坊大米 | 10kg/袋,一級 | 2022/10/31 | 糧食加工品 |
XBJ23330226308830075 | 40 | 武義恒通食品有限公司 | 武義縣俞源功能工業區 | 寧海縣春雷副食品店 | 浙江 | 水煮五香瓜子 | 散裝稱重(5千克/箱) | 2022/12/14 | 炒貨食品及堅果制品 |
XBJ23330226308830076 | 41 | 天津市鑫興堅果食品有限公司 | 天津市靜海區王口鎮朱家村 | 寧海縣春雷副食品店 | 浙江 | 打手瓜子(烘炒類) | 散裝稱重(5KG/箱) | 2022/11/26 | 炒貨食品及堅果制品 |
XBJ23330226308830098 | 42 | 天津市寶香食品有限公司 | 天津市靜海區王口鎮大瓦頭村王口加油站對過 | 寧海輝梅副食品店 | 浙江 | 海鹽味瓜子 | 散裝稱重(5KG/箱) | 2022/11/8 | 炒貨食品及堅果制品 |
XBJ23330226308830077 | 43 | 連云港世連食品有限公司 | 江蘇省東海縣山左口鄉團林村 | 寧海縣春雷副食品店 | 浙江 | 世連吉吉豆 | 稱重 | 2022/11/10 | 炒貨食品及堅果制品 |
XBJ23330226308830095 | 44 | 宣城市眾億食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州工業園區懷仁路18號 | 寧海輝梅副食品店 | 浙江 | 五香味花生米 | 散裝稱重(5kg/箱) | 2022/12/20 | 炒貨食品及堅果制品 |
XBJ23330226308830097 | 45 | 郯城欣安食品有限公司 | 山東省郯城縣馬頭鎮西愛國村 | 寧海輝梅副食品店 | 浙江 | 香酥饞豆 | 稱重 | 2022/11/25 | 炒貨食品及堅果制品 |
XBJ23330226308830103 | 46 | 平江縣風旺食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣三市鎮渡頭村新屋組 | 寧海恒大食品超市 | 浙江 | 吃得嗨(烤羊肉味)(調味面制品) | 70克/包 | 2022/12/5 | 方便食品 |
XBJ23330226308830104 | 47 | 廣安市農峰食品有限公司 | 四川省廣安市武勝縣城東商貿新區富強路234號 | 寧海恒大食品超市 | 浙江 | 泡椒臭干子(調味面制品) | 80克/包 | 2022/10/11 | 方便食品 |
XBJ23330226308830105 | 48 | 湖南智優食品有限公司 | 湖南省平江縣高新技術產業園區食品產業園4棟 | 寧海恒大食品超市 | 浙江 | 香干卷(調味面制品) | 72克/包 | 2022/11/14 | 方便食品 |
XBJ23330226308830113 | 49 | 河南津津友味食品有限公司 | 澠池縣果園工貿區宏遠食品工業園 | 寧海縣優悅副食品店 | 浙江 | 麻辣棒(調味面制品) | 78克/包 | 2022/11/13 | 方便食品 |
XBJ23330226308830111 | 50 | 杭州頂益食品有限公司 | 杭州經濟技術開發區銀海街555號 | 寧海縣優悅副食品店 | 浙江 | 康師傅紅燒牛肉面 | (面餅+配料104克,面餅:85克)/包 | 2022/12/25 | 方便食品 |
XBJ23330226308830112 | 51 | 汕頭市金味食品工業有限公司 | 汕頭市潮汕路金園工業城4A1A3片區 | 寧海縣優悅副食品店 | 浙江 | 金味營養麥片(原味) | 600克/包 | 2022/10/2 | 方便食品 |
XBJ23330226308830073 | 52 | 瀏陽市騰哥食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭鎮金田村 | 寧海縣琪萱副食品超市 | 浙江 | 功夫素牛板筋 | 138克/包 | 2022/11/9 | 方便食品 |
XBJ23330226308830074 | 53 | 新鄉市玖和食品有限公司 | 封丘縣黃德鎮開寨村 | 寧海縣琪萱副食品超市 | 浙江 | 干巴片 | 60克/包 | 2022/12/6 | 方便食品 |
XBJ23330226308830087 | 54 | 杭州統一企業有限公司 | 杭州大江東產業集聚區三豐路301號 | 寧海縣小小食品超市有限公司明璟庭連鎖店 | 浙江 | 老壇酸菜牛肉面 | (面餅+配料121克,面餅:82.5克)/包 | 2022/12/4 | 方便食品 |
XBJ23330226308830084 | 55 | 黑龍江省綠源河米業有限公司 | 黑龍江省綏化市蘭西縣長江鄉長江村 | 寧海歐德隆超市有限公司應家山分公司 | 浙江 | 松花江畔 | 4kg/袋,一級 | 2022/12/16 | 糧食加工品 |
XBJ23330226308830085 | 56 | 江蘇省農墾米業集團淮海有限公司 | 江蘇省鹽城市射陽縣江蘇省國營淮海農場場部 | 寧海縣小小食品超市有限公司明璟庭連鎖店 | 浙江 | 散稱糯米 | / | 2022/10/16 | 糧食加工品 |
XBJ23330226308830086 | 57 | 江蘇省東南米業有限公司 | 江蘇省金湖縣閔橋鎮 | 寧海縣小小食品超市有限公司明璟庭連鎖店 | 浙江 | 散裝長粒香 | / | 2022/10/20 | 糧食加工品 |
XBJ23330226308830070 | 58 | 安徽金沙河面業有限責任公司 | 安徽省亳州市渦陽縣開發區陽港產業園經四路與緯二路交叉口 | 寧海縣琪萱副食品超市 | 浙江 | 花色掛面 | 800克/筒 | 2022/11/24 | 糧食加工品 |
XBJ23330226308830081 | 59 | 徐州市昊谷食品有限公司 | 徐州市經濟技術開發區徐莊鎮王橋村 | 寧海南強副食品超市 | 浙江 | 尚品-猴頭菇特制掛面 | 900克/筒,一級 | 2022/5/17 | 糧食加工品 |
XBJ23330226308830071 | 60 | 安徽金沙河面業有限責任公司 | 安徽省亳州市渦陽縣開發區陽港產業園經四路與緯二路交叉口 | 寧海縣琪萱副食品超市 | 浙江 | 自發小麥粉 | 1千克/袋 | 2022/11/5 | 糧食加工品 |
XBJ23330226308830059 | 61 | 杭州頂味食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區仁和街道三白潭村洪家舍5號1幢 | 寧海南強副食品超市 | 浙江 | 雪花肥牛 | 210g/盒 | 2022/9/29 | 速凍食品 |
XBJ23330226308830090 | 62 | / | / | 寧海縣小小食品超市有限公司明璟庭連鎖店 | 浙江 | 黃魚(非活體) | / | 2023/1/10 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830078 | 63 | / | / | 寧海南強副食品超市 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023/1/8 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830089 | 64 | / | / | 寧海縣小小食品超市有限公司明璟庭連鎖店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023/1/10 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830079 | 65 | / | / | 寧海南強副食品超市 | 浙江 | 鴨蛋 | / | 2023/1/8 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830080 | 66 | / | / | 寧海南強副食品超市 | 浙江 | 雞肉 | / | 2023/1/10 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830072 | 67 | 浙江益海嘉里食品工業有限公司 | 浙江省杭州市臨平區崇賢街道拱康路889號 | 寧海縣琪萱副食品超市 | 浙江 | 金龍魚精煉一級大豆油 | 1.8升/瓶,一級 | 2022/10/30 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23330226308830088 | 68 | 佳格食品(中國)有限公司 | 江蘇省蘇州市太倉港經濟技術開發區新區大連西路88號 | 寧海縣小小食品超市有限公司明璟庭連鎖店 | 浙江 | 多力葵花籽油 | 1.8L/瓶,一級 | 2022/8/16 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23330226308830099 | 69 | 長沙怡口派食品有限公司 | 湖南省長沙市長沙縣北山鎮五福村集中組118號 | 寧海歐德隆超市有限公司應家山分公司 | 浙江 | 彈力面片 | 116克/袋 | 2022/10/7 | 方便食品 |
XBJ23330226308830100 | 70 | 湖南怡冠園食品有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉經濟技術開發區永佳西路22號 | 寧海歐德隆超市有限公司應家山分公司 | 浙江 | 火爆辣條 | 92克/袋 | 2022/12/4 | 方便食品 |
XBJ23330226308830101 | 71 | / | / | 寧海歐德隆超市有限公司應家山分公司 | 浙江 | 散裝面條 | / | 2023/1/10 | 糧食加工品 |
XBJ23330226308830102 | 72 | 道道全糧油靖江有限公司 | 江蘇省泰州市靖江市經濟技術開發區章春港路1號 | 寧海歐德隆超市有限公司應家山分公司 | 浙江 | 道道全濃香菜籽油 | 1.8升/桶,三級 | 2022/11/27 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23330226308830044 | 73 | 江西省食滿佳食品有限公司 | 江西省上饒市鉛山縣新灘鄉羅石村夏家自然村 | 寧海翔逸副食品經營部 | 浙江 | 純手工燒烤肉串(牛肉) | 稱量計重 | 2022/10/24 | 速凍食品 |
XBJ23330226308830121 | 74 | 寧海縣長街哦啦糕點加工廠 | 浙江省寧波市寧海縣長街鎮石橋路60號 | 寧海縣長街哦啦糕點加工廠 | 浙江 | 米胖糖 | / | 2023/1/16 | 糕點 |
XBJ23330226308830119 | 75 | 寧海縣紅利米制品廠 | 浙江省寧波市寧海縣長街鎮岳井村 | 寧海縣紅利米制品廠 | 浙江 | 年糕 | / | 2023/1/14 | 糧食加工品 |
XBJ23330226308830120 | 76 | 寧海縣長街明利年糕加工店 | 浙江省寧波市寧海縣長街鎮大湖村湖西 | 寧海縣長街明利年糕加工店 | 浙江 | 年糕 | / | 2023/1/16 | 糧食加工品 |
XBJ23330226308830115 | 77 | 寧海素翠年糕加工廠 | 浙江省寧波市寧海縣前童鎮竹林村七星263號 | 寧海素翠年糕加工廠 | 浙江 | 年糕 | / | 2023/1/13 | 糧食加工品 |
XBJ23330226308830116 | 78 | 寧海縣前童美娟年糕廠 | 浙江省寧波市寧海縣前童鎮七星村135號 | 寧海縣前童美娟年糕廠 | 浙江 | 年糕 | / | 2023/1/12 | 糧食加工品 |
XBJ23330226308830117 | 79 | 寧海縣前童鎮恕軍年糕加工廠 | 浙江省寧波市寧海縣前童鎮竹林村七星 | 寧海縣前童鎮恕軍年糕加工廠 | 浙江 | 年糕 | / | 2023/1/13 | 糧食加工品 |
XBJ23330226308830118 | 80 | 寧海縣躍龍街道佳福糕點店 | 浙江省寧波市寧海縣躍龍街道杜鵑巷21弄1號 | 寧海縣躍龍街道佳福糕點店 | 浙江 | 芝麻糖 | / | 2023/1/13 | 糕點 |
XJC23330226308830123 | 81 | 寧海縣紅圓坊白酒小作坊 | 浙江省寧波市寧海縣深甽鎮環城南路42號 | 寧海縣紅圓坊白酒小作坊 | 浙江 | 糯米燒(白酒) | /,酒精度:50%vol | 2019/10/5 | 酒類 |
XBJ23330226308830162 | 82 | 寧海元斌麻糍加工店 | 浙江省寧波市寧海縣躍龍街道東海路42號 | 寧海元斌麻糍加工店 | 浙江 | 烏飯麻糍 | / | 2023/1/31 | 糧食加工品 |
XJC23330226308830161 | 83 | 寧海縣金辰白酒小作坊 | 浙江省寧波市寧海縣深甽鎮柘坑戴村張子嶺 | 寧海縣金辰白酒小作坊 | 浙江 | 糯米酒 | /,酒精度:52%vol | 2022/5/16 | 酒類 |
XBJ23330226308830164 | 84 | 寧海縣胡陳萬興麻糍加工店 | 浙江省寧波市寧海縣胡陳鄉胡陳村301號 | 寧海縣胡陳萬興麻糍加工店 | 浙江 | 青麻糍 | / | 2023/2/6 | 糧食加工品 |
XBJ23330226308830165 | 85 | 寧海縣胡陳明甫麻糍加工店 | 浙江省寧波市寧海縣胡陳鄉胡陳村413號 | 寧海縣胡陳明甫麻糍加工店 | 浙江 | 烏飯麻糍 | / | 2023/2/6 | 糧食加工品 |
XBJ23330226308830234 | 86 | 寧海縣虎記麻糍加工店 | 浙江省寧波市寧海縣躍龍街道溪南許村36號 | 寧海縣虎記麻糍加工店 | 浙江 | 青麻糍 | / | 2023/2/9 | 糧食加工品 |
XBJ23330226308830122 | 87 | 寧海縣深圳鎮大里盛世食品廠 | 寧波市寧海縣深圳鎮大里村 | 寧海縣深圳鎮大里盛世食品廠 | 浙江 | 油果 | 散裝稱重 | 2023/1/16 | 糕點 |
XBJ23330226308830160 | 88 | 寧海百味香豆制品有限公司 | 浙江省寧波市寧海縣深甽鎮沙地村 | 寧海百味香豆制品有限公司 | 浙江 | 油豆腐 | / | 2023/1/31 | 豆制品 |
XBJ23330226308830169 | 89 | 寧海縣寧友薯業專業合作社 | 寧波市寧海縣茶院鄉銅嶺腳村 | 寧海縣寧友薯業專業合作社 | 浙江 | 番薯粉絲 | 散裝稱重 | 2023/2/1 | 淀粉及淀粉制品 |
XBJ23330226308830170 | 90 | 寧海縣茶院云圖薯業專業合作社 | 寧波市寧海縣茶院鄉銅嶺腳村銅嶺腳 | 寧海縣茶院云圖薯業專業合作社 | 浙江 | 淀粉粉絲(俗稱番薯面) | 200克/包×5/盒 | 2023/1/8 | 淀粉及淀粉制品 |
XBJ23330226308830225 | 91 | 寧波董阿姨水產品有限公司 | 寧波市寧海縣躍龍街道下楓槎 | 寧波董阿姨水產品有限公司 | 浙江 | 醉蟹鉗 | 600克/瓶 | 2023/1/2 | 水產制品 |
XBJ23330226308830157 | 92 | / | / | 寧海縣霄榕水產經營部 | 浙江 | 鯽魚 | / | 2023/1/30 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830158 | 93 | / | / | 寧海縣霄榕水產經營部 | 浙江 | 鳙魚(花鰱魚) | / | 2023/1/30 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830152 | 94 | / | / | 寧海老張肉類經營部 | 浙江 | 豬肉 | / | 2023/1/30 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830156 | 95 | / | / | 寧海銀舜鮮肉店 | 浙江 | 豬肉 | / | 2023/1/30 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830155 | 96 | / | / | 寧海縣躍龍市場-胡明發 | 浙江 | 青瓜 | / | 2023/1/30 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830151 | 97 | / | / | 寧海梓琪蔬菜批發部 | 浙江 | 大娃娃菜 | / | 2023/1/29 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830153 | 98 | / | / | 寧海縣躍龍市場-胡明發 | 浙江 | 小青菜 | / | 2023/1/30 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830150 | 99 | / | / | 寧海梓琪蔬菜批發部 | 浙江 | 包菜 | / | 2023/1/29 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830154 | 100 | / | / | 寧海縣躍龍市場-胡明發 | 浙江 | 包菜 | / | 2023/1/30 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830135 | 101 | / | / | 寧波得力酒店管理有限公司寧海喜來登酒店分公司 | 浙江 | 面碗(已消毒) | 散裝 | 加工2023-01-29 | 食品相關產品 |
XBJ23330226308830143 | 102 | / | / | 寧波得力酒店管理有限公司寧海喜來登酒店分公司 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 購進2023-01-29 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830144 | 103 | / | / | 寧波得力酒店管理有限公司寧海喜來登酒店分公司 | 浙江 | 菠菜 | / | 購進2023-01-29 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830145 | 104 | / | / | 寧波得力酒店管理有限公司寧海喜來登酒店分公司 | 浙江 | 青菜 | / | 購進2023-01-29 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830134 | 105 | / | / | 寧波得力酒店管理有限公司寧海喜來登酒店分公司 | 浙江 | 大瓷盤(已消毒) | 散裝 | 加工2023-01-29 | 食品相關產品 |
XBJ23330226308830146 | 106 | / | / | 寧海金海開元名都大酒店有限公司 | 浙江 | 尖椒 | / | 購進2023-01-30 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830159 | 107 | / | / | 寧海金海開元名都大酒店有限公司 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 購進2023-01-30 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830137 | 108 | / | / | 寧海金海開元名都大酒店有限公司 | 浙江 | 瓷盤(已消毒) | / | 加工2023-01-30 | 食品相關產品 |
XBJ23330226308830148 | 109 | / | / | 寧海金海開元名都大酒店有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 購進2023-01-30 | 食用農產品 |
XBJ23330226308830136 | 110 | / | / | 寧海金海開元名都大酒店有限公司 | 浙江 | 筷子(已消毒) | / | 加工2023-01-30 | 食品相關產品 |
XBJ23330226308830139 | 111 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 杭州市江干區九環路29號 | 寧海歐德隆超市有限公司桃源里分公司 | 浙江 | 桂花小元子 | 小元子250克,糖桂花包3克/袋 | 2022-12-07 | 速凍食品 |
XBJ23330226308830130 | 112 | 寧波新匯園食品有限公司 | 寧波慈溪市橫河鎮躍上支二路8號 | 寧海歐德隆超市有限公司堤樹分公司 | 浙江 | 桂花小圓子 | 200克/袋 | 2023-01-18 | 速凍食品 |
XBJ23330226308830129 | 113 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 杭州市江干區九環路29號 | 寧海歐德隆超市有限公司堤樹分公司 | 浙江 | 祐康寧波湯圓(芝麻) | 400克/包 | 2022-11-12 | 速凍食品 |
XBJ23330226308830133 | 114 | 無錫華順民生食品有限公司 | 無錫市惠山區錢橋街道曉陸路68號 | 寧海歐德隆超市有限公司堤樹分公司 | 浙江 | 黑芝麻湯圓 | 400克/袋 | 2022-11-16 | 速凍食品 |
XBJ23330226308830138 | 115 | 湖州思念食品有限公司 | 湖州市吳興區楊家埠鎮新竹路137號 | 寧海歐德隆超市有限公司桃源里分公司 | 浙江 | 小小黑芝麻湯圓 | 800克(3.9克/顆)/袋 | 2023-01-04 | 速凍食品 |
XBJ23330226308830140 | 116 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 杭州市江干區九環路29號 | 寧海歐德隆超市有限公司桃源里分公司 | 浙江 | 羅漢筍豬肉湯圓 | 320克(16只裝)/袋 | 2022-10-11 | 速凍食品 |
XBJ23330226308830141 | 117 | 蘭溪五豐冷食有限公司 | 浙江省金華市蘭溪經濟開發區登勝路2號 | 寧海歐德隆超市有限公司桃源里分公司 | 浙江 | 寧波風味芝麻湯圓(速凍面米食品) | 400克/袋 | 2022-12-26 | 速凍食品 |
XBJ23330226308830142 | 118 | 浙江五豐冷食有限公司 | 浙江省杭州市錢塘區白楊街道經濟開發區14號大街368號 | 寧海歐德隆超市有限公司桃源里分公司 | 浙江 | 大黃米湯圓(黑芝麻口味) | 400克(20克/顆)/袋 | 2022-12-10 | 速凍食品 |
XBJ23330226308830131 | 119 | 寧波新匯園食品有限公司 | 寧波慈溪市橫河鎮躍上支二路8號 | 寧海歐德隆超市有限公司堤樹分公司 | 浙江 | 寧波湯圓(黑芝麻餡) | 400克/袋 | 2022-12-21 | 速凍食品 |
XBJ23330226308830132 | 120 | 寧波新匯園食品有限公司 | 寧波慈溪市橫河鎮躍上支二路8號 | 寧海歐德隆超市有限公司堤樹分公司 | 浙江 | 寧波湯圓(芝麻餡) | 400克/袋 | 2022-11-15 | 速凍食品 |
食品監督抽檢產品不合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗機構 | 備注 | 分類 |
