中國質量新聞網訊 3月2日,寧夏回族自治區市場監管廳公示2023年食品安全監督抽檢信息(第十三期)。本期抽檢茶葉及相關制品、蔬菜制品、食用農產品共3大類191批次食品,經檢驗186批次合格,5批次不合格。
茶葉及相關制品監督抽檢產品信息 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備注 |
1 | / | / | 寧夏寧東星輝商行 | 寧夏銀川市寧東基地中凱中心廣場3-17號 | 枸杞(七號大果) | / | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
2 | / | / | 寧夏寧東星輝商行 | 寧夏銀川市寧東基地中凱中心廣場3-17號 | 七號枸杞 | / | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
3 | / | / | 寧夏寧東星輝商行 | 寧夏銀川市寧東基地中凱中心廣場3-17號 | 枸杞(中小果) | / | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
4 | / | / | 寧夏寧東星輝商行 | 寧夏銀川市寧東基地中凱中心廣場3-17號 | 枸杞(中果) | / | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
5 | 寧夏奇正沙湖枸杞產業股份有限公司 | 寧夏銀川市西夏區南梁農場 | 浙江薈萃餐飲管理有限公司 | 浙江省杭州市富陽區富春街道恩波大道519號2004室 | 枸杞 | 250g/罐 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
6 | 寧夏農墾南梁農場有限公司 | 寧夏銀川市西夏區國營南梁農場 | 銀川市金鳳區匯寧美食店 | 寧夏銀川市金鳳區銀郊蘆花平伏橋村1-6-94-1號 | 寧夏枸杞 | 256克/盒 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
7 | 寧夏正杞紅枸杞產業發展有限公司 | 寧夏固原市原州區甘溝萬畝有機枸杞基地 | 寧夏正杞紅枸杞產業發展有限公司 | 固原市原州區三營鎮甘溝村 | 六盤正杞紅枸杞 | 252g/罐 | 六盤正杞紅+圖案 | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
8 | / | 中衛市沙坡頭區宣和鎮 | 中衛市黃新華干果店 | 中衛市沙坡頭區雍樓市場 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
9 | / | 中衛市沙坡頭區宣和鎮 | 中衛市黃新華干果店 | 中衛市沙坡頭區雍樓市場 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
10 | / | 中衛市沙坡頭區宣和鎮 | 中衛市黃新華干果店 | 中衛市沙坡頭區雍樓市場 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
11 | / | 中寧枸杞交易市場 | 中衛市趙學龍干果攤點 | 中衛市沙坡頭區雍樓市場 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
12 | / | 中寧枸杞交易市場 | 中衛市趙學龍干果攤點 | 中衛市沙坡頭區雍樓市場 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
13 | / | 中寧枸杞交易市場 | 中衛市趙學龍干果攤點 | 中衛市沙坡頭區雍樓市場 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
14 | / | 中寧枸杞交易市場 | 中衛市趙學龍干果攤點 | 中衛市沙坡頭區雍樓市場 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
15 | / | 寧夏銀川市 | 中衛市來喜商行 | 寧夏中衛市沙坡頭區文昌南街水木蘭亭 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
16 | / | 中寧枸杞交易市場 | 中衛市文英干鮮果攤點 | 中衛市沙坡頭區雍樓市場 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
17 | / | 中寧枸杞交易市場 | 中衛市文英干鮮果攤點 | 中衛市沙坡頭區雍樓市場 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
18 | / | 中寧枸杞交易市場 | 中衛市文英干鮮果攤點 | 中衛市沙坡頭區雍樓市場 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
19 | / | 寧夏中衛市沙坡頭區杞福平土特產 | 中衛市茂格商行 | 寧夏中衛市沙坡頭區文昌南街255# | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
20 | 寧夏中衛市中寧縣 | / | 中衛市甜心商行 | 中衛市沙坡頭區懷遠南街1號 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
21 | / | 寧夏中衛市中寧縣 | 中衛市原生煙酒商店 | 中衛市沙坡頭區懷遠南路民生花園5號營業房 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
22 | / | 寧夏中衛市中寧縣枸杞市場 | 中衛市魏氏干鮮果經銷部 | 寧夏中衛市沙坡頭區鼓樓東街全民創業城1C121 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
23 | / | 寧夏中衛市中寧縣枸杞市場 | 中衛市魏氏干鮮果經銷部 | 寧夏中衛市沙坡頭區鼓樓東街全民創業城1C121 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
24 | / | 寧夏中衛市中寧縣枸杞市場 | 中衛市魏氏干鮮果經銷部 | 寧夏中衛市沙坡頭區鼓樓東街全民創業城1C121 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
25 | / | / | 中衛市鑫佳林商行 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場9#樓2S01 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
26 | / | / | 中衛市鑫佳林商行 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場9#樓2S01 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
27 | / | / | 中衛市鑫佳林商行 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場9#樓2S01 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
28 | / | / | 中衛市鑫佳林商行 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場9#樓2S01 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
29 | / | / | 中衛市鑫佳林商行 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場9#樓2S01 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
30 | / | / | 中衛市紅全干果商行 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場4#交易庫西側 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
31 | / | / | 中衛市紅全干果商行 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場4#交易庫西側 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
32 | / | / | 中衛市紅全干果商行 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場4#交易庫西側 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
33 | / | / | 中衛市紅全干果商行 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場4#交易庫西側 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
34 | / | / | 中衛市紅全干果商行 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場4#交易庫西側 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
35 | / | / | 中衛市紅全干果商行 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場4#交易庫西側 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
36 | / | 中寧枸杞交易市場 | 中衛市吳曉研干果銷售攤點 | 中衛市沙坡頭區雍樓市場 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
37 | / | 中寧枸杞交易市場 | 中衛市吳曉研干果銷售攤點 | 中衛市沙坡頭區雍樓市場 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
38 | / | 中寧枸杞交易市場 | 中衛市吳曉研干果銷售攤點 | 中衛市沙坡頭區雍樓市場 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
39 | / | 中寧枸杞交易市場 | 中衛市吳曉研干果銷售攤點 | 中衛市沙坡頭區雍樓市場 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
40 | / | 中寧枸杞交易市場 | 中衛市藏文閣工藝品店 | 中衛市沙坡頭區鼓樓北街中衛大酒店南一樓 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
41 | / | 中寧枸杞交易市場 | 中衛市藏文閣工藝品店 | 中衛市沙坡頭區鼓樓北街中衛大酒店南一樓 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
42 | / | 中寧枸杞交易市場 | 中衛市藏文閣工藝品店 | 中衛市沙坡頭區鼓樓北街中衛大酒店南一樓 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
43 | / | 中寧枸杞交易市場 | 中衛市達來枸杞超市 | 中衛市沙坡頭區鼓樓北街物華超市A段 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
44 | / | 中寧枸杞交易市場 | 中衛市達來枸杞超市 | 中衛市沙坡頭區鼓樓北街物華超市A段 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
45 | / | 中衛市中寧縣枸杞市場 | 中衛市西北特產商行 | 中衛市沙坡頭區懷遠南路7#營業房 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
46 | / | 中衛市中寧縣枸杞市場 | 中衛市西北特產商行 | 中衛市沙坡頭區懷遠南路7#營業房 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
47 | / | 中衛市中寧縣枸杞市場 | 中衛市西北特產商行 | 中衛市沙坡頭區懷遠南路7#營業房 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
48 | / | 中衛市中寧縣枸杞市場 | 中衛市西北特產商行 | 中衛市沙坡頭區懷遠南路7#營業房 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
49 | / | 中衛市中寧縣枸杞市場 | 中衛市西北特產商行 | 中衛市沙坡頭區懷遠南路7#營業房 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
50 | / | / | 中衛市任軍特產店 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場6#樓A段1N03號營業房 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
51 | / | / | 中衛市任軍特產店 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場6#樓A段1N03號營業房 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
52 | / | / | 中衛市任軍特產店 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場6#樓A段1N03號營業房 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
53 | / | / | 中衛市任軍特產店 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場6#樓A段1N03號營業房 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
54 | / | / | 中衛市任軍特產店 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場6#樓A段1N03號營業房 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
55 | / | 寧夏中衛市沙坡頭區 | 中衛市果色添鮮水果店 | 寧夏中衛市沙坡頭區鼓樓東街296號 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
56 | / | 寧夏中衛市中寧縣 | 中衛市匯購便利店 | 中衛市沙坡頭區鼓樓東街304號 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
57 | / | 寧夏中衛市中寧縣 | 中衛市匯購便利店 | 中衛市沙坡頭區鼓樓東街304號 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
58 | / | 寧夏中衛市中寧縣 | 中衛市匯購便利店 | 中衛市沙坡頭區鼓樓東街304號 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
59 | 亢麗娟 | 中寧國際枸杞交易中心 | 中衛市周正國干果攤點 | 中衛市沙坡頭區雍樓市場 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
60 | 亢麗娟 | 中寧國際枸杞交易中心 | 中衛市周正國干果攤點 | 中衛市沙坡頭區雍樓市場 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
61 | 亢麗娟 | 中寧國際枸杞交易中心 | 中衛市周正國干果攤點 | 中衛市沙坡頭區雍樓市場 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
62 | 亢麗娟 | 中寧國際枸杞交易中心 | 中衛市周正國干果攤點 | 中衛市沙坡頭區雍樓市場 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
63 | 小賀平臺(賀秀琴) | 中寧枸杞交易市場 | 中衛市寧昌調味品經銷部 | 中衛市沙坡頭區雍樓市場 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
64 | 小賀平臺(賀秀琴) | 中寧枸杞交易市場 | 中衛市寧昌調味品經銷部 | 中衛市沙坡頭區雍樓市場 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
65 | 小賀平臺(賀秀琴) | 中寧枸杞交易市場 | 中衛市寧昌調味品經銷部 | 中衛市沙坡頭區雍樓市場 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
66 | / | 寧夏中衛市中寧縣 | 中衛市華譽鑫商行 | 中衛市沙坡頭區鼓樓東街280號 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
67 | / | 寧夏中衛市中寧縣 | 中衛市華譽鑫商行 | 中衛市沙坡頭區鼓樓東街280號 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
68 | / | 寧夏中衛市中寧縣 | 中衛市華譽鑫商行 | 中衛市沙坡頭區鼓樓東街280號 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | / | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
69 | / | / | 中衛市紅全干果商行 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場4#交易庫西側 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-08-15 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
70 | / | / | 西吉縣琴霞便利店 | 寧夏固原市西吉縣吉強鎮十字街民政局一樓4號 | 中果枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-07-15 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
71 | / | / | 西吉縣琴霞便利店 | 寧夏固原市西吉縣吉強鎮十字街民政局一樓4號 | 大果枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-07-15 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
72 | / | / | 銀川市興慶區蘇澄錫商行 | 寧夏銀川市興慶區鼓樓北街9-11號樓一樓 | 七號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2021-02-28 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
73 | / | / | 中寧縣晶晶樂農副產品商行 | 中寧縣東街時代萬象商業廣場C段綜合樓1層21 | 枸杞 | 凈含量:250g | 杞樂山 | 2022-10-22 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
74 | / | / | 中寧縣福之聲農副產品銷售店 | 寧夏中衛市中寧縣四中小區3號商業樓04營業房2層 | 枸杞(特級42) | 凈含量:250g | / | 2022-11-02 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
75 | / | / | 中寧縣福笙谷枸杞商貿有限公司 | 寧夏中寧縣長山頭鄉亮溝村118 | 福笙谷枸杞 | 凈含量:500克 | / | 2022-11-15 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
76 | / | / | 拼多多海濤枸杞商鋪 | / | 寧夏枸杞 | 重量:250克 | / | 2022-10-13 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
77 | / | 寧夏中寧縣鳴沙鎮薛營村 | 淘寶寧夏枸杞農戶 | / | 紅色因子農家枸杞 | 凈含量:250克 | / | 2022-11-13 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
78 | / | / | 拼多多老樹枸杞種植 | / | 紅枸杞 | 凈含量:500克 | / | 2022-11-01 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
79 | 中寧縣吉利寶枸杞制品有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣舟塔鄉 | 中寧縣寧尚鮮農副產品經營店 | 寧夏中衛市中寧縣國際枸杞交易中心6號樓16號營業房 | 寧尚鮮中寧枸杞 | 260g/瓶 | 中寧枸杞 | 2022-11-20 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
80 | 中寧縣杞福源商貿有限公司 | 中寧縣國際枸杞交易中心A6-28 | 中寧縣杞福源商貿有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣舟塔鄉規劃區(黃橋村寶塔加油站旁) | 言采其杞枸杞 | 500克/袋 | 言采其杞+圖形商標 | 2022-11-01 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
81 | 中寧縣杞福源商貿有限公司 | 中寧縣國際枸杞交易中心A6-28 | 中寧縣杞福源商貿有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣舟塔鄉規劃區(黃橋村寶塔加油站旁) | 寧夏枸杞 | 500克/袋 | 季然+圖形商標 | 2022-11-01 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
82 | 中寧縣杞福源商貿有限公司 | 中寧縣國際枸杞交易中心A6-28 | 中寧縣杞福源商貿有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣舟塔鄉規劃區(黃橋村寶塔加油站旁) | 言采其杞 | 500克/袋 | 言采其杞+圖形商標 | 2022-11-01 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
83 | 中寧縣杞福源商貿有限公司 | 中寧縣國際枸杞交易中心A6-28 | 中寧縣杞福源商貿有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣舟塔鄉規劃區(黃橋村寶塔加油站旁) | 言采其杞 | 250克/袋 | 言采其杞 | 2022-11-01 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
84 | 中寧縣杞福源商貿有限公司 | 中寧縣國際枸杞交易中心A6-28 | 中寧縣杞福源商貿有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣舟塔鄉規劃區(黃橋村寶塔加油站旁) | 寧夏枸杞 | 250克/袋 | 季然+圖形商標 | 2022-11-01 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
85 | 中寧縣晨翔枸杞產業發展有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣新水農產品創業園區 | 中寧縣晨翔枸杞產業發展有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣新水農產品創業園區 | 中寧枸杞 | 252g/袋 | 杞家姊妹+字母 | 2022-11-28 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
86 | 中寧縣晨翔枸杞產業發展有限公司 | 寧夏國際枸杞交易中心b區15號 | 中寧縣晨翔枸杞產業發展有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣新水農產品創業園區 | 杞家姊妹中寧枸杞 | 250g/罐 | 杞家姊妹+字母 | 2022-11-25 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
87 | 中寧縣杞六福商貿有限公司 | 寧夏中寧縣新堡鎮新水工業園區13號 | 中寧縣杞六福商貿有限公司 | 寧夏中寧縣新堡鎮新水工業園區13號 | 寧夏枸杞 | 150g/袋 | 寸杞堂+圖形 | 2022-11-28 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
88 | 中寧縣杞六福商貿有限公司 | 寧夏中寧縣新堡鎮新水工業園區13號 | 中寧縣杞六福商貿有限公司 | 寧夏中寧縣新堡鎮新水工業園區13號 | 寧夏枸杞 | 80克/袋 | / | 2022-11-28 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
89 | / | / | 寧夏興鑫生物科技有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣新水農產品加工創新園區 | 杞興鑫中寧枸杞 | 250g/袋 | 杞興鑫+圖形+字母 | 2022-10-23 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
90 | / | / | 寧夏興鑫生物科技有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣新水農產品加工創新園區 | 杞興鑫中寧枸杞 | 250g/袋 | 杞興鑫+圖形+字母 | 2022-10-23 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
91 | 寧夏中杞枸杞貿易集團有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣中杞集團枸杞高值化創新研發中心 | 寧夏中杞生態農業科技有限公司 | 中寧縣國際枸杞交易中心2#綜合樓6層 | 福壽果中寧枸杞 | 500g/袋 | 福壽果+圖形商標 | 2022-11-19 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
92 | 寧夏中杞枸杞貿易集團有限公司 | 寧夏中寧縣天景山枸杞產區 | 寧夏中杞生態農業科技有限公司 | 中寧縣國際枸杞交易中心2#綜合樓6層 | 天景山中寧枸杞 | 250g/瓶 | 天景山+字母+圖形商標 | 2022-11-22 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
93 | 寧夏中杞枸杞貿易集團有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣中杞集團枸杞高值化創新研發中心 | 寧夏中杞生態農業科技有限公司 | 中寧縣國際枸杞交易中心2#綜合樓6層 | 天景山中寧枸杞 | 50g/瓶 | 天景山+字母+圖形商標 | 2022-11-10 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
94 | 寧夏中杞枸杞貿易集團有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣中杞集團枸杞高值化創新研發中心 | 寧夏中杞生態農業科技有限公司 | 中寧縣國際枸杞交易中心2#綜合樓6層 | 天景山紅枸杞 | 168g/瓶 | 天景山+字母+圖形商標 | 2022-11-19 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
95 | 寧夏中杞枸杞貿易集團有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣中杞集團枸杞高值化創新研發中心 | 寧夏中杞生態農業科技有限公司 | 中寧縣國際枸杞交易中心2#綜合樓6層 | 天景山紅枸杞 | 250g/袋 | 天景山+字母+圖形商標 | 2022-08-10 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
96 | 寧夏郝氏粒道生物科技開發有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣國際枸杞交易中心A區6-50號 | 寧夏郝氏粒道生物科技開發有限公司 | 寧夏回族自治區中寧縣國際枸杞交易中心A區6-50號 | 杞園紅中寧枸杞 | 250g/瓶 | 杞園紅 | 2022-05-12 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
97 | 寧夏郝氏粒道生物科技開發有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣國際枸杞交易中心A區6-50號 | 寧夏郝氏粒道生物科技開發有限公司 | 寧夏回族自治區中寧縣國際枸杞交易中心A區6-50號 | 杞園紅中寧枸杞 | 150g/瓶 | 杞園紅 | 2022-07-12 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
98 | 寧夏郝氏粒道生物科技開發有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣國際枸杞交易中心A區6-50號 | 寧夏郝氏粒道生物科技開發有限公司 | 寧夏回族自治區中寧縣國際枸杞交易中心A區6-50號 | 杞園紅中寧枸杞 | 250g/瓶 | 杞園紅 | 2022-05-12 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
99 | 寧夏郝氏粒道生物科技開發有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣國際枸杞交易中心A區6-50號 | 寧夏郝氏粒道生物科技開發有限公司 | 寧夏回族自治區中寧縣國際枸杞交易中心A區6-50號 | 杞園紅中寧枸杞 | 250g/瓶 | 杞園紅 | 2022-06-21 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
100 | 寧夏郝氏粒道生物科技開發有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣國際枸杞交易中心A區6-50號 | 寧夏郝氏粒道生物科技開發有限公司 | 寧夏回族自治區中寧縣國際枸杞交易中心A區6-50號 | 杞園紅中寧枸杞 | 250g/袋 | 中寧枸杞 | 2022-09-03 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
101 | 寧夏郝氏粒道生物科技開發有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣國際枸杞交易中心A區6-50號 | 寧夏郝氏粒道生物科技開發有限公司 | 寧夏回族自治區中寧縣國際枸杞交易中心A區6-50號 | 杞園紅中寧枸杞 | 360g(6gx60包)/盒 | 杞園紅 | 2022-08-24 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
102 | 寧夏中杞枸杞貿易集團有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣中杞集團枸杞高值化創新研發中心 | 寧夏中杞枸杞貿易集團有限公司 | 寧夏中寧縣中寧國際枸杞交易中心綜合樓 | 福壽果中寧枸杞 | 500g/袋 | 福壽果+圖形 | 2022-11-21 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
103 | 寧夏中杞枸杞貿易集團有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣中杞集團枸杞高值化創新研發中心 | 寧夏中杞枸杞貿易集團有限公司 | 寧夏中寧縣中寧國際枸杞交易中心綜合樓 | 福壽果中寧枸杞 | 500g/袋 | 福壽果+圖形 | 2022-11-19 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
104 | 寧夏中杞枸杞貿易集團有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣中杞集團枸杞高值化創新研發中心 | 寧夏中杞枸杞貿易集團有限公司 | 寧夏中寧縣中寧國際枸杞交易中心綜合樓 | 天景山紅枸杞 | 250g/袋 | 天景山+圖形商標+字母 | 2022-08-10 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
105 | 寧夏中杞枸杞貿易集團有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣中杞集團枸杞高值化創新研發中心 | 寧夏中杞枸杞貿易集團有限公司 | 寧夏中寧縣中寧國際枸杞交易中心綜合樓 | 天景山紅枸杞 | 168g/瓶 | 天景山+圖形商標+字母 | 2022-09-19 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
106 | 寧夏中杞枸杞貿易集團有限公司 | / | 寧夏中杞枸杞貿易集團有限公司 | 寧夏中寧縣中寧國際枸杞交易中心綜合樓 | 天景山中寧枸杞 | 250g/瓶 | 天景山+圖形商標+字母 | 2022-11-22 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
107 | 寧夏中杞枸杞貿易集團有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣中杞集團高值化創新研發中心 | 寧夏中杞枸杞貿易集團有限公司 | 寧夏中寧縣中寧國際枸杞交易中心綜合樓 | 天景山中寧枸杞 | 50g/瓶 | 天景山+圖形商標+字母 | 2022-11-10 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
108 | 寧夏中杞枸杞貿易集團有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣中杞集團枸杞高值化創新研發中心 | 寧夏中杞生態農業科技有限公司 | 中寧縣國際枸杞交易中心2#綜合樓6層 | 福壽果中寧枸杞 | 500g/袋 | 福壽果+圖形商標 | 2022-11-21 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
109 | 寧夏中寧縣金河枸杞開發有限公司 | 中寧縣枸杞交易中心B區9-1 | 寧夏中寧縣金河枸杞開發有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣枸杞交易中心B區9-1(倉庫地址:寧夏中衛市中寧縣枸杞交易中心B去9-1) | 杞伯伯中寧枸杞 | 250g/罐 | 杞伯伯 | 2022-11-17 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
110 | 寧夏中寧縣金河枸杞開發有限公司 | 中寧縣枸杞交易中心B區9-1 | 寧夏中寧縣金河枸杞開發有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣枸杞交易中心B區9-1(倉庫地址:寧夏中衛市中寧縣枸杞交易中心B去9-1) | 杞伯伯中寧枸杞 | 250g/罐 | 杞伯伯 | 2022-11-10 | / | 寧夏藥品檢驗研究院 |
|
