中國質量新聞網訊 2023年3月27日,長春市市場監督管理局網站公布2022年長春市電線電纜、硅藻泥、可降解塑料制品、水泥、塑料購物袋產品質量監督抽查結果。
電線電纜:共計抽查了15批次產品,1批次產品不合格,不合格項目為導體電阻(20℃)。
硅藻泥:共計抽查了39批次產品,2批次產品不合格,不合格項目為甲醛凈化效率、甲醛凈化持久性。
可降解塑料制品:共計抽查了15批次產品,未發現不合格。
水泥:共計抽查了8批次產品,未發現不合格。
塑料購物袋:共計抽查了4批次產品,1批次產品不合格,不合格項目為厚度及偏差。
長春市2022年電線電纜產品質量市監督抽查結果
檢驗機構名稱 | 長春市產品質量監督檢驗院 | 檢驗機構社會統一信用代碼 | 12220100423204152T | |||||
序號 | 產品名稱 | 被抽查單位名稱 | 標稱生產單位名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 檢驗結論 | 主要不合格項目 | 備注 |
1 | 非阻燃擠包絕緣低壓電力電纜 | 吉林省金力特種電纜制造 | 吉林省金力特種電纜制造 | 金力勝 | YJV-3×6mm2 | 未發現不合格 | / | |
2 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 吉林省金晟源電纜制造有限公司 | 吉林省金晟源電纜制造有限公司 | 寶晟源 | BV 2.5mm2 | 未發現不合格 | / | |
3 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 二道區雪雪物資經銷處 | 吉林省芯達線纜有限公司 | / | ZR-BV 2.5mm2 | 未發現不合格 | / | |
4 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 吉林省吉纜經貿有限公司 | 哈爾濱電纜(集團)有限公司 | 萬里 | 60227 IEC 01(BV)2.5mm2
| 未發現不合格 | / | |
5 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 二道區馨博物資經銷處 | 凱利索谷電纜有限公司 | 凱利索谷 | ZR-BV 2.5 | 未發現不合格 | / | |
6 | 架空絕緣電纜 | 長春市昊通線纜制造有限公司 | 長春市昊通線纜制造有限公司 | / | JKLYJ 10KU 1×185
| 未發現不合格 | / | |
7 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 二道區正標津達線纜經銷處 | 黑龍江津達線纜有限公司 | 津達線纜 | 60227 IEC 01(BV) 6 | 未發現不合格 | / | |
8 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 二道區恒峰物資經銷處 | 北京金廣進線纜有限公司 | 新躍 | ZR-RVV 2×6 | 不合格 | 導體電阻(20℃) | |
檢驗機構名稱 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 檢驗機構社會統一信用代碼 | 12220000412755733B | |||||
序號 | 產品名稱 | 被抽查單位名稱 | 標稱生產單位名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 檢驗結論 | 主要不合格項目 | 備注 |
9 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 吉林省鑫聯達電纜制造有限公司 | 吉林省鑫聯達電纜制造有限公司 | 文字及圖形商標 | 60227IEC(BV)450/750V 2.5 | 未發現不合格 | / | |
10 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 吉林省鑫聯達電纜制造有限公司 | 吉林省鑫聯達電纜制造有限公司 | 文字及圖形商標 | YJV 0.6/1kV 5×6 | 未發現不合格 | / | |
11 | 一般用途單芯硬導體無護套電線 | 吉林省億隆特種電纜制造有限公司 | 吉林省億隆特種電纜制造有限公司 | 文字及圖形商標 | 60227 IEC01(BV)450/750V 4 | 未發現不合格 | / | |
12 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 吉林省億隆特種電纜制造有限公司 | 吉林省億隆特種電纜制造有限公司 | 文字及圖形商標 | YJLV 0.6/1kV 3×25+1×16 | 未發現不合格 | / | |
13 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 吉林省通利特種電線電纜制造有限公司 | 吉林省通利特種電線電纜制造有限公司 | 文字及圖形商標 | YJV 0.6/1kV 5×6 | 未發現不合格 | / | |
14 | 一般用途單芯硬導體無護套電線 | 吉林省通利特種電線電纜制造有限公司 | 吉林省通利特種電線電纜制造有限公司 | 文字及圖形商標 | 60227 IEC 01(BV)450/750V 4 | 未發現不合格 | / | |
15 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 二道區正標津達電線電纜經銷處 | 黑龍江津達線纜有限公司 | 圖形商標 | YJV-0.6/1kV 4×25+1×16 | 未發現不合格 | / |
長春市2022年硅藻泥產品質量市監督抽查結果
檢驗機構名稱 | 長春市產品質量監督檢驗院 | 檢驗機構社會統一信用代碼 | 12220100423204152T | |||||
序號 | 產品名稱 | 被抽查單位名稱 | 標稱生產單位名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 檢驗結論 | 主要不合格項目 | 備注 |
1 | 水性硅藻泥 | 朝陽區和一硅藻泥經銷處 | 白山市和一硅藻泥科技有限公司 | 圓形 | 7.5kg/桶 | 未發現不合格 | / | |
2 | 干粉硅藻泥 | 朝陽區和一硅藻泥經銷處 | 白山市和一硅藻泥科技有限公司 | 圓形 | 5kg/袋(Ⅰ型) | 未發現不合格 | / | |
3 | 綠森林硅藻泥 | 汽車經濟技術開發區老妮涂銷店 | 長春市美藝家建材有限公司 | 綠森林 | 12.5kg/袋、Ⅰ型 | 未發現不合格 | / | |
4 | 大海硅藻泥 | 二道區拉托維亞大海硅藻泥經銷處 | 長春市浩亞富涂料有限公司 | 圖形 | 12kg/袋、Ⅰ型 | 未發現不合格 | / | |
5 | 天然硅藻泥 | 吉林省上層上品裝飾材料有限公司 | 吉林省上層上品裝飾材料有限公司 | 上層上品 | 10kg/袋、Ⅰ型 | 未發現不合格 | / | |
6 | 蘭亭序硅藻泥 | 長春市蘭亭序硅藻泥新材料有限公司 | 長春市蘭亭序硅藻泥新材料有限公司 | / | 10kg/袋、Ⅰ型 | 未發現不合格 | / | |
7 | 蘭亭序硅藻泥 | 長春市蘭亭序硅藻泥新材料有限公司 | 長春市蘭亭序硅藻泥新材料有限公司 | / | 10kg/袋、Ⅱ型 | 未發現不合格 | / | |
8 | 硅藻泥 | 吉林省春之元硅藻新材料科技有限公司 | 吉林省春之元硅藻新材料科技有限公司 | 春之元 | 5kg/袋、A05象牙白、Ⅰ型 | 未發現不合格 | / | |
9 | 蘭舍硅藻泥 | 農安縣農安鎮蘭舍硅藻泥商店 | 蘭舍硅藻新材料有限公司 | 蘭舍 | 12.5kg/袋、Ⅱ型(淡XX) | 未發現不合格 | / | |
10 | 水性硅藻泥 | 吉林省春之元硅藻新材料科技有限公司 | 吉林省春之元硅藻新材料科技有限公司 | 春之元 | 7kg/桶 | 未發現不合格 | / | |
11 | 蘭舍硅藻泥 | 蘭舍硅藻新材料有限公司 | 蘭舍硅藻新材料有限公司 | 蘭舍 | 12.5kg/袋、Ⅰ型、象牙白 | 未發現不合格 | / | |
12 | 蘭舍硅藻泥 | 蘭舍硅藻新材料有限公司 | 蘭舍硅藻新材料有限公司 | 蘭舍 | 12.5kg/袋、Ⅰ型、富貴紅 | 未發現不合格 | / | |
13 | 綠森林硅藻泥 | 吉林省綠森林環保科技有限公司 | 吉林省綠森林環保科技有限公司 | 綠森林 | 5kg/袋、Ⅰ型 001 | 未發現不合格 | / | |
14 | 綠森林硅藻泥 | 吉林省綠森林環保科技有限公司 | 吉林省綠森林環保科技有限公司 | 綠森林 | 5kg/袋、Ⅰ型022 | 未發現不合格 | / | |
15 | 水性硅藻泥 | 二道區綠森林硅藻泥經銷處 | 吉林省綠森林環保科技有限公司 | 圖形+綠森林 | 20kg/桶 | 未發現不合格 | / | |
16 | 水性硅藻泥 | 二道區綠森林硅藻泥經銷處 | 吉林省綠森林環保科技有限公司 | 圖形+綠森林 | 10kg/桶 | 未發現不合格 | / | |
17 | 硅藻泥 | 二道區蘭途涂料加工廠 | 吉林省有形有色硅藻科技有限公司 | 圖形+有形有色 | 12.5kg(±0.5kg)/袋、Ⅰ型 | 未發現不合格 | / | |
18 | 硅藻泥 | 吉林省有形有色硅藻科技有限公司 | 吉林省有形有色硅藻科技有限公司 | 圖形+有形有色 | 12.5kg(±0.5kg)/袋、Ⅰ型 | 未發現不合格 | / | |
19 | 液體硅藻泥 | 德惠市建設街蘭舍硅藻泥商店 | 蘭舍硅藻新材料有限公司 | 蘭舍 | 20kg/桶 | 未發現不合格 | / | |
20 | 硅藻泥環保裝飾壁材 | 長春市美尚墻藝裝飾有限公司 | 硅藻泥環保裝飾壁材 | 圖形 | 10kg/袋、Ⅰ型 | 未發現不合格 | / | |
21 | 天然硅藻泥 | 長春市美尚墻藝裝飾有限公司 | 杭州蘭森環保材料有限公司 | 圖形 | 12.5kg/袋、Ⅰ型 | 未發現不合格 | / | |
22 | 水性硅藻泥 | 德惠市鑫浩格裝飾有限公司 | 吉林省壹毫米建筑裝飾工程有限公司 | 綠世界 | 10kg/桶 | 未發現不合格 | / | |
23 | 綠森林硅藻泥 | 朝陽區白波涂料經銷處 | 吉林省安德魯信商貿有限公司 | 綠森林 | 12.5kg/袋、Ⅱ型 | 未發現不合格 | / | |
24 | 非凡系列6合1硅藻泥 | 吉林省愛上佳環保新材料有限公司 | 長春市愛上佳環保新材料有限公司 | 圓形 | 18kg/桶 | 未發現不合格 | / | |
25 | 環保硅藻泥 | 長春市鑫藝涂科技有限公司 | 長春市鑫藝涂科技有限公司 | 圓形 | 5kg/袋(Ⅰ型) | 未發現不合格 | / | |
26 | 水性硅藻泥 | 長春市鑫藝涂科技有限公司 | 長春市鑫藝涂科技有限公司 | 圓形 | 10kg/桶 | 未發現不合格 | / | |
27 | 硅藻泥 | 二道區晶藝涂料經銷處 | 長春市二道區百邦涂料加工廠 | 欣百合 | 10kg/袋、Ⅰ型 | 未發現不合格 | / | |
28 | 愛家美家源硅藻泥 | 吉林省汗青環保材料有限公司 | 吉林省汗青環保材料有限公司 | 美家源 | 10kg/袋、Ⅰ型 | 未發現不合格 | / | |
29 | 蘭途硅藻泥 | 長春市二道區蘭途硅藻泥經銷處 | 長春市蘭途環保材料有限公司 | 蘭途 | 12.5kg(±0.5kg)/袋、Ⅰ型 | 未發現不合格 | / | |
30 | 水性硅藻泥 | 長春市二道區蘭途硅藻泥經銷處 | 長春市蘭途環保材料有限公司 | 蘭途 | 20kg(±0.5kg)/桶 | 未發現不合格 | / | |
31 | 沐氧硅藻泥 | 吉林省沐氧環保科技有限公司 | 吉林省沐氧環保科技有限公司 | 沐氧 | 12.5kg(±0.5kg)/袋、Ⅰ型 | 未發現不合格 | / | |
32 | 水性除醛系列硅藻泥 | 吉林省沐氧環保科技有限公司 | 吉林省沐氧環保科技有限公司 | Mu Yang | 20kg±0.5kg | 未發現不合格 | / | |
33 | 硅藻壁材 | 吉林省愛上佳環保新材料有限公司 | 愛上佳環保新材料有限公司 | 愛上佳 | 10kg/袋、Ⅰ型 | 未發現不合格 | / | |
34 | 水性硅藻泥 | 東北綠森林環保材料(長春)有限公司 | 東北綠森林環保材料(長春)有限公司 | / | 20kg±0.5kg | 未發現不合格 | / | |
35 | 水性硅藻泥 | 吉林省汗青環保材料有限公司 | 吉林省汗青環保材料有限公司 | 圓形 | 10kg/桶 | 未發現不合格 | / | |
36 | 硅藻泥 | 吉林省鑫空間環保科技有限公司 | 長春市新空間環保科技有限公司 | 安居客 | 10kg/袋、Ⅰ型 | 未發現不合格 | / | |
37 | 水性環保硅藻泥 | 吉林省鑫空間環保科技有限公司 | 長春市新空間環保科技有限公司 | 安居客 | 10kg/桶 | 未發現不合格 | / | |
38 | 奧來特硅藻泥 | 吉林省奧萊建材有限公司 | 吉林省奧萊建材有限公司 | 奧萊特 | 10kg/袋、Ⅰ型 | 不合格 | 甲醛凈化效率、甲醛凈化持久性 | |
39 | 東北綠森林硅藻泥 | 東北綠森林環保材料(長春)有限公司 | 東北綠森林環保材料(長春)有限公司 | / | 10kg(±0.5kg)/袋、Ⅰ型 | 不合格 | 甲醛凈化效率、甲醛凈化持久性 |
長春市2022年可降解塑料制品產品質量市監督抽查結果
檢驗機構名稱 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 檢驗機構社會統一信用代碼 | 12220000412755733B | ||||
序號 | 產品名稱 | 被抽查單位名稱 | 標稱生產單位名稱 | 規格型號 | 檢驗結論 | 主要不合格項目 | 備注 |
1 | 12/16/22ozPLA冷杯蓋-2020版 | 吉林省金瑪餐飲有限公司長春居然分公司 | 安徽恒鑫環保新材料有限公司 | 90mm | 未發現不合格 | / | |
2 | 可堆肥降解尖頭吸管HX 200支/袋 | 長春市曉羽餐飲服務有限公司高新分公司 | 安徽恒鑫環保新材料有限公司 | 12×220mm | 未發現不合格 | / | |
3 | 冷飲用可降解咖啡渣吸管200支/包 | 北京星巴克咖啡有限公司長春迅馳廣場店 | 安徽恒鑫環保新材料有限公司 | 7×215mm | 未發現不合格 | / | |
4 | 非食品直接接觸用生物降解塑料購物袋 | 朝陽區優麥特鮮果時間飲品店 | 安慶市科興包裝有限公司 | 330mm×307mm×0.05mm 2kg | 未發現不合格 | / | |
5 | 非食品直接接觸用生物降解塑料購物袋 | 朝陽區荀記肉夾饃店 | 吉林省開順新材料有限公司 | 420×(240+55×2)×0.025mm 承重:3kG | 未發現不合格 | / | |
6 | 生物降解袋 | 哈爾濱合興餐飲管理有限公司長春棲樂薈冰淇淋店 | 營口經濟技術開發區寶源塑料包裝有限責任公司 | 175mm×(310+35)mm×0.0375mm 承重:0.5kg | 未發現不合格 | / | |
7 | 可堆肥化降解非食品直接接觸用塑料購物袋 | 凈月高新技術產業開發區信楓新天地超市 | 吉林中糧生物材料有限公司 | 440mm×(300+70×2)mm×0.025mm 4kg | 未發現不合格 | / | |
8 | 生物降解塑料購物袋 | 哈爾濱合興餐飲管理有限公司長春棲樂薈吉野家餐廳 | 營口經濟技術開發區寶源塑料包裝有限責任公司 | 520mm×(320+170)mm×0.04mm 承重5kg | 未發現不合格 | / | |
9 | PLA粗吸管-奈雪-東方緣 | 北京奈雪餐飲管理有限公司長春南關區分公司 | 深圳市品道餐飲管理有限公司 | 12×230mm, 100支/包 | 未發現不合格 | / | |
10 | 非食品直接接觸用生物降解塑料購物袋 | 長春市春根餐飲管理有限公司第一分公司 | 昆山萬谷航空食品包裝材料有限公司 | 450×(185+60×2)×0.05mm 承重:3kg | 未發現不合格 | / | |
11 | 非食品直接接觸用生物降解塑料購物袋 | 經濟技術開發區俊偉鴨貨店 | 惠州俊兒塑料科技有限公司 | 330*(200+45*2)*0.025mm 承重:1.5kg | 未發現不合格 | / | |
12 | 80mm PLA熱杯蓋 | 吉林省金瑪餐飲有限公司長春亞泰新動力分公司 | 吉林恒鑫環保科技有限公司 | 80mm | 未發現不合格 | / | |
13 | 20 oz 冷杯 | 北京星巴克咖啡有限公司長春亞泰新動力購物中心店 | 吉林恒鑫環保科技有限公司 | 630mL | 未發現不合格 | / | |
14 | 非食品直接接觸用全生物降解塑料購物袋 | 長春市合緣環保科技有限公司 | 長春市合緣環保科技有限公司 | 476mm×(254mm+76mm×2)×0.04mm 承重:6kg | 未發現不合格 | / | |
15 | 非食品直接接觸用生物降解塑料購物袋 | 吉林大藥房藥業股份有限公司經開四區連鎖店 | 吉林省開順新材料有限公司 | 500mm×(300+75×2)mm×0.025mm 承重:4kg | 未發現不合格 | / |
長春市2022年水泥產品質量市監督抽查結果
檢驗機構名稱 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 檢驗機構社會統一信用代碼 | 12220000412755733B | |||||
序號 | 產品名稱 | 被抽查單位名稱 | 標稱生產單位名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 檢驗結論 | 主要不合格項目 | 備注 |
1 |
普通硅酸鹽水泥 | 吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司 | 吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司 | 鼎鹿 |
P·O 42.5 |
未發現不合格 |
/ | |
2 |
普通硅酸鹽水泥 | 長春市四通水泥有限公司 | 長春市四通水泥有限公司 | 萬廈 |
P·O 42.5 |
未發現不合格 |
/ | |
3 |
普通硅酸鹽水泥 | 吉林省長春新興水泥廠 | 吉林省長春新興水泥廠 | 欣業 |
P·O 42.5 |
未發現不合格 |
/ | |
4 |
普通硅酸鹽水泥 | 德惠市鑫雨水泥有限公司 | 德惠市鑫雨水泥有限公司 | 萬廈 |
P·O 42.5 |
未發現不合格 |
/ | |
5 |
普通硅酸鹽水泥 | 榆樹市宏元水泥有限公司 | 榆樹市宏元水泥有限公司 | 萬廈 |
P·O 42.5 |
未發現不合格 |
/ | |
6 |
普通硅酸鹽水泥 | 農安北方水泥有限公司 | 農安北方水泥有限公司 | 萬廈 |
P·O 42.5 |
未發現不合格 |
/ | |
7 |
普通硅酸鹽水泥 | 高新技術產業開發區小帥五金建材店 | 亞泰集團伊通水泥有限公司 | 鼎鹿 |
P·O 42.5 |
未發現不合格 |
/ | |
8 |
普通硅酸鹽水泥 | 高新技術產業開發區鑫宇日雜百貨店 | 吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司 | 鼎鹿 |
P·O 42.5 |
未發現不合格 |
/ |
長春市2022年塑料購物袋產品質量市監督抽查結果
檢驗機構名稱 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | 檢驗機構社會統一信用代碼 | 12220000412755733B | ||||
序號 | 產品名稱 | 被抽查單位名稱 | 標稱生產單位名稱 | 規格型號 | 檢驗結論 | 主要不合格項目 | 備注 |
1 | 非食品接觸用塑料購物袋 | 長春中東大市場騰飛日雜行 | 營口經濟技術開發區飛達塑業有限公司 | 540mm×(340+170)mm×0.03mm 3.5kg
| 未發現不合格 |
/ | |
2 | 塑料購物袋 | 長春市光復路金鑫塑料制品批發部 | 營口經濟技術開發區大富洋塑料廠 | 550mm×(320+80)mm×0.025mm 9kg
| 未發現不合格 |
/ | |
3 | 塑料購物袋 | 經濟技術開發區中東大市場誼達勞保物資商店 | 營口經濟技術開發區大富洋塑料廠 | 600mm×(360+90)mm×0.025mm 10kg | 未發現不合格 |
/ | |
4 | 塑料購物袋 | 經濟技術開發區中東大市場鴻達物資經銷處 | 安徽省桐城市安順塑業有限公司 | 500mm×(320+60)mm×0.025mm 7kg | 不合格 | 厚度及偏差 |