中國質量新聞網訊 近日,貴州省安順市市場監督管理局公布2023年市級“校園專項”食品安全監督抽檢結果,抽取乳制品、調味品、糧食加工品、食用油等4大類食品80批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定,全部合格。
安順市食品安全監督抽檢合格信息表 | ||||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 承檢機構 | 報告編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/ | 產品類別 | 抽樣區域 | 抽樣區域類型 |
1 | DBJ23520400701100051 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0055 | 云南歐亞乳業有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理經濟開發區春華路 | 西秀區育財便利店 | 貴州省安順市西秀區東關街道黃果樹大道西秀區高級中學內 | 純牛奶(全脂滅菌乳) | 250克/盒 | 歐亞+圖形 | 2023-2-15 | 乳制品 | 西秀區 | 學校周邊(城市) |
2 | DBJ23520400701100052 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0056 | 昆明雪蘭牛奶有限責任公司 | 中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區經開區阿拉街道辦云知社區云大西路66號 | 西秀區育財便利店 | 貴州省安順市西秀區東關街道黃果樹大道西秀區高級中學內 | 純牛奶(滅菌乳) | 250克/盒 | 雪蘭+圖形 | 2022-11-28 | 乳制品 | 西秀區 | 學校周邊(城市) |
3 | DBJ23520400701100053 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0057 | 貴州省普定縣金穗米廠 | 普定縣馬官鎮馬堡村253號 | 貴州弘毅教育后勤服務有限公司 | 貴州省—安順市—普定縣—黃桶街道辦事處文昌路131號 | 農家香米 | 25kg/袋 | 黔福家家香 | 2023-2-21 | 糧食加工品 | 普定縣 | 學校周邊(城市) |
4 | DBJ23520400701100054 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0058 | 浙江蜜蜂集團有限公司 | 浙江省義烏市佛堂鎮渡磬南路219號 | 貴州弘毅教育后勤服務有限公司 | 貴州省—安順市—普定縣—黃桶街道辦事處文昌路131號 | 蜜蜂牌味精 | 500g/袋 | 蜜蜂牌+圖形 | 2022-10-25 | 調味品 | 普定縣 | 學校周邊(城市) |
5 | DBJ23520400701100055 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0059 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 貴州弘毅教育后勤服務有限公司 | 貴州省—安順市—普定縣—黃桶街道辦事處文昌路131號 | 老抽醬油(釀造醬油) | 1.9L/瓶 | / | 2022-10-10 | 調味品 | 普定縣 | 學校周邊(城市) |
6 | DBJ23520400701100056 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0060 | 普定馬官鎮隆鑫米業 | 普定縣馬官街上 | 貴州恒億餐飲管理有限公司普定分公司 | 貴州省安順市普定縣黃桶街道文昌路129號 | 農家香米 | 25kg/袋 | / | 2023-2-13 | 糧食加工品 | 普定縣 | 學校周邊(城市) |
7 | DBJ23520400701100057 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0061 | 貴州喜客泉食品有限公司 | 貴州省安順市平壩區安平街道辦事處喜客泉頭鋪87號 | 貴州恒億餐飲管理有限公司普定分公司 | 貴州省安順市普定縣黃桶街道文昌路129號 | 喜客泉陳醋 | 500mL/瓶 | 喜客泉 | 2023-1-1 | 調味品 | 普定縣 | 學校周邊(城市) |
8 | DBJ23520400701100058 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0062 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 貴州恒億餐飲管理有限公司普定分公司 | 貴州省安順市普定縣黃桶街道文昌路129號 | 蒸魚豉油(釀造醬油) | 450mL/瓶 | / | 2023-1-30 | 調味品 | 普定縣 | 學校周邊(城市) |
9 | DBJ23520400701100059 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0063 | 天津尚品豐和生物科技有限公司 | 天津市薊州區上倉工業園富裕路3號 | 貴州恒億餐飲管理有限公司普定分公司 | 貴州省安順市普定縣黃桶街道文昌路129號 | 3倍鮮雞精調味料 | 454克/袋 | 鮮得樂 | 2022-6-1 | 調味品 | 普定縣 | 學校周邊(城市) |
10 | DBJ23520400701100060 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0064 | 安順市華竹面條有限責任公司 | 貴州省安順市西秀區竹林村(姚家壩) | 貴州恒億餐飲管理有限公司普定分公司 | 貴州省安順市普定縣黃桶街道文昌路129號 | 老土面(掛面) | 1500克/把 | 華竹牌 | 2023-2-12 | 糧食加工品 | 普定縣 | 學校周邊(城市) |
11 | DBJ23520400701100061 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0065 | 安順市西秀區雙堡永超糧油加工廠 | 貴州省安順市西秀區雙堡鎮打巖石 | 安順香之源餐飲服務有限公司 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區雙創產業園區3#廠房一樓 | 雙堡耘大米(秈米) | 25kg/袋 | / | 2023-2-21 | 糧食加工品 | 開發區 | 學校周邊(城市) |
12 | DBJ23520400701100062 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0066 | 泰州津大味業有限公司 | 江蘇省泰州市興化市林湖鄉灣朱村 | 安順香之源餐飲服務有限公司 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區雙創產業園區3#廠房一樓 | 雞精調味料 | 454克/袋 | 澳添吉+圖形 | 2022-8-31 | 調味品 | 開發區 | 學校周邊(城市) |
13 | DBJ23520400701100063 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0067 | 廊坊梅花調味食品有限公司 | 河北省廊坊市經濟技術開發區華祥路西、愛民道北 | 安順香之源餐飲服務有限公司 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區雙創產業園區3#廠房一樓 | 味精 | 1kg/袋 | 梅花+圖形 | 2022-10-10 | 調味品 | 開發區 | 學校周邊(城市) |
14 | DBJ23520400701100064 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0068 | 貴州喜客泉食品有限公司 | 貴州省安順市平壩區安平街道辦事處喜客泉頭鋪87號 | 安順香之源餐飲服務有限公司 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區雙創產業園區3#廠房一樓 | 喜客泉陳醋 | 500mL/瓶 | 喜客泉 | 2022-8-26 | 調味品 | 開發區 | 學校周邊(城市) |
15 | DBJ23520400701100065 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0069 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 安順香之源餐飲服務有限公司 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區雙創產業園區3#廠房一樓 | 紅燒醬油(釀造醬油) | 500mL/瓶 | / | 2022-5-18 | 調味品 | 開發區 | 學校周邊(城市) |
16 | DBJ23520400701100066 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0070 | 惠水縣朗朗食品有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣濛江街道長田工業園區(A區) | 安順市西秀區跳蹬場中學 | 貴州省安順市西秀區轎子山鎮跳蹬場 | 朗朗陳醋??山西風味 | 420mL/瓶 | 炤興園+zhaoxingyuan | 2023-1-2 | 調味品 | 西秀區 | 學校周邊(城市) |
17 | DBJ23520400701100067 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0071 | 舒蘭市希海米業有限公司 | 吉林省吉林市舒蘭市環城街重禮村二社 | 安順市西秀區跳蹬場中學 | 貴州省安順市西秀區轎子山鎮跳蹬場 | 圓江米 | 50kg/袋 | 雪花糯 | 2023-1-30 | 糧食加工品 | 西秀區 | 學校周邊(城市) |
18 | DBJ23520400701100068 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0072 | 貴州恒昌米業有限公司 | 貴州省安順市平壩區羊昌鄉云頭村雙眼井 | 安順市西秀區跳蹬場中學 | 貴州省安順市西秀區轎子山鎮跳蹬場 | 大米 | 25kg/袋 | / | 2023-2-20 | 糧食加工品 | 西秀區 | 學校周邊(城市) |
19 | DBJ23520400701100069 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0073 | 廣州奧桑味精食品有限公司 | 廣州市海珠區南箕路翔鳳模街2號 | 安順市西秀區跳蹬場中學 | 貴州省安順市西秀區轎子山鎮跳蹬場 | 味精 | 500克/袋 | 雙橋+圖形 | 2022-9-13 | 調味品 | 西秀區 | 學校周邊(城市) |
20 | DBJ23520400701100070 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0074 | 貴州安順油脂(集團)股份有限公司 | 安順市西秀區東關辦事處馬軍屯村:七眼橋鎮仁口村 | 安順市西秀區跳蹬場中學 | 貴州省安順市西秀區轎子山鎮跳蹬場 | 貴安牌菜籽油 | 5升/瓶 | 貴安 | 2022-12-12 | 食用油、油脂及其制品 | 西秀區 | 學校周邊(城市) |
21 | DBJ23520400701100071 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0075 | 貴州四方糧油有限公司 | 貴州省貴陽市白云區沙文鎮四方坡村 | 安順市西秀區跳蹬場中學 | 貴州省安順市西秀區轎子山鎮跳蹬場 | 醇菜籽油 | 5L/瓶 | 黔家福 | 2022-10-30 | 食用油、油脂及其制品 | 西秀區 | 學校周邊(城市) |
22 | DBJ23520400701100072 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0076 | 貴州恒昌米業有限公司 | 貴州省安順市平壩區羊昌鄉云頭村雙眼井 | 安順市三合后勤管理有限公司 | 貴州省安順市平壩區第一高級中學餐飲樓(第一食堂) | 大米 | 25kg/袋 | / | 2023-2-27 | 糧食加工品 | 平壩區 | 學校周邊(城市) |
23 | DBJ23520400701100073 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0077 | 黑龍江省建三江農墾北斗星糧油工貿有限責任公司 | 黑龍江省建三江農墾鐵南工業園區 | 安順市三合后勤管理有限公司 | 貴州省安順市平壩區第一高級中學餐飲樓(第一食堂) | 糯米 | 50kg/袋 | 稻花說+DAOHUASHUO+圖形 | 2023-1-12 | 糧食加工品 | 平壩區 | 學校周邊(城市) |
24 | DBJ23520400701100074 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0078 | 四川豪吉食品有限公司 | 四川省涼山州普格縣新建北街329號 | 安順市三合后勤管理有限公司 | 貴州省安順市平壩區第一高級中學餐飲樓(第一食堂) | 雞精調味料 | 454克/袋 | 豪吉+HAOJI+圖形 | 2022-11-3 | 調味品 | 平壩區 | 學校周邊(城市) |
25 | DBJ23520400701100075 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0079 | 山西燈山井釀造有限公司 | 山西省晉中市山西示范區晉中開發區瀟河產業園區演武村東南 | 安順市三合后勤管理有限公司 | 貴州省安順市平壩區第一高級中學餐飲樓(第一食堂) | 山西陳醋(釀造食醋) | 420mL/瓶 | 四眼井+圖形 | 2022-7-20 | 調味品 | 平壩區 | 學校周邊(城市) |
26 | DBJ23520400701100076 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0080 | 貴州高峰十里香米業有限公司 | 貴州省長順縣廣順鎮凱佐社區凱佐街上 | 安順市集圣中學有限公司平壩區校區 | 貴州省安順市平壩區鼓樓街道沿河路3號 | 百栗香米 | 25kg/袋 | 陳愛民 | 2023-2-19 | 糧食加工品 | 平壩區 | 學校周邊(城市) |
27 | DBJ23520400701100077 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0081 | 五常市長壽興米業有限公司 | 黑龍江省五常市向陽鎮電力村 | 安順市集圣中學有限公司平壩區校區 | 貴州省安順市平壩區鼓樓街道沿河路3號 | 糯米 | 50kg/袋 | 一品糯香+圖形 | 2023-1-16 | 糧食加工品 | 平壩區 | 學校周邊(城市) |
28 | DBJ23520400701100078 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0082 | 山東鴻興源食品有限公司 | 山東省德州(禹城)國家高新技術產業開發區 | 安順市集圣中學有限公司平壩區校區 | 貴州省安順市平壩區鼓樓街道沿河路3號 | 雞精調味料 | 454g/袋 | 鴻興源 | 2022-12-2 | 調味品 | 平壩區 | 學校周邊(城市) |
29 | DBJ23520400701100079 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0083 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 安順市集圣中學有限公司平壩區校區 | 貴州省安順市平壩區鼓樓街道沿河路3號 | 老抽豉油(釀造醬油) | 1.9L/瓶 | / | 2022-10-28 | 調味品 | 平壩區 | 學校周邊(城市) |
30 | DBJ23520400701100081 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0085 | 寶雞阜豐生物科技有限公司 | 寶雞市蔡家坡經濟開發區安樂社區 | 貴州省安順市平壩區富德斯餐飲管理有限公司 | 貴州省安順市平壩區樂平鎮青莊村貴州民用航空職業學院第一食堂 | 味精 | 800g/袋 | 阜豐U鮮 | 2023-1-12 | 調味品 | 平壩區 | 學校周邊(城市) |
31 | DBJ23520400701100082 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0086 | 惠水縣郎郎食品有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣濛江街道長田工業園區(A區) | 貴州省安順市平壩區富德斯餐飲管理有限公司 | 貴州省安順市平壩區樂平鎮青莊村貴州民用航空職業學院第一食堂 | 白醋(甜醋) | 500ml/瓶 | 美彫+MEIDIAO+圖形 | 2022-9-15 | 調味品 | 平壩區 | 學校周邊(城市) |
32 | DBJ23520400701100083 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0087 | 佳木斯市建三江海糧米業有限公司 | 黑龍江省佳木斯市同江市建三江前進農場場部內.佳撫路東側 | 貴州省安順市平壩區富德斯餐飲管理有限公司 | 貴州省安順市平壩區樂平鎮青莊村貴州民用航空職業學院第一食堂 | 大米 | 25kg/袋 | 千海灣+QIANHAIWAN | 2023-1-28 | 糧食加工品 | 平壩區 | 學校周邊(城市) |
33 | DBJ23520400701100084 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0088 | 貴州安順油脂(集團)股份有限公司 | 安順市西秀區東關辦事處馬軍屯村:七眼橋鎮仁口村 | 安順市西秀區大西橋鎮初級中學 | 貴州省安順市西秀區大西橋鎮大西橋村 | 貴安牌菜籽油 | 5升/瓶 | 貴安 | 2022-11-17 | 食用油、油脂及其制品 | 平壩區 | 學校周邊(城市) |
34 | DBJ23520400701100085 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0089 | 安順市西秀區雙堡鎮家家香糧食加工廠 | 安順市西秀區雙堡鎮左關村 | 安順市西秀區大西橋鎮初級中學 | 貴州省安順市西秀區大西橋鎮大西橋村 | 雙堡大米 | 25kg/袋 | 李老板+圖形 | 2022-12-17 | 糧食加工品 | 平壩區 | 學校周邊(城市) |
35 | DBJ23520400701100086 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0090 | 浙江蜜蜂集團有限公司 | 浙江省義烏市佛堂鎮渡磬南路219號 | 普定縣白巖鎮白巖中學 | 貴州省安順市普定縣白巖鎮白巖村安補公路旁 | 味精 | 1kg/袋 | FENG PAI+圖形??蜜蜂牌+MI | 2022-10-28 | 調味品 | 普定縣 | 學校周邊(城市) |
36 | DBJ23520400701100087 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0091 | 中國貴州?安順經濟技術開發區睿帝味業有限公司 | 安順市經濟技術開發區雙陽工業園 | 普定縣白巖鎮白巖中學 | 貴州省安順市普定縣白巖鎮白巖村安補公路旁 | 雞精調味料(粒狀) | 400克/袋 | 睿帝 | 2022-11-18 | 調味品 | 普定縣 | 學校周邊(城市) |
37 | DBJ23520400701100088 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0092 | 恒升(新鄉)食品有限公司 | 衛輝市翔宇大道中段(火車站對面) | 普定縣白巖鎮白巖中學 | 貴州省安順市普定縣白巖鎮白巖村安補公路旁 | 土面(普通掛面) | 2千克/把 | 農家糧田+圖形 | 2022-12-19 | 糧食加工品 | 普定縣 | 學校周邊(城市) |
38 | DBJ23520400701100089 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0093 | 貴陽黔禾米業有限公司 | 貴陽市白云區粑粑坳街貴陽食品工業園 | 普定縣白巖鎮白巖中學 | 貴州省安順市普定縣白巖鎮白巖村安補公路旁 | 黔禾香平壩大米 | 50kg/袋 | 黔禾+圖形 | 2023-2-6 | 糧食加工品 | 普定縣 | 學校周邊(城市) |
39 | DBJ23520400701100090 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0094 | 黑龍江省建三江農墾茂泰米業有限公司 | 黑龍江省雙鴨山市饒河縣建三江分局勝利糧庫院內 | 普定縣白巖鎮白巖中學 | 貴州省安順市普定縣白巖鎮白巖村安補公路旁 | 黑龍江糯米 | 25kg/袋 | 昱碩+YUSHUO | 2023-1-12 | 糧食加工品 | 普定縣 | 學校周邊(城市) |
40 | DBJ23520400701100091 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0095 | 貴州高峰十里香米業有限公司 | 貴州省長順縣廣順鎮凱佐社區凱佐街上 | 鎮寧布依族苗族自治縣民族寄宿制中學 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣東大街三橋 | 秋田小町王米 | 25kg/袋 | 零海 | 2023-2-26 | 糧食加工品 | 鎮寧縣 | 學校周邊(城市) |
41 | DBJ23520400701100092 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0096 | 安順市西秀區二偉面條加工廠 | 貴州省安順市西秀區華西辦竹林村63號 | 鎮寧布依族苗族自治縣民族寄宿制中學 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣東大街三橋 | 手中掛面(普通掛面) | 1.5千克/把 | 黔得力+QIANDELI | 2022-12-25 | 糧食加工品 | 鎮寧縣 | 學校周邊(城市) |
42 | DBJ23520400701100093 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0097 | 貴州天煌食品有限公司 | 貴州省貴陽市白云區沙文鎮扁山村 | 四川德羽后勤管理服務有限公司貴州分公司 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣白馬湖街道安順市民族中等職業技術學校 | 大紅浙醋(釀造食醋) | 610mL/瓶 | 醬尚煌 | 2022-2-26 | 調味品 | 鎮寧縣 | 學校周邊(城市) |
43 | DBJ23520400701100094 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0098 | 貴州喜客泉食品有限公司 | 貴州省安順市平壩區安平街道辦事處喜客泉頭鋪87號 | 四川德羽后勤管理服務有限公司貴州分公司 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣白馬湖街道安順市民族中等職業技術學校 | 喜客泉白醋 | 500mL/瓶 | 喜客泉 | 2023-1-12 | 調味品 | 鎮寧縣 | 學校周邊(城市) |
44 | DBJ23520400701100095 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0099 | 廣東百家鮮食品科技有限公司 | 河源市高新區興工南路24號 | 四川德羽后勤管理服務有限公司貴州分公司 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣白馬湖街道安順市民族中等職業技術學校 | 蒸魚豉油(釀造醬油) | 410毫升/瓶 | 百家鮮+圖形 | 2022-7-22 | 調味品 | 鎮寧縣 | 學校周邊(城市) |
45 | DBJ23520400701100096 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0100 | 寶雞阜豐生物科技有限公司 | 寶雞市蔡家坡經濟開發區安樂社區 | 四川德羽后勤管理服務有限公司貴州分公司 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣白馬湖街道安順市民族中等職業技術學校 | 味精 | 800g/袋 | 阜豐U鮮 | 2022-12-20 | 調味品 | 鎮寧縣 | 學校周邊(城市) |
46 | DBJ23520400701100097 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0101 | 安徽碗香廚味食品有限公司 | 安徽省六安經濟技術開發區銀雀路95號(皖江吉寶物流園內) | 四川德羽后勤管理服務有限公司貴州分公司 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣白馬湖街道安順市民族中等職業技術學校 | 土雞精復合調味料 | 454克/袋 | 牧輝+圖形 | 2022-7-22 | 調味品 | 鎮寧縣 | 學校周邊(城市) |
47 | DBJ23520400701100098 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0102 | 黑龍江東泰米業集團有限公司 | 黑龍江省佳木斯市樺川縣東河鄉九陽村 | 四川德羽后勤管理服務有限公司貴州分公司 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣白馬湖街道安順市民族中等職業技術學校 | 稻米香 | 25kg/袋 | 神珠 | 2023-2-3 | 糧食加工品 | 鎮寧縣 | 學校周邊(城市) |
48 | DBJ23520400701100099 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0103 | 六盤水市紅果吉源米業有限公司 | 貴州省六盤水市盤州市兩河街道兩河工業園區南北6號路旁 | 鎮寧布依族苗族自治縣丁旗街道中心學校 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣丁旗街道五街 | 秋田小町王(大米) | 25kg/袋 | / | 2023-2-16 | 糧食加工品 | 鎮寧縣 | 學校周邊(城市) |
49 | DBJ23520400701100100 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0104 | 菏澤市定陶區國花味精食品有限公司 | 山東省菏澤市定陶區北環路東段工業大道西側 | 鎮寧布依族苗族自治縣丁旗街道中心學校 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣丁旗街道五街 | 味精 | 908克/袋 | 香飄國花+圖形 | 2022-8-5 | 調味品 | 鎮寧縣 | 學校周邊(城市) |
50 | DBJ23520400701100101 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0105 | 南陽市南峰調味品有限公司 | 南陽市獨山森林公園路口 | 鎮寧布依族苗族自治縣丁旗街道中心學校 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣丁旗街道五街 | 九味佳老陳醋 | 420mL/瓶 | 九味佳+JIUWEIJIA+圖形 | 2022-6-20 | 調味品 | 鎮寧縣 | 學校周邊(城市) |
51 | DBJ23520400701100102 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0106 | 貴陽味莼園食品股份有限公司 | 貴州省惠水縣長田工業園區 | 鎮寧布依族苗族自治縣丁旗街道中心學校 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣丁旗街道五街 | 衞生醬油(釀造醬油) | 438毫升/袋 | 味莼園+圖形 | 2022-12-6 | 調味品 | 鎮寧縣 | 學校周邊(鄉鎮) |
52 | DBJ23520400701100103 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0107 | 蒙牛乳業(唐山)有限責任公司 | 河北省唐山市豐潤區外環路南側 | 鎮寧布依族苗族自治縣丁旗街道中心學校 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣丁旗街道五街 | 純牛奶(全脂滅菌乳) | 125mL/盒 | 蒙牛+圖形 | 2022-11-24 | 乳制品 | 鎮寧縣 | 學校周邊(鄉鎮) |
53 | DBJ23520400701100104 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0108 | 益海嘉里(密山)糧油工業有限公司 | 黑龍江省雞西市密山市經濟開發區星光工業園區(原星光紗廠) | 安順市第二高級中學 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區碧水路66號 | 優選東北珍珠米 | 25千克/袋 | 元寶 | 2022-9-9 | 糧食加工品 | 開發區 | 學校周邊(城市) |
54 | DBJ23520400701100105 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0109 | 山西省清徐三醋廠清鎮市衛城分廠 | 貴州省貴陽市清鎮市暗流鎮 | 安順市第二高級中學 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區碧水路66號 | 大紅醋(釀造食醋) | 560mL/瓶 | ?? SHE+圖形??柳社+LIU | 2022-10-10 | 調味品 | 開發區 | 學校周邊(城市) |
55 | DBJ23520400701100106 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0110 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 | 寧夏永寧縣楊和工業園區 | 安順市第二高級中學 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區碧水路66號 | 雞味鮮復合調味料 | 900克/袋 | 伊品好嘜 | 2022-8-20 | 調味品 | 開發區 | 學校周邊(城市) |
56 | DBJ23520400701100107 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0111 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 | 寧夏永寧縣楊和工業園區 | 安順市第二高級中學 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區碧水路66號 | 味精 | 800g/袋 | 伊品 | 2022-8-20 | 調味品 | 開發區 | 學校周邊(城市) |
57 | DBJ23520400701100108 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0112 | 貴州喜客泉食品有限公司 | 貴州省安順市平壩區安平街道辦事處喜客泉頭鋪87號 | 安順職業技術學院 | 貴州省安順市西秀區安順市西秀區工業園區兩六路與西交叉口北側 | 喜客泉白醋 | 500mL/瓶 | 喜客泉 | 2022-8-26 | 調味品 | 西秀區 | 學校周邊(城市) |
58 | DBJ23520400701100109 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0113 | 淮安章小鮮食品有限公司 | 淮安市淮陰區五里鎮鎮南村四組 | 安順職業技術學院 | 貴州省安順市西秀區安順市西秀區工業園區兩六路與西交叉口北側 | 土雞精(復合調味料)非即食 | 1.008千克/袋 | 味不凡+WEIBUFAN | 2022-3-7 | 調味品 | 西秀區 | 學校周邊(城市) |
59 | DBJ23520400701100110 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0114 | 海南恒豐河套面業有限公司 | 海南省洋浦保稅港區小麥倉儲加工項目南側地塊(泓洋路南側) | 安順職業技術學院 | 貴州省安順市西秀區安順市西秀區工業園區兩六路與西交叉口北側 | 堿水面(花色掛面) | 1千克/把 | RICH GRAINS+圖形??海納糧品+ISLAND | 2022-11-21 | 糧食加工品 | 西秀區 | 學校周邊(城市) |
60 | DBJ23520400701100111 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0115 | 沭陽縣高墟宏揚米廠 | 沭陽縣高墟鎮工業區 | 安順職業技術學院 | 貴州省安順市西秀區安順市西秀區工業園區兩六路與西交叉口北側 | 秋田小町王(大米) | 24.5kg/袋 | 桂園春+GUIYUANCHUN+圖形 | 2023-2-1 | 糧食加工品 | 西秀區 | 學校周邊(城市) |
61 | DBJ23520400701100112 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0116 | 黑龍江省建三江農墾北斗星糧油工貿有限責任公司 | 黑龍江省建三江農墾鐵南工業園區 | 安順職業技術學院 | 貴州省安順市西秀區安順市西秀區工業園區兩六路與西交叉口北側 | 糯米 | 計量銷售 | JIAO TOU +米教頭??MI | 2023-2-10 | 糧食加工品 | 西秀區 | 學校周邊(城市) |
62 | DBJ23520400701100113 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0117 | 東方添福糧食收儲有限公司 | / | 安順學院附中 | 貴州省安順市西秀區黃果樹大街300號 | 龍之餐秋田小町(大米) | 25kg/袋 | / | 2023-1-8 | 糧食加工品 | 西秀區 | 學校周邊(城市) |
63 | DBJ23520400701100114 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0118 | 安順市西秀區雙堡永超糧油加工廠 | 貴州省安順市西秀區雙堡鎮打巖石 | 安順市第一幼兒園 | 貴州省安順市西秀區龍井街52號 | 東屯晚香米(秈米) | 10kg/袋 | 東屯 | 2023-2-11 | 糧食加工品 | 西秀區 | 學校周邊(城市) |
64 | DBJ23520400701100115 | 安順市質量技術監督檢測所 | ATQTS2023JDC0119 | 貴州四方糧油有限公司 | 貴州省貴陽市白云區沙文鎮四方坡村 | 安順市第一幼兒園 | 貴州省安順市西秀區龍井街52號 | 屯堡花一級菜籽油 | 5L/瓶 | 屯堡花 | 2023-1-4 | 食用油、油脂及其制品 | 西秀區 | 學校周邊(城市) |
