中國質量新聞網訊 近日,山東省市場監督管理局公布2022年兒童地墊產品質量省級監督抽查結果。
2022年第3批省級監督抽查共抽查兒童地墊產品54批次,其中生產領域3批次,流通領域51批次。
本次抽查依據GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本規范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:機械與物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的遷移》等標準的要求,對兒童地墊產品的機械與物理性能、易燃性能、可遷移元素(汞、砷、硒、銻、鉛、鎘、鉻、鋇)、增塑劑(鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸丁芐酯(BBP)、鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)總含量;鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)總含量)等項目進行了檢驗。
本次抽查發現王育蘭、濰坊市億康商貿有限公司、城陽區子堯兒童用品店3家銷售者的4批次產品不符合相關標準的要求,不合格項目為機械與物理性能正常使用(用于包裝或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、機械與物理性能可預見的合理濫用)、小零件。
對本次抽查發現的不合格產品銷售者、標稱生產者,山東省市場監督管理局已責成相關市場監督管理部門依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》以及國家市場監督管理總局、山東省市場監督管理局關于監督抽查的有關規定,做好不合格結果處理工作。
【產品知識科普及消費提示】
兒童地墊是一類由PE,EVA或PVC等材質制成的,具有一定厚度的發泡塑料。可以鋪在家庭、幼兒園、商場和快餐店的兒童游樂區等場所,在兒童玩耍時起到緩沖和保護的作用。因使用方便,圖案豐富,色彩鮮艷,深受廣大消費者喜愛。選購時建議:
1.看外觀。消費者在選購兒童地墊時,要認準正規生產廠家,盡量選擇知名企業生產的產品。要注意檢查產品的外包裝,看是否有產品名稱、廠名廠址、檢驗合格證明。合格產品應明確標準其執行GB 6675-2014《玩具安全》國家強制標準。
2.聞氣味。劣質的兒童地墊在生產過程中會使用大量助劑和有機溶劑。產品會帶有一定刺激性的氣味或有機溶劑氣味。選購時應注意產品的氣味,如有明顯的刺激性氣味的產品應避免購買。
3.摸手感。兒童地墊應選取軟硬適中,拉扯時不易變形的產品。要選購材料清潔干凈、無銳利邊緣毛刺、光澤度及色彩鮮艷度較好、印刷清晰、部件裝配牢固、無尖銳突出部件的產品。
不合格情況匯總表
序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 |
1 | 兒童爬行墊 | 流通領域 | 城陽區子堯兒童用品店 | 92370214MA3F2JAB2D | 江蘇明德玩具股份有限公司(涉嫌假冒) | 2020年04月28日/200428 | 60*60*1.0 | 圖形商標 | 不合格 | 機械與物理性能(可預見的合理濫用)-小零件、機械與物理性能:可預見的合理濫用 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
2 | 可愛動物環保地墊二 | 流通領域 | 王育蘭 | 92370181MA3LH8JW9N | 臨沂市河東區前發塑膠有限公司 | —/— | 600×600×12mm | 圖形商標 | 不合格 | 機械與物理性能(可預見的合理濫用)-小零件、機械與物理性能:可預見的合理濫用 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
3 | 折疊爬爬墊 | 電商領域 | 濰坊市億康商貿有限公司 | 91370681597830436W | / | 2021年4月3日/— | 2米×1.8米 | 奧比熊 | 不合格 | 機械與物理性能(正常使用)-用于包裝或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、機械與物理性能:正常使用 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
4 | 折疊爬爬墊 | 電商領域 | 濰坊市億康商貿有限公司 | 91370681597830436W | / | 2020年11月20日/— | 1.5米×1.8米 | 奧比熊 | 不合格 | 機械與物理性能(正常使用)-用于包裝或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、機械與物理性能:正常使用 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
合格情況匯總表
序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 承檢單位 |
1 | 兒童爬爬墊 | 生產領域 | 臨沂高新區嬰歌包裝制品廠 | 91371300312865193G | 臨沂高新區嬰歌包裝制品廠 | 20220526/— | / | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
2 | 靜態塑膠玩具/拼圖地墊(田園風系列) | 生產領域 | 臨沂市河東區前發塑膠有限公司 | 913713120659426139 | 臨沂市河東區前發塑膠有限公司 | —/— | 600×600×10 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
3 | EVA塑料地墊 | 生產領域 | 臨沂市羅莊區羅西塑料制品廠 | 913713007207207868 | 臨沂市羅莊區羅西塑料制品廠 | 2022年5月/— | 60×90×2.0cm 60cm×90cm 5400 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
4 | 兒童爬行墊 | 流通領域 | 城陽區子堯兒童用品店 | 92370214MA3F2JAB2D | 江蘇明德玩具股份有限公司 | —/— | 60*60*2.0 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
5 | 兒童爬爬墊 | 流通領域 | 城陽區子堯兒童用品店 | 92370214MA3F2JAB2D | 臨沂市巨茂商貿有限公司 | —/— | 200×180×0.8cm JM-2020L | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
6 | 靜態塑膠玩具/嬰童爬行墊 | 流通領域 | 德州經濟技術開發區孫翠翠玩具店 | 92371400MA3PEJ1XXF | 青島厚森實業有限公司 | —/— | 200×150×2.0cm | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
7 | 靜態塑膠玩具/兒童拼接墊 | 流通領域 | 德州經濟技術開發區孫翠翠玩具店 | 92371400MA3PEJ1XXF | 青島厚森實業有限公司 | —/— | 58×58×2.0cm | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
8 | 靜態塑膠玩具/嬰童爬行墊 | 流通領域 | 德州經濟技術開發區孫翠翠玩具店 | 92371400MA3PEJ1XXF | 青島厚森實業有限公司 | —/— | 200×180×1.5cm | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
9 | 兒童爬爬墊 | 流通領域 | 濟南市天橋區紅果玩具商行 | 92370105MA3D3FDN2G | 杭州嬰之歌塑膠制品有限公司 | —/— | / | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
10 | 折疊墊 | 流通領域 | 濟南市天橋區中恒陽光貝貝兒童用品商行 | 92370105MA3NUF198J | 杭州莫奇科技有限公司 | —/— | WTZD-368 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
11 | 益智玩具多功能墊 | 流通領域 | 臨沂東方購物廣場集團有限公司通達店 | 913713017489548164 | 漳州市嬰之力嬰童用品有限公司 | —/— | F026 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
12 | 兒童拼接墊 | 流通領域 | 臨沂市蘭山區寶貝壹選不夜城孕嬰店 | 92371302MA94FDGU1B | 杭州嬰之歌塑膠制品有限公司 | —/— | YG-8038 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
13 | 高級環保POE瑜珈墊 | 流通領域 | 日照市東港區日照街道龍翔家居店 | 92371102MA3JEHUK7X | 廣東富利時實業有限公司 | —/— | CB-180,600×1800×6.5MM | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
14 | 靜態塑膠玩具/爬行墊系列 | 流通領域 | 山東孩子王兒童用品有限公司 | 91370103069020982A | 臨沂鑫貝塑業有限公司 | —/— | 180*120*0.25cm | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
15 | 兒童折疊墊 | 流通領域 | 山東樂友達康超市連鎖有限公司膠州龍湖天街店 | 91370281MA7MCG7A50 | 北京歌瑞家嬰童用品有限公司 | —/— | 150*200*1cm | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
16 | 24彩色素面地墊(四款) | 流通領域 | 泰安市泰山區英菲貝兒玩具店 | 92370902MA3U2EFW6H | 廣東富利時實業有限公司 | —/— | CB-138 615mm×615mm×12mm±1mm | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
17 | 四片迪士尼地墊(十一款) | 流通領域 | 泰安市泰山區英菲貝兒玩具店 | 92370902MA3U2EFW6H | 廣東富利時實業有限公司 | —/— | 615mm×615mm×10mm | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
18 | 靜態塑膠玩具/爬行墊 | 流通領域 | 玩具反斗城(中國)商貿有限公司日照萬象城店 | 91371100MA3CK1TN88 | 酷麥(北京)文化產業有限公司 | —/— | LXX-H-200/180*200*1cm | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
19 | 兒童爬行墊 | 流通領域 | 玩具反斗城(中國)商貿有限公司淄博金晶大道店 | 91370300334358651P | 江蘇明德玩具股份有限公司 | 2021年10月18日/211018 | 30*30*1.0 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
20 | 靜態塑膠玩具/兒童爬爬墊 | 流通領域 | 新泰市中富源針織品銷售處 | 92370982MA3JQKKU9K | 連云港市贛榆區東佳塑膠地板廠 | —/— | 600×600 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
21 | 高級環保TPE軟墊 | 流通領域 | 新泰市中富源針織品銷售處 | 92370982MA3JQKKU9K | 臨沂市鑫祺晟塑膠有限公司 | —/— | 7019 1900*900*7mm | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
22 | 拼裝地墊 | 流通領域 | 新泰市中永盛文體用品商行 | 92370982MA3JQM343W | 臨沂市鑫祺晟塑膠有限公司 | —/— | xs76101 61*61*1.2CM | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
23 | 兒童爬爬墊 | 流通領域 | 章丘區喬陽童車玩具店 | 92370181MA3UEQNM32 | 好孩子兒童用品有限公司 | 20201212/— | 150×180×0.5cm LFP700 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
24 | 兒童拼接墊 | 流通領域 | 張店區蓓韻孕嬰用品生活店 | 92370303MA7KEWGDXL | 杭州嬰之歌塑膠制品有限公司 | —/— | 60×60×1.5cm×6PCS YG8008 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
25 | 益智玩具多功能墊 | 電商領域 | 曹縣薇纖朵電子商務有限公司 | 913702143341257862 | 漳州市嬰之力嬰童用品有限公司 | —/— | 19540L | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
26 | 嬰兒游戲墊 | 電商領域 | 濟南賽淘網絡科技有限公司 | 91370105MA3MHBJ14L | 好孩子兒童用品有限公司 | 20190220/— | FP400,197×148×1cm | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
27 | 可優比折疊爬行墊 | 電商領域 | 蘭山區木槿年母嬰用品店 | 92371302MA3UFPBG0Y | 可優比母嬰用品有限公司 | —/— | K-DD18,180*200*1cm | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
28 | 拼接爬行墊 | 電商領域 | 蘭山區木槿年母嬰用品店 | 92371302MA3UFPBG0Y | 可優比母嬰用品有限公司 | —/— | KUB015 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
29 | 拼接墊 | 電商領域 | 臨沂吉吉兔母嬰用品有限公司 | 91371302MA94WL2D8D | 杭州偉天包裝制品有限公司 | —/— | 58*58*2cm(6片),WTPJX-815,恐龍卡通 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
30 | 折疊墊 | 電商領域 | 臨沂吉吉兔母嬰用品有限公司 | 91371302MA94WL2D8D | 杭州偉天包裝制品有限公司 | —/— | 200cm*180cm*1.5cm,WTZD-499 萌寵小象 happy彩云 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
31 | 折疊墊 | 電商領域 | 臨沂吉吉兔母嬰用品有限公司 | 91371302MA94WL2D8D | 杭州偉天包裝制品有限公司 | —/— | 200cm*180cm*1cm | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
32 | 靜態塑膠玩具/爬行墊 | 電商領域 | 臨沂金貝軟塑制品有限公司 | 91371300MA3C5MDT08 | 臨沂金貝軟塑制品有限公司 | —/— | 180cm*200cm*1cm(長方形) | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
33 | 靜態塑膠玩具/爬行墊 | 電商領域 | 臨沂市智米商貿有限公司 | 913210035537534241 | 臨沂市羅莊區羅西塑料制品廠 | —/— | LXX-H-150 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
34 | 靜態塑膠玩具/樂扣墊 | 電商領域 | 臨沂市智米商貿有限公司 | 913210035537534241 | 臨沂市羅莊區羅西塑料制品廠 | —/— | LXX-20-60 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
35 | 兒童爬行墊 | 電商領域 | 臨沂運勝商貿有限公司 | 91370403MA3MP46T5U | 濰坊駿杉工貿有限公司 | —/— | JS-PXD-ZD | 皮安諾 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
36 | 貝易雙面爬行墊 | 電商領域 | 龍口貝易商貿有限公司 | 91370681562527760C | 上海貝易電子商務有限公司 | —/— | B6808 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
37 | 拼接爬行墊 | 電商領域 | 龍口貝易商貿有限公司 | 91370681562527760C | 上海貝易電子商務有限公司 | —/— | 58cm*58cm*1.5cm,B6810 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
38 | 嬰兒爬爬墊 | 電商領域 | 龍口市佳興商貿有限公司 | 91370681349263559N | 萊州市神堂成新包裝制品廠 | —/— | / | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
39 | 寶寶爬行墊 | 電商領域 | 青島愛美嬰母嬰用品有限公司 | 91370282MA3CD0QQ28 | 青島愛美嬰母嬰用品有限公司 | —/— | 200cm×120cm×4cm,馬卡龍色 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
40 | XPE兒童折疊墊 | 電商領域 | 青島貝佳尚品商貿有限公司 | 91370203MA3C4AR8X6 | 浙江曼龍家居用品有限公司 | 2022年06月09日/— | MLZD003 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
41 | XPE爬行墊 | 電商領域 | 青島貝佳尚品商貿有限公司 | 91370203MA3C4AR8X6 | 浙江曼龍家居用品有限公司 | 2022年6月17日/— | ML003 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
42 | 爬行墊 | 電商領域 | 青島江匯達貿易有限公司 | 91370203550849455D | 臨沂鑫貝塑業有限公司 | —/— | 爬行墊尺寸:180cm*120cm,爬行墊厚度:2cm,雙面爬行墊 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
43 | 爬行墊 | 電商領域 | 青島江匯達貿易有限公司 | 91370203550849455D | 臨沂鑫貝塑業有限公司 | —/— | 雙面爬行墊 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
44 | 兒童爬行墊 | 電商領域 | 濰坊亨昌經貿有限公司 | 91370700MA3P7FTT6D | 濰坊駿杉工貿有限公司 | 2021.11.16/— | JS-PXD-PJ | 皮安諾 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
45 | 爬行墊 | 電商領域 | 濰坊市億康商貿有限公司 | 91370681597830436W | 濰坊市億康商貿有限公司 | 2022年7月12日/— | 長方形 | 幸童祥 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
46 | 兒童爬爬墊 | 電商領域 | 煙臺大邁國際貿易有限公司 | 913706810604357510 | 臨沂高新區嬰歌包裝制品廠 | —/— | YG-2010L | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
47 | 靜態塑膠玩具/爬行墊 | 電商領域 | 棗莊初彩電子商務有限公司 | 91370400MA3QLGPR44 | 棗莊初彩電子商務有限公司 | —/— | LX-B-200 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
48 | 爬行墊 | 電商領域 | 棗莊天宸商貿有限公司 | 91370402MA3U3W3A4T | 廣州澳樂電子商務科技有限公司 | 2022/04/28/— | 1個裝,AL1917021202 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
49 | XPE兒童拼接墊 | 電商領域 | 棗莊天宸商貿有限公司 | 91370402MA3U3W3A4T | 浙江曼龍家居用品有限公司 | —/— | AJML011 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
50 | 拼接爬行墊 | 電商領域 | 棗莊天宸商貿有限公司 | 91370402MA3U3W3A4T | 廣州澳樂電子商務科技有限公司 | —/— | 1個裝,AL1918052307 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
未抽到企業名單
序號 | 企業名稱 | 抽查狀態 |
1 | 臨沂市蘭山區鑫潤塑膠制品廠 | 破產、倒閉 |