中國質量新聞網訊 近日,新疆昌吉州市場監督管理局公布2023年昌吉州第9期食品安全監督抽檢信息(2023年 第9號)。
近期昌吉州市場監督管理局對轄區范圍內生產經營的食用農產品、餐飲食品、豆制品、方便食品、糕點、糧食加工品和食用油、油脂及其制品等7大類食品163批次進行了監督抽檢。其中:抽檢合格樣品159批次,不合格樣品4批次。發現的主要問題是農藥殘留超標和食品添加劑超限量使用問題:
(一)瑪納斯縣樂土驛鎮王老三蔬菜店銷售的姜,噻蟲胺、噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規定。
(二)奇臺縣蘇疆一家人生鮮超市銷售的生姜,吡蟲啉、噻蟲胺、噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規定。
(三)昌吉市徐良調味品商行銷售的豆芽,6-芐基腺嘌呤(6-BA)不符合食品安全國家標準規定。
(四)阜康市壹真食品加工作坊生產的饅頭,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。
對抽檢中發現的不合格食品,昌吉州市場監督管理局已督促相關縣(市)市場監管部門立即組織開展處置工作,查清產品流向,采取下架召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理;及時將風險防控措施和核查處置情況向社會公示。
特別提醒消費者,如在市場上發現或購買到不合格食品,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
食品安全監督抽檢產品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規格型號 | 生產日期/購進日期/檢疫日期/批號 |
1 | / | / | 昌吉市張翔老味道鹵肉店 | 新疆 | 皮凍(豬皮凍) | / | 2023-03-02 |
2 | / | / | 昌吉市琴蕊饃饃店 | 新疆 | 饅頭 | / | 2023-03-03 |
3 | / | / | 昌吉市琴蕊饃饃店 | 新疆 | 油餅 | / | 2023-03-02 |
4 | / | / | 昌吉市琴蕊饃饃店 | 新疆 | 煎炸過程用油 | / | 2023-03-03 |
5 | / | / | 昌吉市宇凡雜糧店 | 新疆 | 桃酥 | / | 2023-03-02 |
6 | / | / | 昌吉市宇凡雜糧店 | 新疆 | 馓子 | / | 2023-03-02 |
7 | / | / | 昌吉市迎春笑餐廳 | 新疆 | 水杯(復用餐飲具) | 6cm*4cm*9cm | 2023-03-02 |
8 | / | / | 阜康市每客美食便利店 | 新疆 | 馓子 | / | 2023-03-04 |
9 | / | / | 阜康市每客美食便利店 | 新疆 | 巴哈力蛋糕 | / | 2023-03-03 |
10 | / | / | 阜康市小魏切面店 | 新疆 | 餃子皮 | / | 2023-03-05 |
11 | / | / | 阜康市觀窯砂鍋串串店 | 新疆 | 火鍋底料 | / | 2023-03-05 |
12 | / | / | 阜康市觀窯砂鍋串串店 | 新疆 | 火鍋蘸料 | / | 2023-03-05 |
13 | / | / | 阜康市觀窯砂鍋串串店 | 新疆 | 復用餐飲具(茶杯) | 6cm×5cm×8cm | 2023-03-05 |
14 | / | / | 阜康市攢勁兒烤肉店 | 新疆 | 黃面 | / | 2023-03-05 |
15 | / | / | 奇臺縣楊大拿一號黃面燒烤店 | 新疆 | 涼皮 | / | 2023-03-03 |
16 | / | / | 奇臺縣楊大拿一號黃面燒烤店 | 新疆 | 烤牛肉串 | / | 2023-03-03 |
17 | 瑪納斯縣寶至潔餐廳 | 瑪納斯縣醫藥公司院內 | 瑪納斯縣川菜總匯 | 新疆 | 復用餐飲具(四件套) | / | 2023-02-25 |
18 | / | / | 奇臺縣晨香閣早餐廣場 | 新疆 | 豬肉包子 | / | 2023-03-04 |
19 | / | / | 奇臺縣晨香閣早餐廣場 | 新疆 | 油餅 | / | 2023-03-04 |
20 | / | / | 奇臺縣晨香閣早餐廣場 | 新疆 | 煎炸過程用油 | / | 2023-03-04 |
21 | / | / | 瑪納斯縣樂土驛鎮潤蘭小吃店 | 新疆 | 牛筋面 | / | 2023-03-03 |
22 | / | / | 瑪納斯縣樂土驛鎮潤蘭小吃店 | 新疆 | 辣椒醬 | / | 2023-03-03 |
23 | / | / | 瑪納斯縣樂土驛鎮海鷗餐廳 | 新疆 | 米飯 | / | 2023-03-03 |
24 | / | / | 昌吉州瑪納斯縣牛二精品火鍋店 | 新疆 | 番茄火鍋底料 | / | 2023-02-27 |
25 | / | / | 呼圖壁縣小楊烤鴨店 | 新疆 | 油炸花生米 | / | 2023-03-05 |
26 | / | / | 呼圖壁縣海車饃饃店 | 新疆 | 馓子 | / | 2023-03-05 |
27 | / | / | 呼圖壁縣百何三號黃面店 | 新疆 | 涼皮 | / | 2023-03-06 |
28 | / | / | 呼圖壁縣百何三號黃面店 | 新疆 | 烤羊肉串 | / | 2023-03-06 |
29 | 瑪納斯縣寶志潔餐具清潔配送中心 | 瑪納斯縣醫藥公司院內 | 呼圖壁縣王梅花河州餐廳 | 新疆 | 復用餐飲具(四件套) | / | 2023-02-28 |
30 | / | / | 吉木薩爾縣城鎮三糧燒烤店 | 新疆 | 油餅 | / | 2023-03-06 |
31 | / | / | 吉木薩爾縣城鎮沁潤園蛋糕烘焙店 | 新疆 | 千層糕 | / | 2023-03-04 |
32 | / | / | 木壘縣大掌柜川菜小炒飯館 | 新疆 | 米飯 | / | 2023-03-06 |
33 | / | / | 阜康市吉吉家蛋糕店 | 新疆 | 全麥吐司 | / | 2023-03-07 |
34 | / | / | 瑪納斯縣樂土驛鎮王老三蔬菜店 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-03-03 |
35 | / | / | 瑪納斯縣樂土驛鎮王老三蔬菜店 | 新疆 | 上海青 | / | 2023-03-03 |
36 | / | / | 瑪納斯縣樂土驛鎮玲玲蔬菜店 | 新疆 | 油麥菜 | / | 2023-03-03 |
37 | / | / | 瑪納斯縣樂土驛鎮玲玲蔬菜店 | 新疆 | 姜 | / | 2023-03-03 |
38 | / | / | 瑪納斯縣樂土驛鎮玲玲蔬菜店 | 新疆 | 紅提葡萄 | / | 2023-03-03 |
39 | 新疆帕戈郎食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市新市區正揚路81號 | 瑪納斯縣樂土驛鎮水霞白條雞店 | 新疆 | 三黃雞 | / | 2023-03-01 |
40 | / | / | 瑪納斯縣玉濤蔬菜水果調料店 | 新疆 | 香蕉 | / | 2023-03-03 |
41 | / | / | 瑪納斯縣玉濤蔬菜水果調料店 | 新疆 | 蘋果 | / | 2023-03-03 |
42 | / | / | 瑪納斯縣玉濤蔬菜水果調料店 | 新疆 | 西瓜 | / | 2023-02-28 |
43 | / | / | 瑪納斯縣玉石商行 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-03-02 |
44 | / | / | 瑪納斯縣玉石商行 | 新疆 | 姜 | / | 2023-03-02 |
45 | / | / | 瑪納斯縣玉石商行 | 新疆 | 雞蛋 | / | 2023-02-24 |
46 | / | / | 瑪納斯縣美之蔬蔬菜水果店 | 新疆 | 蘋果 | / | 2023-02-24 |
47 | / | / | 瑪納斯縣美之蔬蔬菜水果店 | 新疆 | 沃柑 | / | 2023-02-24 |
48 | 新疆帕戈郎食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市新市區正揚路81號 | 昌吉市劉炳英白條雞店 | 新疆 | 三黃雞 | / | 2023-03-06 |
49 | / | / | 奇臺縣雋永一家人超市 | 新疆 | 黃豆芽 | / | 2023-03-04 |
50 | / | / | 奇臺縣雋永一家人超市 | 新疆 | 芒果 | / | 2023-03-03 |
51 | / | / | 奇臺縣雋永一家人超市 | 新疆 | 鯉魚 | / | 2023-03-03 |
52 | 大連市眾一食品加工有限公司 | 遼寧省大連市瓦房店市九龍街道辦事處楊溝村胡家溝屯1號 | 奇臺縣百果鮮生鮮超市 | 新疆 | 琵琶腿 | 計量稱重 | 2022-10-19 |
53 | / | / | 奇臺縣百果鮮生鮮超市 | 新疆 | 西瓜 | / | 2023-03-01 |
54 | / | / | 奇臺縣百果鮮生鮮超市 | 新疆 | 雞蛋 | / | 2023-03-03 |
55 | / | / | 奇臺縣蘇疆一家人生鮮超市 | 新疆 | 蘋果 | / | 2023-02-25 |
56 | / | / | 奇臺縣蘇疆一家人生鮮超市 | 新疆 | 橙 | / | 2023-03-04 |
57 | / | / | 奇臺縣九兒便利店 | 新疆 | 黃瓜 | / | 2023-03-04 |
58 | / | / | 奇臺縣九兒便利店 | 新疆 | 辣椒 | / | 2023-03-03 |
59 | / | / | 奇臺縣九兒便利店 | 新疆 | 韭菜 | / | 2023-03-03 |
60 | / | / | 奇臺縣佳玲超市 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-03-03 |
61 | / | / | 奇臺縣佳玲超市 | 新疆 | 黃瓜 | / | 2023-03-03 |
62 | / | / | 奇臺縣佳玲超市 | 新疆 | 油麥菜 | / | 2023-03-03 |
63 | / | / | 奇臺縣匯美超市 | 新疆 | 菠菜 | / | 2023-03-04 |
64 | / | / | 奇臺縣匯美超市 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-03-04 |
65 | / | / | 奇臺縣匯美超市 | 新疆 | 上海青 | / | 2023-03-04 |
66 | / | / | 奇臺縣一家人生鮮超市一分店 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-03-04 |
67 | / | / | 奇臺縣一家人生鮮超市一分店 | 新疆 | 韭菜 | / | 2023-03-04 |
68 | / | / | 奇臺縣一家人生鮮超市一分店 | 新疆 | 辣椒 | / | 2023-03-04 |
69 | / | / | 奇臺縣鑫福園和超市 | 新疆 | 上海青 | / | 2023-03-04 |
70 | / | / | 昌吉市愛玲水果批發店 | 新疆 | 獼猴桃 | / | 2023-03-03 |
71 | / | / | 昌吉市愛玲水果批發店 | 新疆 | 沃柑 | / | 2023-03-03 |
72 | / | / | 昌吉市愛玲水果批發店 | 新疆 | 蘋果 | / | 2023-03-03 |
73 | / | / | 昌吉市李奎青調味品配送中心 | 新疆 | 花生仁 | / | 2023-03-01 |
74 | / | / | 昌吉市李奎青調味品配送中心 | 新疆 | 雞蛋 | / | 2023-03-04 |
75 | / | / | 昌吉市李奎青調味品配送中心 | 新疆 | 上海青 | / | 2023-03-04 |
76 | / | / | 昌吉市惠小龍瓜果蔬菜批發中心 | 新疆 | 牛奶蜜棗 | / | 2023-03-04 |
77 | / | / | 昌吉市惠小龍瓜果蔬菜批發中心 | 新疆 | 香蕉 | / | 2023-03-05 |
78 | / | / | 昌吉市徐良調味品商行 | 新疆 | 韭菜 | / | 2023-03-04 |
79 | / | / | 昌吉市徐良調味品商行 | 新疆 | 油麥菜 | / | 2023-03-04 |
80 | / | / | 昌吉市王森蔬菜配送中心 | 新疆 | 辣椒 | / | 2023-03-04 |
81 | / | / | 昌吉市王森蔬菜配送中心 | 新疆 | 姜 | / | 2023-03-04 |
82 | / | / | 昌吉市王森蔬菜配送中心 | 新疆 | 菠菜 | / | 2023-03-04 |
83 | / | / | 昌吉市小黑蔬菜批發部 | 新疆 | 豇豆 | / | 2023-03-05 |
84 | / | / | 昌吉市小黑蔬菜批發部 | 新疆 | 油白菜 | / | 2023-03-05 |
85 | / | / | 昌吉市小黑蔬菜批發部 | 新疆 | 毛芹菜 | / | 2023-03-05 |
86 | / | / | 昌吉市鄔世連蔬菜水果店 | 新疆 | 姜 | / | 2023-02-28 |
87 | / | / | 昌吉市鄔世連蔬菜水果店 | 新疆 | 油麥菜 | / | 2023-03-02 |
88 | / | / | 昌吉市鄔世連蔬菜水果店 | 新疆 | 甜椒 | / | 2023-03-05 |
89 | / | / | 昌吉市張玉霞蔬菜水果店 | 新疆 | 甜椒 | / | 2023-03-03 |
90 | / | / | 昌吉市張玉霞蔬菜水果店 | 新疆 | 毛芹菜 | / | 2023-03-05 |
91 | / | / | 昌吉市張玉霞蔬菜水果店 | 新疆 | 韭菜 | / | 2023-03-06 |
92 | / | / | 昌吉市趙占紅蔬菜水果店 | 新疆 | 毛芹菜 | / | 2023-03-04 |
93 | / | / | 昌吉市趙占紅蔬菜水果店 | 新疆 | 上海青 | / | 2023-03-05 |
94 | / | / | 阜康市小肖禽水產品店 | 新疆 | 花生米 | / | 2023-03-04 |
95 | / | / | 阜康市劉興榮蔬菜店 | 新疆 | 菠菜 | / | 2023-03-06 |
96 | / | / | 阜康市劉興榮蔬菜店 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-03-06 |
97 | / | / | 阜康市小景水果超市 | 新疆 | 草莓 | / | 2023-03-05 |
98 | / | / | 阜康市小景水果超市 | 新疆 | 橙子 | / | 2023-01-13 |
99 | / | / | 阜康市鮮果匯水果一分店 | 新疆 | 香蕉 | / | 2023-03-05 |
100 | / | / | 阜康市鮮果匯水果一分店 | 新疆 | 梨 | / | 2023-03-05 |
101 | / | / | 阜康市十美便利店 | 新疆 | 油白菜 | / | 2023-03-06 |
102 | / | / | 阜康市十美便利店 | 新疆 | 黃瓜 | / | 2023-03-06 |
103 | / | / | 阜康匯嘉時代百貨有限公司 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-03-03 |
104 | / | / | 阜康匯嘉時代百貨有限公司 | 新疆 | 彩椒 | / | 2023-03-06 |
105 | / | / | 阜康匯嘉時代百貨有限公司 | 新疆 | 生姜 | / | 2023-03-06 |
106 | / | / | 阜康市聚康便利店 | 新疆 | 菠菜 | / | 2023-03-07 |
107 | / | / | 阜康市聚康便利店 | 新疆 | 小白菜 | / | 2023-03-07 |
108 | / | / | 阜康市聚康便利店 | 新疆 | 雞蛋 | / | 2023-03-06 |
109 | 莒縣華大食品有限公司 | 山東省日照市莒縣 | 吉木薩爾縣何軍水產店 | 新疆 | 白條鴨 | / | 2022-04-19 |
110 | 鞍山大騰食品加工有限公司 | 遼寧省鞍山市海城市騰鰲特區保安村 | 吉木薩爾縣何軍水產店 | 新疆 | 雞排腿 | / | 2022-10-18 |
111 | / | / | 吉木薩爾縣小蔡蔬菜糧油店 | 新疆 | 蘋果 | / | 2023-03-01 |
112 | / | / | 吉木薩爾縣小蔡蔬菜糧油店 | 新疆 | 果凍橙 | / | 2023-02-20 |
113 | / | / | 吉木薩爾縣小蔡蔬菜糧油店 | 新疆 | 生姜 | / | 2023-03-03 |
114 | / | / | 吉木薩爾縣香果水果蔬菜店 | 新疆 | 毛芹菜 | / | 2023-03-06 |
115 | / | / | 吉木薩爾縣香果水果蔬菜店 | 新疆 | 辣椒 | / | 2023-03-05 |
116 | / | / | 吉木薩爾縣香果水果蔬菜店 | 新疆 | 小白菜 | / | 2023-03-05 |
117 | / | / | 吉木薩爾縣城鎮紹呂商店 | 新疆 | 大芹菜 | / | 2023-03-06 |
118 | / | / | 吉木薩爾縣城鎮紹呂商店 | 新疆 | 上海青 | / | 2023-03-06 |
119 | / | / | 木壘縣小俞蔬菜店 | 新疆 | 香蕉 | / | 2023-02-25 |
120 | / | / | 木壘縣小俞蔬菜店 | 新疆 | 姜 | / | 2023-02-25 |
121 | / | / | 木壘縣小俞蔬菜店 | 新疆 | 雞蛋 | / | 2023-03-05 |
122 | / | / | 木壘縣小劉蔬菜水果店 | 新疆 | 韭菜 | / | 2023-03-05 |
123 | / | / | 木壘縣小劉蔬菜水果店 | 新疆 | 上海青 | / | 2023-03-05 |
124 | / | / | 木壘縣小劉蔬菜水果店 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-03-05 |
125 | / | / | 呼圖壁縣春華蔬菜水果店 | 新疆 | 辣椒 | / | 2023-03-06 |
126 | / | / | 呼圖壁縣春華蔬菜水果店 | 新疆 | 油麥菜 | / | 2023-03-06 |
127 | / | / | 呼圖壁縣春華蔬菜水果店 | 新疆 | 姜 | / | 2023-03-06 |
128 | / | / | 呼圖壁縣小慧蔬菜水果店 | 新疆 | 芹菜 | / | 2023-03-06 |
129 | / | / | 呼圖壁縣小慧蔬菜水果店 | 新疆 | 快菜 | / | 2023-03-06 |
130 | / | / | 呼圖壁縣小慧蔬菜水果店 | 新疆 | 韭菜 | / | 2023-03-06 |
131 | / | / | 呼圖壁縣果多藝水果店 | 新疆 | 蘋果 | / | 2023-03-05 |
132 | / | / | 呼圖壁縣果多藝水果店 | 新疆 | 沃柑 | / | 2023-03-05 |
133 | / | / | 呼圖壁縣果多藝水果店 | 新疆 | 香蕉 | / | 2023-03-06 |
134 | / | / | 呼圖壁縣不隔夜蔬菜店 | 新疆 | 上海青 | / | 2023-03-05 |
135 | / | / | 呼圖壁縣不隔夜蔬菜店 | 新疆 | 辣椒 | / | 2023-03-05 |
136 | / | / | 呼圖壁縣不隔夜蔬菜店 | 新疆 | 韭菜 | / | 2023-03-05 |
137 | 哈爾濱延大牧業有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市延壽縣工業園區泰山路9號 | 呼圖壁縣羅滿海鮮店二分店 | 新疆 | 大胸 | / | 2022-12-01 |
138 | / | / | 昌吉市邢文超海鮮店 | 新疆 | 草魚 | / | 2023-03-05 |
139 | 無 | 無 | 瑪納斯縣楊氏三涼批發店 | 新疆 | 涼皮 | / | 2023-03-07 |
140 | 無 | 無 | 瑪納斯縣米克熱木食品有限公司 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2022-09-15 |
141 | 無 | 無 | 瑪納斯縣鑫宇榨油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2023-03-06 |
142 | 無 | 無 | 瑪納斯縣廣東地鄉龍騰糧油加工廠 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2023-02-20 |
143 | 瑪納斯縣玉都面坊 | 新疆昌吉瑪納斯縣瑪納斯鎮樓南村北五巷9號 | 瑪納斯縣玉都面坊 | 新疆 | 域上好面勁香掛面 | 1kg/袋 | 2022-12-18 |
144 | 瑪納斯縣小段榨油坊 | 新疆瑪納斯縣涼州戶鎮盈豐路86號 | 瑪納斯縣小段榨油坊 | 新疆 | 濃香葵花籽油 | 5升/桶 | 2023-03-07 |
145 | 無 | 無 | 瑪納斯縣金鑫榨油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2022-12-10 |
146 | 無 | 無 | 瑪納斯縣蘭州灣鎮能勝加工店 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2023-01-20 |
147 | 無 | 無 | 瑪納斯縣新瑞榨油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2023-02-12 |
148 | 無 | 無 | 瑪納斯縣友誼生面坊 | 新疆 | 生濕面 | / | 2023-03-07 |
149 | 無 | 無 | 瑪納斯縣鮮香美豆制品加工坊 | 新疆 | 豆干(非發酵豆制品) | / | 2023-03-07 |
150 | 愛的味道糕點 | 阜康市團結西路眾合超市后門院內 | 阜康市愛的味道郭氏糕點房 | 新疆 | 老面包 | 380g±15g/袋 | 2023-03-08 |
151 | 無 | 無 | 阜康市滋泥泉子鎮崔家油坊 | 新疆 | 純葵花籽油 | / | 2023-03-08 |
152 | 無 | 無 | 阜康市愛的味道郭氏糕點房 | 新疆 | 芝麻脆(糕點) | / | 2023-03-08 |
153 | 無110 | 無110 | 阜康市楊氏食品加工店 | 新疆 | 涼皮 | / | 2023-03-08 |
154 | 無110 | 無110 | 阜康市楊氏食品加工店 | 新疆 | 牛筋面 | / | 2023-03-07 |
155 | 無 | 無 | 阜康市滋泥泉子鎮科寶油坊 | 新疆 | 葵花籽油 | / | 2023-03-08 |
156 | 阜康市馬斌榨油坊 | 新疆昌吉回族自治州阜康市城關鎮柳城子村500號 | 阜康市馬斌榨油坊 | 新疆 | 植物油(葵花籽油) | 5L/桶 | 2023-01-04 |
157 | 無 | 無 | 阜康市米旦烤餅店 | 新疆 | 饅頭 | / | 2023-03-08 |
158 | 阜康市馬先生切面店 | 阜康市華聯市場4棟31號 | 阜康市馬先生切面店 | 新疆 | 切面(生濕面制品) | 不小于500克袋 | 2023-03-09 |
159 | 無 | 無 | 阜康市御麥源老面饃饃店 | 新疆 | 饅頭 | / | 2023-03-08 |
食品安全監督抽檢不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/購進日期/檢疫日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | / | / | 瑪納斯縣樂土驛鎮王老三蔬菜店 | 新疆昌吉州瑪納斯縣樂土驛鎮 | 姜 | / | / | 2023-03-03 | 噻蟲胺║噻蟲嗪 | 0.76mg/kg║2.32mg/kg | ≤0.2mg/kg║≤0.3mg/kg |
2 | / | / | 奇臺縣蘇疆一家人生鮮超市 | 新疆昌吉回族自治州奇臺縣天山南路6區1丘335幢46號,42號(金迪小區二期1號) | 生姜 | / | / | 2023-03-03 | 吡蟲啉║噻蟲胺║噻蟲嗪 | 0.82mg/kg║3.01mg/kg║6.89mg/kg | ≤0.5mg/kg║≤0.2mg/kg║≤0.3mg/kg |
3 | / | / | 昌吉市徐良調味品商行 | 新疆昌吉州昌吉市園豐農副產品交易市場2-1-4號 | 豆芽 | / | / | 2023-03-05 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA) | 0.0692mg/kg | 不得檢出 |
4 | / | / | 阜康市壹真食品加工作坊 | 新疆昌吉回族自治州阜康市華聯農貿物流園3幢14號、39號 | 饅頭 | / | / | 2023-03-08 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 0.0213g/kg | 不得使用 |