中國質量新聞網訊 2023年6月2日,山西省市場監督管理局網站發布關于2023年第11批食品安全監督抽檢情況的通告。
據通告,近期,山西省市場監督管理局組織食品安全監督抽檢,抽取豆制品、罐頭、酒類、糧食加工品、乳制品、食用農產品、蔬菜制品、調味品和食用油、油脂及其制品9大類食品161批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:合格樣品155批次、不合格樣品6批次。不合格樣品具體情況如下:
一、山西晉魂鮮天下商貿有限公司銷售的土雞蛋,其中甲硝唑不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為河南中方質量檢測技術有限公司。
二、古縣客都生活廣場銷售的韭菜,其中腐霉利不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為河南中方質量檢測技術有限公司。
三、太原市萬柏林區小張蔬菜經銷部銷售的豆角,其中噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院)。
四、長子縣曉男蔬菜調味店銷售的綠豆芽〔鉛(以Pb計)〕和韭菜(腐霉利)均不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為河南中方質量檢測技術有限公司。
五、臨汾市堯都區山山蔬菜店銷售的香芹,其中甲拌磷不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院)。
針對上述抽檢中發現的不合格產品,山西省市場監督管理局已督導市級市場監管部門按照相關法律法規依法處理。消費者如果在市場上發現被通報的不合格食品,可撥打12315投訴舉報。
合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | (生產日期)/批號 | 備注 |
1 | 慶安青清米業有限責任公司 | 黑龍江省綏化市慶安縣平安開發區 | 陽泉華龍商貿集團有限責任公司 | 山西 | 東北優質米(大米) | 5千克/袋 | 2023/2/17 | |
2 | 內蒙古蒙牛高科乳業有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂經濟園區209國道東 | 朔州百福時尚商貿有限公司府西街分公司 | 山西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2023/4/6 | |
3 | 蚌埠市宏業肉類聯合加工有限責任公司 | 安徽省蚌埠市鳳陽東路76號 | 朔州市客都樂商貿有限公司 | 山西 | 火腿豬肉罐頭 | 340克/罐 | 2022/10/15 | |
4 | 黑龍江黑土媽媽乳品有限公司 | 黑龍江省雞西市密山市八五一一農場109幢 | 忻州市正奇商貿有限責任公司 | 山西 | 純牛奶 | 250ml/瓶 | 2022/12/1 | |
5 | 壽陽縣皇玉食品科技有限公司 | 壽陽縣景尚鄉景尚村 | 文水縣美樂購超市 | 山西 | 壽陽香干 | 400克/袋 | 2023/1/18 | |
6 | 北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司 | 桂林市西城經濟開發區魯山工業小區內 | 侯馬市家和商貿有限公司 | 山西 | 香辣腐乳 | 240g/瓶 | 2022/9/22 | |
7 | 湖南鄔辣媽農業科技發展有限公司 | 湖南省婁底市漣源市橋頭河鎮華美村 | 侯馬市家和商貿有限公司 | 山西 | 蒜蓉素牛排(大豆蛋白類制品) | 100克/袋 | 2022/12/2 | |
8 | 山西省平遙牛肉集團有限公司 | 山西省晉中市平遙縣中都路23號 | 長治市金威超市有限公司 | 山西 | 平遙牛肉(原味) | 258克/袋 | 2023/2/1 | |
9 | 重慶豆奇食品有限公司 | 重慶市九龍坡區銅罐驛鎮建設村80號內 | 文水縣茂盛鑫都萬嘉惠超市 | 山西 | 五香味豆干(非發酵性豆制品) | 散裝稱重 | 2023/2/16 | |
10 | 湖南怡冠園食品有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉經濟技術開發區永佳西路22號 | 長治市金威世紀城商貿有限公司雙子分公司 | 山西 | 素羊肉串 | 90克/袋 | 2022/12/13 | |
11 | 商丘通寶食品有限公司 | 河南省虞城縣產業集聚區至誠六路西側 | 山西中翔倉儲超市有限公司 | 山西 | 火腿豬肉罐頭 | 340克/罐 | 2022/4/13 | |
12 | 高碑店市憨豆食品有限公司 | 高碑店市和平辦事處北虎賁驛村村北 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司晉中分公司 | 山西 | 豆腐片(五香味) | 200克/袋 | 2023/1/31 | |
13 | 大安市裕豐糧貿有限公司 | 大安市大來鄉林業村蘇家圍子屯 | 大同快樂購商貿有限公司 | 山西 | 松嫩源香大米 | 5kg/袋 | 2022/11/28 | |
14 | 益海嘉里(石家莊)食品工業有限公司 | 河北省石家莊市藁城區石家莊經濟技術開發區揚子路東段 | 晉中市榆次區瑞客隆生鮮超市 | 山西 | 家常龍須掛面 | 500克/袋 | 2023/2/11 | |
15 | 大同市宏美惠酒業有限責任公司 | 山西省大同市云州區西坪鎮中高莊村北 | 大同快樂購商貿有限公司 | 山西 | 飲用黃酒 | 495ml/瓶15.0%vol | 2021/9/2 | |
16 | 河北益豆食品有限公司 | 河北省邯鄲市冀南新區馬頭鎮馬頭熱電分公司院內 | 大同快樂購商貿有限公司 | 山西 | 黃豆腐竹 | 258g/袋 | 2022/12/29 | |
17 | 河北益豆食品有限公司 | 河北省邯鄲市冀南新區馬頭鎮馬頭熱電分公司院內 | 大同快樂購商貿有限公司 | 山西 | 黃豆腐竹 | 168克/袋 | 2022/12/19 | |
18 | 黑龍江省玉泉酒業有限責任公司 | 黑龍江省哈爾濱市阿城區玉泉鎮 | 大同快樂購商貿有限公司 | 山西 | 玉泉白酒(固液法白酒) | 485mL/瓶50%vol | 2021/1/15 | |
19 | 益海嘉里(石家莊)食品工業有限公司 | 河北省石家莊市藁城區石家莊經濟技術開發區揚子路東段 | 山西晉魂鮮天下商貿有限公司 | 山西 | 家常龍須掛面 | 500克/袋 | 2023/2/11 | |
20 | 益海(佳木斯)糧油工業有限公司 | 黑龍江省佳木斯市東風區松興路 | 山西晉魂鮮天下商貿有限公司 | 山西 | 優質東北大米 | 5千克/袋 | 2022/11/24 | |
21 | 北京六必居食品有限公司懷柔釀造廠 | 北京市懷柔區雁棲經濟開發區雁棲西一路19號 | 山西晉魂鮮天下商貿有限公司 | 山西 | 干醬(黃豆醬) | 250克/袋 | 2022/10/26 | |
22 | 河北霸州六必居食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市南孟鎮 | 山西晉魂鮮天下商貿有限公司 | 山西 | 家庭料酒(調味料酒) | 500ml/瓶 【酒精度(20℃)】≥10%vol | 2022/12/8 | |
23 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 內蒙古呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區 | 山西晉魂鮮天下商貿有限公司 | 山西 | 純甄經典原味風味酸奶 | 200g/盒 | 2022/12/28 | |
24 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)津濱大道95號 | 山西博源超市有限公司 | 山西 | 外婆鄉小榨菜籽油 | 4.5升/瓶 | 2022/7/29 | |
25 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)津濱大道95號 | 山西博源超市有限公司 | 山西 | 脫殼壓榨葵花仁油 | 5升/瓶 | 2022/10/26 | |
26 | 北京慶和食品有限責任公司 | 北京市延慶區沈家營鎮中魯科技園區1號 | 山西晉魂鮮天下商貿有限公司 | 山西 | 王致和大塊腐乳 | 340g/瓶 | 2023/1/4 | |
27 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市楊浦區軍工路224號 | 山西晉魂鮮天下商貿有限公司 | 山西 | 火腿豬肉罐頭 | 198g/盒 | 2022/10/16 | |
28 | 芝麻官食品有限公司 | 河北省保定市經濟開發區東區 | 山西晉魂鮮天下商貿有限公司 | 山西 | 爽口橘片(橘子罐頭) | 255克/瓶 | 2022/12/15 | |
29 | 仲景食品股份有限公司 | 河南省西峽縣工業大道北段211號 | 大同市華林永泰商貿有限公司魏都大道分公司 | 山西 | 鮮花椒油 | 125mL/瓶 | 2022/12/30 | |
30 | 山西物華天寶農業開發有限公司 | 大同市廣靈縣作疃鄉平城南堡村68號 | 大同市華林永泰商貿有限公司魏都大道分公司 | 山西 | 廣靈小米 | 2.5kg/袋 | 2022/12/1 | |
31 | 山西物華天寶農業開發有限公司 | 大同市廣靈縣作疃鄉平城南堡村68號 | 大同市華林永泰商貿有限公司魏都大道分公司 | 山西 | 廣靈小米 | 2.5kg/袋 | 2023/1/28 | |
32 | 山西杏花福酒業有限公司 | 呂梁南安鎮工業區杏花路88號 | 大同市華林永泰商貿有限公司魏都大道分公司 | 山西 | 原酒(清香型白酒) | 475ml/瓶42%vol | 2021/3/19 | |
33 | 寧城縣志永米業有限公司 | 赤峰市寧城縣天義鎮中京工業園區 | 山西就上便利店連鎖經營管理有限公司晉中分公司 | 山西 | 金苗小米 | 400g/袋 | 2022/8/24 | |
34 | 北京金禾綠源農業科技有限公司 | 北京市密云區穆家峪鎮西穆家峪村七隊場院 | 山西就上便利店連鎖經營管理有限公司晉中分公司 | 山西 | 高粱米 | 400g/袋 | 2022/8/24 | |
35 | 北京金禾綠源農業科技有限公司 | 北京市密云區穆家峪鎮西穆家峪村七隊場院 | 山西就上便利店連鎖經營管理有限公司晉中分公司 | 山西 | 蕎麥米 | 400g/袋 | 2022/8/24 | |
36 | 山西九牛牧業股份有限公司 | 山西省太原市尖草坪區柴化路九牛牧業循環產業園 | 臨汾市美特好連鎖超市有限公司 | 山西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2022/12/8 | |
37 | 長治市晉香園糧油食品有限公司 | 長治市潞州區邱村西 | 長治市晉香園糧油食品有限公司 | 山西 | 大豆油 | 5L/瓶 | 2023/2/6 | |
38 | 山西岳氏酒業有限公司 | 山西·長治·潞州區暴馬村 | 山西岳氏酒業有限公司 | 山西 | 壹號酒(清香型白酒) | 500ml/瓶42%vol | 2022/9/1 | |
39 | 山西岳氏酒業有限公司 | 山西省長治市潞州區暴馬村 | 山西岳氏酒業有限公司 | 山西 | 潞州小調酒(清香型白酒) | 475mL/瓶53%vol | 2022/3/16 | |
40 | 陽曲縣玉泉山食用油加工廠 | 太原陽曲縣中社路 | 文水縣鳳城鎮物美優選生活超市 | 山西 | 楊興河胡麻油 | 5L/瓶 | 2022/5/18 | |
41 | 安徽銀鷺食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599號 | 山西中翔倉儲超市有限公司 | 山西 | 桂圓蓮子八寶粥 | 360克/罐 | 2023/1/14 | |
42 | 孝感市宏龍麻糖米酒有限公司 | 孝感市孝南區河口街319號 | 山西中翔倉儲超市有限公司 | 山西 | 孝感佬米酒(醪糟酒釀) | 400克/盒 | 2023/2/1 | |
43 | 包頭伊利乳業有限責任公司 | 內蒙古自治區包頭稀土高新區新建區黃河路31號 | 朔州市星辰商貿有限公司 | 山西 | 巴氏殺菌熱處理風味酸奶(原味) | 205g/盒 | 2023/2/17 | |
44 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 天津市濱海新區臨港經濟區渤海40路510號 | 朔州市星辰商貿有限公司 | 山西 | 葵花仁油 | 700毫升/瓶 | 2022/4/26 | |
45 | 長治市潞安府臘肉制品有限公司 | 長治市城區城南工業園區 | 長治市潞安府臘肉制品有限公司 | 山西 | 一口香驢肉(香辣味) | 120克/袋 | 2023/3/10 | |
46 | 五常市馨達米業有限公司 | 哈爾濱市五常市小山子鎮八一村 | 朔州市星辰商貿有限公司 | 山西 | 東北長粒香大米 | 10千克/袋 | 2022/12/14 | |
47 | 長治市潞安府臘肉制品有限公司 | 長治市城區城南工業園區 | 長治市潞安府臘肉制品有限公司 | 山西 | 一口香驢肉(原味) | 258克/袋 | 2023/3/10 | |
48 | 內蒙古金灝伊利乳業有限責任公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市金山開發區土默川路北側、繞城高速東側 | 朔州百福時尚商貿有限公司府西街分公司 | 山西 | 純牛奶 | 250mL/瓶 | 2023/2/4 | |
49 | 汾陽市益井坊酒業有限公司 | 汾陽市杏花村鎮馮郝溝村村北 | 朔州市客都樂商貿有限公司 | 山西 | 白玉酒(露酒) | 1L/壺40%vol | 2019/11/25 | |
50 | 重慶市凌翔食品有限公司 | 重慶市璧山區來鳳街道津璧路1號 | 朔州市客都樂商貿有限公司 | 山西 | 午餐肉罐頭 | 340g/罐 | 2021/1/20 | |
51 | 五常市鑫龍米業有限公司 | 五常市衛國鄉長安村 | 朔州市客都樂商貿有限公司 | 山西 | 長粒香米 | 5kg/袋 | 2022/8/24 | |
52 | 益海嘉里(蘭州)糧油工業有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區松花江街300號 | 晉中市東森超市(有限公司)金潤園店 | 山西 | 香滿園精選食用植物調和油 | 5升/桶 | 2022/9/24 | |
53 | 沁縣晉味美食品有限責任公司 | 山西省長治市沁縣定昌鎮下曲峪村 | 晉中市榆次區雄杰商行 | 山西 | 沁州黃小米 | 2千克(500g×4袋)/袋 | 2023/1/6 | |
54 | 太原市星潔云商貿有限公司杏花嶺分公司 | 山西省太原市杏花嶺區七府墳農場北50米 | 晉中市東森超市(有限公司)金潤園店 | 山西 | 香菇 | 150克/袋 | 2022/12/12 | |
55 | 青島天祥食品集團有限公司 | 山東省青島市平度市南村鎮郭莊三城路86-1號 | 榆次雄杰糧油店 | 山西 | 食用植物調和油 | 1L/桶 | 2022/6/7 | |
56 | 太原市星潔云商貿有限公司杏花嶺分公司 | 山西省太原市杏花嶺區七府墳農場北50米 | 晉中市東森超市(有限公司)金潤園店 | 山西 | 黑木耳 | 150克/袋 | 2022/12/12 | |
57 | 山東丁丁食品有限公司 | 山東省泰安市范鎮工業園內 | 晉中市東森超市(有限公司)金潤園店 | 山西 | 紅燒帶魚(畜禽水產罐頭) | 412克/瓶 | 2023/2/1 | |
58 | 包頭市福康油脂有限責任公司 | 內蒙古包頭市青山區趙家店 | 榆次雄杰糧油店 | 山西 | 壓榨胡麻油 | 5L/桶 | 2023/1/11 | |
59 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 浙江省紹興市上虞區東關街道 | 長治市金威世紀城商貿有限公司 | 山西 | 紹興老酒女兒紅(黃酒) | 500ml/瓶11.0%vol | 2021/4/9 | |
60 | 汾陽市杏花村鎮古泉酒廠 | 汾陽市杏花村鎮西堡村 | 長治市金威世紀城商貿有限公司 | 山西 | 口糧酒(清香型白酒) | 475ml/盒42%vol | 2021/4/19 | |
61 | 中糧祥瑞糧油工業(荊門)有限公司 | 湖北省荊門市鐘祥經濟開發區 | 長治市金威世紀城商貿有限公司 | 山西 | 老家土榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2022/12/13 | |
62 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 浙江省紹興市上虞區東關街道 | 長治市金威世紀城商貿有限公司 | 山西 | 紹興酒女兒紅 | 600mL/瓶≥15.0%vol | 2022/5/27 | |
63 | 山西杏花珍品酒業有限責任公司 | 汾陽市杏花村經濟技術開發區 | 長治市金威世紀城商貿有限公司 | 山西 | 清香榮耀酒(清香型白酒) | 500ml/盒53%vol | 2022/12/15 | |
64 | 黑龍江省和糧農業有限公司 | 哈爾濱市香坊區公濱路成高子收費站旁和糧工業園區 | 忻州市美特好連鎖超市有限公司 | 山西 | 東北大米 | 5kg/袋 | 2023/1/28 | |
65 | 開封龍大植物油有限公司 | 開封經濟開發區黃龍園區緯七路17號 | 忻州市美特好連鎖超市有限公司 | 山西 | 小榨原香壓榨菜籽油 | 468ml/瓶 | 2022/12/26 | |
66 | 山西古城乳業集團有限公司 | 山西省山陰縣古城鎮 | 忻州市美特好連鎖超市有限公司 | 山西 | 金牌純牛奶 | 250ml/盒 | 2023/2/5 | |
67 | 五常市淼牌食品有限公司 | 五常市興盛鄉團山村 | 忻州市美特好連鎖超市有限公司 | 山西 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2022/12/28 | |
68 | 五常葵花陽光米業有限公司 | 黑龍江省五常市城西通榆公路1號 | 忻州市美特好連鎖超市有限公司 | 山西 | 五常稻香米(大米) | 5kg/袋 | 2022/8/5 | |
69 | 和糧(五常)米業有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市五常市民樂鄉紅光村榮華屯 | 忻州市美特好連鎖超市有限公司 | 山西 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2022/12/7 | |
70 | 五常葵花陽光米業有限公司 | 黑龍江省五常市城西通榆公路1號 | 忻州市美特好連鎖超市有限公司 | 山西 | 常粒香米(大米) | 5kg/袋 | 2022/10/22 | |
71 | 五常葵花陽光米業有限公司 | 黑龍江省五常市城西通榆公路1號 | 忻州市美特好連鎖超市有限公司 | 山西 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2023/1/9 | |
72 | 蒙牛高新乳業(和林格爾)有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市盛樂經濟園區食園街 | 忻州市美特好連鎖超市有限公司 | 山西 | 有機純牛奶 | 250mL/盒 | 2022/11/22 | |
73 | 舒蘭市順華米業有限責任公司 | 吉林省舒蘭市平安鎮西入口道南 | 忻州市正奇商貿有限責任公司 | 山西 | 原香稻米 | 10kg/袋 | 2022/12/24 | |
74 | 舒蘭市順華米業有限責任公司 | 吉林省舒蘭市平安鎮西入口道南 | 忻州市正奇商貿有限責任公司 | 山西 | 長粒香米 | 5kg/袋 | 2023/1/30 | |
75 | 舒蘭市順華米業有限責任公司 | 吉林省舒蘭市平安鎮西入口道南 | 忻州市正奇商貿有限責任公司 | 山西 | 秋田小町米 | 5kg/袋 | 2023/2/9 | |
76 | 山西古城乳業集團有限公司 | 山西省山陰縣古城鎮 | 臨汾市美特好連鎖超市有限公司 | 山西 | 純牛奶 | 200mL/盒 | 2023/1/17 | |
77 | 山西古城乳業集團有限公司 | 山西省山陰縣古城鎮 | 臨汾市美特好連鎖超市有限公司 | 山西 | 金牌純牛奶 | 250mL/盒 | 2023/2/4 | |
78 | 重慶豆奇食品有限公司 | 重慶市九龍坡區銅罐驛鎮建設村80號內 | 文水縣狄青街天天興便民超市 | 山西 | 山椒味豆干(非發酵性豆制品) | 散裝稱重 | 2022/11/21 | |
79 | 蕪湖加瑞食品有限公司 | 安徽省蕪湖市繁昌經濟開發區 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司晉中分公司 | 山西 | 香辣豆干 | 500克/袋 | 2023/3/15 | |
80 | 山西天下襄農業科技開發有限公司 | 山西省襄垣縣城內南關街18號 | 山西天下襄農業科技開發有限公司 | 山西 | 襄垣手工掛面 | 200克×10袋/箱 | 2023/3/23 | |
81 | 山西沁縣檀山皇小米基地有限公司 | 沁縣定昌鎮西苑社區金碩路8號 | 山西沁縣檀山皇小米基地有限公司 | 山西 | 沁州黃有機小米 | 400g/袋 | 2023/4/11 | |
82 | 大同市華建油脂有限責任公司 | 山西省大同市云岡區西韓嶺鄉南村 | 大同市云岡區華聯品鮮匯生活超市平德店 | 山西 | 亞麻籽油 | 1.8L/瓶 | 2023/1/18 | |
83 | 廣靈縣佳禾農副產品有限公司 | 大同市廣靈縣縣城南 | 大同市云岡區華聯品鮮匯生活超市平德店 | 山西 | 廣靈小米 | 2.5KG/袋 | 2022/7/24 | |
84 | 山西省代縣代康實業有限公司 | 山西省代縣棗林鎮東留屬村 | 晉中市榆次區雄杰商行 | 山西 | 黃酒 | 450ml/瓶≥12%vol | 2022/11/8 | |
85 | 大同市華建油脂有限責任公司 | 山西省大同市云岡區西韓嶺鄉南村 | 大同市云岡區華聯品鮮匯生活超市平德店 | 山西 | 純香亞麻籽油 | 1升/瓶 | 2023/1/15 | |
86 | 山西綠色山區農副產品銷售有限公司 | 山西省太原市陽曲縣大盂鎮景莊村委會三道村文明東街南巷 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司晉中分公司 | 山西 | 黃金苗小米 | 1kg/袋 | 2023/4/7 | |
87 | 山西天下襄農業科技開發有限公司 | 長治市襄垣縣南關街18號 | 山西天下襄農業科技開發有限公司 | 山西 | 襄垣手工掛面 | 200g×10袋/箱 | 2023/4/3 | |
88 | 成都香香嘴豆制品有限公司 | 成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園蓉臺大道北段19號 | 晉城市鳳展購物廣場有限公司東南新區店 | 山西 | 香香嘴羊汁味串燒(大豆蛋白類制品) | 60克/袋 | 2022/12/4 | |
89 | 孝感市吉利食品有限公司 | 孝感市孝武大道99號 | 文水縣美樂購超市 | 山西 | 佬米酒(醪糟酒釀) | 400克/盒 | 2023/1/2 | |
90 | 內蒙古味源味特香食品有限公司 | 呼和浩特市和林格爾縣盛樂鎮姑子板村 | 文水縣鳳城鎮物美優選生活超市 | 山西 | 晉秋源胡麻小榨(胡麻菜籽食用植物調和油) | 5L/瓶 | 2023/1/1 | |
91 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南區新鋪鎮長興工業園永安工業區 | 晉城市鳳展購物廣場有限公司白水街店 | 山西 | 爽露爽米酒(酒釀·醪糟) | 400克/碗 >0.5%vol | 2023/1/3 | |
92 | 孝感一品食品有限責任公司 | 湖北省孝感市開發區六合工業園航空北側1路1號 | 晉城市鳳展購物廣場有限公司白水街店 | 山西 | 孝感原味米酒 | 500克/碗 ≥0.5%vol | 2022/12/4 | |
93 | 王致和(福建)食品有限公司 | 福建省寧德市福鼎市山前街道蘭田村忠和路1號 | 晉城市鳳展購物廣場有限公司白水街店 | 山西 | 精制料酒(調味料酒) | 500mL/瓶≥10%vol | 2023/2/13 | |
94 | 四川省川陴豆瓣有限公司 | 成都市郫都區唐昌鎮錦寧村3組301號 | 晉城市鳳展購物廣場有限公司白水街店 | 山西 | 紅油郫縣豆瓣 | 200g/袋 | 2022/11/16 | |
95 | 孝感一品食品有限責任公司 | 湖北省孝感市開發區六合工業園航空北側1路1號 | 晉城市鳳展購物廣場有限公司白水街店 | 山西 | 孝感原釀米酒 | 500克/碗 ≥0.5%vol | 2022/11/4 | |
96 | 四川省川陴豆瓣有限公司 | 成都市郫都區唐昌鎮錦寧村3組301號 | 晉城市鳳展購物廣場有限公司白水街店 | 山西 | 紅油郫縣豆瓣 | 500g/瓶 | 2023/2/8 | |
97 | 孝感一品食品有限責任公司 | 湖北省孝感市開發區六合工業園航空北側1路1號 | 晉城市鳳展購物廣場有限公司白水街店 | 山西 | 孝感純米酒 | 350克/碗≥0.5%vol | 2023/2/1 | |
98 | 山西省襄垣縣田夢糧油銷售有限公司 | 山西省襄垣縣侯堡鎮常隆村東煤礦舊院 | 襄垣縣田夢糧油銷售有限公司 | 山西 | 晉裕香小米 | 2.5kg/袋 | 2023/4/6 | |
99 | 山西杏花汾泰酒業有限公司 | 南安工業園區杏花路68號 | 長治襄垣金威超市有限公司 | 山西 | 原青瓷酒(清香型白酒) | 500ml/盒53%vol | 2021/4/18 | |
100 | 山西杏鄉世家釀酒有限公司 | 山西省汾陽市杏花村鎮上堡村 | 長治襄垣金威超市有限公司 | 山西 | 封壇酒(清香型白酒) | 475ml/盒45%vol | 2021/9/18 | |
101 | 蒙牛乳業(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城鄉一體化示范區神州路3188號 | 長治襄垣金威超市有限公司 | 山西 | 巴氏殺菌熱處理風味酸奶(藍莓口味) | 230g/瓶 | 2023/2/18 | |
102 | 蒙牛乳業(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城鄉一體化示范區神州路3188號 | 長治襄垣金威超市有限公司 | 山西 | 巴氏殺菌熱處理風味酸奶(白桃/燕麥/青稞) | 200g/瓶 | 2023/3/10 | |
103 | 五常市興旺米業有限公司 | 五常市龍鳳山鎮常堡村五屯 | 晉城市鳳展購物廣場有限公司景西路店 | 山西 | 五常原糧稻花香2號大米 | 10kg/袋 | 2023/3/5 | |
104 | 現代牧業(蚌埠)有限公司 | 安徽省蚌埠市五河縣朱頂鎮現代牧業園區 | 晉城市鳳展購物廣場有限公司景西路店 | 山西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2023/1/16 | |
105 | 汾陽市洪福盛酒業有限公司 | 汾陽市演武鎮中上達村 | 山西就上便利店連鎖經營管理有限公司晉中分公司 | 山西 | 一壺老酒(露酒) | 2.5L/壺53%vol | 2022/8/21 | |
106 | 五常市墾源米業有限公司 | 五常市盡朝暉街七委(五常糧庫院內) | 晉城市鳳展購物廣場有限公司景西路店 | 山西 | 五常大米 | 10kg/袋 | 2023/3/21 | |
107 | / | / | 忻州市忻府區敬瑞水果店 | 山西 | 水果(禮品冰糖心蘋果) | / | 2023/4/18 | |
108 | 上海海豐米業有限公司 | 上海市虹口區天寶路578號2118室 | 侯馬經濟開發區家和購物廣場有限公司 | 山西 | 蘇北生態大米 | 5千克/袋 | 2023/2/3 | |
109 | 沁縣吳閣老土特產有限公司 | 山西省沁縣段柳鄉青屯村(208國道933.7KM處) | 沁縣吳閣老土特產有限公司 | 山西 | 沁州黃小米 | 400克/袋 | 2023/4/11 | |
110 | 山西聚生元土特產開發有限公司 | 山西沁縣定昌鎮小河村 | 山西聚生元土特產開發有限公司 | 山西 | 鄉情谷緣沁州黃小米 | 2.5千克/袋 | 2022/11/14 | |
111 | 黑龍江長鑫糧米加工有限公司 | 黑龍江省密山市密山鎮新和村 | 山西吉隆斯商貿股份有限公司沁縣家家利超市 | 山西 | 稻香大米 | 5kg/袋 | 2022/12/6 | |
112 | 安慶旺旺食品有限公司 | 安徽省安慶市安慶長江大橋綜合經濟開發區 | 文水縣茂盛鑫都萬嘉惠超市 | 山西 | 旺仔牛奶(調制乳)蘋果味 | 245mL/罐 | 2023/3/2 | |
113 | 北京乳旺食品有限公司 | 北京市平谷區北京興谷工業開發區8號區 | 文水縣茂盛鑫都萬嘉惠超市 | 山西 | 旺仔牛奶(調制乳) | 245mL/罐 | 2023/3/4 | |
114 | 淮安旺旺食品有限公司 | 淮安市清河新區旺旺路21號 | 文水縣茂盛鑫都萬嘉惠超市 | 山西 | 旺仔牛奶(調制乳) | 145mL/罐 | 2022/9/3 | |
115 | 安慶旺旺食品有限公司 | 安徽省安慶市安慶長江大橋綜合經濟開發區 | 文水縣新華路天天興超市 | 山西 | 旺仔牛奶(調制乳)果汁味 | 245mL/罐 | 2023/3/3 | |
116 | 江蘇君樂寶乳業有限公司 | 江蘇省徐州市豐縣經濟開發區漢源路與華張路交叉處 | 文水縣茂盛鑫都萬嘉惠超市 | 山西 | 巴氏殺菌熱處理風味酸牛奶(金典原味) | 200克/盒 | 2022/12/3 | |
117 | 滄州君樂寶鄉謠乳業有限公司 | 河北省滄州市中捷產業園區黃趙公路北工業園區 | 文水縣茂盛鑫都萬嘉惠超市 | 山西 | 純牛奶 | 180毫升/袋 | 2023/3/9 | |
118 | 四平君樂寶乳業有限公司 | 吉林省四平市鐵東區山門鎮塔山村南寧路北側 | 文水縣茂盛鑫都萬嘉惠超市 | 山西 | 巴氏殺菌熱處理風味酸牛奶 | 200克/盒 | 2022/11/14 | |
119 | 三河亞王食品有限公司 | 河北省廊坊市三河市李旗莊鎮大定福村 | 文水縣茂盛鑫都萬嘉惠超市 | 山西 | 成品大豆油 | 1.8L/瓶 | 2022/9/26 | |
120 | 益海嘉里(太原)糧油食品工業有限公司 | 山西轉型綜合改革示范區唐槐產業園西賈北街69號 | 文水縣新華路天天興超市 | 山西 | 香滿園御品國珍稻花香(粳米)(大米) | 5千克/袋 | 2022/12/11 | |
121 | 沁縣吳閣老土特產有限公司 | 山西省沁縣段柳鄉青屯村 | 沁縣吳閣老土特產有限公司 | 山西 | 沁州黃有機小米 | 500克/袋 | 2023/4/11 | |
122 | 綏化市睿鑫米業加工有限公司 | / | 文水縣新華路天天興超市 | 山西 | 香飄飄東北細長粒大米 | 5kg/袋 | 2023/1/1 | |
123 | 方正縣寶興新龍米業有限公司 | 黑龍江省方正縣寶興鄉王家村 | 文水縣新華路天天興超市 | 山西 | 五常香米(大米) | 5kg/袋 | 2023/1/1 | |
