中國質量新聞網訊 近日,遼寧省大連市市場監督管理局發布關于560批次食品安全抽檢結果的通告(2023年第3號)。本次抽檢信息為糧食加工品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、餐飲食品、食用農產品共11大類,合計560批次,其中不合格食品12批次。
對本次通告的不合格食品,大連市市場監督管理局已組織市、縣兩級市場監管部門依據《中華人民共和國食品安全法》《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等法律法規,對生產經營單位依法啟動核查處置。
食品安全抽檢不合格信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 進貨來源(食用農產品) | 抽樣機構和檢驗機構名稱 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
DBJ23210200218531375 | 1 | / | / | 西崗區欣欣蔬菜水果店 | 遼寧省大連市西崗區香川街19-29號 | 桑葚 | 散裝稱重 | / | 2023-03-29 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0587g/kg║不得使用 | 食用農產品 | 大連市甘井子區臺子橋批發市場小文果品批發 | 大連產品質量檢驗檢測研究院有限公司 | 大連/(市抽) | |
DBJ23210200218531062 | 2 | / | / | 大連高新區陳建祥蔬菜店 | 遼寧省大連市高新園區紅凌路燕南園22號大連圣克拉農貿市場有限公司內 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2023-03-29 | 腐霉利║5.23mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 三寰西南路綜合批發市場 趙文文蔬菜批發 | 大連產品質量檢驗檢測研究院有限公司 | 大連/(市抽) | |
DBJ23210200218531269 | 3 | / | / | 西崗區華祥市場欣欣生鮮蔬菜店 | 遼寧省大連市西崗區連海街10號A區29號 | 菜豆 | 散裝稱重 | / | 2023-03-29 | 噻蟲胺║0.048mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 臺子橋果蔬批發市場 | 大連產品質量檢驗檢測研究院有限公司 | 大連/(市抽) | |
DBJ23210200218531152 | 4 | / | / | 高新區美惠多蔬菜店 | 遼寧省大連高新技術產業園區紅凌路燕南園22號大連圣克拉農貿市場有限公司內 | 油麥菜 | 散裝稱重 | / | 2023-03-29 | 腈菌唑║0.075mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 三寰西南路綜合批發市場,馬 | 大連產品質量檢驗檢測研究院有限公司 | 大連/(市抽) | |
DBJ23210200218531308 | 5 | / | / | 大連桃源市場南菜牧場菜店 | 遼寧省大連市中山區解放路604號大院105、106號 | 姜 | 散裝稱重 | / | 2023-03-31 | 噻蟲嗪║0.50mg/kg║≤0.3mg/kg 噻蟲胺║0.43mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 大連雙興商品城 | 大連產品質量檢驗檢測研究院有限公司 | 大連/(市抽) | |
DBJ23210200218531376 | 6 | / | / | 大連市金州福蓮水果批發部 | 遼寧省大連市金州區農副產品批發市場 | 桑葚 | 散裝稱重 | / | 2023-03-30 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.160g/kg║不得使用 | 食用農產品 | 河北小寶商貿有限公司 | 大連產品質量檢驗檢測研究院有限公司 | 大連/(市抽) | |
DBJ23210200218531384 | 7 | / | / | 大連市金州區農副產品批發市場金宏果品批發二部 | 遼寧省大連市金州區農副產品批發市場內 | 桑葚 | 散裝稱重 | / | 2023-03-31 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.145g/kg║不得使用 | 食用農產品 | 四川省涼山市西昌農戶 | 大連產品質量檢驗檢測研究院有限公司 | 大連/(市抽) | |
DBJ23210200218531257 | 8 | / | / | 中山區改存蔬菜店 | 遼寧省大連市中山區解放路604號28-29號攤位 | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 2023-03-31 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽║0.057mg/kg║≤0.015mg/kg | 食用農產品 | 大連雙興商品城 | 大連產品質量檢驗檢測研究院有限公司 | 大連/(市抽) | |
DBJ23210200218531377 | 9 | / | / | 大連高新園區大軍水果行 | 遼寧省大連市沙河口區黃浦路431A號 | 桑葚 | 散裝稱重 | / | 2023-04-06 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0628g/kg║不得使用 | 食用農產品 | 大連市雙興市場 | 大連產品質量檢驗檢測研究院有限公司 | 大連/(市抽) | |
NCP22210200218534268 | 10 | / | / | 大連市甘井子區金三角市場朝文蔬菜經銷部 | 大連市甘井子區金三角廣場15號(金三角市場內) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2022-11-04 | 腐霉利║0.51mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 南關嶺果菜批發市場 | 大連產品質量檢驗檢測研究院有限公司 | 大連/(市抽) | |
NCP22210200218534287 | 11 | / | / | 大連市甘井子區金三角市場孫雙蔬菜經銷部 | 遼寧省大連市甘井子區金三角廣場15號(金三角市場內) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2022-11-05 | 腐霉利║0.87mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 大菜市 大俠 | 大連產品質量檢驗檢測研究院有限公司 | 大連/(市抽) | |
NCP22210200218534284 | 12 | / | / | 甘井子區金三角市場華超蔬菜水果店 | 遼寧省大連市甘井子區西南路(甘)69D號(金三角市場地南2-21、2-22號) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2022-11-05 | 腐霉利║0.33mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 大連臺子橋果菜批發市場,大升 | 大連產品質量檢驗檢測研究院有限公司 | 大連/(市抽) | |
注:進貨來源中的進貨渠道信息均由商戶提供。 |