中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年6月30日,福建省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布2023年第24期食品安全監(jiān)督抽檢信息通告。
本期通告的監(jiān)督抽檢信息涉及24大類食品940批次,包括:糧食加工品、食用油(含油脂及其制品)、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、餅干、罐頭、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、食糖、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、豆制品、餐飲食品(含餐飲具)、食用農(nóng)產(chǎn)品。合格928批次,不合格12批次。不合格項(xiàng)目涉及微生物污染問題、食品添加劑問題、質(zhì)量指標(biāo)問題、農(nóng)獸藥殘留問題、重金屬污染問題。具體情況如下:
一、微生物污染問題
(一)福州市馬尾區(qū)井里魚館餐廳的茶杯(消毒日期為2023年5月6日),大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)標(biāo)稱福建泉州小酥子食品有限公司2023年4月9日生產(chǎn)的芋泥啵啵(香芋味面包),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,銷售單位為漳州臺商投資區(qū)惠萊購商貿(mào)有限公司。
二、食品添加劑問題
(一)標(biāo)稱晉江何味食品有限公司2023年2月25日生產(chǎn)的龍巖五香花生,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,銷售單位為豐澤區(qū)億森超市。晉江何味食品有限公司對檢驗(yàn)結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢;經(jīng)復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。
(二)標(biāo)稱漳州市再昌食品有限公司2023年2月19日生產(chǎn)的陳皮橄欖(蜜餞),防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,銷售單位為豐澤區(qū)睿琪食品店。漳州市再昌食品有限公司對檢驗(yàn)結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢;經(jīng)復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。
(三)標(biāo)稱中山市中邦調(diào)味食品有限公司2022年12月1日生產(chǎn)的蒜蓉辣椒醬,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,銷售單位為泉州泉港謙旺便利店。
三、質(zhì)量指標(biāo)問題
(一)標(biāo)稱漳州薌江釀酒有限公司2022年6月23日生產(chǎn)的薌江牌-東北參酒,總糖(以葡萄糖計(jì))含量不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求,銷售單位為莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)山亭新永豐超市。
(二)標(biāo)稱漳州巴戟天酒業(yè)有限公司2019年6月3日生產(chǎn)的和溪米酒,酒精度含量不符合產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示要求,銷售單位為永定區(qū)潤源百貨商場。
四、農(nóng)獸藥殘留問題
(一)莆田市城廂區(qū)日有喜黃濤生鮮超市銷售的泥鰍(購進(jìn)日期為2023年4月12日),恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)閩侯縣南通張漢勇蔬菜批發(fā)商行銷售的辣椒(購進(jìn)日期為2023年3月14日),克百威不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
五、重金屬污染問題
(一)漳州市龍文區(qū)堃爍蔬菜批發(fā)行銷售的茄子(購進(jìn)日期為2023年4月10日),鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。漳州市龍文區(qū)堃爍蔬菜批發(fā)行對檢驗(yàn)結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢;經(jīng)復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。
(二)標(biāo)稱莆田牧海農(nóng)業(yè)科技有限公司2022年12月1日生產(chǎn)的海帶嫩苗,鉛(以Pb計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,銷售單位為莆田市荔城區(qū)環(huán)好超市。莆田牧海農(nóng)業(yè)科技有限公司對檢驗(yàn)結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢;經(jīng)復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。
(三)標(biāo)稱福建省森華實(shí)業(yè)有限公司2023年2月27日生產(chǎn)的鹽漬海帶苗,鉛(以Pb計(jì))不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求,銷售單位為晉江潤德商業(yè)有限公司。福建省森華實(shí)業(yè)有限公司對檢驗(yàn)結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢;經(jīng)復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。
針對抽檢不合格產(chǎn)品,福建省市場監(jiān)督管理局已要求所在地市場監(jiān)管部門對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者開展調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促生產(chǎn)經(jīng)營者履行停止銷售、下架、召回和公告等法定義務(wù),有效防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
特別提醒消費(fèi)者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)通告所列的不合格產(chǎn)品,請撥打投訴舉報(bào)電話12315進(jìn)行投訴舉報(bào)。
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 福州市馬尾區(qū)井里魚館餐廳 | 福建省福州市馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn)江濱東大道68-8號名城城市廣場8#樓1層54號 | 茶杯 | / | / | 2023/5/6 | / | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(炒貨食品及堅(jiān)果制品) | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 晉江何味食品有限公司 | 晉江市靈源街道張前懷祖路103號 | 豐澤區(qū)億森超市 | 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街18號寶秀小區(qū)33幢D202號 | 龍巖五香花生 | 468克/袋 | 立香+圖形 | 2023/2/25 | 10個月 | 二氧化硫殘留量||0.0633||g/kg||不得使用 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點(diǎn)) | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 福建泉州小酥子食品有限公司 | 泉州市安海鎮(zhèn)西安村工業(yè)區(qū)鴻盛路138號 | 漳州臺商投資區(qū)惠萊購商貿(mào)有限公司 | 福建省漳州臺商投資區(qū)角美鎮(zhèn)共和街45號第一層及第二層 | 芋泥啵啵(香芋味面包) | 散裝稱重 | / | 2023/4/9 | 90天 | 菌落總數(shù)||1.0×102;2.5×10?;1.3×10?;2.4×10?;2.7×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(酒類) | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 漳州薌江釀酒有限公司 | 福建省龍海市顏厝鎮(zhèn)巧山工業(yè)區(qū) | 莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)山亭新永豐超市 | 福建省莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)山亭村下南山14號 | 薌江牌-東北參酒 | 450ml/瓶 | 薌江+圖形 | 2022/6/23 | 滿足貯藏條件無保質(zhì)期 | 總糖(以葡萄糖計(jì))||1.1||g/100ml||1.8~2.2 | |
2 | 漳州巴戟天酒業(yè)有限公司 | 南靖縣和溪鎮(zhèn)和溪村 | 永定區(qū)潤源百貨商場 | 福建省龍巖市永定區(qū)湖坑鎮(zhèn)湖興北路42號 | 和溪米酒 | 450ml/袋 酒精度:28%vol | 和溪+圖形 | 2019/6/3 | / | 酒精度||24.4||%vol||28±1.0 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、檢疫)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 莆田市城廂區(qū)日有喜黃濤生鮮超市 | 福建省莆田市城廂區(qū)霞林街道荔園東路1411號37號樓106室 | 泥鰍 | / | / | 2023/4/12 | / | 恩諾沙星||858||μg/kg||100 | |
2 | / | / | 閩侯縣南通張漢勇蔬菜批發(fā)商行 | 福建省福州市閩侯縣南通鎮(zhèn)海峽農(nóng)副產(chǎn)品物流中心蔬菜批發(fā)市場12號場位 | 辣椒 | / | / | 2023/3/14 | / | 克百威||0.42||mg/kg||0.02 | 供應(yīng)商:黃修瑞 |
3 | / | / | 漳州市龍文區(qū)堃爍蔬菜批發(fā)行 | 福建省漳州市龍文區(qū)朝陽鎮(zhèn)海峽農(nóng)博匯蔬菜市場7棟44-46號 | 茄子 | / | / | 2023/4/10 | / | 鎘(以Cd計(jì))||0.056||mg/kg||0.05 | 供應(yīng)商:陳建設(shè) |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(水產(chǎn)制品) | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 莆田牧海農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 福建省莆田市秀嶼區(qū)平海鎮(zhèn)嵌頭村295號 | 莆田市荔城區(qū)環(huán)好超市 | 福建省莆田市荔城區(qū)拱辰街道下店路1461號 | 海帶嫩苗 | 400g/袋 | / | 2022/12/1 | 12個月 | 鉛(以Pb計(jì))||3.90||mg/kg||1.0 | |
2 | 福建省森華實(shí)業(yè)有限公司 | 霞浦縣松城街道青福村矴步頭92號B區(qū) | 晉江潤德商業(yè)有限公司 | 福建省泉州市晉江市青陽街道翰林路99號-103號 | 鹽漬海帶苗 | 150g/盒 | 漁夫心選+圖形 | 2023/2/27 | 6個月 | 鉛(以Pb計(jì))||1.42||mg/kg||<1.0 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(水果制品) | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 漳州市再昌食品有限公司 | 福建省漳州市金峰開發(fā)區(qū)漳華路3436號 | 豐澤區(qū)睿琪食品店 | 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道津淮街6號銘人科技大廈一樓3-4號店 | 陳皮橄欖(蜜餞) | 500g/罐 | 再昌+圖形 | 2023/2/19 | 9個月 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和||1.2||/||1 | |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(調(diào)味品) | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 中山市中邦調(diào)味食品有限公司 | 廣東省中山市阜沙鎮(zhèn)阜港路 | 泉州泉港謙旺便利店 | 福建省泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)龍山社區(qū)驛峰東路861-1、861-2、861-3、861-4、861-5、861-6、861-7號 | 蒜蓉辣椒醬 | 230克/瓶 | 中邦+圖形 | 2022/12/1 | 18個月 | 二氧化硫殘留量||0.0806||g/kg||0.05 |
第24期食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表.xls
第24期食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表.xls
關(guān)于抽檢不合格項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)提示.doc